 
性能参数:
| 型号 | 流量(L/S) | 扬程(M) | 转速(r/in) | 功率(KW) | 
| XBD3.1/5G-L | 5 | 31 | 2900 | 4 | 
| XBD4.4/5G-L | 5 | 44 | 2900 | 5.5 | 
| XBD5.0/5G-L | 5 | 50 | 2900 | 7.5 | 
| XBD7.0/5G-L | 5 | 70 | 2900 | 11 | 
| XBD8.0/5G-L | 5 | 80 | 2900 | 15 | 
| XBD6.0/10G-L | 10 | 60 | 2900 | 15 | 
| XBD7.0/10G-L | 10 | 70 | 2900 | 18.5 | 
| XBD8.0/10G-L | 10 | 80 | 2900 | 22 | 
| XBD3.2/15G-L | 15 | 32 | 2900 | 11 | 
| XBD4.4/15G-L | 15 | 44 | 2900 | 15 | 
| XBD5.0/15G-L | 15 | 50 | 2900 | 18.5 | 
| XBD6.0/15G-L | 15 | 60 | 2900 | 22 | 
| XBD7.0/15G-L | 15 | 70 | 2900 | 22 | 
| XBD5.0/20G-L | 20 | 50 | 2900 | 22 | 
| XBD5.8/20G-L | 20 | 58 | 2900 | 22 | 
| XBD7.0/20G-L | 20 | 70 | 2900 | 30 | 
| XBD8.0/20G-L | 20 | 80 | 2900 | 37 | 
| XBD6.0/25G-L | 25 | 60 | 2900 | 30 | 
| XBD7.0/25G-L | 25 | 70 | 2900 | 37 | 
| XBD7.9/25G-L | 25 | 79 | 2900 | 45 | 
| XBD9.0/25G-L | 25 | 90 | 2900 | 45 | 
| XBD10.0/25G-L | 25 | 100 | 2900 | 55 | 
| XBD9.5/30G-L | 30 | 95 | 2900 | 45 | 
| XBD11.0/30G-L | 30 | 110 | 2900 | 75 | 
| XBD12.0/30G-L | 30 | 120 | 2900 | 90 | 
| XBD12.5/30G-L | 30 | 125 | 2900 | 90 | 
| XBD7.0/35G-L | 35 | 70 | 2900 | 45 | 
| XBD8.0/35G-L | 35 | 80 | 29900 | 55 | 
| XBD8.5/35G-L | 35 | 85 | 2900 | 55 | 





 








