该系列消防泵,均具有结构紧凑、振动小、噪音低、占地面积小、使用寿命长等特点,消防泵具有宽流域的恒扬程特性,均适用于消防场合,同时也适用于高层建筑供水、采暖与空调系统给水、自动喷淋系统给水、低压锅炉循环用水、生活供水等。
| 排出口径 Suction (mm) | 流量 Capacity | 压力 pressure (MPa) | 功率 Power (kw) | |
| I/s | m3/h | |||
| 50 | 2.5-5 | 9-18 | 0.16-1.85 | 1.1-11 | 
| 65 | 5-10 | 18-36 | 0.16-1.6 | 2.2-20 | 
| 80 | 10-15 | 36-54 | 0.13-2 | 4-55 | 
| 100 | 20-30 | 72-108 | 0.16-2 | 7.5-110 | 
| 125 | 35-40 | 126-144 | 0.16-0.8 | 11-55 | 
| 150 | 40-60 | 144-216 | 0.26-2.04 | 11-160 | 
| 200 | 80-110 | 288-396 | 0.13-0.5 | 18.5-75 | 
| 250 | 120-145 | 432-522 | 0.18-0.5 | 37-110 | 
| 300 | 160-210 | 576-720 | 0.18-0.5 | 45-132 | 


 






