| 压力环境 | 常压 | 
|---|---|
| 工作温度 | 常温 | 
| 种类 | 钟形浮子式 | 
| 公称通径 | 20(mm) | 
| 适用介质 | 蒸汽 | 
| 标准 | 国标 | 
| 流动方向 | 单向 | 
| 驱动方式 | 蒸汽 | 
| 零部件及配件 | 配件 | 
| 形态 | 球式 | 
| 类型(通道位置) | 直通式 | 
| 连接形式 | 内螺纹 | 
| 材质 | 碳钢 | 
| 规格 | 981-16C-DN20 | 
| 品牌 | 申欧 | 
| 型号 | 981-16C-DN20 | 

| 型号 | BMF1 | BNF2 | |||||
| 连接方式 | ZG1/2″ | ZG3/4″ | ZG1″ | ZG1/2″ | ZG3/4″ | ZG1″ | |
| 通径 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | |
| 外形尺寸(mm) | L | 100 | 105 | 105 | 100 | 105 | 105 | 
| W | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| 重量 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
四、主要外形尺寸
| 型号 | 981-3 | 981 | 980 | 
| 连接尺寸 | 15.20.25 | 15.20.25 | 15.20.25 | 
| Amm | 100 | 100 | 100 | 
| Bmm | 190 | 190 | 190 | 
| Cmm | 127 | 127 | 127 | 
| Dmm | 100 | 100 | 100 | 
| 螺栓数量 | 6 | 6 | 6 | 
| **大充许压力及温度 | 1.7MPa | 1.7MPa | 1.7MPa | 
| **大工作压力 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 

| 型号 | BMF1 | BNF2 | |||||
| 连接方式 | ZG1/2″ | ZG3/4″ | ZG1″ | ZG1/2″ | ZG3/4″ | ZG1″ | |
| 通径 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | |
| 外形尺寸(mm) | L | 100 | 105 | 105 | 100 | 105 | 105 | 
| W | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| 重量 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
 






