| 标准 | 美标 |
|---|---|
| 材质 | 碳钢 |
| 工作温度 | 常温 |
| 公称通径 | 80(mm) |
| 连接形式 | 法兰 |
| 流动方向 | 单向 |
| 驱动方式 | 蒸汽 |
| 适用介质 | 蒸汽 |
| 形态 | 球式 |
| 种类 | 浮球式 |
| 零部件及配件 | 配件 |
| 压力环境 | 常压 |
| 类型(通道位置) | 直通式 |
| 品牌 | 申欧 |
| 型号 | CS41H-150LB-DN3寸 |
| 25 | 270 | 245 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-φ14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 270 | 250 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 280 | 290 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 290 | 300 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CS41H- | 16 | C-F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50
410
380
160
125
100
16
3
4-φ18
65
410
380
180
145
120
18
3
4-φ18
80
430
420
195
160
135
20
3
8-φ18
100
430
440
215
180
155
20
3
8-φ18
125
480
510
245
210
185
22
3
8-φ18
150
480
510
280
240
210
24
3
8-φ23



