
底座: | 25 | 25 | 25 |
卡环: | 25 | 25 | 25 |
阀轴: | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 |
阀体: | QT450 | WCB | CF8 |
密封圈: | 橡胶 | 橡胶 | 橡胶 |
压板: | WCB | WCB | CF8 |
销: | 25 | 25 | 304 |
阀板: | QT450 | WCB | 不锈钢 |
填料: | PTFE/柔性石墨 | ||
填料压盖: | WCB | WCB | 304 |
注:以上为标准配置结构,可根据用户需要进行配置,更多参数请咨询公司技术部门。
站内搜索
|
详细信息 ![]()
注:以上为标准配置结构,可根据用户需要进行配置,更多参数请咨询公司技术部门。
|
技术支持:全球泵阀网