| 叶轮结构 | 半开式 | 
|---|---|
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 | 
| 叶轮数目 | 1 | 
| 扬程 | 15(m) | 
| 排出口径 | 65(mm) | 
| 功率 | 2.2K(kw) | 
| 转速 | 2900 | 
| 效率 | % | 
| 材质 | 铸铁 | 
| 规格 | WQK25-15QG | 
| 流量 | 25(m3/h) | 
| 性能 | 自动 | 
| 用途 | 排污泵 | 
| 泵轴位置 | 边立式 | 
| 品牌 | KUERTE/科尔达 | 
| 型号 | WQK25-15QG | 

WQK/QG系列带切割排污泵,具有排污通过能力特别强,带切割性能好,能将污水中的长纤维、塑料、纸、带、布条、稻草、绳子等杂质切碎后排出,采用**先进的方法,设计成**合理的水力特性,使电泵可以全扬程运行,优良的干式电机和水泵的**组合,使电泵的总效率达到西德ABS公司的AS带切割装置系列产品相同,电泵采用高质量的硬质合金,双端面机械密封和骨架油封组合的动密结构,为了电泵的正常运行及工作人员的安全,用户应配备电动机的漏电保护器,在长时间内工作,WQK/QG系列带切割排污泵电机允许露出液面部位,不得超过电动机高度的1/2,抽送污物温度不超过40℃。
| 型号 | 口径 (mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (Kw) | 转速 (r/min) | 电压 (V) | 
| WQX8-10 | 40 | 8 | 10 | 0.75 | 2900 | 380 | 
| WQX12-10 | 50 | 12 | 10 | 1.1 | 2900 | 380 | 
| WQX7-15 | 32 | 7 | 15 | 1.1 | 2900 | 380 | 
| WQX25-10 | 50 | 25 | 10 | 2.2 | 2900 | 380 | 
| WQX15-15 | 65 | 15 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 | 
| WQX10-20 | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 380 | 
| WQX15-25 | 30 | 15 | 25 | 3 | 2900 | 380 | 
| WQK8-12QG | 32 | 8 | 12 | 0.75 | 2900 | 380 | 
| WQK20-7QG | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 380 | 
| WQK10-12QG | 40 | 10 | 12 | 1.1 | 2900 | 380 | 
| WQK8-22QG | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 380 | 
| WQK20-15QG | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 | 
| WQK15-30QG | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 380 | 
| WQK20-20QG | 50 | 20 | 20 | 2.2 | 2900 | 380 | 
| WQK20-15QG | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 | 
| WQK40-7QG | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 | 380 | 
| WQK30-30QG | 80 | 30 | 30 | 3 | 2900 | 380 | 
| WQK25-20QG | 65 | 25 | 20 | 4 | 2900 | 380 | 
| WQK40-15QG | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 380 | 
| WQK85-10QG | 100 | 85 | 10 | 4 | 2900 | 380 | 
| WQK65-25G | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 380 | 
| WQK80-20QG | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 2900 | 380 | 
| WQK100-15QG | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 2900 | 380 | 
| WQK100-25QG | 100 | 100 | 25 | 2900 | 380 | |
| WQK115-15G | 125 | 115 | 15 | 15 | 2900 | 380 | 
| WQK180-15QG | 150 | 180 | 15 | 15 | 2900 | 380 | 
 






