| 用途 | 排污泵 | 
|---|---|
| 叶轮数目 | / | 
| 排出口径 | 40(mm) | 
| 效率 | 48% | 
| 材质 | 不锈钢 | 
| 功率 | 1.5K(kw) | 
| 规格 | YW40-15-15 | 
| 流量 | Q(m3/h) | 
| 性能 | 自动 | 
| 扬程 | 15(m) | 
| 转速 | 2900 | 
| 泵轴位置 | 边立式 | 
| 叶轮结构 | 封闭式 | 
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 | 
| 品牌 | KUERTE/科尔达 | 
| 型号 | YWP40-15-15 | 
产品概述:
1.采用独特的单叶片或双叶片轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2.机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3.泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中,因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点,液下深度可达0.5~7米。
4.整体结构设计合理、噪声小、节能效果显著、检修方便。
5.接抽结构先进可靠,泵与电动机采用挠性联轴器连接,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系数。
6.能够在全扬程范围内使用,从而保证电机不会过载。
7.可根据用户需要配备液位自动控制柜,根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
1.介质温度不超过70℃-100℃,介质重度为1~1.3kg/dm3。
2.铸铁材质的使用介质PH值在5~9范围内。
3.1Cr18Ni9Ti不锈钢可使用各种带腐蚀性介质。
注:用户如有特殊的温度、介质等要求请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品。 适用于化工、石油化工、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业,输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质
| 型号 | 排出口径 mm | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 r/min | 功率 KW | 效率 % | 
| 25YW8-2.2 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 40 | 
| 32YW12-15 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | 40 | 
| 40YW12-15 | 40 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 | 
| 50YW20-7 | 50 | 20 | 7 | 1450 | 0.75 | 62 | 
| 50YW10-10 | 〃 | 10 | 10 | 〃 | 0.75 | 54 | 
| 50YW15-15 | 〃 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 51 | 
| 50YW15-20 | 〃 | 15 | 20 | 〃 | 2.2 | 51 | 
| 50YW17-25 | 〃 | 17 | 25 | 〃 | 3 | 53 | 
| 50YW25-32 | 〃 | 25 | 32 | 〃 | 5.5 | 49 | 
| 65YW25-15 | 65 | 25 | 15 | 〃 | 2.2 | 52 | 
| 65YW37-13 | 〃 | 37 | 13 | 〃 | 3 | 60 | 
| 65YW25-28 | 〃 | 25 | 28 | 〃 | 4 | 58 | 
| 80YW40-7 | 80 | 40 | 7 | 〃 | 2.2 | 50 | 
| 80YW29-9 | 〃 | 29 | 9 | 〃 | 2.2 | 48 | 
| 80YW43-13 | 〃 | 43 | 13 | 〃 | 3 | 65 | 
| 80YW40-15 | 〃 | 40 | 15 | 〃 | 4 | 57 | 
| 80YW50-25 | 〃 | 50 | 25 | 〃 | 7.5 | 56 | 
| 100YW80-9 | 100 | 80 | 9 | 1450 | 4 | 62 | 
| 100YW110-10 | 〃 | 110 | 10 | 〃 | 5.5 | 97 | 
| 100YW65-15 | 〃 | 65 | 15 | 〃 | 5.5 | 59 | 
| 100YW100-15 | 〃 | 100 | 15 | 〃 | 7.5 | 70 | 
| 100YW80-20 | 〃 | 80 | 20 | 〃 | 7.5 | 71 | 
| 100YW100-22 | 〃 | 100 | 22 | 〃 | 15 | 61 | 
| 150YW145-9 | 150 | 145 | 9 | 〃 | 7.5 | 63 | 
| 150YW200-10 | 〃 | 200 | 10 | 〃 | 15 | 64 | 
| 150YW160-15 | 〃 | 160 | 15 | 〃 | 15 | 67 | 
| 150YW180-22 | 〃 | 180 | 22 | 〃 | 18.5 | 74 | 
| 150YW150-26 | 〃 | 150 | 26 | 〃 | 18.5 | 72 | 
| 150YW130-30 | 〃 | 130 | 30 | 〃 | 22 | 69 | 
| 150YW200-30 | 〃 | 200 | 30 | 〃 | 37 | 65 | 
| 150YW150-35 | 〃 | 150 | 35 | 〃 | 37 | 63 | 
 






