
 
产品描述:
| BWD系列泥浆泵是一种三缸机械往复式泵。主要配套各种钻机使用,具有压送冲洗液(泥浆或清水)、冷却钻具、稀释黏土及排送泥浆碎屑等功能。 BWD系列煤矿用往复式泥浆泵都有四种流量和四种压力,流量和压力变化范围大,用途广泛,具有结构先进、性能可靠、参数合理、重量轻、移动方便等特点。 | 
适用行业:
煤矿、铁路、隧道、水利、建筑、工程等。
适用范围:
锚杆支护、防漏堵水、防灭火、软土加固、碎岩固结以及封孔等注浆工程。
产品参数表:
| 项目 | 单位 | BWD-600/10 | BWD-260/10 | BWD-350/10 | BWD-320/12 | BWD-260/8 | ||||||||||||||||
| 档位 | ∕ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 注浆流量 | m3/h | 11.7 | 16.8 | 24.9 | 36 | 3.6 | 6.4 | 10 | 15.6 | 6.6 | 9.84 | 15.7 | 21 | 7.1 | 9.9 | 13.5 | 19.2 | 3.6 | 6.6 | 10 | 15.6 | |
| 注浆流量 | L/min | 195 | 280 | 415 | 600 | 60 | 106 | 167 | 260 | 110 | 164 | 262 | 350 | 118 | 165 | 230 | 320 | 60 | 110 | 165 | 260 | |
| 注浆压力 | Mpa | 3.5 | 7.5 | 5 | 3.5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 6 | 4 | 12 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4.5 | 2.5 | |
| 佩带 电机 | 型号 | ∕ | YBK2-280M-4 | YBK2-250M-4 | YBK2-225S-4 | YBK3-225M-4 | YBK-180M-4 | |||||||||||||||
| 功率 | Kw | 55 | 45 | 45 | 45 | 18.5 | ||||||||||||||||
| 电压 | V | 360/660V 660/1140V | ||||||||||||||||||||
| 额定转速 | r/min | 1480 | ||||||||||||||||||||
| 整机重量 | Kg | 2100 | 1580 | 1050 | 1050 | 758 | ||||||||||||||||
| 外形尺寸 | Mm | 3350*1900*2000 | 2200*1120*1250 | 2000*920*1200 | 2000*950*1200 | 2200*995*1060 | ||||||||||||||||
| 煤安标志号 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
 

 





