

| 规格型号 | 流量 | 扬程 (m) | 功率 (kw) | 电压 (v) | 口径 (mm) | ||
| 
 | 10 | 25 | 1.5 | 380 | 50 | ||
| 
 | 10 | 34 | 2.2 | 380 | 50 | ||
| 
 | 15 | 45 | 3 | 380 | 50 | ||
| 
 | 12 | 50 | 3 | 380 | 40 | ||
| 
 | 20 | 25 | 3 | 380 | 65 | ||
| 
 | 35 | 25 | 3 | 380 | 75 | ||
| 
 | 15 | 54 | 4 | 380 | 50 | ||
| 
 | 15 | 60 | 5.5 | 380 | 50 | ||
| 
 | 15 | 80 | 7.5 | 380 | 50 | 


 








