 
| 
 
 | ||||
| 品牌: | QB/强邦 | 品名: | 细牙/左牙/反牙法兰螺母 | |
| 材质: | 201 304 316 | 规格: | M4-M12 1/4 | |
| 标准: | DIN6923/ANSI | 产地: | 浙江温州 | |
| 温馨提醒:本公司最小包装是一盒,下单时,请按一盒数量下单,对您造成的不便,敬请谅解!谢谢 | ||||
| 不锈钢201 | 不锈钢304 | 不锈钢316L | ||||||
| 规格 | 个/盒 | 盒/箱 | 规格 | 个/盒 | 盒/箱 | 规格 | 个/盒 | 盒/箱 | 
| M3 | 7000 | 8 | M3 | 7000 | 6 | M3 | 7000 | 6 | 
| M4 | 3000 | 8 | M4 | 3000 | 6 | M4 | 3000 | 6 | 
| M5 | 2200 | 8 | M5 | 2200 | 6 | M5 | 2200 | 6 | 
| M6 | 1200 | 8 | M6 | 1200 | 6 | M6 | 1200 | 6 | 
| M8 | 600 | 8 | M8 | 600 | 6 | M8 | 600 | 6 | 
| M10 | 300 | 8 | M10 | 300 | 6 | M10 | 300 | 6 | 
| M12 | 200 | 8 | M12 | 200 | 6 | M12 | 200 | 6 | 
| M14 | 115 | 8 | M14 | 115 | 6 | M14 | 115 | 6 | 
| M16 | 80 | 8 | M16 | 80 | 6 | M16 | 80 | 6 | 
	 
| 产品名称: | 法兰螺母 | 品牌: | 强邦 | 材质: | 665 304 316 | Flat Flange Nuts | |||||
| 产品分类 | 规格 | ||||||||||
| 公制: | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | 
| 公制细牙: | M6-0.75 | M8-1.0 | M10-1.0 | M10-1.25 | M12-1.25 | M12-1.5 | M14-1.5 | M16-1.5 | M18-1.5 | M20-1.5 | |
| 公制反牙: | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18-1.5 | M20-1.5 | 
| 美制: | 5#-40 | 6#-32 | 8#-32 | 10#-24 | 1/4-20 | 5/16-18 | 3/8-16 | 1/2-13 | 5/8-11 | 3/4-10 | |
| 美制细牙: | 8#-40 | 10#-32 | 1/4-28 | 5/16-24、 | 3/8-24、 | 1/2-20、 | 5/8-18 | ||||
| 英制: | 1/8-40 | 5/32-32 | 3/16-24 | ||||||||
| 六角加厚: | M5*8*10 | M6*10*15 | M6*10*18 | M8*13*10 | M8*13*15 | M8*13*18 | M10*15*18 | ||||
| 法兰盘加大: | M6=Φ16 | M8=Φ22 | M8=Φ25 | M10=Φ25 | 5/16=Φ23、 | ||||||
| 平盘: | M3 | M4 | M5 | M6 | M8、 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | 
	 
	

 
	



 
 

























