基本信息
- 招标编号:ZBA23040400737 - 招标单位:南通四建集团有限公司企业信息(TL上海总部机电安装公司) - 招标方式:公开 - 招标类型:普通材料 - 报价截止时间:2023-04-08 14:59:59 - 期望收货日期:2023-04-15 
- 公告日期:2023-04-06 - 项目名称:上海总部机电安装公司 - 预估总价:32.00 万元 - 交付地点:上海(省/市)上海市虹口区霍山路300号对面堡华建筑 
- 招标内容:水泵控制箱,潜水排污泵,自动耦合装置 
总采购清单
| 序号 | 品类 | 商品名称 | 规格型号 | 参数指标 | 品牌产地 | 采购量 | 备注 | 
|---|
| 1 | 潜水排污泵 | 排污泵 | Q=10m3/h/H=17m/N=1.5KW铸铁材质,含6.5米电缆线,配浮球 | 无 | 连成、凯泉、东方 | 5/台 | 以商品名称为准报价 | 
| 2 | 自动耦合装置 | 耦合装置 | 耦合装置,含不锈钢导杆吊链,吊链长度1.5m | 无 | 无 | 5/台 | 以商品名称为准报价 | 
| 3 | 水泵控制箱 | 控制柜 | 1.5KW,室内型,一控二,国产元器件,含BA接口,既监视又控制。 | 无 | 无 | 2/台 | 开关,接触器,热继电器采用上海人民开关,其他元器件采用德力西,正泰 | 
| 4 | 水泵控制箱 | 控制柜 | 1.5KW,室内型,一控一,国产元器件,含BA接口,既监视又控制。 | 无 | 无 | 1/台 | 开关,接触器,热继电器采用上海人民开关,其他元器件采用德力西,正泰 | 
| 5 | 潜水排污泵 | 排污泵 | Q=15m3/h/H=15m/N=1.5KW铸铁材质,含6.5米电缆线,配浮球 | 无 | 连成、凯泉、东方 | 4/台 | 以商品名称为准报价 | 
| 6 | 自动耦合装置 | 耦合装置 | 耦合装置,含不锈钢导杆吊链,吊链长度1.5m | 无 | 无 | 4/台 | 以商品名称为准报价 | 
| 7 | 水泵控制箱 | 控制柜 | 1.5KW,室内型,一控二,国产元器件,含BA接口,既监视又控制。 | 无 | 无 | 2/台 | 开关,接触器,热继电器采用上海人民开关,其他元器件采用德力西,正泰 | 
| 8 | 潜水排污泵 | 排污泵 | Q=15m3/h/H=20m/N=2.2KW铸铁材质,含6.5米电缆线,配浮球 | 无 | 连成、凯泉、东方 | 2/台 | 以商品名称为准报价 | 
| 9 | 自动耦合装置 | 耦合装置 | 耦合装置,含不锈钢导杆吊链,吊链长度1.5m | 无 | 无 | 2/台 | 以商品名称为准报价 | 
| 10 | 水泵控制箱 | 控制柜 | 2.2KW,室内型,一控二,国产元器件,含BA接口,既监视又控制。 | 无 | 无 | 1/台 | 开关,接触器,热继电器采用上海人民开关,其他元器件采用德力西,正泰 | 
| 11 | 潜水排污泵 | 排污泵 | Q=20m3/h/H=28m/N=4KW铸铁材质,含6.5米电缆线,配浮球 | 无 | 连成、凯泉、东方 | 20/台 | 以商品名称为准报价 | 
| 12 | 自动耦合装置 | 耦合装置 | 耦合装置,含不锈钢导杆吊链,吊链长度1.5m | 无 | 无 | 20/台 | 以商品名称为准报价 | 
| 13 | 水泵控制箱 | 控制柜 | 4KW,室内型,一控二,国产元器件,含BA接口,既监视又控制。 | 无 | 无 | 10/台 | 开关,接触器,热继电器采用上海人民开关,其他元器件采用德力西,正泰 | 
| 14 | 潜水排污泵 | 排污泵 | Q=10m3/h/H=22m/N=2.2KW铸铁材质,含6.5米电缆线,配浮球 | 无 | 连成、凯泉、东方 | 8/台 | 以商品名称为准报价 | 
| 15 | 自动耦合装置 | 耦合装置 | 耦合装置,含不锈钢导杆吊链,吊链长度1.5m | 无 | 无 | 8/台 | 以商品名称为准报价 | 
| 16 | 水泵控制箱 | 控制柜 | 2.2KW,室内型,一控二,国产元器件,含BA接口,既监视又控制。 | 无 | 无 | 4/台 | 开关,接触器,热继电器采用上海人民开关,其他元器件采用德力西,正泰 | 
| 17 | 潜水排污泵 | 排污泵 | Q=2m3/h/H=15m/N=0.37KW铸铁材质,含6.5米电缆线,配浮球 | 无 | 连成、凯泉、东方 | 1/台 | 以商品名称为准报价 | 
| 18 | 自动耦合装置 | 耦合装置 | 耦合装置,含不锈钢导杆吊链,吊链长度1.5m | 无 | 无 | 1/台 | 以商品名称为准报价 | 
| 19 | 水泵控制箱 | 控制柜 | 0.37KW,室内型,一控一,国产元器件,含BA接口,既监视又控制。 | 无 | 无 | 1/台 | 开关,接触器,热继电器采用上海人民开关,其他元器件采用德力西,正泰 | 
| 20 | 潜水排污泵 | 排污泵 | Q=36m3/h/H=27m/N=5.5KW铸铁材质,含6.5米电缆线,配浮球 | 无 | 连成、凯泉、东方 | 4/台 | 以商品名称为准报价 | 
| 21 | 自动耦合装置 | 耦合装置 | 耦合装置,含不锈钢导杆吊链,吊链长度1.5m | 无 | 无 | 4/台 | 以商品名称为准报价 | 
| 22 | 水泵控制箱 | 控制柜 | 5.5KW,室内型,一控二,国产元器件,含BA接口,既监视又控制。 | 无 | 无 | 2/台 | 开关,接触器,热继电器采用上海人民开关,其他元器件采用德力西,正泰 | 
| 23 | 潜水排污泵 | 排污泵 | Q=30m3/h/H=19m/N=4.0KW | 无 | 连成、凯泉、东方 | 2/台 | 以商品名称为准报价 | 
| 24 | 自动耦合装置 | 耦合装置 | 耦合装置,含不锈钢导杆吊链,吊链长度1.5m | 无 | 无 | 2/台 | 以商品名称为准报价 | 
| 25 | 水泵控制箱 | 控制柜 | 室内型,一控二,国产元器件,含BA接口,既监视又控制。 | 无 | 无 | 1/台 | 开关,接触器,热继电器采用上海人民开关,其他元器件采用德力西,正泰 | 
| 26 | 潜水排污泵 | 排污泵 | Q=36m3/h/H=20m/N=5.5KW | 无 | 连成、凯泉、东方 | 2/台 | 以商品名称为准报价 | 
| 27 | 自动耦合装置 | 耦合装置 | 耦合装置,含不锈钢导杆吊链,吊链长度1.5m | 无 | 无 | 2/台 | 以商品名称为准报价 | 
| 28 | 水泵控制箱 | 控制柜 | 5.5KW,室内型,一控二,国产元器件,含BA接口,既监视又控制。 | 无 | 无 | 1/台 | 开关,接触器,热继电器采用上海人民开关,其他元器件采用德力西,正泰 | 
| 29 | 潜水排污泵 | 排污泵 | Q=48m3/h/H=27m/N=7.5KW铸铁材质,含6.5米电缆线,配浮球 | 无 | 连成、凯泉、东方 | 4/台 | 以商品名称为准报价 | 
| 30 | 自动耦合装置 | 耦合装置 | 耦合装置,含不锈钢导杆吊链,吊链长度1.5m | 无 | 无 | 4/台 | 以商品名称为准报价 | 
| 31 | 水泵控制箱 | 控制柜 | 5.5KW,室内型,一控二,国产元器件,含BA接口,既监视又控制。 | 无 | 无 | 2/台 | 开关,接触器,热继电器采用上海人民开关,其他元器件采用德力西,正泰 | 
| 32 | 潜水排污泵 | 排污泵 | Q=40m3/h/H=18m/N=4KW铸铁材质,含6.5米电缆线,配浮球 | 无 | 连成、凯泉、东方 | 9/台 | 以商品名称为准报价 | 
| 33 | 自动耦合装置 | 耦合装置 | 耦合装置,含不锈钢导杆配3米吊链 | 无 | 无 | 9/台 | 以商品名称为准报价 | 
| 34 | 潜水排污泵 | 排污泵 | Q=10m3/h/H=10m/N=1KW铸铁材质,含6.5米电缆线,配浮球 | 无 | 连成、凯泉、东方 | 2/台 | 以商品名称为准报价 | 
| 35 | 自动耦合装置 | 耦合装置 | 耦合装置,含不锈钢导杆配1.5米吊链 | 无 | 无 | 2/台 | 以商品名称为准报价 | 
| 36 | 潜水排污泵 | 排污泵 | Q=15m3/h/H=15m/N=1KW铸铁材质,含6.5米电缆线,配浮球 | 无 | 连成、凯泉、东方 | 2/台 | 以商品名称为准报价 | 
| 37 | 自动耦合装置 | 耦合装置 | 耦合装置,含不锈钢导杆配1.5米吊链 | 无 | 无 | 2/台 | 以商品名称为准报价 | 
付款约定:
登录后可见
补充说明:
登录后可见
供应商报价要求:
| 报价要求:1含税 | 发票要求:1增值税专用发票 | 
| 注册资金: 0 万元以上 | 


 
 
 

 
 

 
 





 
  
  19228131880微信
19228131880微信