询价单编号
537531220599
采购类型
标准订单(单次采购)
询价时间
2023年02月08日 09:26
联系人
报价后可见 澄清与公告(0)
报价截止时间
2023年02月10日 08:00
联系电话
报价后可见
价格有效期
2023年02月08日 --
采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
——
发票要求
增值税专用发票(一般纳税人开具)
交易方式
账期支付(在结算对账后60天内付款)
支付方式
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1223004010070092 | 安全费用-除尘袋 | Φ135*3100mm | 150个 | ||
2 | 1219001080030093 | 不锈钢蜗轮蝶阀 | D371X-16ZDN125mm | 4只 | 上海沪工阀门 | |
3 | 1219001090010169 | 止回阀 | H41H-16C DN200 | 3个 | 阀门厚度为245MM ,8个螺孔上海沪工阀门 | |
4 | 1223004010070105 | 安全费用-除尘袋耐高温聚酯覆膜 | 135*2300 | 100条 | ||
5 | 1208001040010132 | 轴承 | UC214 | 2个 | 国标 | |
6 | 1208001070010101 | 轴承座 | P214 | 2个 | 国标 | |
7 | 1211004150040057 | 镀锌管 | DN65 | 60米 | ||
8 | 1225003010020090 | 电力电缆 | ZR-FV 3*70+1*35mm2 | 110米 | 国标 | |
9 | 1225003010050033 | 电力电缆 | ZRFV22-0.6/1KV-3*10+1*6㎜2 | 66米 | 国标 | |
10 | 1225006010050001 | 屏蔽电缆 | ZR-KFFP 8*1.5mm2 | 320米 | 国标 | |
11 | 1299004000000067 | 控制电缆 | KVV-0.5 4*1.5mm2 | 80米 | 国标 | |
12 | 1213001010050004 | 绝缘橡胶板 | 1000*2800*10 | 2150千克 | ||
13 | 1229003020000010 | 防腐油漆 | IPN-8710-3H | 140千克 | 灰色 | |
14 | 1213004010040115 | 三角皮带 | C5000 | 20条 | ||
15 | 1221012040000249 | 实验室耐酸碱废液缸 | 材质;PP聚丙烯,方形40L(敞口),尺寸:45*30*30cm | 1个 | ||
16 | 1229002010120046 | 机油 | 68# | 170千克 | ||
17 | 1217007050000037 | 小斗车 | 加厚实心 | 1台 |
网商银行融易收(对公转账)、银行电子承兑汇票(付款期限6个月)