采购包基础信息
	
| 采购单编码 | 2022080067 | 采购单名称 | 煤矿项目机电设备部(煤矿)202208(电动蝶阀等)月度生产物资采购 | 
| 联系电话 | 16604778881 | 税项 | 增值税 | 
| 运费 | 包含 | 税率(%) | 13.0 | 
| 报价方式 | 整单报价 | 支付方式 | 货到付款 | 
| 询价方式 | 公开询价 | 报价截止时间 | 2022-08-09 09:48:05 | 
| 经办人 | 李旭东 | 创建时间 | 2022-08-01 17:24:28 | 
| 收货地址 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗魏家峁镇青春塔煤矿工业广场 | 附件 | 
		计划基础信息
	
| 物资编号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术要求 | 图号及要求 | 材质 | 厂家或品牌要求 | 单位 | 采购数量 | 部门 | 用途及要求 | 生产厂家 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-07-05-02-00-00-0039 | 二位五通杠杆顶杆滚轮式机械阀 | SXPC 型号:XQ250612,压力:0-1.0MPa | 个 | 10.0 | 机电设备部(煤矿) | |||||||
| 03-02-02-03-00-00-0012 | 油雾器专用油 | 透平1号,IL一10.9KG 粒度范围32mm/S | 产品倾差一15度C,钢片腐蚀,LA121度C/3小时 | 桶 | 10.0 | 机电设备部(煤矿) | ||||||
| 03-07-05-02-00-00-0064 | 电动蝶阀 | D941X-16 公称通径:DN65 压力:PN16 介质:水、油 温度:-10℃-85℃ | 个 | 8.0 | 机电设备部(煤矿) | |||||||
| 03-15-27-02-00-00-0001 | 气缸 | SC-80X150 | 个 | 5.0 | 机电设备部(煤矿) | |||||||
| 03-05-09-01-00-00-0002 | 智能数字显示控制仪 | SWP一C403一03一23一HL,范围:4一20mA10一100 | 输入压:AC220V/50HZ,精准度:0.5% | 个 | 4.0 | 机电设备部(煤矿) | 


 
 
 

 
 
 
 
 

 
 





 19228131880微信
19228131880微信