华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂企业信息汽机化学阀门一批采购成交结果公告
一、采购单编号:GX-202603-000606
二、采购单名称:汽机化学阀门一批采购
三、采购单位:华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂企业信息
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、成交供应商:山东匀榜自动化技术有限公司企业信息
七、采购清单
| 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 成交供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂企业信息 | 止回阀 | 13% | 止回阀\DH77J-10\DN500 | 只 | 2 | 山东匀榜自动化技术有限公司企业信息 |
| 2 | 华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂企业信息 | 蝶阀 | 13% | 蝶阀\D941H-25C\DN300 | 只 | 3 | 山东匀榜自动化技术有限公司企业信息 |
| 3 | 华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂企业信息 | 蝶阀 | 13% | 蝶阀\D071J-16Q\DN100 | 只 | 2 | 山东匀榜自动化技术有限公司企业信息 |
| 4 | 华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂企业信息 | 蝶阀 | 13% | 蝶阀\D071J-16Q\DN50 | 只 | 3 | 山东匀榜自动化技术有限公司企业信息 |
| 5 | 华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂企业信息 | 调节阀 | 13% | 调节阀\ZZYP-25B\DN80 | 只 | 1 | 山东匀榜自动化技术有限公司企业信息 |
| 6 | 华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂企业信息 | 浮球阀 | 13% | 浮球阀\100X-16/DN80 | 支 | 4 | 山东匀榜自动化技术有限公司企业信息 |
| 7 | 华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂企业信息 | 调节阀 | 13% | 调节阀\GN31\DN8 | 只 | 3 | 山东匀榜自动化技术有限公司企业信息 |
| 8 | 华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂企业信息 | 减压阀 | 13% | 减压阀\JYF-32C\DN8 | 只 | 3 | 山东匀榜自动化技术有限公司企业信息 |
| 9 | 华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂企业信息 | 蝶阀 | 13% | 蝶阀\D971X-16P\DN500 | 只 | 1 | 山东匀榜自动化技术有限公司企业信息 |
发布日期:2026-03-13
附件(0)
查看原文


标书代写