酒钢集团不锈钢分公司等单位3月球阀集中采购结果公示-结果公示
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202603-02013
公示信息
| 公示标题 | 酒钢集团不锈钢分公司等单位3月球阀集中采购结果公示 | ||
| 公示开始时间 | 2026-03-13 09:52:18 | 公示截止时间 | 2026-03-16 09:52:18 |
| 联系人 | 李刚 | 联系电话 | 18909471857 |
公示结果
| 序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九特阀门集团有限公司企业信息 | 43214 | 球阀\Q941F-16P DN125 执行器AC220V,防爆开关型 | 70233912 | 球阀\Q941F-16P DN125 执行器AC220V,防爆开关型 | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 宏兴股份工厂(2000)-魏超-13321266451 |
| 球阀\Q11F-16C DN25 | 70064188 | 球阀\Q11F-16C DN25 | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 榆中长虹工厂(7081)-王建丽-13919092612 | |||
| 球阀\Q41F-16C DN150 | 70032253 | 球阀\Q41F-16C DN150 | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 榆中钢铁工厂(3000)-王振国-13321302827 | |||
| 球阀\Q41F-16C DN50 配法兰及紧固件 | 70314779 | 球阀\Q41F-16C DN50 配法兰及紧固件 | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 宏电铁合金工厂(7210)-刘磊-18093737165 | |||
| 球阀\Q41F-16C DN65 | 70050205 | 球阀\Q41F-16C DN65 | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 榆中钢铁工厂(3000)-张文林-13919345583 | |||
| 球阀\Q41F-16P DN125 304 | 70395994 | 球阀\Q41F-16P DN125 304 | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 宏兴股份工厂(2000)-魏超-13321266451 | |||
| 球阀\Q41F-16RL DN25 配316L法兰及紧固件 | 70167559 | 球阀\Q41F-16RL DN25 配316L法兰及紧固件 | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 榆中钢铁工厂(3000)-阮涛-13519676307 | |||
| 球阀\Q41F-16RL DN32 配316L法兰及紧固件 | 70194663 | 球阀\Q41F-16RL DN32 配316L法兰及紧固件 | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 榆中钢铁工厂(3000)-阮涛-13519676307 | |||
| 球阀\Q41F46-16C DN100 全衬F46 | 70166985 | 球阀\Q41F46-16C DN100 全衬F46 | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 宏兴股份工厂(2000)-郭成锋-13830199127 | |||
| 球阀\Q41PPL-40C DN50 FM | 70074005 | 球阀\Q41PPL-40C DN50 FM | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 宏兴股份工厂(2000)-杨战伟-15095685983 | |||
| 球阀\法兰 PN25 衬氟+316L DN50 | 70324550 | 球阀\法兰 PN25 衬氟+316L DN50 | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 宏兴股份工厂(2000)-张继秋-13321268210 | |||
| 高压球阀\KHM-38SR-1112-01X-A DN32 HYDAC | 70137154 | 高压球阀\KHM-38SR-1112-01X-A DN32 HYDAC | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 宏兴股份工厂(2000)-张涛-13399422193 | |||
| 高压球阀\YJZQ-J10W 30431.5MPa | 70144882 | 高压球阀\YJZQ-J10W 30431.5MPa | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 宏兴股份工厂(2000)-张建明-17793772919 | |||
| 高压球阀\YJZQ-J10W 30431.5MPa | 70144882 | 高压球阀\YJZQ-J10W 30431.5MPa | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 宏兴股份工厂(2000)-杨雷兵-15390583290 | |||
| 2 | 信泰阀门集团有限公司 | 2090 | 球阀\Q41F-16C DN65 全衬F46 | 70389876 | 球阀\Q41F-16C DN65 全衬F46 | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 宏兴股份工厂(2000)-张继秋-13321268210 |
| 球阀\Q41F46-16C DN50 全衬F46 | 70242618 | 球阀\Q41F46-16C DN50 全衬F46 | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 宏兴股份工厂(2000)-郭成锋-13830199127 | |||
| 球阀\Q41F46-16C DN65 全衬F46 | 70166982 | 球阀\Q41F46-16C DN65 全衬F46 | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 宏兴股份工厂(2000)-郭成锋-13830199127 | |||
| 3 | 扬州市基奥环保节能设备有限公司 | 23490 | 电动球阀\Q910F-10S DN50 执行器AC220V,开关型 | 70423983 | 电动球阀\Q910F-10S DN50 执行器AC220V,开关型 | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 宏电铁合金工厂(7210)-刘俊-15719393850 |
| 球阀\Q41F-10C DN50 配法兰及紧固件 | 70105119 | 球阀\Q41F-10C DN50 配法兰及紧固件 | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 宏电铁合金工厂(7210)-刘磊-18093737165 | |||
| 球阀\Q41F-16P DN50 配法兰及紧固件 | 70027568 | 球阀\Q41F-16P DN50 配法兰及紧固件 | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 宏晟电热工厂(7000)-李海峰-18893605515 | |||
| 球阀\Q41F-16P DN50 配法兰及紧固件 | 70027568 | 球阀\Q41F-16P DN50 配法兰及紧固件 | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 宏兴股份工厂(2000)-魏超-13321266451 | |||
| 球阀\Q41F-16P DN80 304球 | 70047410 | 球阀\Q41F-16P DN80 304球 | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 额济纳中兴铁路(L010)-张辉孝-13993795112 | |||
| 球阀\Q41F-16P DN80 304球 | 70047410 | 球阀\Q41F-16P DN80 304球 | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 宏兴股份工厂(2000)-张涛-13399422193 | |||
| 球阀\Q41F46-16C DN25 | 70166946 | 球阀\Q41F46-16C DN25 | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 宏兴股份工厂(2000)-郭成锋-13830199127 | |||
| 球阀\Q941F-16C DN100 配法兰及紧固件 | 70297348 | 球阀\Q941F-16C DN100 配法兰及紧固件 | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 宏兴股份工厂(2000)-董世平-17793732678 | |||
| 4 | 江苏辉翔特阀门有限公司 | 81038 | 气动球阀\Q611F-16P DN40 带气动执行机构 | 70130901 | 气动球阀\Q611F-16P DN40 带气动执行机构 | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 宏兴股份工厂(2000)-路平-13993767759 |
| 球阀\Q41F-10P DN25 304 | 70371966 | 球阀\Q41F-10P DN25 304 | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-赵璐-18693758339 | |||
| 塑料球阀\Q41F-10S DN80 PPR | 70278982 | 塑料球阀\Q41F-10S DN80 PPR | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 宏兴股份工厂(2000)-董世平-17793732678 | |||
| 气动法兰球阀\Q641F-16P-PN16 DN50 304 | 70312484 | 气动法兰球阀\Q641F-16P-PN16 DN50 304 | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 宏兴股份工厂(2000)-董世平-17793732678 | |||
| 气动球阀\Q611F-16P DN25 | 70192938 | 气动球阀\Q611F-16P DN25 | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 宏兴股份工厂(2000)-路平-13993767759 | |||
| 球阀\Q11F-16RL DN15 三片式 | 70364406 | 球阀\Q11F-16RL DN15 三片式 | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 宏兴股份工厂(2000)-魏忠-13830166937 | |||
| 球阀\Q11F-16RL DN20 三片式 | 70364407 | 球阀\Q11F-16RL DN20 三片式 | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 宏兴股份工厂(2000)-魏忠-13830166937 | |||
| 球阀\Q11F-16RL DN25 三片式 | 70364411 | 球阀\Q11F-16RL DN25 三片式 | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 宏兴股份工厂(2000)-魏忠-13830166937 | |||
| 球阀\Q11F-16RL DN25 三片式 | 70364411 | 球阀\Q11F-16RL DN25 三片式 | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 宏晟电热工厂(7000)-李海峰-18893605515 | |||
| 球阀\Q11F-16RL DN32 三片式 | 70364412 | 球阀\Q11F-16RL DN32 三片式 | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 宏兴股份工厂(2000)-金增玉-18993791109 | |||
| 球阀\Q11F-16RL DN32 三片式 | 70364412 | 球阀\Q11F-16RL DN32 三片式 | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 宏晟电热工厂(7000)-李海峰-18893605515 | |||
| 球阀\Q11H-10P DN15 304 | 70337901 | 球阀\Q11H-10P DN15 304 | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 宏晟电热工厂(7000)-纪应奇-15193799645 | |||
| 球阀\Q41F-16P DN100 304球 | 70047412 | 球阀\Q41F-16P DN100 304球 | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 宏兴股份工厂(2000)-袁金文-15193639718 | |||
| 球阀\Q41F-16P DN50 304 | 70213048 | 球阀\Q41F-16P DN50 304 | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 榆中钢铁工厂(3000)-蔺红东-18109498864 | |||
| 球阀\Q41F-16P DN65 304 | 70392367 | 球阀\Q41F-16P DN65 304 | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 宏兴股份工厂(2000)-张涛-13399422193 | |||
| 球阀\Q41F-16P DN80 配法兰及紧固件 | 70134828 | 球阀\Q41F-16P DN80 配法兰及紧固件 | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 宏兴股份工厂(2000)-侯山-15348075955 | |||
| 球阀\Q41F-25P DN25 | 70005599 | 球阀\Q41F-25P DN25 | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 宏兴股份工厂(2000)-崔元文-15101765236 | |||
| 球阀\Q41F-25P DN50 | 70093041 | 球阀\Q41F-25P DN50 | 13% | - | GB/T 12237-2021 | 2026-07-15 | 宏兴股份工厂(2000)-陶生新-13993771345 |
| 序号 | 成交企业 | 信用报告 |
|---|---|---|
| 1 | 扬州市基奥环保节能设备有限公司 | 查看信用报告 |
| 2 | 江苏辉翔特阀门有限公司 | 查看信用报告 |
| 3 | 信泰阀门集团有限公司 | 查看信用报告 |
| 4 | 九特阀门集团有限公司企业信息 | 查看信用报告 |
其他说明内容


