基础信息
| 寻源编号 RFX2026030900090 | 寻源事项 安琪酵母(柳州)有限公司 企业信息一批五金备件询比价项目 |
| 采购单位 安琪酵母(柳州)有限公司 企业信息 | 报价开始时间 2026-03-09 16:35:11 |
| 报价截止时间 加急标书代写 2026-03-12 16:35:11 |
联系人及联系方式
| 采购联系人 邓小丽 | 联系人电话 18378029693 |
| 联系人邮箱 dengxla@angelyeast.com |
采购需求
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 需求日期 | 需求数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11000054032 | 管钳12寸 | 五金、工具 | 2026-03-30 | 5 | 个 |
| 2 | 11000054033 | 管钳18寸 | 五金、工具 | 2026-03-30 | 2 | 个 |
| 3 | 11000021051 | 管钳36寸 | 五金、工具 | 2026-03-30 | 2 | 个 |
| 4 | 11000146512 | 冷水管软连接1.2米红蓝套装(热水+冷水)4分 耐压1.6MPa | 五金、工具 | 2026-03-30 | 30 | 个 |
| 5 | 11000153633 | 电动扳手自锁夹头转换头2mm-13mm | 五金、工具 | 2026-03-30 | 10 | 个 |
| 6 | 11000021561 | 卡簧50 | 五金、工具 | 2026-04-05 | 10 | 个 |
| 7 | 11000153505 | C型卡簧φ45 | 五金、工具 | 2026-04-05 | 10 | 个 |
| 8 | 11000067002 | 40轴外卡簧 | 五金、工具 | 2026-04-05 | 10 | 个 |
| 9 | 11000172426 | 内卡卡簧 公称直径Φ80 65Mn | 五金、工具 | 2026-04-05 | 10 | 个 |
| 10 | 11000023492 | 卡簧100 | 五金、工具 | 2026-04-05 | 10 | 个 |
| 11 | 11000054811 | 槽型托辊89*190*20 | 五金、工具 | 2026-04-05 | 10 | 个 |
| 12 | 11000048107 | 皮带托辊89*240*275*20 | 五金、工具 | 2026-04-05 | 10 | 个 |
| 13 | 11000048107 | 皮带托辊89*240*275*20 | 五金、工具 | 2026-04-05 | 10 | 个 |
| 14 | 11000086551 | 托辊89*300*340*18 | 五金、工具 | 2026-04-05 | 10 | 个 |
| 15 | 11000164522 | 皮带托辊φ89*550*590*20 | 五金、工具 | 2026-04-05 | 10 | 个 |
| 16 | 11000039145 | 托辊Φ89*600mm | 五金、工具 | 2026-04-05 | 10 | 个 |
| 17 | 11000087637 | 叶轮锁母M24*3 | 五金、工具 | 2026-04-05 | 5 | 个 |
| 18 | 消防栓阀手柄 | 五金、工具 | 2026-04-05 | 4 | 个 | |
| 19 | 11000044772 | 卡簧钳四件套7寸 | 五金、工具 | 2026-04-05 | 4 | 个 |
| 20 | 11000158334 | 卡簧钳4件套9英寸 | 五金、工具 | 2026-04-05 | 4 | 个 |
| 21 | 11000158335 | 卡簧钳4件套13英寸 | 五金、工具 | 2026-04-05 | 2 | 个 |
| 22 | 11000033085 | 脱漆剂HDG-04 | 五金、工具 | 2026-04-05 | 24 | 个 |
| 23 | 11000075335 | 太阳牌耐高温红色RTV密封胶 | 五金、工具 | 2026-04-05 | 100 | 个 |
| 24 | 11000006710 | 合页 | 五金、工具 | 2026-04-05 | 30 | 个 |
| 25 | 11000056760 | 九牧手按冲洗阀DN32 | 五金、工具 | 2026-04-05 | 10 | 个 |
| 26 | 11000105628 | 壁挂式混水阀开关DN15 | 五金、工具 | 2026-04-05 | 10 | 个 |
| 27 | 11000164572 | 骨架油封15*23*4 | 五金、工具 | 2026-04-05 | 10 | 个 |
| 28 | 11000021626 | 骨架油封25*40*7 | 五金、工具 | 2026-04-05 | 30 | 个 |
| 29 | 11000019999 | 油封28*40*7 | 五金、工具 | 2026-04-05 | 10 | 个 |
| 30 | 11000005625 | 骨架油封35*60*12 | 五金、工具 | 2026-04-05 | 10 | 个 |
| 31 | 11000056282 | 骨架油封35*72*7 | 五金、工具 | 2026-04-05 | 30 | 个 |
| 32 | 11000057176 | 国产骨架油封40*55*10 | 五金、工具 | 2026-04-05 | 30 | 个 |
| 33 | 11000170510 | 骨架油封42*62*10 | 五金、工具 | 2026-04-05 | 30 | 个 |
| 34 | 11000005643 | 骨架油封45*65*10 | 五金、工具 | 2026-04-05 | 20 | 个 |
| 35 | 11000005670 | 骨架油封60*90*12 | 五金、工具 | 2026-04-05 | 10 | 个 |
| 36 | 11000011523 | 油封90*110*12 | 五金、工具 | 2026-04-05 | 30 | 个 |
| 37 | 11000012436 | 骨架油封125*150*12 | 五金、工具 | 2026-04-05 | 10 | 个 |
| 38 | 11000014277 | 弹簧 | 五金、工具 | 2026-04-05 | 20 | 个 |
| 39 | 11000030998 | 膨胀螺栓M8*70 | 五金、工具 | 2026-04-05 | 100 | 个 |
| 40 | 11000046509 | 膨胀螺栓M6*70 | 五金、工具 | 2026-04-05 | 100 | 个 |


