发布时间:2026-03-09 17:56:36
截止时间:2026-03-11 15:00:00 标书代写多份优惠
期望收货期:
交货期要求:
价格有效期:不限
询价单编号:210025090340534
收货地区:山西 忻州 保德县
商机详细信息
采购类型:标准订单(单次采购)
询价类型:现货/标准品
采购清单
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 377562 | 矿用封孔器 物料描述: | 260套 | 不送样 | ||||
| 2 | 377454 | 矿用锚索退锚器 物料描述: | 1套 | 不送样 | ||||
| 3 | 377563 | 水力压裂注水封孔器 物料描述: | 2套 | 不送样 | ||||
| 4 | 377455 | 退锚器 物料描述: | 1台 | 不送样 | ||||
| 5 | 377456 | 锚索退锚器 物料描述: | 1台 | 不送样 | ||||
| 6 | 377457 | 尖嘴钳 物料描述: | 27把 | 不送样 | ||||
| 7 | 377458 | 扁嘴钳 物料描述: | 10把 | 不送样 | ||||
| 8 | 377564 | 气动油桶泵 物料描述: | 4台 | 不送样 | ||||
| 9 | 377459 | 斜口钳 物料描述: | 17把 | 不送样 | ||||
| 10 | 377565 | 压杆式黄油枪 物料描述: | 10把 | 不送样 | ||||
| 11 | 377460 | 钢丝钳 物料描述: | 67把 | 不送样 | ||||
| 12 | 377566 | 钳套 物料描述: | 15只 | 不送样 | ||||
| 13 | 377461 | 断线钳 物料描述: | 12把 | 不送样 | ||||
| 14 | 377567 | 链条调节器 物料描述: | 3个 | 不送样 | ||||
| 15 | 377462 | 断线钳 物料描述: | 42把 | 不送样 | ||||
| 16 | 377568 | 蝴蝶扣 物料描述: | 20个 | 不送样 | ||||
| 17 | 377463 | 剥线钳 物料描述: | 15把 | 不送样 | ||||
| 18 | 377464 | 快速多功能剥线钳 物料描述: | 2把 | 不送样 | ||||
| 19 | 377465 | 管子钳 物料描述: | 10把 | 不送样 | ||||
| 20 | 377569 | 强力环 物料描述: | 6个 | 不送样 | ||||
| 21 | 377570 | 大开口钩 物料描述: | 10个 | 不送样 | ||||
| 22 | 377571 | 蝴蝶扣 物料描述: | 10件 | 不送样 | ||||
| 23 | 377466 | 固定台虎钳 物料描述: | 1台 | 不送样 | ||||
| 24 | 377572 | 蝴蝶扣 物料描述: | 20件 | 不送样 | ||||
| 25 | 377573 | 蝴蝶扣 物料描述: | 20件 | 不送样 | ||||
| 26 | 377467 | 双头呆扳手 物料描述: | 4把 | 不送样 | ||||
| 27 | 377574 | 起吊钩 物料描述: | 10个 | 不送样 | ||||
| 28 | 377575 | 起吊钩 物料描述: | 20件 | 不送样 | ||||
| 29 | 377468 | 双头呆扳手 物料描述: | 4把 | 不送样 | ||||
| 30 | 377576 | 羊角滑钩 物料描述: | 10个 | 不送样 | ||||
| 31 | 377577 | 手动油抽 物料描述: | 9架 | 不送样 | ||||
| 32 | 377578 | 矿用棘轮式封车器 物料描述: | 40把 | 不送样 | ||||
| 33 | 377469 | 双头呆扳手 物料描述: | 4把 | 不送样 | ||||
| 34 | 377579 | 蝴蝶扣 物料描述: | 20个 | 不送样 | ||||
| 35 | 377580 | 钢卷尺 物料描述: | 190只 | 不送样 | ||||
| 36 | 377470 | 棘轮两用扳手 物料描述: | 6把 | 不送样 | ||||
| 37 | 377581 | 皮卷尺 物料描述: | 4只 | 不送样 | ||||
| 38 | 377471 | 棘轮两用扳手 物料描述: | 4把 | 不送样 | ||||
| 39 | 377582 | 皮卷尺 物料描述: | 8只 | 不送样 | ||||
| 40 | 377583 | 铝合金水平尺 物料描述: | 2把 | 不送样 | ||||
| 41 | 377472 | 棘轮两用扳手 物料描述: | 4把 | 不送样 | ||||
| 42 | 377473 | L型套筒扳手 物料描述: | 4把 | 不送样 | ||||
| 43 | 377584 | 塞尺 物料描述: | 4把 | 不送样 | ||||
| 44 | 377474 | 套筒扳手 物料描述: | 4套 | 不送样 | ||||
| 45 | 377585 | 塞尺 物料描述: | 6把 | 不送样 | ||||
| 46 | 377586 | 坡度尺 物料描述: | 6把 | 不送样 | ||||
| 47 | 377475 | 套筒扳手 物料描述: | 2套 | 不送样 | ||||
| 48 | 377587 | 游标卡尺 物料描述: | 6把 | 不送样 | ||||
| 49 | 377476 | 套筒扳手 物料描述: | 2套 | 不送样 | ||||
| 50 | 377588 | 机械秒表 物料描述: | 2只 | 不送样 | ||||
| 51 | 377589 | 铜铝并沟线夹 物料描述: | 120只 | 不送样 | ||||
| 52 | 377590 | 铜铝并沟线夹 物料描述: | 80只 | 不送样 | ||||
| 53 | 377477 | 套筒扳手 物料描述: | 3套 | 不送样 | ||||
| 54 | 377478 | 重型套筒扳手 物料描述: | 2套 | 不送样 | ||||
| 55 | 377479 | 套筒扳手头 物料描述: | 20只 | 不送样 | ||||
| 56 | 377591 | 即熔闭锁式电缆直通 物料描述: | 2套 | 不送样 | ||||
| 57 | 377480 | 套筒扳手头 物料描述: | 10只 | 不送样 | ||||
| 58 | 377592 | 撑角铁箍 物料描述: | 500副 | 不送样 | ||||
| 59 | 377481 | 套筒扳手头 物料描述: | 10只 | 不送样 | ||||
| 60 | 377482 | 加长套筒扳手头 物料描述: | 6只 | 不送样 | ||||
| 61 | 377593 | 撑角铁箍 物料描述: | 500副 | 不送样 | ||||
| 62 | 377483 | 套筒头 物料描述: | 10只 | 不送样 | ||||
| 63 | 377594 | 法兰盘金属垫 物料描述: | 200件 | 不送样 | ||||
| 64 | 377595 | 镀锌弯头 物料描述: | 100只 | 不送样 | ||||
| 65 | 377596 | 镀锌弯头 物料描述: | 50只 | 不送样 | ||||
| 66 | 377484 | 重型套筒头 物料描述: | 2只 | 不送样 | ||||
| 67 | 377485 | 重型套筒头 物料描述: | 10只 | 不送样 | ||||
| 68 | 377486 | 重型套筒头 物料描述: | 2只 | 不送样 | ||||
| 69 | 377597 | 镀锌弯头 物料描述: | 20只 | 不送样 | ||||
| 70 | 377598 | 镀锌弯头 物料描述: | 20只 | 不送样 | ||||
| 71 | 377487 | 重型套筒头 物料描述: | 12只 | 不送样 | ||||
| 72 | 377488 | 重型套筒头 物料描述: | 4只 | 不送样 | ||||
| 73 | 377489 | 加长套筒头 物料描述: | 10只 | 不送样 | ||||
| 74 | 377599 | 镀锌弯头 物料描述: | 60只 | 不送样 | ||||
| 75 | 377600 | 冲压弯头 物料描述: | 20只 | 不送样 | ||||
| 76 | 377490 | 加长套筒头 物料描述: | 6只 | 不送样 | ||||
| 77 | 377491 | 加长套筒头 物料描述: | 28只 | 不送样 | ||||
| 78 | 377601 | 冲压弯头 物料描述: | 40只 | 不送样 | ||||
| 79 | 377492 | 内六角扳手 物料描述: | 4只 | 不送样 | ||||
| 80 | 377493 | 内六角扳手 物料描述: | 4只 | 不送样 | ||||
| 81 | 377494 | 内六角扳手 物料描述: | 4只 | 不送样 | ||||
| 82 | 377602 | 镀锌三通 物料描述: | 100只 | 不送样 | ||||
| 83 | 377603 | 镀锌三通 物料描述: | 50只 | 不送样 | ||||
| 84 | 377604 | 镀锌三通 物料描述: | 20只 | 不送样 | ||||
| 85 | 377495 | 内六角扳手 物料描述: | 4只 | 不送样 | ||||
| 86 | 377605 | 镀锌三通 物料描述: | 20只 | 不送样 | ||||
| 87 | 377496 | 内六角扳手 物料描述: | 4只 | 不送样 | ||||
| 88 | 377606 | 镀锌三通 物料描述: | 20只 | 不送样 | ||||
| 89 | 377607 | 镀锌三通 物料描述: | 20只 | 不送样 | ||||
| 90 | 377497 | 内六角扳手 物料描述: | 4只 | 不送样 | ||||
| 91 | 377608 | 镀锌外接头(白外接头) 物料描述: | 150只 | 不送样 | ||||
| 92 | 377498 | 内六角扳手 物料描述: | 4只 | 不送样 | ||||
| 93 | 377609 | 镀锌外接头(白外接头) 物料描述: | 50只 | 不送样 | ||||
| 94 | 377499 | 内六角扳手 物料描述: | 8套 | 不送样 | ||||
| 95 | 377500 | 活动扳手 物料描述: | 24把 | 不送样 | ||||
| 96 | 377610 | 镀锌外接头(白外接头) 物料描述: | 30只 | 不送样 | ||||
| 97 | 377611 | 镀锌外接头(白外接头) 物料描述: | 30只 | 不送样 | ||||
| 98 | 377501 | 活动扳手 物料描述: | 75把 | 不送样 | ||||
| 99 | 377502 | 活动扳手 物料描述: | 73把 | 不送样 | ||||
| 100 | 377612 | 镀锌外接头(白外接头) 物料描述: | 30只 | 不送样 | ||||
| 101 | 377613 | 镀锌内接头 物料描述: | 100只 | 不送样 | ||||
| 102 | 377503 | 活动扳手 物料描述: | 33把 | 不送样 | ||||
| 103 | 377504 | 活动扳手 物料描述: | 2把 | 不送样 | ||||
| 104 | 377505 | 螺丝刀 物料描述: | 3把 | 不送样 | ||||
| 105 | 377506 | 螺丝刀 物料描述: | 3把 | 不送样 | ||||
| 106 | 377507 | 一字型螺丝刀 物料描述: | 8把 | 不送样 | ||||
| 107 | 377614 | 镀锌内接头 物料描述: | 50只 | 不送样 | ||||
| 108 | 377508 | 一字型螺丝刀 物料描述: | 39把 | 不送样 | ||||
| 109 | 377615 | 镀锌内接头 物料描述: | 30只 | 不送样 | ||||
| 110 | 377509 | 一字双色柄螺丝刀 物料描述: | 30把 | 不送样 | ||||
| 111 | 377616 | 镀锌内接头 物料描述: | 30只 | 不送样 | ||||
| 112 | 377617 | 镀锌内接头 物料描述: | 30只 | 不送样 | ||||
| 113 | 377510 | 一字强磁穿心螺丝刀 物料描述: | 24把 | 不送样 | ||||
| 114 | 377511 | 十字头螺丝刀 物料描述: | 15把 | 不送样 | ||||
| 115 | 377512 | 十字头螺丝刀 物料描述: | 26把 | 不送样 | ||||
| 116 | 377618 | 镀锌活接头 物料描述: | 10只 | 不送样 | ||||
| 117 | 377619 | 镀锌活接头 物料描述: | 10只 | 不送样 | ||||
| 118 | 377513 | 十字头螺丝刀 物料描述: | 42把 | 不送样 | ||||
| 119 | 377514 | 十字强磁穿心螺丝刀 物料描述: | 3把 | 不送样 | ||||
| 120 | 377620 | 镀锌活接头 物料描述: | 10只 | 不送样 | ||||
| 121 | 377515 | 十字强磁穿心螺丝刀 物料描述: | 12套 | 不送样 | ||||
| 122 | 377621 | 割嘴 物料描述: | 90只 | 不送样 | ||||
| 123 | 377622 | 焊枪导电嘴 物料描述: | 100只 | 不送样 | ||||
| 124 | 377623 | 不锈钢砂网 物料描述: | 250米 | 不送样 | ||||
| 125 | 377624 | 电缆标志牌 物料描述: | 700块 | 不送样 | ||||
| 126 | 377516 | 八角锤 物料描述: | 4把 | 不送样 | ||||
| 127 | 377625 | 路标指示牌 物料描述: | 30块 | 不送样 | ||||
| 128 | 377517 | 八角锤 物料描述: | 5把 | 不送样 | ||||
| 129 | 377518 | 八角锤 物料描述: | 4把 | 不送样 | ||||
| 130 | 377519 | 羊角锤 物料描述: | 15把 | 不送样 | ||||
| 131 | 377520 | 电工刀 物料描述: | 15把 | 不送样 | ||||
| 132 | 377626 | 封孔管 物料描述: | 100根 | 不送样 | ||||
| 133 | 377627 | 不锈钢水槽 物料描述: | 1件 | 不送样 | ||||
| 134 | 377628 | 变径套 物料描述: | 6件 | 不送样 | ||||
| 135 | 377521 | 美工刀 物料描述: | 6把 | 不送样 | ||||
| 136 | 377522 | 美工刀 物料描述: | 40把 | 不送样 | ||||
| 137 | 377523 | 美工刀片 物料描述: | 40盒 | 不送样 | ||||
| 138 | 377629 | 铁锁 物料描述: | 10把 | 不送样 | ||||
| 139 | 377630 | 铜锁 物料描述: | 20把 | 不送样 | ||||
| 140 | 377524 | 白铁剪刀 物料描述: | 2把 | 不送样 | ||||
| 141 | 377631 | 铜锁 物料描述: | 40把 | 不送样 | ||||
| 142 | 377525 | 三角割刀 物料描述: | 2把 | 不送样 | ||||
| 143 | 377526 | 手用钢锯条 物料描述: | 3800根 | 不送样 | ||||
| 144 | 377527 | 手用钢锯条 物料描述: | 200根 | 不送样 | ||||
| 145 | 377528 | 钢锯弓 物料描述: | 44把 | 不送样 | ||||
| 146 | 377529 | 油漆刷 物料描述: | 20把 | 不送样 | ||||
| 147 | 377632 | 铜锁 物料描述: | 40把 | 不送样 | ||||
| 148 | 377633 | 扳把式便器冲洗阀 物料描述: | 8只 | 不送样 | ||||
| 149 | 377530 | 油漆刷 物料描述: | 50把 | 不送样 | ||||
| 150 | 377531 | 油漆刷 物料描述: | 90把 | 不送样 | ||||
| 151 | 377634 | 不锈钢水嘴 物料描述: | 10只 | 不送样 | ||||
| 152 | 377532 | 滚筒刷 物料描述: | 50把 | 不送样 | ||||
| 153 | 377533 | 滚筒刷 物料描述: | 70把 | 不送样 | ||||
| 154 | 377635 | 金属波纹管 物料描述: | 10根 | 不送样 | ||||
| 155 | 377636 | 水泥钉 物料描述: | 10千克 | 不送样 | ||||
| 156 | 377534 | 钢丝刷 物料描述: | 52把 | 不送样 | ||||
| 157 | 377637 | 窗纱 物料描述: | 100米 | 不送样 | ||||
| 158 | 377535 | 断头螺丝取出器 物料描述: | 2套 | 不送样 | ||||
| 159 | 377536 | 合金直柄钻头 物料描述: | 10支 | 不送样 | ||||
| 160 | 377638 | 吸顶灯 物料描述: | 30套 | 不送样 | ||||
| 161 | 377537 | 合金直柄钻头 物料描述: | 10支 | 不送样 | ||||
| 162 | 377538 | 合金直柄钻 物料描述: | 10支 | 不送样 | ||||
| 163 | 377639 | 铁皮超薄面板灯 物料描述: | 30套 | 不送样 | ||||
| 164 | 377539 | 合金直柄钻 物料描述: | 5支 | 不送样 | ||||
| 165 | 377540 | 合金直柄钻头 物料描述: | 10支 | 不送样 | ||||
| 166 | 377541 | 手扳锯 物料描述: | 18把 | 不送样 | ||||
| 167 | 377542 | 手扳锯 物料描述: | 12把 | 不送样 | ||||
| 168 | 377640 | 节能灯管 物料描述: | 10只 | 不送样 | ||||
| 169 | 377641 | 玉兰灯罩 物料描述: | 200只 | 不送样 | ||||
| 170 | 377543 | 木工锯 物料描述: | 12把 | 不送样 | ||||
| 171 | 377642 | LED灯盘 物料描述: | 50只 | 不送样 | ||||
| 172 | 377643 | 墙壁开关 物料描述: | 60只 | 不送样 | ||||
| 173 | 377644 | 公牛排插 物料描述: | 6只 | 不送样 | ||||
| 174 | 377544 | 带锯条 物料描述: | 10条 | 不送样 | ||||
| 175 | 377545 | 木工圆锯片 物料描述: | 3片 | 不送样 | ||||
| 176 | 377546 | 木工斧 物料描述: | 15把 | 不送样 | ||||
| 177 | 377645 | 加热管 物料描述: | 10只 | 不送样 | ||||
| 178 | 377547 | 尖铲头 物料描述: | 200把 | 不送样 | ||||
| 179 | 377548 | 方铲头 物料描述: | 400把 | 不送样 | ||||
| 180 | 377646 | 电池 物料描述: | 50节 | 不送样 | ||||
| 181 | 377647 | 电池 物料描述: | 200节 | 不送样 | ||||
| 182 | 377549 | 砸镐 物料描述: | 4把 | 不送样 | ||||
| 183 | 377648 | 电池 物料描述: | 210节 | 不送样 | ||||
| 184 | 377550 | 砸镐把 物料描述: | 6根 | 不送样 | ||||
| 185 | 377551 | 铲把 物料描述: | 600根 | 不送样 | ||||
| 186 | 377552 | 平抹子 物料描述: | 19把 | 不送样 | ||||
| 187 | 377649 | 碱性方块电池 物料描述: | 4节 | 不送样 | ||||
| 188 | 377650 | 帆布篷布 物料描述: | 5块 | 不送样 | ||||
| 189 | 377553 | 瓦刀 物料描述: | 15把 | 不送样 | ||||
| 190 | 377651 | 彩条雨布 物料描述: | 200米 | 不送样 | ||||
| 191 | 377554 | 电子天平 物料描述: | 1台 | 不送样 | ||||
| 192 | 377555 | 铝合金人字梯 物料描述: | 1架 | 不送样 | ||||
| 193 | 377652 | 再生布 物料描述: | 1300米 | 不送样 | ||||
| 194 | 377556 | 铝合金人字梯 物料描述: | 2架 | 不送样 | ||||
| 195 | 377653 | 无纺滤布 物料描述: | 450平方米 | 不送样 | ||||
| 196 | 377654 | 石笔 物料描述: | 2盒 | 不送样 | ||||
| 197 | 377557 | 铝合金伸缩梯 物料描述: | 2架 | 不送样 | ||||
| 198 | 377558 | 打气筒 物料描述: | 2把 | 不送样 | ||||
| 199 | 377655 | 白板笔 物料描述: | 40支 | 不送样 | ||||
| 200 | 377559 | 电动三轮车 物料描述: | 1部 | 不送样 | ||||
| 201 | 377656 | 彩色粉笔 物料描述: | 40盒 | 不送样 | ||||
| 202 | 377657 | 塑料扫把 物料描述: | 56把 | 不送样 | ||||
| 203 | 377560 | 手推翻斗车 物料描述: | 4部 | 不送样 | ||||
| 204 | 377561 | 铁架手推车 物料描述: | 1部 | 不送样 | ||||
| 205 | 377658 | 竹扫把 物料描述: | 120把 | 不送样 | ||||
| 206 | 377659 | 大扫把 物料描述: | 10把 | 不送样 | ||||
| 207 | 377660 | 平板拖把 物料描述: | 9把 | 不送样 | ||||
| 208 | 377347 | 扁圆头六角螺栓 物料描述: | 200只 | 不送样 | ||||
| 209 | 377661 | 排拖把 物料描述: | 6把 | 不送样 | ||||
| 210 | 377662 | 塑料桶 物料描述: | 2只 | 不送样 | ||||
| 211 | 377348 | 连接套 物料描述: | 300件 | 不送样 | ||||
| 212 | 377663 | 铁皮油桶 物料描述: | 2只 | 不送样 | ||||
| 213 | 377664 | 环保垃圾桶 物料描述: | 1个 | 不送样 | ||||
| 214 | 377349 | 注浆管 物料描述: | 300根 | 不送样 | ||||
| 215 | 377350 | 注浆管 物料描述: | 300根 | 不送样 | ||||
| 216 | 377665 | 打印纸 物料描述: | 7箱 | 不送样 | ||||
| 217 | 377351 | 注液枪 物料描述: | 20把 | 不送样 | ||||
| 218 | 377352 | 混凝土轨枕(水泥轨枕) 物料描述: | 100根 | 不送样 | ||||
| 219 | 377666 | 材料卡片 物料描述: | 1000只 | 不送样 | ||||
| 220 | 377667 | 材料卡片芯 物料描述: | 1300只 | 不送样 | ||||
| 221 | 377353 | 红砖 物料描述: | 60000块 | 不送样 | ||||
| 222 | 377668 | 塑料水勺 物料描述: | 5只 | 不送样 | ||||
| 223 | 377723 | 水平弯轨 物料描述: | 30根 | 不送样 | ||||
| 224 | 377354 | 地板砖 物料描述: | 350平方米 | 不送样 | ||||
| 225 | 377724 | 矿用位置传感器 物料描述: | 2件 | 不送样 | ||||
| 226 | 377355 | 铁钢砂 物料描述: | 20吨 | 不送样 | ||||
| 227 | 377725 | 风门执行气缸 物料描述: | 12台 | 不送样 | ||||
| 228 | 377356 | 铝箔 物料描述: | 200平方米 | 不送样 | ||||
| 229 | 377726 | 电源模块压板 物料描述: | 1件 | 不送样 | ||||
| 230 | 377727 | 控制板 物料描述: | 1件 | 不送样 | ||||
| 231 | 377357 | 彩色涂层钢板瓦 物料描述: | 300平方米 | 不送样 | ||||
| 232 | 377728 | 电池浇封模块 物料描述: | 1部 | 不送样 | ||||
| 233 | 377358 | 联组窄三角带 物料描述: | 4根 | 不送样 | ||||
| 234 | 377359 | 透明塑料管 物料描述: | 50米 | 不送样 | ||||
| 235 | 377729 | 隔爆本安型多路电源 物料描述: | 1台 | 不送样 | ||||
| 236 | 377360 | 载重汽车轮胎 物料描述: | 4套 | 不送样 | ||||
| 237 | 377730 | 散热板 物料描述: | 1件 | 不送样 | ||||
| 238 | 377361 | 橡胶粘口垫 物料描述: | 520只 | 不送样 | ||||
| 239 | 377362 | 橡胶粘口垫 物料描述: | 520只 | 不送样 | ||||
| 240 | 377363 | 隔爆水槽 物料描述: | 200只 | 不送样 | ||||
| 241 | 377364 | 塑料网 物料描述: | 3000平方米 | 不送样 | ||||
| 242 | 377731 | 短路块 物料描述: | 1件 | 不送样 | ||||
| 243 | 377365 | 有机玻璃 物料描述: | 100千克 | 不送样 | ||||
| 244 | 377366 | 聚氨脂板 物料描述: | 350件 | 不送样 | ||||
| 245 | 377367 | 半流体极压润滑脂 物料描述: | 100千克 | 不送样 | ||||
| 246 | 377368 | 聚氯化铝 物料描述: | 10000千克 | 不送样 | ||||
| 247 | 377732 | 电池浇封模块 物料描述: | 1件 | 不送样 | ||||
| 248 | 377369 | 液体氯化铝 物料描述: | 10吨 | 不送样 | ||||
| 249 | 377733 | 电源模块压板 物料描述: | 1件 | 不送样 | ||||
| 250 | 377370 | 次氯酸钠 物料描述: | 8000千克 | 不送样 | ||||
| 251 | 377734 | 矿用本安型多参数传感器 物料描述: | 1台 | 不送样 | ||||
| 252 | 377735 | 仪表主板 物料描述: | 1件 | 不送样 | ||||
| 253 | 377371 | 一氧化碳气 物料描述: | 2瓶 | 不送样 | ||||
| 254 | 377736 | 温湿度传感元件 物料描述: | 1件 | 不送样 | ||||
| 255 | 377372 | 一氧化碳标准气样 物料描述: | 4瓶 | 不送样 | ||||
| 256 | 377373 | 高纯氮气 物料描述: | 1瓶 | 不送样 | ||||
| 257 | 377737 | 保护罩 物料描述: | 1套 | 不送样 | ||||
| 258 | 377374 | 甲烷标准气 物料描述: | 2瓶 | 不送样 | ||||
| 259 | 377738 | 矿用超声波风速传感器 物料描述: | 1台 | 不送样 | ||||
| 260 | 377739 | 电路板组件 物料描述: | 1件 | 不送样 | ||||
| 261 | 377740 | 超声波风速探头灌封组件 物料描述: | 1套 | 不送样 | ||||
| 262 | 377375 | 二氧化碳 物料描述: | 1瓶 | 不送样 | ||||
| 263 | 377741 | 仪表主板 物料描述: | 1件 | 不送样 | ||||
| 264 | 377742 | 矿用本安型显示屏 物料描述: | 1台 | 不送样 | ||||
| 265 | 377376 | 氧气 物料描述: | 1瓶 | 不送样 | ||||
| 266 | 377377 | 液氯 物料描述: | 5000千克 | 不送样 | ||||
| 267 | 377378 | 一水柠檬酸 物料描述: | 2000千克 | 不送样 | ||||
| 268 | 377743 | 以太网交换机板 物料描述: | 1件 | 不送样 | ||||
| 269 | 377744 | 全彩LED显示板 物料描述: | 1件 | 不送样 | ||||
| 270 | 377379 | 乳胶漆 物料描述: | 200千克 | 不送样 | ||||
| 271 | 377745 | 接收卡电路板 物料描述: | 1件 | 不送样 | ||||
| 272 | 377380 | 外墙涂料 物料描述: | 200千克 | 不送样 | ||||
| 273 | 377746 | 矿用风筒风量传感器 物料描述: | 1台 | 不送样 | ||||
| 274 | 377747 | 风筒风量接收器 物料描述: | 1件 | 不送样 | ||||
| 275 | 377381 | 外墙涂料 物料描述: | 200千克 | 不送样 | ||||
| 276 | 377382 | 马路画线漆 物料描述: | 150千克 | 不送样 | ||||
| 277 | 377748 | 风速电路板 物料描述: | 1件 | 不送样 | ||||
| 278 | 377383 | 腻子粉 物料描述: | 1000千克 | 不送样 | ||||
| 279 | 377749 | 矿用本安型图像处理摄像仪 物料描述: | 1台 | 不送样 | ||||
| 280 | 377750 | 摄像模组 物料描述: | 1件 | 不送样 | ||||
| 281 | 377384 | 防火泥 物料描述: | 25千克 | 不送样 | ||||
| 282 | 377385 | 堵漏王 物料描述: | 620千克 | 不送样 | ||||
| 283 | 377751 | 交换机板 物料描述: | 1件 | 不送样 | ||||
| 284 | 377386 | 冰乙酸(冰醋酸) 物料描述: | 1瓶 | 不送样 | ||||
| 285 | 377752 | 主板 物料描述: | 1件 | 不送样 | ||||
| 286 | 377387 | 变色硅胶 物料描述: | 898瓶 | 不送样 | ||||
| 287 | 377753 | 冷热水自动多能离心泵 物料描述: | 1台 | 不送样 | ||||
| 288 | 377388 | 三氧化钨 物料描述: | 1瓶 | 不送样 | ||||
| 289 | 377389 | 无水乙醇 物料描述: | 100瓶 | 不送样 | ||||
| 290 | 377754 | 单相潜水排污泵 物料描述: | 1台 | 不送样 | ||||
| 291 | 377390 | 尼龙棒 物料描述: | 200千克 | 不送样 | ||||
| 292 | 377755 | 盘根 物料描述: | 80件 | 不送样 | ||||
| 293 | 377391 | 尼龙柱销 物料描述: | 300只 | 不送样 | ||||
| 294 | 377756 | 专用工具 物料描述: | 7套 | 不送样 | ||||
| 295 | 377392 | 尼龙柱销 物料描述: | 50只 | 不送样 | ||||
| 296 | 377757 | 筛板边轨B 物料描述: | 1件 | 不送样 | ||||
| 297 | 377758 | 筛板边轨C 物料描述: | 7件 | 不送样 | ||||
| 298 | 377759 | 侧帮边轨 物料描述: | 1件 | 不送样 | ||||
| 299 | 377393 | 尼龙柱销 物料描述: | 50只 | 不送样 | ||||
| 300 | 377760 | 托架支撑 物料描述: | 6件 | 不送样 | ||||
| 301 | 377394 | 尼龙柱销 物料描述: | 50只 | 不送样 | ||||
| 302 | 377761 | 入料端筛板托架 物料描述: | 1件 | 不送样 | ||||
| 303 | 377762 | 中间段筛板托架 物料描述: | 1件 | 不送样 | ||||
| 304 | 377763 | 排料端筛板托架 物料描述: | 1件 | 不送样 | ||||
| 305 | 377395 | 尼龙柱销 物料描述: | 50只 | 不送样 | ||||
| 306 | 377764 | 聚丙烯滤芯 物料描述: | 600件 | 不送样 | ||||
| 307 | 377765 | RO膜 物料描述: | 10件 | 不送样 | ||||
| 308 | 377396 | 密封胶 物料描述: | 40支 | 不送样 | ||||
| 309 | 377766 | 蜂窝活性炭 物料描述: | 8组 | 不送样 | ||||
| 310 | 377397 | 导热硅胶 物料描述: | 100支 | 不送样 | ||||
| 311 | 377767 | 初效纤维过滤棉 物料描述: | 2组 | 不送样 | ||||
| 312 | 377768 | 真空增压泵 物料描述: | 1件 | 不送样 | ||||
| 313 | 377769 | 电焊机 物料描述: | 2台 | 不送样 | ||||
| 314 | 377770 | 回液断路阀 物料描述: | 27件 | 不送样 | ||||
| 315 | 377398 | AB胶 物料描述: | 294组 | 不送样 | ||||
| 316 | 377399 | 厌氧胶 物料描述: | 20支 | 不送样 | ||||
| 317 | 377400 | 瞬间粘合剂 物料描述: | 40瓶 | 不送样 | ||||
| 318 | 377771 | 浮球阀 物料描述: | 8件 | 不送样 | ||||
| 319 | 377772 | 单轨吊气动道岔 物料描述: | 6套 | 不送样 | ||||
| 320 | 377773 | 安全阀组 物料描述: | 7件 | 不送样 | ||||
| 321 | 377401 | 黄时得粘合剂 物料描述: | 59套 | 不送样 | ||||
| 322 | 377774 | 安全阀 物料描述: | 7件 | 不送样 | ||||
| 323 | 377775 | 耐震压力表 物料描述: | 10件 | 不送样 | ||||
| 324 | 377776 | 防坠器 物料描述: | 3件 | 不送样 | ||||
| 325 | 377402 | 聚氨脂泡沫填缝剂 物料描述: | 635瓶 | 不送样 | ||||
| 326 | 377403 | 金属清洗剂 物料描述: | 10桶 | 不送样 | ||||
| 327 | 377669 | 防滑橡胶地垫 物料描述: | 5卷 | 不送样 | ||||
| 328 | 377670 | 防滑垫 物料描述: | 100平方米 | 不送样 | ||||
| 329 | 377404 | 助水剂 物料描述: | 8桶 | 不送样 | ||||
| 330 | 377405 | 螺栓松动剂 物料描述: | 175听 | 不送样 | ||||
| 331 | 377406 | 强力松动剂 物料描述: | 180听 | 不送样 | ||||
| 332 | 377671 | 洗洁精 物料描述: | 2瓶 | 不送样 | ||||
| 333 | 377407 | 复合水处理剂 物料描述: | 4000千克 | 不送样 | ||||
| 334 | 377672 | 皮叉 物料描述: | 12套 | 不送样 | ||||
| 335 | 377408 | 除垢灵 物料描述: | 650千克 | 不送样 | ||||
| 336 | 377673 | 雨衣 物料描述: | 4套 | 不送样 | ||||
| 337 | 377409 | 除垢剂 物料描述: | 10桶 | 不送样 | ||||
| 338 | 377674 | 花面皮手套 物料描述: | 60副 | 不送样 | ||||
| 339 | 377410 | 活性污泥 物料描述: | 10000千克 | 不送样 | ||||
| 340 | 377411 | 屏蔽线 物料描述: | 100米 | 不送样 | ||||
| 341 | 377412 | 测电笔 物料描述: | 29只 | 不送样 | ||||
