建筑工程施工许可证电子证照信息
| 工程名称 | 霍州市供热中心企业信息供热管道更新改造项目施工2标段 | 建设地址 | 云厦东、开元北站片区 |
| 工程项目编号 | 1410822602050012 | 施工许可证电子证照编号 | 141082202602110202 |
| 项目分类 | 市政工程 | 项目属地 | 霍州市行政审批服务管理局 |
| 建设单位 | 霍州市供热中心企业信息 | 建设单位代码 | 9114108272814703X6 |
| 建设单位项目负责人 | 董荣华 | 项目负责人证件号码 | 140102198******36 |
| 计划开工日期 | 20251227 | 计划竣工日期 | 20260426 |
| 合同价格(万元) | 1802.7842 | 总面积(平方米) | - |
| 合计地上面积(平方米) | - | 合计地下面积(平方米) | - |
| 发证机关 | 霍州市行政审批服务管理局 | 发证机关代码 | - |
| 签发日期 | 20260211 | 管理属地 | 霍州市行政审批服务管理局 |
| 建设规模 | 更新改造 DN150~DN400一次供热管网2x1.0km,更新改造 DN25~DN350次供热管网2x30.6km,包括管道、管件、球阀、蝶阀、锁闭阀等的更换和新增,新建部分井室与热力入口,热力入口配套相关管道等附属设施,并对拆除路面5.84万m2进行恢复 |
参加单位信息
| 承担角色 | 单位名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 项目负责人证件号码 |
|---|---|---|---|---|
| 勘察 | 长平工程有限公司 | 91140107778110120N | 齐国宏 | 410521198******59 |
| 设计 | 山西正和热电工程有限公司 | 91140100788516597W | 张其斌 | 142725198******14 |
| 设计 | 晟远工程设计集团有限公司 | 91370600MA3RYP8521 | 王明 | 370683197******56 |
| 施工 | 太原城市建设有限公司企业信息 | 91140107713654274B | 代东维 | 140121199******13 |
| 监理 | 临汾方圆建设监理有限公司 | 91141000719875297R | 崔淑英 | 142601197******4X |
单体项目信息
| 单体名称 | 单体参数 | 单体其他参数 |
|---|---|---|
| 霍州市供热中心企业信息供热管道更新改造项目施工2标段 | 地上层数0层,地下层数0层 |


