基本信息
| 项目编号 | ZB-26.02.06-0004 | 项目名称 | 2月份营口鑫晶通用阀门-1 | 开标状态加急标书代写 | 未开标加急标书代写 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开标时间 | 2026-02-08 12:00 | 投标截止时间 | 2026-02-08 12:00 | 要求付款方式 | 货到票到付款 |
标的信息
| 编码 | 标的名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 使用部门 | 安装位置 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.002.002.0552ZZ | 蝶阀 | XD37A1X5-10ZB1 DN150 DC24 | 个 | 双高线液压 | 二轧液压稀油润滑系统 | 1 | |
| 31.002.002.0553ZZ | 蝶阀 | XD37A1X5-10ZB1 DN300 DC24 | 个 | 双高线液压 | 二轧液压稀油润滑系统 | 1 | |
| 31.002.002.0554ZZ | 蝶阀 | XD37A1X5-10ZB1 DN350 DC24 | 个 | 双高线液压 | 二轧液压稀油润滑系统 | 1 | |
| 31.002.002.0555ZZ | 蝶阀 | XD37A1X5-10ZB1 DN125 DC24 | 个 | 双高线液压 | 二轧液压稀油润滑系统 | 1 | |
| 31.002.002.0556ZZ | 蝶阀 | XD37A1X5-10ZB1 DN200 DC24 | 个 | 双高线液压 | 二轧液压稀油润滑系统 | 1 | |
| 31.002.002.0557ZZ | 蝶阀 | DN200 加长杆1.5m D34X-25C | 个 | 双高线水运行 | 线材水泵房 | 5 | |
| 31.002.002.0558ZZ | 蝶阀 | DN450 长杆1.5m D34X-10C | 个 | 双高线水运行 | 线材水泵房 | 5 | |
| 31.002.002.0559ZZ | 蝶阀 | DN350 长杆1.5m D34X-10C | 个 | 双高线水运行 | 线材水泵房 | 5 | |
| 31.002.002.0560ZZ | 蝶阀 | DN150 长杆1.2m D34X-16C | 个 | 双高线水运行 | 线材水泵房 | 5 | |
| 31.002.002.0561ZZ | 蝶阀 | DN200 长杆1.2m D34X-16C | 个 | 双高线水运行 | 线材水泵房 | 5 | |
| 31.002.002.0562ZZ | 蝶阀 | DN250 长杆1.2m D34X-10C | 个 | 双高线水运行 | 线材水泵房 | 5 | |
| 31.002.001.0069ZZ | 手柄对夹蝶阀 | DN100mm PN1.6mpa D71X-16C | 台 | 双高线液压 | 二轧液压稀油润滑系统 | 5 | |
| 31.003.001.0317ZZ | 气动法兰截止阀 | DN100-PN16 | 个 | 带钢水运行 | 带钢轧区 | 10 | |
| 31.005.004.0085ZZ | 止回阀 | DN100 H71X-16C | 个 | 双高线液压 | 二轧液压稀油润滑系统 | 1 | |
| 31.005.004.0086ZZ | 止回阀 | DN200 H71X-16C | 个 | 双高线液压 | 二轧液压稀油润滑系统 | 1 | |
| 31.005.004.0087ZZ | 止回阀 | DN50 H71X-16C | 个 | 双高线液压 | 二轧液压稀油润滑系统 | 1 |
信息来源:http://zc.xmfmro.com:26870/#/newTenderContent?id=165233


