20260203益东、黑龙沟选煤项目2月份采购计划(五金材料)接受报价中
物资信息(176项)
| 行号 | 物料名称 / 物料需求描述 | 物料编码 | 采购数量 | ERP相关信息 | 需求组织 | 项目名称 | 收货组织 -收货信息 | 需求时间 | 备注 | 附件 |
| 1 | 镀锌白铁皮 规格:1000*3830*1mm | 01010900184 | 6 吨 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 2 | 白蜡杆 | 0302001238 | 90 根 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 3 | 颗粒胶 规格:天励 TL226K | 01040600006 | 200 千克 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 4 | 呋喃树脂胶泥 规格:普林克 | 01040600010 | 400 千克 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 5 | 皮带修补胶 | 0406000144 | 70 组 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 6 | 密封条 规格:7mm | 01050300416 | 50 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 7 | 骨架油封 规格:120*160*14 | 01050300583 | 60 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 8 | 骨架油封 规格:105×130×7.5/8 | 01050300588 | 10 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 9 | 三角带 规格:8v4570 | 01050700005 | 24 根 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 10 | 透明自封袋 规格:100*150mm 加厚 | 01050900003 | 50 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 11 | 橡胶软管 规格:DN25 | 01060300105 | 150 米 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 12 | 棘轮式电缆剪 | 02020100139 | 1 把 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 13 | 角磨机 规格:220V/750W | 02020400814 | 30 台 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 14 | 电动扳手 规格:P1B-DV-24C | 02020400819 | 1 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 15 | 交流弧焊机 规格:BX1-500 | 02020400843 | 4 台 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 16 | 手动双压杆黄油枪 规格:600CC | 02020400848 | 10 把 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 17 | 管钳子 规格:14# | 02020400967 | 10 把 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 18 | 管钳 规格:12寸 | 02020400985 | 10 把 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 19 | 电焊钳 规格:800A | 02020500017 | 100 把 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 20 | 切割片 规格:105×1.0×16 | 02030200005 | 1500 片 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 21 | 百叶片 规格:100*16*75mm | 02030200063 | 1000 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 22 | 钻尾丝 规格:5.5*50 350个/盒 | 02040300122 | 10 盒 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 23 | 304不锈钢管卡子 规格:6-12mmm | 02040400086 | 120 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 24 | 电感式接近开关 规格:CHE18--8YA--A710 | 02050100020 | 50 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 25 | 接近开关 规格:LJ30A3-15-Z/BX DC:6-36V SN:15mm | 02050100106 | 20 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 26 | 加塑铜绞线 规格:252 加塑镀锡 整卷 | 02050100925 | 500 米 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 27 | 开关启动按钮 | 0501000332 | 20 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 28 | 光电开关 规格:E3F-DS10Y1 AC220V | 02050101664 | 30 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 29 | 气动阀 规格:德克森 DN50 | 02050101667 | 4 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 30 | 气动阀 规格:德克森 DN80 | 02050101668 | 4 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 31 | 电阻丝 规格:0-250℃ | 02050101876 | 4 套 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 32 | 急停按钮 规格:BZC8050-A3G 带自锁 | 02050101883 | 20 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 33 | 橡胶电缆线 规格:国标RVV 4芯 3*4+1*2.5 PE(地线) | 02050102398 | 200 米 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 34 | 接近开关 规格:U=5-60V EN50 008-A23 | 02050102419 | 40 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 35 | 接触器 型号:CKJ5-2510(220V) | 02050102984 | 40 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 36 | 交流插桶泵 规格:SR-220-420 型号:750W(220V) | 02050103108 | 1 支 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 37 | 控制变压器 规格:BK-150VA 型号:12-14 | 02050103109 | 2 台 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 38 | 磁翻板液位计 规格:DN25,0-600mm,法兰,带开关 | 02050103110 | 4 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 39 | 防水控制箱 规格:300mm*400mm*200mm | 02050200073 | 10 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 40 | 电池 规格:9V 型号:南孚 | 02050300009 | 9 盒 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 41 | LED灯 规格:16W | 02050500004 | 300 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 42 | LED灯 规格:1000W | 02050500019 | 10 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 43 | 消防应急照明灯 | 0505000026 | 40 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 44 | 摔不烂插座 规格:公牛 GN-C221X 三插位 | 02050600006 | 50 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 45 | 法兰截止阀 规格:DN50 | 02080200441 | 10 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 46 | 逆止阀 规格:DN80 | 02080200792 | 4 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 47 | 手动刀闸阀 规格:DN100 | 02080300019 | 5 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 48 | 手动刀闸阀 规格:DN150 | 02080300022 | 8 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 49 | 法兰截止阀 规格:DN150 型号:无 | 02080300249 | 6 只 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 50 | 防摔氧气减压阀 规格:全铜 小表头 | 02080300387 | 40 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | , | |||
| 51 | 浮球阀 规格:FLOAT 型号:MYHDQ250V | 02080300413 | 5 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 52 | 电气绝缘胶带 规格:电压660V 黑色 九头鸟 | 02090100018 | 200 卷 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 53 | 聚氨酯板 规格:1000*150*20mm | 02090600024 | 20 块 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 54 | 标准煤样 规格:GBW(E)110041 | 02110000507 | 50 克 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 55 | 氧弹 规格:XRHW-9000型量热仪 | 02110000785 | 4 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 56 | 护目镜 规格:透明电焊用 | 02110000792 | 200 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 57 | 美工刀 规格:18mm 得力 | 02110000810 | 120 把 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 58 | 机械密封 规格:250ZJ-I-A65 科耐特 | 02110000851 | 1 套 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 59 | 钢卷尺 规格:得力 5m | 02110000944 | 84 把 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 60 | 开口线鼻子 规格:200A | 02110001061 | 400 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 61 | 空气滤清器 规格:SA120A | 02110001160 | 4 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 62 | 空气滤清器 规格:SA22A | 02110001161 | 2 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 63 | 磨砂透明玻璃称量瓶 规格:70*35 | 02110001190 | 30 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 64 | 压滤机拉板小车 规格:海江2000型 | 02110001610 | 3 对 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 65 | 称量瓶 规格:40*25 | 02110001722 | 30 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 66 | 锹把 规格:硬杂木 | 02110001834 | 90 根 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 67 | 不锈钢螺栓保护套 规格:M16 | 02110001946 | 200 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 68 | 苯甲酸 | 02110002064 | 10 瓶 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 69 | 镊子 规格:医用 | 02110002185 | 5 把 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 70 | 气体检测仪 规格:ST8900四合一 希玛 | 02110002292 | 2 台 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 71 | 开口线鼻子 规格:300A | 02110002315 | 200 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 72 | 对讲机 规格:TCL HL360 | 02110002428 | 20 台 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 73 | 充氧仪压力表 规格:Y40Z M10×1mm | 02110002585 | 2 台 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 74 | 电焊机 规格:ZX7-400 380V 德力西 | 02110002685 | 1 台 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 75 | 侧压条 规格:长1210*宽40*高255:240 | 02110002752 | 10 根 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 76 | 钹型磨光片 规格:100×6×16mm | 02110002807 | 200 片 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 77 | 法兰球阀 规格:DN50 | 02110002839 | 10 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 78 | 法兰球阀 规格:DN100 | 02110002870 | 20 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | , | |||
| 79 | 圆形坩埚架 规格:6孔 | 02110002954 | 5 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 80 | 方形坩埚架 规格:6孔 | 02110002955 | 5 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 81 | 防爆控制箱 规格:BXK-3 AC660V 温州开科 | 02110003070 | 2 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 82 | 电缆 规格:YJV3*16+1*10 | 02110003331 | 300 米 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 83 | LED灯 型号:40W | 02110003429 | 300 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | , | |||
| 84 | 消防栓箱 规格:800*650*240 玻璃 | 02110003456 | 10 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 85 | 点火丝 规格:φ0.12mm500根/盒 型号:50J/根 | 02110003798 | 20 盒 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 86 | 冷却液 规格:2100050232富盛空压机专用 | 02110003876 | 230 升 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 87 | 插头 规格:三项 型号:公牛10A | 02110003973 | 50 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 88 | 六角螺栓 规格:20*90-10.9级全丝 | 02110004200 | 500 条 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 89 | 侧压条 规格:长1220*宽40*高200:185 | 02110004242 | 10 根 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 90 | 热电偶 规格:XL-1 | 02110004251 | 2 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 91 | 玻璃胶 规格:200ml康工达 型号:739-A中性 | 02110004267 | 120 支 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 92 | 一次性手套 规格:100只/袋(厚款) | 02110004270 | 50 包 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 93 | 出料短接 规格:150ZJ-I-A60 | 02110004364 | 1 件 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 94 | 防爆消防应急灯 规格:BCJ(AC220) 型号:2*3W | 02110004595 | 20 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 95 | 手钳 规格:8寸 型号:正浩 | 02110005911 | 10 把 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 96 | 高强度快速修补剂 规格:LX8088-12套/箱 | 02110006265 | 10 箱 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 97 | 对丝 规格:DN50 | 02110006756 | 50 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 98 | 对丝 规格:DN40 | 02110006757 | 50 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 99 | 耐磨颗粒胶 规格:LX8511-10kg/套 | 02110006774 | 10 套 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 100 | 扫把 规格:芨芨草 | 02110006916 | 60 把 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 101 | LED灯管 规格:T8(36W)220V 型号:1.2米 | 02110007210 | 100 根 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 102 | 耐高温通风软管 规格:内径450mm*10mPVC帆布 | 02110007356 | 5 条 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 103 | 电焊防火毯 规格:厚3mm-2m*2m | 02110007357 | 5 张 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 104 | 入料短接 规格:150ZJ-I-A60 | 02110007358 | 1 件 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 105 | 不锈钢螺栓 规格:M16*60带螺帽 | 02110007359 | 100 套 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 106 | 活接 规格:DN32 | 02110007361 | 30 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 107 | 轴承 规格:22324艾肯 | 02110007362 | 4 盘 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 108 | 卧室门 规格:890*2200 | 02110007363 | 2 套 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 109 | 卧室门 规格:700*2200 | 02110007364 | 1 套 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 110 | 卧室门 规格:810*2550 | 02110007365 | 1 套 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 111 | 铝合金门 规格:970*2660 | 02110007366 | 1 套 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 112 | 不锈钢门锁 规格:通用型 | 02110007367 | 20 套 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 113 | 压差式密度计 规格:ST3351-CC4422F22M3B3E1(0-40)Kpa唐山瑞安普 | 02110007368 | 1 台 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 114 | 24V电源 规格:MEAN-WELL(输入100-240VAC输出24V-1.5A) | 02110007369 | 10 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 115 | 墙壁插板 规格:公牛-正5孔暗装220V白色 | 02110007370 | 20 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 116 | 组合开关 规格:公牛二开单控暗装22V白色 | 02110007371 | 3 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 117 | 压板式喇叭嘴 规格:不锈钢M36(带不锈钢底座胶圈挡板垫圈) | 02110007372 | 10 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 118 | 压板式喇叭嘴 规格:不锈钢M42(带不锈钢底座胶圈挡板垫圈) | 02110007373 | 10 米 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 119 | 喇叭嘴胶圈 规格:15*5*15 | 02110007374 | 20 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 120 | 喇叭嘴胶圈 规格:20*6*20 | 02110007375 | 20 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 121 | 喇叭嘴胶圈 规格:25*8*25 | 02110007376 | 20 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 122 | 喇叭嘴胶圈 规格:32*8*25 | 02110007377 | 10 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 123 | 喇叭嘴胶圈 规格:36*8*25 | 02110007378 | 10 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 124 | 测硫仪电解池 规格:450ml | 02110007379 | 1 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 125 | 防爆防腐按钮盒 规格:工程塑料两扭 | 02110007380 | 5 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 126 | 防爆防腐按钮盒 规格:工程塑料两扭一急停 | 02110007381 | 3 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 127 | 高硬度手动丝锥 规格:M5*150 | 02110007382 | 10 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 128 | 高硬度手动丝锥 规格:M6*150 | 02110007383 | 10 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 129 | 高硬度手动丝锥 规格:M8*150 | 02110007384 | 10 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 130 | 高硬度手动丝锥 规格:M10*150 | 02110007385 | 10 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 131 | 智能测电笔 规格:德力西R2897(0-600) | 02110007386 | 2 支 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 132 | 马蹄环 规格:18*64正C级张煤机 | 02110007387 | 230 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 133 | 称量勺 规格:14cm | 02110007622 | 5 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 134 | 称量勺 规格:10cm | 02110007623 | 5 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 135 | 四氟盘根 规格:20mm*20mm | 02110007624 | 30 根 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 136 | 自动注油杯 规格:simalube60ml | 02110007625 | 8 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 137 | 生料带 | 02130000309 | 400 卷 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 138 | 四氟盘根 规格:18*18 | 02130000783 | 30 米 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
| 139 | 塑料焊帽 规格:手持式 | 02130000896 | 40 个 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 天地科技股份有限公司神木分公司 企业信息 | 2026-01-23 | ||||
