南宁中燃月度物资询价公告
发布时间: 2026-01-27 15:00:00
项目信息
询价项目名称: | 南宁中燃月度物资 | |||
询价项目编号信息: | 项目所属范围: | 中燃集团内项目 | ||
项目所属区域: | 西南区域经营管理中心 | |||
询价项目编号: | X26XJXNJG0061 | |||
询价人名称: | 南宁中燃城市燃气发展有限公司企业信息 | |||
询价人地址: | 广西南宁市那洪大道12号 | |||
联系人: | 钟美玲 | 手机号: | 中国(CHN)+86 15077158790 | |
采购方式: | 市场询价 | |||
公告开始时间: | 2026-01-27 15:00:00 | 公告截止时间:标书代写多份优惠 | 2026-01-30 12:00:00 | |
相关要求: | ||||
材料设备信息
序号 | 物料编码 | 货物名称 | 型号规格 | 材质 | 品牌/原产地 | 技术要求/执行标准 | 证书 | 是否提供分项配置 | 交货地点 | 交货期(天) | 数量 | 单位 | 税率(%) | 含税单价(元) | 含税合价(元) | 备注 |
1 | / | PU气管快速接头 | PC外丝直接8-02螺纹接头 | / | / | / | / | 三塘站 | 10 | 120 | 个 | |||||
2 | / | U型压力计 | 正负5000papa | 不锈钢 | 常规 | / | / | 兴宁管网所 | 10 | 10 | 个 | |||||
3 | / | 不锈钢补心 | DN32转25 | 304 | / | / | / | 安吉站 | 10 | 2 | 个 | |||||
4 | / | 氮气减压阀 | YQD-06,全铜材质 | / | 常规 | / | / | 邕宁管网所 | 10 | 1 | 套 | |||||
5 | / | 防爆手电筒 | JW7623/7622强光防爆 | / | 海洋王 | / | / | 安吉调压站 | 10 | 1 | 台 | |||||
6 | / | 防风点火枪 | 115CM | 不锈钢 | / | / | / | 兴宁管网所 | 10 | 1 | 把 | |||||
7 | / | 过滤器滤芯 | 外径:11cm,内径7cm 高17.3cm 底孔1.8cm | / | / | / | / | 空港 | 10 | 1 | 个 | |||||
8 | / | 过滤器滤芯 | 外径:9.5cm,内径5cm 高16cm 底孔1.5cm | / | / | / | / | 空港 | 10 | 1 | 个 | |||||
9 | / | 过滤器滤芯 | 外径:13.1cm,内径10.5cm 高24cm 底孔1.6cm | / | / | / | / | 空港 | 10 | 1 | 个 | |||||
10 | / | 过滤器滤芯 | 外径:16cm,内径14.6cm 高24.5cm 底孔1.9cm | / | / | / | / | 空港 | 10 | 1 | 个 | |||||
11 | / | 过滤器滤芯 | 外径:16cm,内径11.8cm 高24.5cm 底孔2.0cm | / | / | / | / | 空港 | 10 | 1 | 个 | |||||
12 | / | 加长水龙头 | 总长137MM,型号7216-220,带6分洗衣机接口 | / | 九牧 | / | / | 安吉站 | 10 | 10 | 个 | |||||
13 | / | 卡式丁烷喷火枪 | 2919长款型 | / | / | / | / | 良庆管网所2、三塘站1、兴宁管网所5 | 10 | 8 | 把 | |||||
14 | / | 煤气减压阀(带管) | 单嘴流量1.2 | 铝 | / | / | / | 青秀管网所 | 10 | 5 | 个 | |||||
15 | / | 气瓶软管 | 长2米 两头17.5内径大喇叭口 | / | / | / | / | 安吉站 | 10 | 10 | 根 | |||||
16 | / | 软水管 | 防爆,防冻,耐磨,耐老化 DN20 | / | 亿洋 | / | / | 安吉站 | 10 | 100 | 米 | |||||
17 | / | 双金属温度计 | / | / | / | / | / | 蒲庙站 | 10 | 8 | 个 | WSS401 轴向 表盘100mm 温度:0-300°C 探管尾长:100mm 探管:Φ10 螺纹:M27*2 | ||||
18 | / | 水表 | DN100,法兰连接,长度245mm | / | 宁波水表(集团)股份有限公司 | / | / | 安吉调压站 | 10 | 1 | 台 | |||||
19 | / | 温度变送器 | 3144P D1A1E5M5T104XA | / | 罗斯蒙特 | / | / | 蒲庙站 | 10 | 1 | 个 | |||||
20 | / | 氩气减压阀 | 015八件套(气表+5米管+快接头插头插座+4个卡扣) | 纯铜 | 奥宾仕 | / | / | 良庆管网所 | 10 | 1 | 套 | |||||
21 | / | 氩气减压阀 | AR-018,无气筒防摔,全铜材质 | / | 常规 | / | / | 邕宁管网所 | 10 | 1 | 套 | |||||
22 | / | 210L立瓶转换头 | / | / | / | / | / | 安吉站 | 10 | 10 | 个 | |||||
23 | / | 410L卧瓶转换头 | / | / | / | / | / | 安吉站 | 10 | 10 | 个 | |||||
24 | / | PVC端帽 | 优质工程PVC材质内径φ110 | / | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 50 | 个 | |||||
25 | / | PVC给水管 | 50 | 1.6MPa | 雄塑 | / | / | 安吉站 | 10 | 2 | 条 | |||||
26 | / | PVC透明防水垫 | 长方形150cm*300cm 加厚 | / | / | / | / | 三塘站 | 10 | 2 | 块 | |||||
27 | / | PVC直通 | 50转32 | / | 雄塑 | / | / | 安吉站 | 10 | 5 | 个 | |||||
28 | / | PVC直通 | 优质工程PVC材质内径φ110 | / | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 50 | 个 | |||||
29 | / | 不锈钢高压防爆进水波纹管1米 | 4分内牙,100厘米长 | 304 | / | / | / | 安吉站 | 10 | 14 | 个 | |||||
30 | / | 不锈钢螺纹转接头 | 内丝M20*1.75-外丝M20*1.5 | 不锈钢 | / | / | / | 蒲庙站3、高岭站5 | 10 | 8 | 个 | |||||
31 | / | 不锈钢螺纹转接头 | 内丝M20*1.5-外丝M20*1.75 | 不锈钢 | / | / | / | 蒲庙站3、高岭站5 | 10 | 8 | 个 | |||||
32 | / | 单流量计氩气表 | YQAr-731L | / | 振德恒 | / | / | 兴宁管网所 | 10 | 1 | 个 | |||||
33 | / | 电扳手套筒加长弹簧软管 | 1/2弹簧接杆250mm | / | / | / | / | 计量组 | 10 | 1 | 根 | |||||
34 | / | 丁晴O型圈 | φ33*1.5 | 橡胶 | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 10 | 个 | |||||
35 | / | 丁晴O型圈 | φ24*1.5 | 橡胶 | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 10 | 个 | |||||
36 | / | 丁晴O型圈 | φ26*2.5 | 橡胶 | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 10 | 个 | |||||
37 | / | 丁晴O型圈 | φ23*3.5 | 橡胶 | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 10 | 个 | |||||
38 | / | 丁晴O型圈 | φ16*2.5 | 橡胶 | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 10 | 个 | |||||
39 | / | 丁晴O型圈 | φ13*2.5 | 橡胶 | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 10 | 个 | |||||
40 | / | 丁晴O型圈 | φ18*2 | 橡胶 | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 10 | 个 | |||||
41 | / | 丁晴O型圈 | φ12*1.5 | 橡胶 | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 10 | 个 | |||||
42 | / | 丁晴O型圈 | φ8*1.5 | 橡胶 | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 10 | 个 | |||||
43 | / | 丁晴O型圈 | φ6*1.5 | 橡胶 | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 10 | 个 | |||||
44 | / | 丁晴O型圈 | φ15*1.5 | 橡胶 | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 10 | 个 | |||||
45 | / | 堵头 | M16*1.5 | 不锈钢 | / | / | / | 三塘站 | 10 | 10 | 个 | |||||
46 | / | 堵头 | M12*1 | 不锈钢 | / | / | / | 三塘站 | 10 | 10 | 个 | |||||
47 | / | 镀锌U型管箍 | DN50 | 镀锌 | 常规 | / | / | 兴宁管网所 | 10 | 100 | 个 | |||||
48 | / | 镀锌变径 | DN25/DN15(内牙) | / | 常规 | / | / | 兴宁管网所 | 10 | 10 | 个 | |||||
49 | / | 镀锌变径 | DN25/DN20(内牙) | / | 常规 | / | / | 兴宁管网所 | 10 | 10 | 个 | |||||
50 | / | 镀锌补芯 | DN25/DN15 | / | 常规 | / | / | 兴宁管网所 | 10 | 10 | 个 | |||||
51 | / | 镀锌补芯 | DN25/DN20 | / | 常规 | / | / | 兴宁管网所 | 10 | 10 | 个 | |||||
52 | / | 镀锌堵头 | DN15 | / | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 20 | 个 | |||||
53 | / | 镀锌堵头 | DN10 | / | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 10 | 个 | |||||
54 | / | 镀锌堵头 | DN20 | / | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 5 | 个 | |||||
55 | / | 镀锌堵头 | DN25 | / | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 10 | 个 | |||||
56 | / | 镀锌堵头 | DN40 | 镀锌 | 常规 | / | / | 兴宁管网所 | 10 | 10 | 个 | |||||
57 | / | 镀锌活接 | DN15 | 镀锌 | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 10 | 个 | |||||
58 | / | 镀锌活接 | DN25 | 镀锌 | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 10 | 个 | |||||
59 | / | 镀锌活接 | DN20 | 镀锌 | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 10 | 个 | |||||
60 | / | 镀锌活接 | DN40 | 镀锌 | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 5 | 个 | |||||
61 | / | 镀锌螺栓 | M18*150 | / | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 30 | 套 | |||||
62 | / | 镀锌螺栓 | M20*150 | / | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 30 | 套 | |||||
63 | / | 镀锌螺栓 | M12*55(带螺帽、垫片) | 镀锌碳钢材质/带帽全牙长度55mm | 常规 | / | / | 兴宁管网所 | 10 | 300 | 套 | |||||
64 | / | 镀锌内牙直通 | DN20 | 镀锌 | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 10 | 个 | |||||
65 | / | 镀锌内牙直通 | DN15 | 镀锌 | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 20 | 个 | |||||
66 | / | 镀锌内牙直通 | DN25 | 镀锌 | / | / | / | 良庆管网所20、青秀管网所30 | 10 | 50 | 个 | |||||
67 | / | 镀锌内牙直通 | DN40 | 镀锌 | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 10 | 个 | |||||
68 | / | 镀锌内牙直通 | DN32 | / | 常规 | / | / | 青秀管网所 | 10 | 30 | 个 | |||||
69 | / | 镀锌三通 | DN25 | / | 常规 | / | / | 兴宁管网所 | 10 | 10 | 个 | |||||
70 | / | 镀锌三通 | DN15 | / | 常规 | / | / | 兴宁管网所 | 10 | 5 | 个 | |||||
71 | / | 镀锌外牙直通 | DN25 | / | 常规 | / | / | 青秀管网所 | 10 | 30 | 个 | |||||
72 | / | 镀锌外牙直通 | DN32 | / | 常规 | / | / | 青秀管网所 | 10 | 30 | 个 | |||||
73 | / | 镀锌弯头 | DN15 | 镀锌 | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 20 | 个 | |||||
74 | / | 镀锌弯头 | DN25 | 镀锌 | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 20 | 个 | |||||
75 | / | 镀锌弯头 | DN40 | 镀锌 | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 10 | 个 | |||||
76 | / | 发电机排烟管 | 10*80cmL型排烟管 | 不锈钢 | / | / | / | 西乡塘管网所2、良庆管网所2 | 10 | 4 | 根 | |||||
77 | / | 高弹性乳胶管 | 内径6mm外径9mm | 乳胶 | 常规 | / | / | 江南管网所 | 10 | 10 | 米 | |||||
78 | / | 高压空气管 | 8*5mm工作压力1.0mpa | 尼龙 | / | / | / | 三塘站 | 10 | 100 | 米 | |||||
79 | / | 黑色硅胶管 | 内径16mm*外径20mm | / | / | / | / | 三塘站 | 10 | 50 | 米 | |||||
80 | / | 黑色硅胶管 | 内径12mm*外径16mm | / | / | / | / | 三塘站 | 10 | 30 | 米 | |||||
81 | / | 联塑PPR | 32外牙转PPR25 | / | 雄塑 | / | / | 安吉站 | 10 | 2 | 个 | |||||
82 | / | 联塑PPR | 25截止阀 | / | 雄塑 | / | / | 安吉站 | 10 | 2 | 个 | |||||
83 | / | 联塑PPR | 25冷水管 | 1.6MPa | 雄塑 | / | / | 安吉站 | 10 | 2 | 条 | |||||
84 | / | 联塑PPR | 25PPR转4分内牙三通 | / | 雄塑 | / | / | 安吉站 | 10 | 5 | 个 | |||||
85 | / | 联塑PPR | 25PPR转4分内牙弯头 | / | 雄塑 | / | / | 安吉站 | 10 | 2 | 个 | |||||
86 | / | 螺丝 | M10 | / | / | / | / | 西乡塘管网所 | 10 | 400 | 个 | |||||
87 | / | 螺丝 | M12 | / | / | / | / | 西乡塘管网所 | 10 | 400 | 个 | |||||
88 | / | 盲板 | DN200 直径38cm 12孔 孔径30mm 孔心距32cm 美标 | / | / | / | / | 高岭站 | 10 | 2 | 块 | |||||
89 | / | 盲板 | DN100 直径22cm 8孔 孔径18mm 孔心距18cm 国标 | / | / | / | / | 高岭站 | 10 | 2 | 块 | |||||
90 | / | 迷你射钉枪专用钉 | 42迷你钉 | / | / | / | / | 兴宁管网所 | 10 | 1000 | 颗 | |||||
91 | / | 膨胀螺栓 | M12*100*8A 带螺母垫片 | / | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 100 | 颗 | |||||
92 | / | 膨胀螺栓 | M10*100*8A 带螺母垫片 | / | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 100 | 颗 | |||||
93 | / | 膨胀螺栓 | M12*80 | 钢 | / | / | / | 青秀管网所 | 10 | 100 | 根 | |||||
94 | / | 膨胀螺栓 | M8*80 | 热度彩锌碳钢 | 常规 | / | / | 江南管网所 | 10 | 1000 | 颗 | |||||
95 | / | 膨胀螺栓 | M10*80 | 热度彩锌碳钢 | 常规 | / | / | 江南管网所 | 10 | 1000 | 颗 | |||||
96 | / | 普通螺栓 | M12*55带螺母垫片 | 碳钢 | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 60 | 颗 | |||||
97 | / | 普通螺栓 | M14*65带螺母垫片 | 碳钢 | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 60 | 颗 | |||||
98 | / | 普通螺栓 | M18*80带螺母垫片 | 碳钢 | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 60 | 颗 | |||||
99 | / | 气瓶接头 | 接头09201-00935-AM24(左旋)-M27(左 旋)H62 | / | / | / | / | 安吉站 | 10 | 10 | 个 | |||||
100 | / | 气瓶接头 | 09201-00936-AM32(左旋)-M36(左 旋)162 | / | / | / | / | 安吉站 | 10 | 10 | 个 | |||||
101 | / | 双头螺栓 | M20*130(含两螺母两平垫) | / | / | / | / | 安吉调压站 | 10 | 16 | 套 | |||||
102 | / | 双头螺栓 | M24*140(含两螺母两平垫) | / | / | / | / | 安吉调压站 | 10 | 16 | 套 | |||||
103 | / | 双头螺栓(带垫片、螺母) | M16*100 | / | / | / | / | 高岭站 | 10 | 48 | 套 | |||||
104 | / | 双头螺栓(带垫片、螺母) | M27*100 | / | / | / | / | 高岭站 | 10 | 32 | 套 | |||||
105 | / | 双头螺栓(带垫片、螺母) | M20*100 | / | / | / | / | 高岭站 | 10 | 48 | 套 | |||||
106 | / | 氩弧焊专用气管 | / | / | / | / | / | 兴宁管网所 | 10 | 5 | 米 | |||||
107 | / | 液化气导气管 | 一头4分外丝,一头22带止回阀,长度2米 | / | 常规 | / | / | 邕宁管网所 | 10 | 5 | 根 | |||||
108 | / | 自攻燕尾螺钉 | M4.2*16 | 不锈钢 | / | / | / | 三塘站 | 10 | 2 | 斤 | |||||
109 | / | EZR主阀(17E97,NBR) | DN80备件包 | / | 费希尔久安 | / | / | 蒲庙站 | 10 | 1 | 套 | |||||
110 | / | 不锈钢耐震压力表 | YN100 0-6Mpa 精度:1.6 螺牙:M20*1.5 | 不锈钢 | 杭州鹤山仪表有限公司 | / | / | 蒲庙站 | 10 | 6 | 个 | |||||
111 | / | 不锈钢耐震压力表 | YN100 0-2.5Mpa 精度:1.6 螺牙:M20*1.5 | 不锈钢 | 杭州鹤山仪表有限公司 | / | / | 蒲庙站 | 10 | 6 | 个 | |||||
112 | / | 不锈钢耐震压力表 | YN100 0-1.6Mpa 精度:1.6 螺牙:M20*1.5 | 不锈钢 | 杭州鹤山仪表有限公司 | / | / | 蒲庙站4、点供站4 | 10 | 8 | 个 | |||||
113 | / | 不锈钢耐震压力表 | YN100 0-0.6Mpa 精度:1.6 螺牙:M20*1.5 | 不锈钢 | 杭州鹤山仪表有限公司 | / | / | 蒲庙站4、点供站4 | 10 | 8 | 个 | |||||
114 | / | 不锈钢压力表 | YB-150 0-6MPA/1.6级 | / | 红旗仪表 | / | / | 安吉调压站 | 10 | 5 | 个 | |||||
115 | / | 不锈钢压力表 | YB-150 0-1.6MPA/1.6级 | / | 红旗仪表 | / | / | 安吉调压站 | 10 | 3 | 个 | |||||
116 | / | 不锈钢压力表 | YB-150 0-0.6MPA/1.6级 | / | 红旗仪表 | / | / | 安吉调压站 | 10 | 3 | 个 | |||||
117 | / | 不锈钢压力表 | Y-100BF 0-0.6MPA/1.6级,M20*1.5 | / | 红旗仪表 | / | / | 安吉站 | 10 | 5 | 个 | |||||
118 | / | 不锈钢压力表 | YB-100BF 0-1.6MPA/1.6级,M20*1.5 | / | 红旗仪表 | / | / | 安吉站 | 10 | 5 | 个 | |||||
119 | / | 不锈钢压力表 | YB-100BF 0-2.5MPA/1.6级,M20*1.5 | / | 红旗仪表 | / | / | 安吉站 | 10 | 5 | 个 | |||||
120 | / | 不锈钢压力表 | YB-150 0-0.6MPA/1.6级 | / | 红旗仪表 | / | / | 三塘站 | 10 | 3 | 个 | |||||
121 | / | 弹簧式安全阀 | / | / | 永一阀门 | / | / | 蒲庙站 | 10 | 1 | 个 | A42F-16C 公称通径50mm 流通直径32mm 压力等级1.3-1.6Mpa 整定压力1.54Mpa | ||||
122 | / | 防爆排污泵 | 50WQB15-25-2.2 220V | / | 人民水泵 | / | / | 三塘站 | 10 | 1 | 台 | |||||
123 | / | 防爆潜水排污泵 | 1.1千瓦,50MM,220V | 铸铁 | 凯泉 | / | / | 安吉站 | 10 | 1 | 台 | |||||
124 | / | 浮球阀 | DN150 | 黄铜 | / | / | / | 三塘站 | 10 | 2 | 个 | |||||
125 | / | 日丰双外牙不锈钢球阀 | DN15,碟柄 | / | / | / | / | 安吉站 | 10 | 14 | 个 | |||||
126 | / | 铜球阀 | DN8 内外牙加厚铜球阀 | / | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 10 | 个 | |||||
127 | / | 铜球阀 | DN8 内牙加厚铜球阀 | / | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 10 | 个 | |||||
128 | / | 铜球阀 | DN10 内外牙加厚铜球 | / | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 10 | 个 | |||||
129 | / | 铜球阀 | DN10 内牙加厚铜球阀 | / | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 10 | 个 | |||||
130 | / | 涡轮法兰蝶阀 | DN150 | / | / | / | / | 三塘站 | 10 | 6 | 个 | |||||
131 | / | 压差表 | 表盘8cm 1.0 bar/14psi,左进右出,材质:合金 | / | / | / | / | 兴宁管网所 | 10 | 1 | 个 | |||||
132 | / | 压差计 | CY-100 0-600Mba | / | / | / | / | 高岭站 | 10 | 2 | 个 | |||||
133 | / | 压力表 | Y-60 0-2.5Mpa YN63BFZ | / | 杭州鹤山仪表有限公司 | / | / | 安吉站 | 10 | 15 | 个 | |||||
134 | / | 闸阀 | DN100 Z45T-10/16Q法兰暗杆 | / | / | / | / | 三塘站 | 10 | 1 | 个 | |||||
135 | / | 中压压力表 | 表盘4厘米0-0.6Mpa | / | / | / | / | 西乡塘管网所 | 10 | 20 | 个 | |||||
136 | / | 干粉灭火器充装 | 4KG | 干粉 | / | / | / | 安吉站19、西乡塘管网所13、空港10 | 10 | 42 | 个 | |||||
137 | / | 3#极压抗磨锂基脂 | 15KG | / | / | / | / | 高岭站 | 10 | 1 | 桶 | |||||
138 | / | 草甘膦 | 成分41%,10公斤/桶 | / | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 2 | 桶 | |||||
139 | / | 草甘膦异丙铵盐 | 5kg | / | 树刀 | / | / | 蒲庙站6、安吉站6、高岭站2、西乡塘管网所2 | 10 | 16 | 桶 | |||||
140 | / | 车用尿素 | 32.5%国标浓度标准国六专用 | 尿素 | 可兰素 | / | / | 青秀管网所60、兴宁管网所60 | 10 | 40 | 公斤 | |||||
141 | / | 粗沙 | / | / | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 5 | 包 | |||||
142 | / | 氮气 | 15L/瓶 充装 | / | / | / | / | 蒲庙站 | 10 | 2 | 瓶 | |||||
143 | / | 蹲便器冲水阀 | DN25 手按式 上进下出 | / | 九牧 | / | / | 蒲庙站 | 10 | 5 | 个 | |||||
144 | / | 红砖 | 常规 | / | / | / | / | 西乡塘管网所 | 10 | 100 | 个 | |||||
145 | / | 环嗪酮 有效成分及其含量:环嗪酮5%剂型:颗粒剂 | 500g | / | / | / | / | 安吉及安吉调压站 | 10 | 20 | 包 | |||||
146 | / | 活接垫片 | DN15 | / | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 20 | 个 | |||||
147 | / | 活接垫片 | DN20 | / | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 30 | 个 | |||||
148 | / | 活接垫片 | DN25 | / | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 30 | 个 | |||||
149 | / | 活接垫片 | DN40 | / | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 20 | 个 | |||||
150 | / | 活接垫片 | DN50 | / | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 30 | 个 | |||||
151 | / | 加长水龙头 | DN15 | / | 九牧 | / | / | 蒲庙站 | 10 | 5 | 个 | |||||
152 | / | 甲嘧磺隆 | 50g/袋 | / | / | / | / | 高岭站 | 10 | 50 | 袋 | |||||
153 | / | 精草铵膦铵盐 | 5Kg装 | / | / | / | / | 三塘站 | 10 | 3 | 桶 | |||||
154 | / | 聚四氟乙烯垫片 | 68*56*3 | / | / | / | / | 蒲庙站 | 10 | 5 | 个 | |||||
155 | / | 聚四氟乙烯垫片 | DN50/57*102*4 | PTFE铁氟龙塑料王 | 常规 | / | / | 江南管网所 | 10 | 50 | 片 | |||||
156 | / | 聚四氟乙烯法兰垫片 | DN50 | / | 常规 | / | / | 邕宁管网所100、青秀管网所100 | 10 | 200 | 个 | |||||
157 | / | 聚四氟乙烯法兰垫片 | DN40 | / | 常规 | / | / | 邕宁管网所100、青秀管网所100 | 10 | 200 | 个 | |||||
158 | / | 聚四氟乙烯法兰垫片 | DN25 | / | 常规 | / | / | 邕宁管网所100、青秀管网所100、兴宁管网所100 | 10 | 300 | 个 | |||||
159 | / | 聚四氟乙烯法兰垫片 | DN65 | / | 常规 | / | / | 青秀管网所 | 10 | 100 | 片 | |||||
160 | / | 空压机机油 | 锡压牌全合成螺杆空气压缩机专用油 XYSL046MA 16L | / | / | / | / | 三塘站 | 10 | 2 | 桶 | |||||
161 | / | 冷底油 | 沥青冷补料底油(5公斤桶) | / | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 5 | 桶 | |||||
162 | / | 沥青冷补料 | 25kg一袋 | / | / | / | / | 西乡塘管网所5、良庆管网所5 | 10 | 10 | 袋 | |||||
163 | / | 脉鲜防爆气罐带气体 | 丁烷气/净重330g | / | 脉鲜 | / | / | 兴宁管网所 | 10 | 30 | 罐 | |||||
164 | / | 美孚1号机油 | 5W-40/ 4升/金美经典全合成 | 汽油发电机机油 | 美孚 | / | / | 兴宁管网所 | 10 | 2 | 桶 | |||||
165 | / | 汽车尿素溶液 | 10公斤/桶 | / | 柳汽 | / | / | 良庆管网所 | 10 | 10 | 桶 | |||||
166 | / | 全合成机油 | 美孚5W-30 4L装 | / | / | / | / | 西乡塘管网所 | 10 | 2 | 瓶 | |||||
167 | / | 全合成机油 | 每桶4升,5W-30 SN级 | / | 美孚 | / | / | 良庆管网所 | 10 | 3 | 桶 | |||||
168 | / | 砂浆粉 | / | / | 常规 | / | / | 江南管网所 | 10 | 2 | 包 | |||||
169 | / | 生料带 | 100个/箱 | / | / | / | / | 高岭站 | 10 | 200 | 卷 | |||||
170 | / | 生料带 | / | / | 德力西 | / | / | 兴宁管网所 | 10 | 100 | 卷 | |||||
171 | / | 石沙 | 10 | 石头 | 常规 | / | / | 江南管网所 | 10 | 0.6 | 方 | |||||
172 | / | 手动按压打气球 | Q81金属打气球-121 | 橡胶 | 语森亿 | / | / | 江南管网所 | 10 | 2 | 个 | |||||
173 | / | 水泥 | 425,每包100斤 | 硅酸盐 | / | / | / | 良庆管网所5、邕宁管网所4、江南管网所5、江南管网所12 | 10 | 26 | 包 | |||||
174 | / | 四氟垫片 | DN150国标重型 | / | / | / | / | 三塘站 | 10 | 10 | 片 | |||||
175 | / | 四氟聚乙烯法兰垫片 | DN100 | / | 常规 | / | / | 兴宁管网所 | 10 | 50 | 片 | |||||
176 | / | 通用锂基脂 | 通用3号,15公斤每桶 | / | 长城 | / | / | 安吉调压站 | 10 | 1 | 桶 | |||||
177 | / | 卧瓶四氟垫片 | 33.7*11 | / | / | / | / | 安吉站 | 10 | 20 | 个 | |||||
178 | / | 细沙 | / | / | / | / | / | 良庆管网所 | 10 | 5 | 包 | |||||
179 | / | 细沙 | 0.1 | / | 常规 | / | / | 江南管网所 | 10 | 1.2 | 方 | |||||
180 | / | 小便冲水阀,明装,8228 | 小便冲水阀,明装,8228 | 全铜 | 九牧 | / | / | 安吉站10、三塘站5 | 10 | 10 | 个 | |||||
181 | / | 锈蚀转化剂 | 中灰色(2.5Kg桶) | / | 广东科伟环保科技 有限公司 | / | / | 良庆管网所 | 10 | 10 | 桶 | |||||
182 | / | 锈蚀转化剂 | coweica82 | / | 广东科伟环保科技有限公司 | / | / | 江南管网所 | 10 | 20 | 公斤 |


