采购单位: 中铁上海工程局集团有限公司恩平市锦江河综合治理项目经理部
发布时间: 2026-01-16 10:19
截止时间: 2026-01-19 19:30 标书代写多份优惠
招标方联系人: 唐瑶
招标方联系电话: 19925518556
招标方邮箱:
监督方联系人: 白雪松
监督方联系电话: 15821396939
监督方邮箱:
保证金: 2000.0
结算与发票信息:
结算方式: 乙方按约定时间将货物运输至甲方指定交货地点,经乙方、建设单位及监理单位实物验收合格且架设完成后,乙方提供全额增值税专用发票;双方在结算当月的30日前按该结算周期内甲方签认的数量和本合同约定的单价,以确认书(或结算单)形式进行数量和金额的汇总核实,
支付条件: 甲方于收到乙方发票后180日内向乙方支付不超过该期供应货物结算金额的70%,450日内支付至不超过该期供应货物结算金额的95%,剩余5%在最后一批货物供应完毕办理最终结算并签订《封账协议》且无任何质量、数量争议后9个月内无息支付
发票种类: 增值税专用发票
交货信息:
交货方式: 工地交货,乙方负责将货物运输至甲方工地指定地点并承担运输、装卸等货物落地前的一切费用和风险。
收货人: 唐瑶
收货人联系方式: 19925518556
其他说明事项:
标的明细:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1602089048890 | PPR管材 | Φ25 | 123.0 | 米 | GB/T 18742 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 2 | 1609668010001 | PPR90°弯头 | ¢25 | 30.0 | 个 | GB/T 18742 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 3 | 1602613010018 | PPR管 | 32 | 230.0 | 米 | GB/T 18742 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 4 | 1609744000002 | PPR异径三通 | DN50×DN32 | 5.0 | 个 | GB/T 18742 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 5 | 1609668010005 | PPR90°弯头 | 32 | 42.0 | 个 | GB/T 18742 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 6 | 1609692010004 | PPR管卡 | 32 | 35.0 | 个 | GB/T 18742 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 7 | 1609739010003 | PPR外牙直通 | DN25 | 4.0 | 个 | GB/T 18742 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 8 | 1602621010001 | PVC管 | #110 | 390.0 | 米 | GB/T 10002.1-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 9 | 1609816010001 | PVC接头 | #110 | 122.0 | 个 | GB/T 10002.1-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 10 | 1609757010002 | PVC90°弯头 | 110 | 9.0 | 个 | GB/T 10002.1-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 11 | 1609826010001 | PVC三通 | #110 | 9.0 | 个 | GB/T 10002.1-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 12 | 1609800140815 | PVC管伸缩节 | DN110 | 4.0 | 个 | GB/T 10002.1-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 13 | 1602623010014 | PVC排水管 | 50 | 60.0 | 米 | GB/T 10002.1-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 14 | 1609757010007 | PVC90°弯头 | 50 | 30.0 | 个 | GB/T 10002.1-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 15 | 0950999183717 | 下水器 | - | 34.0 | 个 | GB/T 10002.1-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 16 | 0409038056956 | 钢丝软管 | 1/2 1.43M/根 25Mpa | 34.0 | 根 | GB/T 10002.1-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 17 | 1602613010060 | PPR管 | Φ90 | 16.0 | 米 | GB/T 18742 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 18 | 1609117000001 | PPR变径管箍 | 25×20 | 2.0 | 个 | GB/T 18742 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 19 | 0950022276751 | PPR阀门 | DN64 | 1.0 | 个 | GB/T 18742 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 20 | 1609668228601 | PPR90°弯头 | De90 | 4.0 | 个 | GB/T 18742 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 21 | 4002029070265 | 水表 | DN80 | 1.0 | 个 | GB/T 778.1~5-2018 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 22 | 0900095353193 | 平焊法兰 | DN750 | 2.0 | 个 | GB/T 9112~9124-2010 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 23 | 1602089048889 | PPR管材 | DN75 | 4.0 | 米 | GB/T 18742 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 24 | 0950175055128 | 镀锌螺丝 | 16×60 | 12.0 | 套 | GB/T 3098.6-2014 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 25 | 1104112012002 | 路牙石 | 500×300×120 | 281.25 | 块 | GB 50688-2011 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 26 | 0905115234585 | 防护栏杆 | 100×610×450mm | 215.0 | 米 | GB 50009-2012 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 27 | 0905115196868 | 防护栏杆 | 1500×800mm | 175.0 | 米 | GB 50009-2012 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 28 | 1110148271519 | 混凝土雨水篦子 | 500×300×80mm | 57.0 | 块 | GB/T 10002.1-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 29 | 1110148348669 | 混凝土雨水篦子 | 700×300×250mm | 53.0 | 块 | GB/T 10002.1-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 30 | 1602621010024 | PVC管 | 160 | 101.45 | 米 | GB/T 10002.1-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 31 | 0950410353913 | 球墨铸铁雨水篦子 | 500×300×30mm | 11.0 | 套 | GB/T 10002.1-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 32 | 0950135000006 | 球墨铸铁井盖 | 轻型Φ800 | 6.0 | 套 | GB/T 10002.1-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 33 | 3904324133640 | 草坪灯 | - | 12.0 | 套 | GB/T 16915.1-2014 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 34 | 3904210000001 | 投光灯 | NTC9210-N400W | 4.0 | 套 | GB/T 16915.1-2014 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 35 | 1602621130858 | PVC管 | 25# | 1000.0 | 米 | GB/T 10002.1-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 36 | 3402104026306 | 电缆线 | YC 3×2.5 | 1100.0 | 米 | GB/T 3953-2024 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 37 | 0950103223567 | 直通 | 25 | 315.0 | 个 | GB/T 10002.1-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 38 | 0950192223577 | 三通接头 | 25 | 79.0 | 个 | GB/T 10002.1-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 39 | 0903034010002 | 90°弯头 | Φ25 | 90.0 | 个 | GB/T 10002.1-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 40 | 3904623105307 | LED球泡 | 20W/220V | 6.0 | 个 | GB/T 10002.1-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 41 | 0950175235746 | 镀锌螺丝 | M8×25mm | 2300.0 | 套 | GB/T 19215 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 42 | 1609792010015 | PVC管卡 | Φ20 | 300.0 | 个 | GB/T 10002.1-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 43 | 3005011069528 | 时控开关 | - | 3.0 | 个 | GB/T 16915.1-2014 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 44 | 1829122083390 | 电工胶布 | - | 70.0 | 卷 | GB/T 16915.1-2014 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 45 | 1829099010006 | 防水胶布 | - | 9.0 | 卷 | GB/T 16915.1-2014 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 46 | 0409007228387 | 波纹管 | DN110 | 140.0 | 米 | GB/T 10002.1-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 47 | 0950999183801 | 定做配电箱 | 400×500×200mm | 4.0 | 台 | GB/T 3953-2024 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 48 | 3300076144285 | 户外防雨配电箱 | - | 2.0 | 个 | GB/T 3953-2024 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 49 | 3402106085923 | 多股铜芯线 | 2.5m2 | 100.0 | 米 | GB/T 3953-2024 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 50 | 0902044010004 | PVC管球阀 | 32 | 1290.0 | 个 | GB/T 10002.1-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 51 | 1609652010004 | PE外牙直通接头 | Φ25 | 390.0 | 个 | GB/T 10002.1-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 52 | 0950192069180 | 三通接头 | M30×2 | 62.0 | 件 | GB/T 10002.1-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 53 | 0409051116642 | 钢管接头 | 150×200 | 82.0 | 根 | GB/T 10002.1-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 54 | 0902289260144 | 取水阀 | DN25 | 20.0 | 个 | GB/T 10002.1-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 55 | 6900424355263 | 竹篱笆 | 800×1000mm | 160.0 | 米 | GB/T 10002.1-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 56 | 0906004000002 | 钢板门 | 不锈钢 1000mm×2300mm | 1.0 | 套 | GB 5768.2-2022 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 57 | 6901114144116 | 警示柱 | 600×114×2mm 黄黑色 | 31.0 | 根 | GB 5768.2-2022 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 58 | 1800070077559 | 警示带 | - | 50.0 | 卷 | GB 5768.2-2022 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 59 | 1829999261107 | 灭火器充装 | 4kg | 40.0 | 瓶 | GB/T 16915.1-2014 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 60 | 2603111012001 | 灭火器箱 | - | 20.0 | 个 | GB/T 16915.1-2014 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 61 | 2603041010001 | 手提式干粉灭火器 | - | 10.0 | 组 | GB/T 16915.1-2014 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 62 | 1817059209313 | 指示牌 | 铝板 750×550 | 20.0 | 个 | GB/T 16915.1-2014 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 63 | 1825029227381 | 消防检查登记卡 | 100张 | 100.0 | 打 | GB/T 16915.1-2014 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 64 | 2603055000003 | 室内消防栓 | - - | 1.0 | 个 | GB/T 16915.1-2014 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 65 | 0709082154509 | 交通标识牌 | - | 2.0 | 块 | GB/T 16915.1-2014 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 66 | 1829999237028 | 太阳能警示灯 | 220V | 10.0 | 个 | GB/T 16915.1-2014 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 67 | 6500012000001 | 透镜框 | 高柱 X0121.05.01 色灯信号机构 | 1.0 | 个 | GB/T 8834-2016 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 68 | 1401269068968 | 乳胶漆 | 内墙(笨丙) | 1162.61 | 桶 | GB/T 8834-2016 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 69 | 0907044000001 | 地弹簧 | 365轻 液压 | 2.0 | 套 | GB/T 8834-2016 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 70 | 0906192233541 | 铝合金玻璃门 | 3000mm×2700mm | 2.0 | 樘 | GB 5768.2-2022 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 71 | 0908031000001 | 地漏 | 50DWZ-Ⅰ | 10.0 | 个 | GB/T 8834-2016 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 72 | 0908103133172 | 水龙头 | - | 10.0 | 个 | GB/T 8834-2016 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 73 | 3402106085923 | 多股铜芯线 | 2.5m2 | 5200.0 | 米 | GB/T 3953-2024 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 74 | 3402106022002 | 多股铜芯线 | 4 | 2900.0 | 卷 | GB/T 3953-2024 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 75 | 3403108083996 | 铜芯线 | 2×6平方 | 5600.0 | 米 | GB/T 3953-2024 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 76 | 3402106022003 | 多股铜芯线 | 10 | 530.0 | 卷 | GB/T 3953-2024 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 77 | 3402106095491 | 多股铜芯线 | 16mm2 | 200.0 | 米 | GB/T 3953-2024 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 78 | 3402106083984 | 多股铜芯线 | 25平方 | 200.0 | 米 | GB/T 3953-2024 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 79 | 3900426034164 | 一开单控开关 | - | 52.0 | 个 | GB/T 16915.1-2014 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 80 | 3900232011001 | 声控开关 | - | 10.0 | 个 | GB/T 16915.1-2014 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 81 | 3919999184414 | 双控开关 | - | 48.0 | 个 | GB/T 16915.1-2014 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 82 | 3900054010001 | 五孔插座 | 五孔 | 203.0 | 只 | GB/T 16915.1-2014 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 83 | 3900277024001 | 空调插座 | 16A 三孔 | 17.0 | 个 | GB/T 16915.1-2014 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 84 | L000983247766 | 插排 | 插排 | 4.0 | 个 | GB/T 16915.1-2014 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 85 | 3300097000010 | 漏电开关 | 20A/2P | 14.0 | 个 | GB/T 16915.1-2014 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 86 | 0908138161563 | 厕用水箱 | 5L | 14.0 | 个 | GB/T 16915.1-2014 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 87 | 0902050012002 | 闸阀 | Φ65 | 15.0 | 个 | GB/T 16915.1-2014 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 88 | 2205004359816 | 浮箱 | 钢制 12×3×1.2m | 15.0 | 套 | GB/T 16915.1-2014 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 89 | 3200021000019 | 空气开关 | 2P63A | 13.0 | 个 | GB/T 16915.1-2014 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 90 | 3200021000024 | 空气开关 | 380V63A | 6.0 | 个 | GB/T 16915.1-2014 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 91 | 0950999183817 | 定做配电箱 | 400×500mm | 1.0 | 台 | GB 7251.1-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 92 | 3304003000001 | 照明配电箱 | - | 2.0 | 台 | GB 7251.1-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 93 | 3200021000026 | 空气开关 | 3P100A | 9.0 | 个 | GB/T 16915.1-2014 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 94 | L017674180218 | LED灯盘 | 600×600 28W | 122.0 | 套 | GB/T 16915.1-2014 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 95 | 3300097091650 | 漏电开关 | 3P/60A 4L拼装 | 5.0 | 个 | GB/T 16915.1-2014 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 96 | 3005011069528 | 时控开关 | - | 6.0 | 个 | GB/T 16915.1-2014 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 97 | 3300097000044 | 漏电开关 | 63A/2P | 4.0 | 个 | GB/T 16915.1-2014 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 98 | 3408520034070 | 明装线槽 | 30mm | 1570.0 | 条 | GB/T 19215 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 99 | 3904092022001 | 指示灯 | - | 21.0 | 个 | GB/T 16915.1-2014 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 100 | L009550077822 | 路沿石 | 50×40×25 | 609.0 | 块 | GB 50268-2008 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 101 | 1106050137510 | 透水砖 | 230×110×60 | 8316.0 | 平方米 | GB 50268-2008 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 102 | 0906018301032 | 铝合金门 | 1500×1500mm | 1.0 | 平方米 | GB 50268-2008 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 103 | 3904324133640 | 草坪灯 | - | 11.0 | 套 | GB 50268-2008 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 104 | 1829122104336 | 电工胶布 | 1mm×2.5cm×10m | 70.0 | 卷 | GB/T 33942-2017 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 105 | 3503025010009 | 镀锌圆钢 | 10# | 20.0 | 米 | GB/T 50065-2011 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 106 | 1817059342546 | 指示牌 | 钢板 200×104mm | 15.0 | 个 | GB/T 33942-2017 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 107 | 1829999335186 | 个人劳保发放登记卡 | - | 100.0 | 张 | GB/T 33942-2017 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 108 | 1401239170828 | 环氧地坪漆 | - | 10.0 | 桶 | GB/T 33942-2017 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 109 | 1819023023001 | 毛刷 | 5寸 | 4.0 | 把 | GB/T 33942-2017 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 110 | 3600139000001 | 绝缘地胶 | 10mm | 2.0 | 平方米 | GB/T 50065-2011 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 111 | 1800059073696 | 雨鞋 | - | 10.0 | 双 | GB/T 50065-2011 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 112 | 1817059342546 | 指示牌 | 钢板 200×104mm | 20.0 | 个 | GB/T 19215 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 113 | 1829120198938 | 不锈钢旗杆 | Φ120mm 9.5m | 1.0 | 根 | GB/T 50065-2011 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 114 | 1829120050345 | 不锈钢旗杆 | 8.5M,8.5M.9M | 2.0 | 套 | GB/T 50065-2011 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 115 | 2800609206416 | 膨胀螺丝 | M8×80 | 320.0 | 套 | GB/T 33942-2017 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 116 | 1810017080676 | 安全绿网 | - | 50.0 | 张 | GB/T 8834-2016 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 117 | L006770078683 | 太阳能爆闪灯 | 双色闪光 | 10.0 | 个 | GB/T 19215 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 118 | 1811005000001 | 彩条布 | - | 4.0 | 块 | GB/T 8834-2016 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 119 | 1106015023001 | 页岩砖 | - | 8450.0 | 块 | GB 50268-2008 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 120 | 1810013247123 | 防撞桶 | 80×60 | 30.0 | 个 | GB/T 19215 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 121 | 6901144241755 | 反光带 | - | 10.0 | 卷 | GB/T 16915.1-2014 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 122 | 0700055010004 | 螺栓及螺母 | M24 | 8.0 | 套 | GB/T 19215 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 123 | 0902022010001 | 球阀 | D32 | 10.0 | 只 | GB 50268-2008 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 124 | 1609128122582 | PVC胶水 | 大瓶 | 4.0 | 瓶 | GB 50268-2008 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 125 | 0409118270937 | 给水衬塑复合钢管弯头 | DN32 90° | 8.0 | 个 | GB 50268-2008 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 126 | 2706116171821 | 地板胶 | - | 441.0 | 千克 | GB 50268-2008 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 127 | 0905217350764 | 密目式盖土网 | 3×50m | 75.0 | 平方米 | GB/T 33942-2017 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 128 | 1607014204860 | 编织袋 | 绿 | 13500.0 | 个 | GB/T 50065-2011 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 129 | 1111036013001 | 防水土工膜 | - | 1440.0 | 米 | GB/T 4388-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 130 | 0950135000005 | 球墨铸铁井盖 | 轻型Φ700 | 8.0 | 套 | GB/T 4388-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 131 | 1602091086754 | 排水管 | 110 | 180.0 | 根 | GB/T 4388-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 132 | 3408705206742 | 电力排管 | 185×12 | 120.0 | 米 | GB/T 4388-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 133 | 3408728285387 | 电力管枕 | DN125mm | 80.0 | 个 | GB/T 4388-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 134 | 3408728211952 | 电力管枕 | DN150mm | 60.0 | 个 | GB/T 4388-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 135 | L000330049060 | PVC管直接头 | φ110 | 24.0 | 个 | GB/T 4388-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 136 | 1609838164325 | PVC管直接头 | 160 | 18.0 | 个 | GB/T 4388-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 137 | 3005016255788 | 透明漏电 | 100ADZ15-4901 | 5.0 | 块 | GB/T 4388-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 138 | 3005016115604 | 透明漏电 | DZ15LE-20/2901 | 5.0 | 个 | GB/T 4388-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 139 | 3900198158761 | 保险管 | 63A/14×51 | 30.0 | 盒 | GB/T 50065-2011 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 140 | 3005016255788 | 透明漏电 | 100ADZ15-4901 | 10.0 | 块 | GB/T 4388-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 141 | 3005016115601 | 透明漏电 | DZ15LE-100/4901 | 5.0 | 个 | GB/T 4388-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 142 | 1504011231249 | 橡胶垫块 | 24Cm宽×2Cm厚 | 36.0 | 米 | GB/T 33942-2017 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 143 | 1800059079167 | 雨鞋 | 高筒 | 5.0 | 双 | GB/T 33942-2017 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 144 | 1804000010003 | 绝缘手套 | - | 2.0 | 双 | GB/T 33942-2017 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 145 | 1804002000002 | 低压绝缘鞋 | 高腰耐压 5000v 23# | 2.0 | 双 | GB/T 33942-2017 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 146 | 2603132072488 | 消防水带 | 65 | 2.0 | 米 | GB/T 50065-2011 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 147 | 2603179079003 | 消防桶 | - | 3.0 | 个 | GB/T 50065-2011 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 148 | 2603079010001 | 消防锹 | - | 3.0 | 把 | GB/T 4388-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 149 | 2602002000001 | 担架 | 铝合金可折叠 | 1.0 | 付 | GB/T 4388-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 150 | 1800050000005 | 安全绳 | 锦纶带钩环 20m | 5.0 | 条 | GB/T 50065-2011 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 151 | 3402005000008 | 铜芯橡皮绝缘黑色聚乙烯护套电线 | BXY 300/500V 1㎜2 | 175.0 | 米 | GB/T 4388-2023 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 152 | 3407108312647 | 地线 | 120mm2 | 100.0 | 米 | GB/T 19215 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 153 | 3408359010004 | 铜线鼻子 | 50㎡ | 25.0 | 个 | GB/T 50065-2011 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 154 | 1602036011002 | RPE阻燃线管 | DN25 | 120.0 | 米 | GB/T 50065-2011 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 155 | 0902043010004 | PPR直通阀 | Φ50 | 35.0 | 个 | GB/T 33942-2017 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 156 | 0903041010012 | 45°弯头 | 50 | 16.0 | 个 | GB/T 8834-2016 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 157 | 1401192223622 | 胶水 | 3M1099 | 1.0 | 支 | GB/T 19215 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 158 | 3503025010003 | 镀锌圆钢 | 12mm | 130.0 | 米 | GB/T 19215 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 159 | 0907123259392 | 角铁 | 63×63×4mm | 30.0 | 吨 | GB/T 19215 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 160 | 2800027010012 | 地脚螺栓 | 25×795 | 18.0 | 百个 | GB/T 8834-2016 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 161 | 0700055010004 | 螺栓及螺母 | M24 | 10.0 | 套 | GB/T 19215 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 162 | 1829122083390 | 电工胶布 | - | 15.0 | 卷 | GB/T 20631-2022 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 163 | 6901114223498 | 警示柱 | 5000mm 黄黑色 | 450.0 | 根 | JT/T 1028-2016 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 164 | 6900137205009 | 水马 | 1500×800×350mm | 90.0 | 个 | GB 50688-2011 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 165 | 6901120368339 | 反光锥桶 | 橡胶 900mm | 30.0 | 个 | GB/T 24720-2009 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 | |
| 166 | L016587099261 | 密目网 | - | 150.0 | 件 | GB 50268-2008 | 华南区-广东省-江门市-恩平市-f纺织路108号 |


