敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存邀请询价公告
项目所在地:营口中板
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存进行邀请询价,欢迎符合资格条件的、有能力承接本项目的投标方参与。
一、邀请询价内容及项目概况
标的明细及具体要求
标段名称 | 标的编码 | 标的名称 | 数量 | 计量单位 | 税率 |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29602040270006 | 金属套管 | 800 | 米 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29602040270007 | 金属套管 | 800 | 米 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29601010020004 | 保温风管软管 | 18 | 米 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201050020122 | 胶管总成 | 8 | 根 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29606010120034 | 塑料软管 | 200 | 米 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 27104070012031 | 钢丝胶管 | 15 | 件 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201050151001 | 加强PVC管 | 93 | 米 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 26101030012047 | 钢丝胶管 | 72 | 根 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201050110003 | 透明钢丝管 | 26 | 米 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201050140024 | 软管 | 1 | 米 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201050150006 | 加强PVC管 | 180 | 米 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201050182001 | 硅胶软管 | 1 | 件 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201050090241 | 钢丝胶管 | 9 | 根 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 25201120082027 | 胶管总成 | 6 | 根 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201050030003 | 测压胶管总成 | 15 | 根 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201050140006 | PU管 | 33 | 米 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201050090229 | 钢丝胶管 | 13 | 根 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201050090132 | 钢丝胶管 | 1 | 根 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 25401030011062 | 金属软管 | 26 | 根 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201050090772 | 胶管总成 | 8 | 根 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29602040270059 | 防爆挠性连接管 | 16 | 米 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29602040270064 | 防爆挠性连接管 | 6 | 米 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29602040270061 | 防爆挠性连接管 | 6 | 米 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 26002010012015 | 高压胶管 | 1 | 根 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 26003020011074 | 金属软管 | 5 | 根 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 26003020011075 | 金属软管 | 5 | 根 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201050090165 | 钢丝胶管 | 4 | 根 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201050010149 | 金属软管 | 1 | 根 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201050090074 | 钢丝胶管 | 1 | 件 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201050180003 | 硅胶软管 | 5 | 米 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201050090456 | 钢丝胶管 | 50 | 根 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201050090741 | 钢丝胶管 | 1 | 根 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201050010522 | 金属软管 | 5 | 根 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 25401030011061 | 金属软管 | 6 | 根 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201050010577 | 金属软管 | 84 | 件 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29606010120064 | 塑料软管 | 50 | 米 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201050180001 | 硅胶软管 | 58 | 米 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29601010020001 | 塑料软管 | 1 | 米 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29601010011001 | UPVC管 | 20 | 米 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 27202010021012 | 硅胶管 | 20 | 米 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 27102050112003 | PVC软管 | 3 | 根 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 27102050112004 | PVC软管 | 3 | 根 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201050020150 | 油管 | 11 | 根 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 25902030022004 | 绝缘高压胶管 | 5 | 根 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201050140021 | 聚四氟乙烯管 | 50 | 米 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201050110006 | 透明钢丝管 | 85 | 米 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201040150543 | 管接头 | 200 | 件 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201040150544 | 管接头 | 100 | 件 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201040150542 | 管接头 | 100 | 件 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201040150051 | 管接头 | 100 | 件 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201040150576 | 管接头 | 50 | 个 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201040150563 | 堵头 | 50 | 个 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201040150561 | 堵头 | 50 | 个 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201040150580 | 堵头 | 50 | 个 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201040150251 | 快换接头 | 20 | 件 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201040150620 | 快换接头 | 10 | 件 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29203040050103 | 快插式气动管接头 | 17 | 个 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29203040050104 | 快插式气动管接头 | 17 | 个 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29203040050105 | 快插式气动管接头 | 17 | 个 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29601010270009 | 金属软管接头 | 29 | 根 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201040150610 | 快换接头 | 15 | 件 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 25303010043001 | 旋转接头 | 1 | 台 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29601010270008 | 金属软管接头 | 24 | 个 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201040150133 | 铰接接头 | 3 | 件 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 26003020021019 | 伸缩接头 | 1 | 件 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201040150002 | GUV管接头 | 696 | 件 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201040150121 | 管接头 | 4 | 件 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201040150177 | 变径接头 | 40 | 件 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201040150336 | 管接头 | 10 | 件 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29203040050090 | 快插式气动管接头 | 20 | 个 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201040150468 | 可曲挠橡胶接头 | 3 | 件 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201040150525 | 直角管接头 | 200 | 件 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201040150038 | 端直通管接头 | 50 | 件 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201040150103 | 管接头 | 50 | 件 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201040150053 | 管接头 | 15 | 件 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29203040050083 | 快插式气动管接头 | 100 | 件 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201040150023 | 变径接头 | 4 | 件 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201040150055 | 管接头 | 6 | 件 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201040150114 | 管接头 | 6 | 件 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201040150218 | 测压接头 | 4 | 件 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201040150223 | 双侧开闭式外螺纹快换接头 | 30 | 件 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201040150268 | 管接头 | 4 | 件 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201040150284 | 管接头 | 4 | 件 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201040150356 | 卡套式端直通管接头 | 6 | 件 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201040150370 | 三通接头 | 10 | 件 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201040150435 | 变径接头 | 1 | 个 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29201040152001 | 可曲挠橡胶接头 | 1 | 件 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29203040050031 | 气源接头 | 6 | 个 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29203040050032 | 气源接头 | 6 | 个 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29203040050084 | PC螺纹直通快速接头 | 20 | 个 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29203040050094 | 快速接头 | 35 | 个 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29406030030003 | 环氧夹布树脂绝缘板 | 1 | 张 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29406030010017 | 普通橡胶板 | 500 | 千克 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29406030010001 | 白真空橡胶板 | 1 | 千克 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 29406030010002 | 白真空橡胶板 | 1 | 千克 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 25302040011035 | 外侧橡胶板 | 7 | 件 | 13% |
敬业集团采购部营口基地2026年1月胶管、接头备件零库存 | 25302040011036 | 内侧橡胶板 | 7 | 件 | 13% |
二、投标人资格要求
入围项 | 本次入围要求 |
其他条件(手动填写) | 仅允许营业执照包含以及自产备件厂商参与。 |
品牌等级 | 合格供应商 |
企业类型 | 生产商 |
三、投标时间及方式
投标时间:自 2026-01-14 08:47:41 至2026-01-16 09:00:00。
投标方式:登录敬业招采平台(https://dzzb.hbjyjt.com/)进行项目查询、投标。
四、评审时间
交流、磋商回应:请投标方在评审时间前登录敬业招采平台,进行交流、磋商回应并保持在线状态,在限定时间内未按邀约回应视为自愿放弃本次参标、中标资格。
五、其他
六、监督部门
集团纪检部
七、联系方式
业务负责人:刘天振 18841751110
招标组织人:杨龙 18241700666
企业运营部招标采购办


