发布时间:2026-01-12 17:49:25
截止时间:2026-01-16 14:30:00 加急标书代写
期望收货期:
交货期要求:
价格有效期:不限
询价单编号:210022868780509
收货地区:湖南 衡阳 衡阳县
商机详细信息
采购类型:标准订单(单次采购)
询价类型:现货/标准品
采购清单
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131543 | 管夹阀\GJ941X-16C DN125 物料描述:管夹阀\GJ941X-16C DN125 | 2台 | 不送样 | ||||
| 2 | 131536 | 蝶阀\D371F46-10C DN300 物料描述:蝶阀\D371F46-10C DN300 | 4台 | 不送样 | ||||
| 3 | 131537 | 单阀瓣截止阀\J41W-16R DN40 物料描述:单阀瓣截止阀\J41W-16R DN40 | 4台 | 不送样 | ||||
| 4 | 131544 | 管夹阀\GJ41X-16L DN100 物料描述:管夹阀\GJ41X-16L DN100 | 6台 | 不送样 | ||||
| 5 | 131545 | 管夹阀\GJ941X-16T DN200 物料描述:管夹阀\GJ941X-16T DN200 | 4台 | 不送样 | ||||
| 6 | 131538 | 单阀瓣截止阀\J41W-25P DN25 物料描述:单阀瓣截止阀\J41W-25P DN25 | 4台 | 不送样 | ||||
| 7 | 131541 | 球阀\Q61F-6S DN50 物料描述:球阀\Q61F-6S DN50 | 10台 | 不送样 | ||||
| 8 | 131539 | 球阀\Q41F-16P DN100 物料描述:球阀\Q41F-16P DN100 | 5台 | 不送样 | ||||
| 9 | 131540 | 球阀\Q41F-16P DN125 物料描述:球阀\Q41F-16P DN125 | 5台 | 不送样 | ||||
| 10 | 131542 | 疏水阀\CS49H-16C DN50 物料描述:疏水阀\CS49H-16C DN50 | 6台 | 不送样 | ||||
| 11 | 131532 | 蝶阀\D341X-16Q DN150 物料描述:蝶阀\D341X-16Q DN150 | 6台 | 不送样 | ||||
| 12 | 131548 | 气动衬氟调节阀\YSIQ10F-16K DN65 物料描述:气动衬氟调节阀\YSIQ10F-16K DN65 | 2件 | 不送样 | ||||
| 13 | 131533 | 蝶阀\D71X-10P DN50 物料描述:蝶阀\D71X-10P DN50 | 6台 | 不送样 | ||||
| 14 | 131549 | 气动刀闸阀\GJZ673SPK 16QDN200/铸钢 物料描述:气动刀闸阀\GJZ673SPK 16QDN200/铸钢 | 6件 | 不送样 | ||||
| 15 | 131534 | 蝶阀\D641X-16C DN400 物料描述:蝶阀\D641X-16C DN400 | 1台 | 不送样 | ||||
| 16 | 131535 | 蝶阀\D71X-10P DN80 物料描述:蝶阀\D71X-10P DN80 | 6台 | 不送样 | ||||
| 17 | 131550 | 不锈钢手动卸灰闸板阀\PZ73W-10RL 流化床 R-1600 物料描述:不锈钢手动卸灰闸板阀\PZ73W-10RL 流化床 R-1600 | 4件 | 不送样 | ||||
| 18 | 131546 | 陶瓷刀型闸阀\PZ73TC-16P DN125 物料描述:陶瓷刀型闸阀\PZ73TC-16P DN125 | 5台 | 不送样 | ||||
| 19 | 131547 | 电动闸阀\密封型阀板 PN16 DN200 316L/316L Ⅲ 软密封 物料描述:电动闸阀\密封型阀板 PN16 DN200 316L/316L Ⅲ 软密封 | 1台 | 不送样 |
采购要求
报价要求:需要报含税价、报价需要包含运费、不允许对询价单部分物料报价、不允许供应商报价可改数量
发票要求:增值税专票(不限开具方)
交易方式:其他交易方式
支付方式:
经营地址:
注册资金:
证照要求:
经营模式:
补充说明描述:
补充说明附件:
网购文件描述:
网购文件附件:
信息来源:https://www.daqihui.com/go/bcpcrm/rest/api/quotation/inquiry/queryDetail?opportunityId=20260112006195113740835807685


