安琪酵母(铁岭)有限公司企业信息 一批阀门管件询比价项目成交公告
发布时间 2026-01-08 18:35:53
基础信息
寻源编号 RFX2025122300158
寻源事项 安琪酵母(铁岭)有限公司企业信息 一批阀门管件询比价项目
寻源类型 询价
采购单位 安琪酵母(铁岭)有限公司企业信息
中标日期 2026-01-08
总中标金额 ¥14,862.08
评审专家名单
联系人及联系方式
采购联系人 刘园园
联系人电话 13470117239
联系人邮箱 liuyyd@angelyeast.com
中标信息
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 需求数量 | 单位 | 供应商编码 | 供应商名称 | 中标数量 | 中标金额 | 中标比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11000022431 | 碳钢Y型过滤器GL41H-16C-65 | 通用备件 | 1 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 1 | ¥200.00 | 100.00% |
| 2 | 11000013049 | 镀锌90°弯头DN65 | 阀门、管件 | 30 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 30 | ¥306.00 | 100.00% |
| 3 | 11000004276 | 镀锌弯头DN50 | 阀门、管件 | 10 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 10 | ¥75.40 | 100.00% |
| 4 | 11000004274 | 镀锌90°弯头DN32 | 阀门、管件 | 20 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 20 | ¥76.00 | 100.00% |
| 5 | 11000037694 | Q235异径三通DN65*32 | 阀门、管件 | 4 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 4 | ¥69.68 | 100.00% |
| 6 | 11000004054 | 镀锌等径三通DN50 | 阀门、管件 | 4 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 4 | ¥41.60 | 100.00% |
| 7 | 11000113383 | 304不锈钢焊接球阀DN32 | 阀门、管件 | 4 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 4 | ¥224.00 | 100.00% |
| 8 | 11000114291 | 工业级304不锈钢对夹蝶阀DN50 PN10 | 阀门、管件 | 2 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 2 | ¥86.80 | 100.00% |
| 9 | 11000102684 | 304不锈钢对夹蝶阀DN65 | 阀门、管件 | 6 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 6 | ¥294.00 | 100.00% |
| 10 | 11000166796 | 316L不锈钢内外丝变径接头内牙1寸转外牙4分 | 阀门、管件 | 10 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 10 | ¥50.00 | 100.00% |
| 11 | 11000102548 | 不锈钢内丝球阀DN15 | 阀门、管件 | 20 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 20 | ¥336.00 | 100.00% |
| 12 | 11000118718 | 304不锈钢内丝球阀DN25 | 阀门、管件 | 4 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 4 | ¥123.20 | 100.00% |
| 13 | 11000004314 | 碳钢90°弯头DN25 | 阀门、管件 | 30 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 30 | ¥60.00 | 100.00% |
| 14 | 11000004315 | 碳钢90°弯头DN32 | 阀门、管件 | 20 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 20 | ¥64.40 | 100.00% |
| 15 | 11000004002 | Q235同心大小头DN32*25 | 阀门、管件 | 20 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 20 | ¥81.20 | 100.00% |
| 16 | 11000004001 | Q235同心大小头DN40*32 | 阀门、管件 | 20 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 20 | ¥64.40 | 100.00% |
| 17 | 11000119046 | 碳钢90度无缝弯头DN40(Ф47*3) | 阀门、管件 | 20 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 20 | ¥81.20 | 100.00% |
| 18 | 11000004088 | Q235碳钢焊接等径三通DN40 | 阀门、管件 | 6 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 6 | ¥60.00 | 100.00% |
| 19 | 11000004098 | Q235碳钢异径三通DN40*25 | 阀门、管件 | 6 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 6 | ¥60.00 | 100.00% |
| 20 | 11000024686 | 碳钢法兰DN25 PN16 | 阀门、管件 | 20 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 20 | ¥140.00 | 100.00% |
| 21 | 11000016629 | 碳钢法兰DN32 PN16 | 阀门、管件 | 30 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 30 | ¥357.00 | 100.00% |
| 22 | 11000016866 | 碳钢法兰DN40 PN16 | 阀门、管件 | 30 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 30 | ¥394.80 | 100.00% |
| 23 | 11000020271 | 碳钢法兰DN50 PN16 | 阀门、管件 | 20 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 20 | ¥347.20 | 100.00% |
| 24 | 11000003823 | 碳钢法兰DN65 PN16 | 阀门、管件 | 16 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 16 | ¥336.00 | 100.00% |
| 25 | 11000003824 | 碳钢法兰DN80 PN16 | 阀门、管件 | 6 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 6 | ¥132.00 | 100.00% |
| 26 | 11000138554 | 聚四氟乙烯垫片(2mm)DN32 | 阀门、管件 | 30 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 30 | ¥30.00 | 100.00% |
| 27 | 11000138555 | 聚四氟乙烯垫片(2mm)DN40 | 阀门、管件 | 30 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 30 | ¥30.00 | 100.00% |
| 28 | 11000138556 | 聚四氟乙烯垫片(2mm)DN50 | 阀门、管件 | 30 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 30 | ¥45.00 | 100.00% |
| 29 | 11000138557 | 聚四氟乙烯垫片(2mm)DN65 | 阀门、管件 | 30 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 30 | ¥45.00 | 100.00% |
| 30 | 11000138547 | 金属石墨缠绕垫片DN25 | 阀门、管件 | 40 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 40 | ¥40.00 | 100.00% |
| 31 | 11000138548 | 金属石墨缠绕垫片DN32 | 阀门、管件 | 40 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 40 | ¥40.00 | 100.00% |
| 32 | 11000105347 | 金属石墨垫片DN40 | 阀门、管件 | 40 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 40 | ¥60.00 | 100.00% |
| 33 | 11000138550 | 金属石墨缠绕垫片DN80 | 阀门、管件 | 20 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 20 | ¥40.00 | 100.00% |
| 34 | 11000104778 | 金属石墨垫片DN250 | 阀门、管件 | 10 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 10 | ¥120.00 | 100.00% |
| 35 | 11000145667 | 法兰截止阀DN25 J41H-16C/P | 阀门、管件 | 6 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 6 | ¥529.20 | 100.00% |
| 36 | 11000145668 | 法兰截止阀DN32 J41H-16C/P | 阀门、管件 | 2 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 2 | ¥266.00 | 100.00% |
| 37 | 11000011598 | 碳钢截止阀DN40 | 阀门、管件 | 4 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 4 | ¥588.00 | 100.00% |
| 38 | 11000124828 | 碳钢浮球式疏水阀FT44-16C DN25 | 阀门、管件 | 2 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 2 | ¥420.00 | 100.00% |
| 39 | 11000145670 | 304不锈钢三片式焊接球阀DN8 | 阀门、管件 | 4 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 4 | ¥100.80 | 100.00% |
| 40 | 11000017613 | 碳钢Y型过滤器GL41H-16C-25 | 通用备件 | 3 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 3 | ¥273.00 | 100.00% |
| 41 | 11000174182 | 碳钢焊接球阀DN50-PN10 | 阀门、管件 | 2 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 2 | ¥142.80 | 100.00% |
| 42 | 11000011541 | 压力表缓冲管(SS)DN15 | 阀门、管件 | 4 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 4 | ¥160.00 | 100.00% |
| 43 | 11000095745 | 304针型阀J23W-160P DN15 | 阀门、管件 | 4 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 4 | ¥160.00 | 100.00% |
| 44 | 11000035350 | 压力表接头DN15 | 阀门、管件 | 10 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 10 | ¥100.00 | 100.00% |
| 45 | 11000003095 | 压力表YZA100 0-2.4Mpa | 通用备件 | 1 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 1 | ¥150.00 | 100.00% |
| 46 | 11100006244 | 氩气表 АР-40-4ДМ | 通用备件 | 1 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 1 | ¥200.00 | 100.00% |
| 47 | 11000172841 | 镀锌风管φ300*1mm | 阀门、管件 | 45 | 米 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 45 | ¥4,095.00 | 100.00% |
| 48 | 11000039252 | 镀锌弯头DN150 | 阀门、管件 | 6 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 6 | ¥1,382.40 | 100.00% |
| 49 | 11000100082 | DN50镀锌U型管卡带螺帽 | 阀门、管件 | 100 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 100 | ¥150.00 | 100.00% |
| 50 | 11000104945 | DN65镀锌U型管卡带螺帽 | 阀门、管件 | 100 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 100 | ¥180.00 | 100.00% |
| 51 | 11000104948 | DN150镀锌U型管卡带螺帽 | 阀门、管件 | 50 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 50 | ¥200.00 | 100.00% |
| 52 | 11000104951 | DN300镀锌U型管卡带螺帽 | 阀门、管件 | 50 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 50 | ¥550.00 | 100.00% |
| 53 | 11000146265 | Q235B 90°碳钢弯头DN150 | 阀门、管件 | 8 | 个 | CO00485479 | 吉林上君堂健康产业集团有限公司企业信息 | 8 | ¥704.00 | 100.00% |
附件
附件(0)
查看原文


标书代写