1月份计划----阀门管件
| 询价单号 | RA26010701295 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | 2026-01-10 15:51:00 | 报价截至时间 | 2026-01-10 15:51:00 |
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052511000042 | 喷煤枪 | L=2.3m 材质310S | 22 | 根 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 050619010037 | 新型喷煤防回火装置 | 材质310S DN25 | 22 | 件 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052599000190 | 弹子阀枪卡 | QG DN28 | 22 | 个 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052599000248 | 喷煤枪 | QYPQDN32 L=2800 管径φ28*4 材质310S | 50 | 件 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 050619010037 | 新型喷煤防回火装置 | 材质310S DN25 | 48 | 件 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052301010013 | 内螺纹不锈钢球阀 | DN40 | 10 | 个 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052301020002 | 不锈钢内螺纹球阀 | DN25 | 10 | 个 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052301020022 | 不锈钢内螺纹球阀 | DN20 | 10 | 个 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052301020028 | 不锈钢内螺纹球阀 | DN15 PN16 | 20 | 个 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052301020021 | 不锈钢球阀 | DN15 内螺纹 | 20 | 个 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052301020022 | 不锈钢内螺纹球阀 | DN20 | 20 | 个 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052301020021 | 不锈钢球阀 | DN15 内螺纹 | 20 | 个 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052410000069 | 对丝 | M22*1.5/M30*2H | 20 | 件 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052301020002 | 不锈钢内螺纹球阀 | DN25 | 10 | 个 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052301010013 | 内螺纹不锈钢球阀 | DN40 | 6 | 个 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052301010014 | 内螺纹球阀 | DN50 | 6 | 个 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052301020002 | 不锈钢内螺纹球阀 | DN25 | 20 | 个 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052301020030 | 不锈钢球阀 | DN40 内螺纹 | 20 | 个 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052301020002 | 不锈钢内螺纹球阀 | DN25 | 10 | 个 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052301020022 | 不锈钢内螺纹球阀 | DN20 | 12 | 个 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052301020028 | 不锈钢内螺纹球阀 | DN15 PN16 | 14 | 个 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052301010009 | 内螺纹球阀 | DN15 | 30 | 个 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052301010011 | 内螺纹球阀 | DN25 | 30 | 个 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052301010010 | 内螺纹球阀 | DN20 | 30 | 个 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052408000042 | 变径管箍 | 25/15 | 20 | 件 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052301990251 | 90°弯头 | 10mm DN600 | 1 | 个 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052401000442 | 90°冲压弯头 | 325*8 内附耐磨陶瓷 | 10 | 个 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052403000129 | 法兰 | DN200 | 10 | 件 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052403000107 | 法兰 | DN250 PN16 | 10 | 片 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052403000105 | 法兰 | DN80 PN2.5 | 10 | 片 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052301990240 | 90°弯头 | DN125 | 10 | 个 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052401000048 | 90°弯头 | DN200 | 15 | 个 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052403000110 | 法兰 | DN200 16Kg | 15 | 片 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052403000010 | 法兰 | DN125 | 10 | 个 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052301990366 | 橡胶软连接 | DN125 PN1.6MPa | 2 | 套 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052409000056 | 不锈钢丝头 | 长100mm DN25*5 单丝头 | 20 | 个 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052409000054 | 不锈钢丝头 | 长100mm DN20 单丝头 | 24 | 个 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052409000055 | 不锈钢丝头 | 长100mm DN15 单丝头 | 28 | 个 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 053519020052 | 金属缠绕垫 | DN50 | 10 | 片 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052403000110 | 法兰 | DN200 16Kg | 4 | 片 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052409000008 | 双丝头 | ¢15 | 50 | 个 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052409000002 | 双丝头 | φ20 | 50 | 个 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052409000007 | 双丝头 | ¢25 L=100 | 50 | 个 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052401000020 | 内螺纹弯头 | 15 | 30 | 个 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052410000003 | 对丝 | 25 | 30 | 个 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052410000002 | 对丝 | 20 | 30 | 个 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052415000091 | Y型过滤器滤网 | DN100 PN16 材质304 | 20 | 个 | 2026-02-20 00:00:00 | ||
| 052415000100 | Y型过滤器滤网 | DN100 PN16 95x138 50um 材质304 | 20 | 件 | 2026-02-20 00:00:00 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:山西运城市河津市山西宏达钢铁有限公司
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
孙经理15635962456
五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求:


