中交二公局宜良城乡供水项目水厂设备设施询价采购
项目编号:FA00000492026
发布时间:2026-01-05 17:30:00
公告
公告标题:中交二公局宜良城乡供水项目水厂设备设施询价采购
公告内容:
中交二公局宜良城乡供水项目水厂设备设施询价采购,详见询价文件
附件列表
序号 | 附件名称 | 附件说明 | |
|---|---|---|---|
1 |
物资信息
序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 税率 | 数量 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复合塑料管 | 加氯管,DN25,PN1.0,PE | 13% | 125.00000000 | 米 | |
2 | 复合塑料管 | 加PAC管,DN25,PN1.0,PE | 13% | 70.00000000 | 米 | |
3 | 管道混合器 | 管道混合器,DN250,不锈钢 | 13% | 1.00000000 | 套 | |
4 | 物位检测仪 | 电磁流量计,DN300 | 13% | 2.00000000 | 套 | |
5 | 闸阀 铸铁 电磁动 | 闸阀,DN300 | 13% | 1.00000000 | 个 | |
6 | 闸阀 铸铁 电磁动 | 闸阀,DN250 | 13% | 1.00000000 | 个 | |
7 | 闸阀 铸铁 电磁动 | 闸阀,DN200 | 13% | 1.00000000 | 个 | |
8 | 物位检测仪 | 浊度计 | 13% | 2.00000000 | 套 | |
9 | 物位检测仪 | 余氯/总氯监测仪 | 13% | 2.00000000 | 套 | |
10 | 物位检测仪 | PH计 | 13% | 2.00000000 | 套 | |
11 | 孔隙水压力计 | 压力计 | 13% | 1.00000000 | 个 | |
12 | 物位检测仪 | 电磁流量计,DN150 | 13% | 2.00000000 | 套 | |
13 | 硬质聚氯乙烯泡沫塑料板 | 蜂窝六边形塑料斜管,板厚0.4mm,直径25mm,倾角60 | 13% | 10.24000000 | 千克 | |
14 | 格栅 | 800×800 | 13% | 18.00000000 | 米 | |
15 | 可挠金属管 | 进水管,DN150,L=5m | 13% | 1.00000000 | 米 | |
16 | 可挠金属管 | 出水管,DN150,L=7m | 13% | 1.00000000 | 米 | |
17 | 可挠金属管 | 排泥管,DN200,L=3m | 13% | 12.00000000 | 米 | |
18 | 可挠金属管 | 溢流管,DN200,L=5m | 13% | 2.00000000 | 米 | |
19 | 高低温恒温水槽 | 不锈钢集水槽,210×3200 | 13% | 2.00000000 | 台 | |
20 | 排污阀 铸铁 电磁动 | 电动排泥阀,DN200 | 13% | 12.00000000 | 个 | |
21 | 闸阀 铸铁 电磁动 | 闸阀,DN200 | 13% | 12.00000000 | 个 | |
22 | 闸阀 铸铁 电磁动 | 闸阀,DN250 | 13% | 1.00000000 | 个 | |
23 | 物位检测仪 | 浊度仪 | 13% | 1.00000000 | 套 | |
24 | 物位检测仪 | 超声波液位仪 | 13% | 1.00000000 | 套 | |
25 | 物位检测仪 | 泥位计 | 13% | 2.00000000 | 套 | |
26 | 可锻铸铁管路弯头 6mm | 45°弯头,DN150 | 13% | 2.00000000 | 个 | |
27 | 90°弯头 合金 | 90°弯头,DN200 | 13% | 2.00000000 | 个 | |
28 | 90°弯头 合金 | 90°弯头,DN150 | 13% | 1.00000000 | 个 | |
29 | 闸阀 铸铁 电磁动 | 闸阀,DN150 | 13% | 1.00000000 | 个 | |
30 | 可挠金属管 | 进水管,DN150,L=2m,Q235B | 13% | 1.00000000 | 米 | |
31 | 可挠金属管 | 通气管,DN200,L=2m,Q235B | 13% | 4.00000000 | 米 | |
32 | 可挠金属管 | 溢流管,DN200,L=5m,Q235B | 13% | 2.00000000 | 米 | |
33 | 可挠金属管 | 自用水出水管,DN50,L=5m,Q235B | 13% | 1.00000000 | 米 | |
34 | 可挠金属管 | 出水管,DN150,L=10m,Q235B | 13% | 1.00000000 | 米 | |
35 | 可挠金属管 | 溢流连通管,DN200,L=1m,Q235B | 13% | 1.00000000 | 米 | |
36 | 物位检测仪 | 超声波液位计 | 13% | 2.00000000 | 套 | |
37 | 闸阀 铸铁 电磁动 | 闸阀,DN150 | 13% | 3.00000000 | 个 | |
38 | 橡胶接头 | 橡胶软接头,DN150 | 13% | 3.00000000 | 千克 | |
39 | 闸阀 铸铁 电磁动 | 电动阀,DN150 | 13% | 12.00000000 | 个 | |
40 | 橡胶接头 | 橡胶软接头,DN50 | 13% | 2.00000000 | 千克 | |
41 | 闸阀 铸铁 电磁动 | 闸阀,DN50 | 13% | 2.00000000 | 个 | |
42 | 潜水泵 ≤50mm | Q=10L/S,L=15M,N=3kw | 13% | 1.00000000 | 台 | |
43 | 物位检测仪 | 浊度仪 | 13% | 1.00000000 | 套 | |
44 | 物位检测仪 | 余氯仪 | 13% | 1.00000000 | 套 | |
45 | 物位检测仪 | PH计 | 13% | 1.00000000 | 套 | |
46 | 闸阀 铸铁 电磁动 | 闸阀,DN100 | 13% | 2.00000000 | 个 | |
47 | 挡脚板 凸槽 100×7×2.5mm | 配水挡板,DN400,不锈钢 | 13% | 2.00000000 | 公斤 | |
48 | 挡脚板 凸槽 100×7×2.5mm | 冲洗强度调节器,DN350,不锈钢 | 13% | 2.00000000 | 公斤 | |
49 | 水过滤器 | 滤板,钢筋砼 | 13% | 2.00000000 | 台 | |
50 | 助滤剂 | 石英砂,粒径2mm | 13% | 5.80000000 | 千克 | |
51 | 助滤剂 | 石英砂滤料层,1.0~0.5mm | 13% | 11.60000000 | 千克 | |
52 | 助滤剂 | 无烟煤滤料层,1.2~1.6mm | 13% | 8.70000000 | 千克 | |
53 | 可挠金属管 | 直管,DN200,Q235B | 13% | 1.00000000 | 米 | |
54 | 可挠金属管 | 直管,DN150,Q235B | 13% | 24.00000000 | 米 | |
55 | 90°弯头 合金 | 90°弯头,DN150,Q235B | 13% | 6.00000000 | 个 | |
56 | 异径三通头 DN170mm-500mm | 三法兰三通,DN150×200,Q235B | 13% | 2.00000000 | 个 | |
57 | 可挠金属管 | 虹吸破坏管,DN20,Q235B | 13% | 2.00000000 | 米 | |
58 | 排水用柔性接口铸铁管W1型防虹吸存水弯 50mm | 虹吸破坏斗,DN300×300×300,Q235B | 13% | 2.00000000 | 个 | |
59 | 可挠金属管 | 强制反冲洗管,DN32,Q235B | 13% | 2.00000000 | 米 | |
60 | 可挠金属管 | 直管,DN200,Q235B | 13% | 5.00000000 | 米 | |
61 | 可挠金属管 | 直管,DN200,Q235B | 13% | 6.00000000 | 米 | |
62 | 可锻铸铁管路弯头 6mm | 125°弯头,DN200,Q235B | 13% | 2.00000000 | 个 | |
63 | 可锻铸铁管路弯头 6mm | 55°变径弯头,DN200×200,Q235B | 13% | 2.00000000 | 个 | |
64 | 可挠金属管 | 直管,DN350,Q235B | 13% | 13.20000000 | 米 | |
65 | 可挠金属管 | 直管,DN200,Q235B | 13% | 10.40000000 | 米 | |
66 | 90°弯头 合金 | 90°弯头,DN200,Q235B | 13% | 4.00000000 | 个 | |
67 | 可挠金属管 | 直管,DN300,Q235B | 13% | 2.00000000 | 米 | |
68 | 可挠金属管 | 单法墙管(连通两格),DN500,Q235B | 13% | 1.00000000 | 米 | |
69 | 可挠金属管 | 直管,DN100,Q235B | 13% | 1.60000000 | 米 | |
70 | 闸阀 铸铁 电磁动 | 闸阀,DN100 | 13% | 2.00000000 | 个 | |
71 | 90°弯头 合金 | 90°弯头,DN100 | 13% | 2.00000000 | 个 | |
72 | 顶滤器 | ABS滤头 | 13% | 344.00000000 | 个 | |
73 | 助滤剂 | 石英砂,1.0~0.5mm | 13% | 3.20000000 | 千克 | |
74 | 助滤剂 | 无烟煤滤料,1.2~1.6mm | 13% | 2.40000000 | 千克 | |
75 | 助滤剂 | 砾石,2.0~4.0mm | 13% | 0.40000000 | 千克 | |
76 | 助滤剂 | 砾石,4.0~8.0mm | 13% | 0.40000000 | 千克 | |
77 | 助滤剂 | 砾石,8.0~16mm | 13% | 0.40000000 | 千克 | |
78 | 助滤剂 | 砾石,16~25mm | 13% | 0.40000000 | 千克 | |
79 | 编织尼龙绳 | 尼龙网,30目/双层 | 13% | 4.20000000 | 千克 | |
80 | 可挠金属管 | 强制反冲洗管,DN32,Q235B | 13% | 10.00000000 | 米 | |
81 | 可挠金属管 | 强制反冲洗管,DN50,Q235B | 13% | 10.00000000 | 米 | |
82 | 可挠金属管 | 透明水位管,DN25 | 13% | 5.00000000 | 米 | |
83 | 三孔连扳 | 孔板,甲型 | 13% | 8.00000000 | 套 | |
84 | 编织尼龙绳 | 尼龙网(双层),30目/叶 | 13% | 16.00000000 | 千克 | |
85 | 层压板 | 钢压板(不锈钢),50×3600×6/100*100*8 | 13% | 10.00000000 | 千克 | |
86 | 层压板 | 钢压板(不锈钢),50×2600×6/140*100*8 | 13% | 16.00000000 | 千克 | |
87 | 地脚螺栓 钢 4.6 粗牙 | 地脚螺栓,M12×550 | 13% | 10.00000000 | 个 | |
88 | 防松螺母 双叠锁紧式 M12mm | 螺母,M12 | 13% | 10.00000000 | 套 | |
89 | 水工闸门 | 上开式闸门,H=0.8m | 13% | 1.00000000 | 套 | |
90 | 污水泵 ≤100mm | 潜污泵(排泥泵),Q=60m3 h,H=15m,N=5.5KW | 13% | 1.00000000 | 台 | |
91 | 污水泵 ≤100mm | 潜污泵(回用水泵)Q=25m3/h,H=30m,N=4KW | 13% | 1.00000000 | 台 | |
92 | 物位检测仪 | 超声波液位计,V=500W | 13% | 1.00000000 | 套 | |
93 | 可挠金属管 | 进水直管,DN300,L=0.73m,Q235A | 13% | 1.00000000 | 米 | |
94 | 可挠金属管 | 溢流直管,DN200,L=0.73m,Q235A | 13% | 1.00000000 | 米 | |
95 | 可挠金属管 | 排泥管,DN65,L=10.0m,Q235A | 13% | 1.00000000 | 米 | |
96 | 橡胶接头 | 橡胶接头,DN200 | 13% | 2.00000000 | 千克 | |
97 | 圆形风管止回阀 | 止回阀,DN200 | 13% | 2.00000000 | 个 | |
98 | 闸阀 铸铁 电磁动 | 闸阀,DN200 | 13% | 2.00000000 | 个 | |
99 | 可挠金属管 | 回用水管,DN100,L=10.0m,Q235A | 13% | 1.00000000 | 米 | |
100 | 橡胶接头 | 橡胶接头,DN150 | 13% | 2.00000000 | 千克 | |
101 | 圆形风管止回阀 | 止回阀,DN200 | 13% | 2.00000000 | 个 | |
102 | 闸阀 铸铁 电磁动 | 闸阀,DN200,Q235A | 13% | 2.00000000 | 个 | |
103 | 可挠金属管 | 出水直管,DN200,L=2.1m,Q235A | 13% | 1.00000000 | 米 | |
104 | 复合塑料管 | 穿孔排水管,DN150,L=7.2m,UPVC | 13% | 2.00000000 | 米 | |
105 | 90°弯头 合金 | 90°弯头,DN100,Q235A | 13% | 2.00000000 | 个 | |
106 | 90°弯头 合金 | 90°弯头,DN100 | 13% | 1.00000000 | 个 | |
107 | 设备支架 撑杆支架 | 管道支架,DN200,Q235A | 13% | 2.00000000 | 套 | |
108 | 地线板钢 | 钢板切门,Q235A | 13% | 1.00000000 | 米 | |
109 | 助滤剂 | 粗砂,厚度0.15m;粒径3-5mm | 13% | 6.00000000 | 千克 | |
110 | 物位检测仪 | 泥位计 | 13% | 1.00000000 | 套 | |
111 | 物位检测仪 | 污泥浓度计 | 13% | 1.00000000 | 套 | |
112 | 防爆罐 | PAC搅拌罐,1000L,PE,N=0.55KW | 13% | 2.00000000 | 个 | |
113 | 加药装置 | PAC加药泵,Q=20L/h,P=0.5MPa,N=0.55KW | 13% | 2.00000000 | 套 | |
114 | PLC控制柜 | PLC控制柜,西门子S7-200smart,以太网通信,2台变频器 | 13% | 1.00000000 | 套 | |
115 | 湿式喷淋设备 | 紧急冲淋装置,带淋浴、冲眼功能 | 13% | 1.00000000 | 套 | |
116 | 防爆罐 | 溶盐罐,V=500L,Φ760mm×1285mm,PE | 13% | 1.00000000 | 个 | |
117 | 加药装置 | 次氯酸钠发生器,有效氯产量500g/h,N=10KW | 13% | 1.00000000 | 套 | |
118 | 计量泵 液压隔膜式 通用型号 | 次氯酸钠发生器盐水泵,Q=13.8L/h,H=30m,24W,220V,50Hz | 13% | 1.00000000 | 台 | |
119 | 整流器 750V | 次氯酸钠发生器整理器,整理器380V;3kW | 13% | 1.00000000 | 套 | |
120 | PLC控制柜 | 次氯酸钠发生器PLC | 13% | 1.00000000 | 套 | |
121 | 设备支架 撑杆支架 | 次氯酸钠发生器机架,机架碳钢防腐,含保护外壳 | 13% | 1.00000000 | 套 | |
122 | 水密容器 | 次氯酸钠发生器软水器,软水器,0.2m3/h;入口水压:0.2-0.4MPa | 13% | 1.00000000 | 个 | |
123 | 危险品存储罐 | V=1m3,PE蓝色 | 13% | 1.00000000 | 个 | |
124 | 计量泵 液压隔膜式 通用型号 | 清水加药泵,Q=25L/h,P=0.5MPa,N=0.55KW | 13% | 2.00000000 | 台 | |
125 | 计量泵 液压隔膜式 通用型号 | 原水加药泵Q=15L/h,P=0.5MPa,N=0.55KW | 13% | 1.00000000 | 台 | |
126 | 空气检测仪 | 氢气探测探头,4-20mA,带报警 | 13% | 1.00000000 | 个 | |
127 | 物位检测仪 | 余氯分析仪,0-5mg/L | 13% | 1.00000000 | 套 | |
128 | 复合塑料管 | 给水管,DN40,PE | 13% | 8.00000000 | 米 | |
129 | 复合塑料管 | 给水管,DN25,PE | 13% | 10.00000000 | 米 | |
130 | 复合塑料管 | 加药管,DN20,UPVC | 13% | 20.00000000 | 米 | |
131 | 计量泵 液压隔膜式 通用型号 | 投加泵计量泵撬装系统 | 13% | 1.00000000 | 台 | |
132 | 管道混合器 | 管道混合器 | 13% | 1.00000000 | 套 | |
133 | 物位检测仪 | 电磁流量计,DN150 | 13% | 2.00000000 | 套 | |
134 | 闸阀 铸铁 电磁动 | 闸阀,DN150 | 13% | 2.00000000 | 个 | |
135 | 闸阀 铸铁 电磁动 | 电动闸阀,DN150 | 13% | 1.00000000 | 个 | |
136 | 圆形风管止回阀 | 止回阀,DN25 | 13% | 3.00000000 | 个 | |
137 | 球阀 铸铁 电磁动 | 球阀,DN25 | 13% | 3.00000000 | 个 | |
138 | 物位检测仪 | 浊度仪 | 13% | 1.00000000 | 套 | |
139 | 物位检测仪 | 余氯仪 | 13% | 1.00000000 | 套 | |
140 | 物位检测仪 | PH计 | 13% | 1.00000000 | 套 | |
141 | 孔隙水压力计 | 压力计 | 13% | 1.00000000 | 个 | |
142 | 一体化全自动净水器 | 一体化净水设备,处理规模170m3/d | 13% | 1.00000000 | 套 | |
143 | 管道混合器 | 管道混合器,DN65 | 13% | 1.00000000 | 套 | |
144 | 蝶阀 铸铁 电磁动 | 蝶阀,DN65,铸钢 | 13% | 1.00000000 | 个 | |
145 | 智能流量计 | 电磁流量计,DN65 | 13% | 1.00000000 | 台 | |
146 | 橡胶接头 | 橡胶接头,DN65,橡胶 | 13% | 1.00000000 | 千克 | |
147 | 蝶阀 铸铁 电磁动 | 电动蝶阀,DN65,铸钢 | 13% | 1.00000000 | 个 | |
148 | 蝶阀 铸铁 电磁动 | 电动蝶阀,DN65,N=10W,铸钢 | 13% | 1.00000000 | 个 | |
149 | 疏水阀 铸铁 电磁动 | 电动排泥阀,DN100,N=10W,铸钢 | 13% | 1.00000000 | 个 | |
150 | 球阀 铸铁 电磁动 | 球阀,DN50,铸钢 | 13% | 2.00000000 | 个 | |
151 | 可挠金属管 | 直管,DN65 | 13% | 1.40000000 | 米 | |
152 | 可锻铸铁管路弯头 6mm | 弯头,DN65 | 13% | 1.00000000 | 个 | |
153 | 可挠金属管 | 直管,DN65 | 13% | 0.50000000 | 米 | |
154 | 可挠金属管 | 直管,DN100 | 13% | 1.90000000 | 米 | |
155 | 复合塑料管 | 加药管,DN20 | 13% | 0.65000000 | 米 | |
156 | 物位检测仪 | 浊度仪,N=3W | 13% | 1.00000000 | 套 | |
157 | 可挠金属管 | 直管,DN65,Q235B | 13% | 1.00000000 | 米 | |
158 | 可挠金属管 | 通气管,DN100 | 13% | 2.00000000 | 米 | |
159 | 可挠金属管 | 直管,DN65,Q235B | 13% | 0.80000000 | 米 | |
160 | 橡胶接头 | 橡胶接头,DN65,橡胶 | 13% | 1.00000000 | 千克 | |
161 | 可锻铸铁管路三通 6mm | 三通,DN65,Q235B | 13% | 1.00000000 | 个 | |
162 | 可挠金属管 | 直管,DN25,Q235B | 13% | 2.50000000 | 米 | |
163 | 闸阀 铸铁 电磁动 | 闸阀,DN65,铸钢 | 13% | 1.00000000 | 个 | |
164 | 水表 | 水表,DN65,黄铜 | 13% | 1.00000000 | 个 | |
165 | 可挠金属管 | 直管,DN65,Q235B | 13% | 2.50000000 | 米 | |
166 | 可锻铸铁管路弯头 6mm | 弯头,DN150,Q235A | 13% | 1.00000000 | 个 | |
167 | 可挠金属管 | 直管,DN100,Q235B | 13% | 2.00000000 | 米 | |
168 | 管接头 | 溢流喇叭口,DN150,Q235A | 13% | 1.00000000 | 个 | |
169 | 可挠金属管 | 直管,DN100,Q235B | 13% | 0.40000000 | 米 | |
170 | 复合塑料管 | 加药管,DN20,UPVC | 13% | 0.90000000 | 米 | |
171 | 圆形风管止回阀 | 止回阀,DN65 | 13% | 1.00000000 | 个 | |
172 | 闸阀 铸铁 电磁动 | 闸阀,DN65,铸钢 | 13% | 1.00000000 | 个 | |
173 | 可挠金属管 | 直管,DN100,Q235B | 13% | 3.30000000 | 米 | |
174 | 闸阀 铸铁 电磁动 | 闸阀,DN150,铸钢 | 13% | 1.00000000 | 个 | |
175 | 物位检测仪 | 液位仪,N=3W | 13% | 1.00000000 | 套 | |
176 | 物位检测仪 | PH仪,N=3W | 13% | 1.00000000 | 套 | |
177 | 物位检测仪 | 浊度仪,N=3W | 13% | 1.00000000 | 套 | |
178 | 物位检测仪 | 余氯仪,N=3W | 13% | 1.00000000 | 套 | |
179 | 防爆罐 | PAC搅拌罐,中570x945,250L,N=0.55KW | 13% | 1.00000000 | 个 | |
180 | 计量泵 液压隔膜式 通用型号 | 计量泵,Q=0~3L/h,P=0.3MPa,N=0.18KW | 13% | 1.00000000 | 台 | |
181 | 加药装置 | PAC控制器 | 13% | 1.00000000 | 套 | |
182 | 加药装置 | 次氯酸钠发生器,50g/h,N=1.1KW | 13% | 1.00000000 | 套 | |
183 | 真空泵 204m3/h | 自吸泵,Q=0~1m3/h,P=0.3MPa,N=1.1KW | 13% | 1.00000000 | 台 | |
184 | 复合塑料管 | 进水管,DN25,UPVC | 13% | 4.00000000 | 米 | |
185 | 复合塑料管 | 加药管,DN20,UPVC | 13% | 4.00000000 | 米 | |
186 | 复合塑料管 | 排水管,DN75,UPVC | 13% | 4.00000000 | 米 | |
187 | 复合塑料管 | 加药管,DN20,UPVC | 13% | 9.00000000 | 米 | |
188 | 复合塑料管 | 排水管,DN75,UPVC | 13% | 9.00000000 | 米 | |
189 | 复合塑料管 | 进水管,DN25,UPVC | 13% | 7.00000000 | 米 | |
190 | 橡胶接头 | 橡胶接头,DN20,橡胶 | 13% | 1.00000000 | 千克 | |
191 | 圆形风管止回阀 | 止回阀,DN20 | 13% | 1.00000000 | 个 | |
192 | 闸阀 铸铁 电磁动 | 闸阀,DN20 | 13% | 1.00000000 | 个 | |
193 | 闸阀 铸铁 电磁动 | 闸阀,DN25 | 13% | 1.00000000 | 个 | |
194 | 橡胶接头 | 橡胶接头,DN25,橡胶 | 13% | 1.00000000 | 千克 | |
195 | 橡胶接头 | 橡胶接头,DN25,橡胶 | 13% | 1.00000000 | 千克 | |
196 | 圆形风管止回阀 | 止回阀,DN25 | 13% | 1.00000000 | 个 | |
197 | 闸阀 铸铁 电磁动 | 闸阀,DN25 | 13% | 1.00000000 | 个 | |
198 | 复合塑料管 | 加药管,DN20,UPVC | 13% | 3.50000000 | 米 | |
199 | 复合塑料管 | 排水管,DN150,UPVC | 13% | 3.00000000 | 米 | |
200 | 无线通信系统维护终端 GSM-R | 进水系统 | 13% | 1.00000000 | 套 | |
201 | 无线通信系统维护终端 GSM-R | 出水系统 | 13% | 1.00000000 | 套 | |
202 | 干粉灭火器 | 灭火器,MF/ABC3 | 13% | 4.00000000 | 个 | |
203 | 风机 | 排氢风机,风量210m3/h,全压400Pa,380V,120W | 13% | 2.00000000 | 个 | |
204 | 风机 | 轴流风机,D=280mm,Q=1000m3/h,P=48Pa,N=0.04kW | 13% | 2.00000000 | 个 | |
205 | 干粉灭火器 | 灭火器,MF/ABC3 | 13% | 4.00000000 | 个 | |
206 | 风机 | 轴流风机,D=280mm,P=48Pa,N=0.04kW | 13% | 2.00000000 | 个 |


