桂郴七标五金五杂采购询价项目
发布时间:2025-12-27 10:44:58
项目基本信息
| 询价单名称 | 桂郴七标五金五杂采购 | 询价单编号 | XYCG-20251227-1002 |
| 询价类型 | 询价采购 | 商品类型 | 现货/标准品 |
| 采购人 | 湖南路桥建设集团有限责任公司二分公司企业信息 | 联系电话 | 18932460082 |
| 收货地址 | 湖南省郴州市资兴市八面山 | 采购类型 | 单次采购 |
竞价规则
| 竞价开始时间 | 2025-12-27 12:00:00 | 竞价截止时间标书代写多份优惠 | 2025-12-30 17:30:00 |
| 报价查看方式 | 不公开 | 是否可变更价格有效期 | 是 |
| 发票要求 | 增值税专票(不限开具方) | 供应商基本要求 |
| 报价要求 | 报价含税、报价需要包含安装费、报价需要包含运费、 | 交货期 | 10天 |
| 期望收货期 | - | 价格有效期 | - |
采购需求清单
商品编码 | 商品名称 | 所属品目 | 品牌 | 规格描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 商品附件说明 |
|---|
PVC直接 | --- | 14 | 个 | |||
PVC管90度弯头 | --- | 28 | 个 | |||
吊带10T8M | --- | 10T8M | 1 | 条 | ||
泡沫胶 | --- | 5 | 支 | |||
预埋钢板200*200*20 | --- | 200*200*20 | 18 | 块 | ||
预埋钢板100*100*20 | --- | 100*100*20 | 8 | 块 | ||
防撞桶80*92 | --- | 80*92 | 60 | 个 | ||
锥桶90 | --- | 90 | 60 | 个 | ||
彩条布6*20米 | --- | 6*20米 | 14 | 卷 | ||
瓷砖米白800*800 | --- | 米白800*800 | 2200 | 块 | ||
瓷砖防滑浅灰800*800 | --- | 防滑浅灰800*800 | 1165 | 块 | ||
架管48*3.25*6米/根 | --- | 48*3.25*6米/根 | 110 | 根 | ||
角铁L30*30*6米/根 | --- | L30*30*6米/根 | 3 | 根 | ||
角铁L50*50 | --- | L50*50 | 4 | 根 | ||
枕木800*200*160 | --- | 800*200*160 | 20 | 根 | ||
尿素20L | --- | 20L | 10 | 桶 | ||
气管高压 | --- | 高压 | 2 | 根 | ||
铜芯地插深思防水 | --- | 深思防水 | 2 | 套 | ||
强光手电筒充电式F1-T | --- | 充电式F1-T | 10 | 个 | ||
电力围栏网1.2*2.5m玻璃钢 | --- | 1.2*2.5m玻璃钢 | 6 | 套 | ||
卸扣5T | --- | 5T | 4 | 个 | ||
卸扣8T | --- | 8T | 2 | 个 | ||
挖机行走管 | --- | 1 | 根 | |||
PVC弯头φ32 | --- | φ32 | 6 | 个 | ||
PVC直接φ32 | --- | φ32 | 4 | 个 | ||
PVC管φ32*2.8米/根 | --- | φ32*2.8米/根 | 5 | 根 | ||
电缆挂钩218*65*15mm | --- | 218*65*15mm | 200 | 个 | ||
自喷漆红色 | --- | 红色 | 1 | 件 | ||
南孚电池7# | --- | 7# | 10 | 个 | ||
红绳好尼龙绳 | --- | 好尼龙绳 | 60 | 斤 | ||
水泥钢钉50 | --- | 50 | 5 | 盒 | ||
塑料袋30红/黑 | --- | 30红/黑 | 5 | 打 | ||
八角锤PE柄4P | --- | PE柄4P | 2 | 把 | ||
热水管φ50 | --- | φ50 | 6 | 条 | ||
热水管联塑φ40 | --- | 联塑φ40 | 1 | 条 | ||
PPR外丝活接φ50 | --- | φ50 | 16 | 个 | ||
PPR弯头φ50 | --- | φ50 | 25 | 个 | ||
PPR直接φ50 | --- | φ50 | 6 | 个 | ||
PPR闸阀φ50 | --- | φ50 | 5 | 个 | ||
生料带 | --- | 15 | 个 | |||
PPR外丝活接φ40 | --- | φ40 | 4 | 个 | ||
PPR闸阀φ40 | --- | φ40 | 2 | 个 | ||
铜电磁阀220v/DN25 | --- | 220v/DN25 | 1 | 个 | ||
铜止回阀φ40 | --- | φ40 | 1 | 个 | ||
不锈钢直通φ40 | --- | φ40 | 1 | 个 | ||
铁补芯φ40*32 | --- | φ40*32 | 1 | 个 | ||
橡胶垫片DN65 | --- | DN65 | 4 | 片 | ||
铜过滤器DN32 | --- | DN32 | 1 | 个 | ||
铜过滤器DN40 | --- | DN40 | 1 | 个 | ||
竹桩3*30 | --- | 3*30 | 1000 | 根 | ||
盖土网180㎡/卷 | --- | 180㎡/卷 | 12020 | ㎡ | ||
工字钢18B*6米 | --- | 18B*6米 | 51 | 支 | ||
工字钢16B*6米 | --- | 16B*6米 | 54 | 支 | ||
方管80*80 | --- | 80*80 | 86 | 支 | ||
方管50*50 | --- | 50*50 | 106 | 支 | ||
钢板10*1510*6000 | --- | 10*1510*6000 | 1 | 块 | ||
钢板6*1510*6000 | --- | 6*1510*6000 | 5 | 块 | ||
无缝管60*6*6 | --- | 60*6*6 | 12 | 米 | ||
工业酒精99%*20公斤/桶 | --- | 99%*20公斤/桶 | 1 | 桶 | ||
冷热混水阀明装中三角 | --- | 明装中三角 | 40 | 个 | ||
水泵2.2KW100 | --- | 2.2KW100 | 1 | 台 | ||
充电震动棒6.0电池/35*1.2米棒 | --- | 6.0电池/35*1.2米棒 | 1 | 套 | ||
钢管48*6米/根 | --- | 48*6米/根 | 84 | 根 | ||
钢管48*1.5米/根 | --- | 48*1.5米/根 | 90 | 根 | ||
PVC管φ200 | --- | φ200 | 50 | 条 | ||
PVC直接头φ200 | --- | φ200 | 40 | 个 | ||
螺栓M14*100双平垫螺帽 | --- | M14*100双平垫螺帽 | 30 | 套 | ||
盘圆8*U型200*100 | --- | 200*100 | 1000 | 个 | ||
扭力扳手200-1000N | --- | 200-1000N | 1 | 把 | ||
重型套筒24*60mm | --- | 24*60mm | 1 | 个 | ||
重型套筒30*60mm | --- | 30*60mm | 1 | 个 | ||
重型套筒41*60mm | --- | 41*60mm | 1 | 个 | ||
涂层检测仪DT-156A | --- | DT-156A | 1 | 个 | ||
数显卡尺0-150mm | --- | 0-150mm | 1 | 支 | ||
灭火器箱二位测开门 | --- | 二位测开门 | 10 | 个 | ||
灭火器干粉4KG | --- | 干粉4KG | 20 | 个 | ||
绝缘胶板10KV3mm*1*10米/卷 | --- | 10KV3mm*1*10米/卷 | 30 | 米 | ||
油布双面涂层10*20米/块 | --- | 双面涂层10*20米/块 | 2000 | ㎡ | ||
雾炮机铜芯40型 | --- | 铜芯40型 | 2 | 台 | ||
绝缘胶板10KV1*10米 | --- | 10KV1*10米 | 10 | 米 | ||
二级配电箱防护/雨棚1.5*2*2.5米 | --- | 1.5*2*2.5米 | 10 | 套 | ||
螺栓6*50两平一帽 | --- | 6*50两平一帽 | 20 | 套 | ||
螺栓8*50两平一帽 | --- | 8*50两平一帽 | 20 | 套 | ||
波纹管Φ600mm*6米/根 | --- | Φ600mm*6米/根 | 138 | 米 | ||
波纹管Φ300mm*6米/根 | --- | Φ300mm*6米/根 | 12 | 米 | ||
PVC管200 | --- | 200 | 21 | 条 | ||
PVC直接头200 | --- | 200 | 21 | 个 | ||
PVC三通200 | --- | 200 | 2 | 个 | ||
PVC弯头200 | --- | 200 | 2 | 个 | ||
PVC堵头200 | --- | 200 | 2 | 个 | ||
PVC胶水 | --- | 5 | 瓶 | |||
挂锁38*12 | --- | 38*12 | 2 | 把 | ||
LED投光灯蚂蚁先锋200W | --- | 蚂蚁先锋200W | 40 | 台 | ||
铜芯电缆恒飞YC3*10+2*6 | --- | 恒飞YC3*10+2*6 | 400 | 米 | ||
桥架150*100*1.0*2米/根 | --- | 150*100*1.0*2米/根 | 110 | 米 | ||
燕尾螺丝3公分 | --- | 3公分 | 1 | 盒 | ||
铸铁沟盖板400*500*40 | --- | 400*500*40 | 800 | 块 | ||
铸铁沟盖板500*500*40 | --- | 500*500*40 | 280 | 块 | ||
不锈钢水龙头洗衣机304 | --- | 洗衣机304 | 11 | 个 | ||
快开水龙头DN15 | --- | DN15 | 46 | 个 | ||
警示带30m | --- | 30m | 10 | 卷 | ||
枕木60*20*15 | --- | 60*20*15 | 12 | 根 | ||
铜铝鼻子DTLA-70mm | --- | DTLA-70mm | 40 | 个 | ||
铜铝鼻子DTLA-50mm | --- | DTLA-50mm | 50 | 个 | ||
铜铝鼻子DTLA-35mm | --- | DTLA-35mm | 30 | 个 | ||
铜铝鼻子DTLA-25mm | --- | DTLA-25mm | 40 | 个 | ||
铸铁沟盖板250*500*30 | --- | 250*500*30 | 94 | 块 | ||
不锈钢沟盖板300*580加筋 | --- | 300*580加筋 | 12 | 块 | ||
方管80*80*2*6M | --- | 80*80*2*6M | 37 | 支 | ||
角铁L4*4 | --- | L4*4 | 2 | 支 |


