2026年1月计划物资采购二次公告2 (第10包/共2包) 五金工具
截止时间:2026/1/2 15:00:00标书代写多份优惠
评审时间:2026/1/2 15:01:00
中选方式:最低价中选法
评审地点:西一矿办公楼三层319会议室
交货地址:内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇华润电力(锡林郭勒)煤业有限公司五间房西一矿
报价须知:根据有关法律法规及集团制度,遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,开滦(集团)有限责任公司西乌珠穆沁旗分公司 企业信息现对本公司2026年1月份计划物资采购进行二次公告,欢迎符合资质的厂商参与报价。 一、采购人:开滦(集团)有限责任公司西乌珠穆沁旗分公司 企业信息 二、采购编号:KLXWQ2026-1 三、交货地址:内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇华润电力(锡林郭勒)煤业有限公司五间房西一矿 四、交货时间及付款结算方式:按交货日期完成到货,货到后陆续付款,付款采用电汇现金方式。 五、参与报价厂商资格必须同时满足以下要求: (一)必须是开滦集团已准入供应商。 (二)具有一般纳税人资格,具备相应生产经营能力的独立法人企业或开滦集团内部制造厂家的法人分支企业。 (三)近三年内具备投标同类货物销售业绩、且未发生过严重质量问题。 (四)具有良好的商业和售后服务信誉、健全的财务会计制。 (五)近三年内,在经营活动中没有重大违法违规记录。 (六)法律、行政法规中有规定的其它条件。 六、报价时间: 信息发布时起—2026年1月2日15:00止。 七、报价方式:在开滦(集团)有限责任公司西乌珠穆沁旗分公司 企业信息物资运营管理平台线上报价。 八、评审时间:2026年1月2日15:01-2026年1月3日18:00。评审地址:西一矿办公楼三层319会议室。 九、供应商中选后,单包3万元(含税金额)以上的需缴纳中选服务费200元/包,3万元以下的免收中选服务费。 十、本采购公告仅在开滦(集团)有限责任公司西乌珠穆沁旗分公司 企业信息物资运营管理平台或开滦集团物资采购信息平台上发布。因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的,采购人概不负责。 十一、通讯联系: 通讯地址:内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇华润电力(锡林郭勒)煤业有限公司五间房西一矿 邮政编码:026200 联 系 人:王先生,薛先生 电话:13731555826,17332825681 特别注意:1、报价时,以不含税价进行定价、报价(即:要求不含税价尽量为整数,个别小型物资可带小数),然后以不含税价*(1+税率)算出含税价;若以含税价进行定价,不含税价将出现无限位小数,造成物资无法入库,进而影响后续结账。 2、必须对整包物资进行报价,不得只报包内部分物资的价,若有此种情况,视为无效报价。 3、发货前,提前联系收货人沟通相关事宜,送货时,必须附送货清单,注明物资编码、名称、型号、数量、价格等,且价格必须与合同价一致,并备注好该批物资是几月份哪包合同里的,以方便我们核实到货情况。
物资清单
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需求数量 | 使用部位(用途) | 技术要求 | 需求日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102010036 | 注液枪 | DZ-Q1 | 件 | 30.00 | 1304工作面 | 2026-01-20 | ||
| 1102040071 | 放液器勾子 | 个 | 30.00 | 1304工作面 | 2026-01-20 | |||
| 3074610225 | 铁堵 | φ20*2.5mm | 件 | 30.00 | 井下电气防爆 | 2026-01-10 | ||
| 3074610325 | 铁堵 | φ103*2.5mm | 件 | 30.00 | 井下电气防爆 | 2026-01-10 | ||
| 3074611025 | 铁堵 | φ110*2.5mm | 件 | 30.00 | 井下电气防爆 | 2026-01-10 | ||
| 3074611825 | 铁堵 | φ18mm*2.5mm | 件 | 30.00 | 井下电气防爆 | 2026-01-10 | ||
| 3074612525 | 铁堵 | φ125*2.5mm | 件 | 30.00 | 井下电气防爆 | 2026-01-10 | ||
| 3074612825 | 铁堵 | φ128*2.5mm | 件 | 30.00 | 井下电气防爆 | 2026-01-10 | ||
| 3074613225 | 铁堵 | φ32*2.5mm | 件 | 30.00 | 井下电气防爆 | 2026-01-10 | ||
| 3074613325 | 铁堵 | φ33*2.5mm | 件 | 30.00 | 井下电气防爆 | 2026-01-10 | ||
| 3074613625 | 铁堵 | φ36*2.5mm | 件 | 30.00 | 井下电气防爆 | 2026-01-10 | ||
| 3074613825 | 铁堵 | φ38*2.5mm | 件 | 30.00 | 井下电气防爆 | 2026-01-10 | ||
| 3074614225 | 铁堵 | φ42*2.5mm | 件 | 30.00 | 井下电气防爆 | 2026-01-10 | ||
| 3074614525 | 铁堵 | φ45*2.5mm | 件 | 30.00 | 井下电气防爆 | 2026-01-10 | ||
| 3074615525 | 铁堵 | φ55*2.5mm | 件 | 30.00 | 井下电气防爆 | 2026-01-10 | ||
| 3074616825 | 铁堵 | φ68*2.5mm | 件 | 30.00 | 井下电气防爆 | 2026-01-10 | ||
| 3074618525 | 铁堵 | φ85*2.5mm | 件 | 30.00 | 井下电气防爆 | 2026-01-10 | ||
| 3116990451 | 支架用喷雾嘴 | 国标φ10 | 件 | 100.00 | 1300巷道降尘 | 2026-01-10 | ||
| 3250270032 | 平压轴承 | 内径25mm外径32mm厚4mm | 个 | 50.00 | 井下风门维修 | 2026-01-20 | ||
| 5010274002 | 乙炔调节器 | 4*0.25 | 块 | 2.00 | 井上加工烧焊调节乙炔压力 | 2026-01-10 | ||
| 5010274025 | 氧气调节器 | 4*2.5 | 块 | 2.00 | 井上加工烧焊调节氧气压力 | 2026-01-10 | ||
| 5010280003 | 乙炔回火防止器 | HF-2 | 个 | 10.00 | 皮带维修 | 2026-01-20 | ||
| 5030010314 | 手持折光仪 | DI-601B 数显 | 个 | 1.00 | 测试乳化液浓度 | 2026-01-10 | ||
| 5037200005 | 镀层测厚仪 | 0.1μm精度,量程0-5000μm 数显 | 个 | 1.00 | 测量支架千斤顶镀层 | 2026-01-10 | ||
| 5307171008 | 钥匙胚 | 木门锁钥匙胚长27.5mm,宽7.4mm,厚1.9mm | 个 | 200.00 | 日常检修 | 2026-01-20 | ||
| 5308010006 | 管路U型卡 | φ10mm镀锌圆钢、固定φ108管路(带螺母平垫弹垫) | 套 | 200.00 | 固定108管路 | 2026-01-10 | ||
| 5311014223 | 电焊条(大桥牌) | 结422 3.2mm | kg | 200.00 | 加工件烧焊 | 2026-01-10 | ||
| 5311014223 | 电焊条(大桥牌) | 结422 3.2mm | kg | 200.00 | 库房 | 2026-01-20 | ||
| 5313150030 | 钢丝绳卡 | 3mm | 个 | 30.00 | 1313/1304工作面 | 2026-01-20 | ||
| 5313150040 | 钢丝绳卡 | 4mm | 个 | 300.00 | 1313/1304工作面 | 2026-01-20 | ||
| 5313150060 | 钢丝绳卡 | 6mm | 个 | 300.00 | 1313/1304工作面 | 2026-01-20 | ||
| 5313150080 | 钢丝绳卡 | 8mm | 个 | 300.00 | 1313/1304工作面 | 2026-01-20 | ||
| 5313150080 | 钢丝绳卡 | 8mm | 个 | 100.00 | 吊挂照明灯 | 2026-01-10 | ||
| 5313150080 | 钢丝绳卡 | 8mm | 个 | 100.00 | 吊挂照明灯 | 2026-01-10 | ||
| 5313161200 | 索具卸扣 | 12T | 个 | 50.00 | 1304工作面 | 2026-01-20 | ||
| 5315041011 | 安全阀堵 | KJ10 | 个 | 100.00 | 1304工作面 | 2026-01-20 | ||
| 5369020001 | 厨房水龙头 | 个 | 10.00 | 日常检修 | 2026-01-20 | |||
| 5369100001 | 冷热混水阀 | DN15mm | 套 | 30.00 | 日常检修 | 2026-01-20 | 双孔卧式 | |
| 5372420151 | 金属缠绕垫片 | DN100mm PN40 | 片 | 50.00 | 1311综合防尘、压风自救管路闸阀密封 | 2026-01-10 | 配合Z41H-40 DN100mm闸阀用 | |
| 5401010201 | 镀铬游标卡尺 | 200*0.02 | 把 | 1.00 | 1311维修测量 | 2026-01-10 | ||
| 5401010301 | 镀铬游标卡尺 | 300*0.02 | 把 | 1.00 | 测量 | 2026-01-10 | ||
| 5401020053 | 十字批头 | 个 | 10.00 | 上下运维 | 2026-01-20 | |||
| 5401020061 | 燕尾钉批头 | 沪豪电动扳手套筒头内六角8mm强磁批头 黑金钢加长65mm | 个 | 5.00 | 上下运维 | 2026-01-20 | ||
| 5406102560 | 绿碳化硅平行砂轮 | TL 60A.P 250*25*32mm | 片 | 10.00 | 1311研磨钻头等 | 2026-01-10 | ||
| 5406240003 | 切割片 | 400 | 片 | 50.00 | 地面维修、加工车间用 | 2026-01-10 | ||
| 5406244031 | 棕刚玉树脂薄片砂轮(切割片) | 36# 400*3*32mm | 片 | 50.00 | 地面维修、加工车间用 | 2026-01-10 | ||
| 5406518009 | 角磨机切片 | 100mm角磨机用 绿色锋利双网 | 片 | 500.00 | 井上下运维 | 2026-01-20 | ||
| 5409010211 | 圆锉 | 细 100mm | 把 | 2.00 | 机电工具 | 2026-01-10 | ||
| 5409010302 | 半圆锉 | 细 200mm | 把 | 2.00 | 机电工具 | 2026-01-10 | ||
| 5409060807 | 裁纸刀 | A-100mm | 把 | 30.00 | 1311机电检修处理皮带毛 | 2026-01-10 | ||
| 5409060811 | 裁纸刀 | DFC-560W | 把 | 20.00 | 皮带维修 | 2026-01-20 | ||
| 5409060812 | 裁纸刀片 | 18mmLB50N | 片 | 500.00 | 皮带维修 | 2026-01-20 | ||
| 5409060814 | 壁纸刀 | 个 | 30.00 | 1313/1304工作面 | 2026-01-20 | |||
| 5409070011 | 合金钢数字、字母打钢模 | 12mm | 套 | 1.00 | 3号库设备打号使用 | 2025-01-10 | 带一把钢印安全敲击手柄1把 | |
| 5413010050 | 液压千斤顶 | 5t | 台 | 3.00 | 皮带维修 | 2026-01-20 | 通润、恩派克、飞耀 | |
| 5414040007 | 射吸式割嘴 | G01-100 2#嘴 | 个 | 100.00 | 库房 | 2026-01-20 | ||
| 5414040007 | 射吸式割嘴 | G01-100 2#嘴 | 个 | 50.00 | 地面维修、加工车间用 | 2026-01-10 | ||
| 5414180014 | 手动黄油枪 | 普通式 400c | 个 | 15.00 | 1304工作面 | 2026-01-20 | ||
| 5414180014 | 手动黄油枪 | 普通式 400c | 个 | 5.00 | 1311皮带滚筒打黄油 | 2026-01-10 | ||
| 5415020052 | 硬毛地板刷子 | 漆面防霉镀锌接口 40厘米 | 把 | 50.00 | 刷管子用 | 2026-01-20 | ||
| 5450100006 | 拉铆枪通用导嘴 | 5 | 个 | 2.00 | 维修风门使用 | 2026-01-20 | ||
| 5450100007 | 拉铆枪通用导嘴 | 6 | 个 | 2.00 | 维修风门使用 | 2026-01-20 | ||
| 5450300033 | 卡簧修理盒 | 轴用卡簧 M26-M45 | 盒 | 3.00 | 皮带维修 | 2026-01-20 | ||
| 5460100004 | 消防斧 | 800mm | 把 | 10.00 | 井下消防 | 2026-01-10 | ||
| 5481010004 | 角磨机锯片 | 角膜机锯片107*1.2*16mm | 片 | 3000.00 | 1304工作面 | 2026-01-20 | 质量好的 | |
| 6605040117 | 壁纸刀片 | 盒 | 20.00 | 1313/1304工作面 | 2026-01-20 | |||
| 6900620403 | 轴承 | SKF 6204-2Z/P6 | 套 | 10.00 | 风泵用 | 2026-01-20 | ||
| 6900620504 | 轴承 | SKF 6205-2Z/P6 | 套 | 10.00 | 风泵用 | 2026-01-20 | ||
| 6900630803 | 轴承 | SKF 6308-2RS | 套 | 50.00 | 煤仓给煤机托辊轴承 | 2026-01-20 |
附件(0)
查看原文


