钢材
| 询价单号 | RA25122900350 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | 2025-12-29 13:30:00 | 报价截至时间 | 2025-12-29 13:30:00 |
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0222040526 | 不锈钢管 | φ100*3.5,6M一根,9Kg/M | 无 | 162 | 千克 | 2026-02-11 00:00:00 | |
| 0222090116 | 扁豆型花纹钢板 | 6mm*1500mm*6000mm 424㎏ /张 | 无 | 4240 | 千克 | 2026-01-26 00:00:00 | |
| 0222020054 | 槽钢 | 12# 6米/根 12.059KG/米 | 无 | 290 | 千克 | 2026-02-02 00:00:00 | |
| 0222090116 | 扁豆型花纹钢板 | 6mm*1500mm*6000mm 424㎏ /张 | 无 | 848 | 千克 | 2026-02-02 00:00:00 | |
| 0222140042 | H型钢 | HW250*250*9*14 72.4KG/m | 无 | 2172 | 千克 | 2026-02-02 00:00:00 | |
| 0222040397 | 焊管 | φ48*3.5,3.84千克/米 | 无 | 345 | 千克 | 2026-02-02 00:00:00 | |
| 0222040399 | 焊管 | φ26.75*2.75, 1.63千克/米 | 无 | 146 | 千克 | 2026-02-02 00:00:00 | |
| 0222040393 | 不锈钢管 | 外径57壁厚3.5 4.7kg/m | 无 | 56 | 千克 | 2026-02-02 00:00:00 | |
| 0222040508 | 无缝管 | φ60X8,12米/根,10.26千克/米 | 无 | 185 | 千克 | 2026-02-02 00:00:00 | |
| 0222020060 | 槽钢 | 槽钢10 9米/根 10KG/m | 无 | 900 | 千克 | 2026-01-21 00:00:00 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:河北邯郸市成安县聚良大道30号
二、保证金额度:0
三、商务条款:
货到票到一个月现汇
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求:


