项目标段编号:HNEC-SXFY250168001H001
| 标段编号: | HNEC-SXFY250168001H001 |
| 采购人: | 陕西富源煤业有限责任公司企业信息 | 保证金: | 0 |
| 代理机构: | 工本费: | 0 | |
| 报名方式: | 网上报名 | 是否可对部分物资报价: | 否 |
| 开始时间(报名/报价): | 2025-12-23 00:00 | 截止时间(报名/报价):标书代写多份优惠 | 2025-12-30 09:00 |
| 采购人联系人: | 王* | 采购人电话: | 0911-2627539 |
| 代理机构联系人: | 代理电话: | ||
| 监督部门: | 监督电话: |
信息提供日期:2025-12-25
本(批)采购项目采购人为河南能源集团有限公司-鹤壁煤业(集团)有限责任公司-陕西富源煤业有限责任公司企业信息,项目已具备采购条件,现对该项目进行公开询比价采购,有关事宜公告如下:
1.项目概况
1.1 项目名称:陕西富源煤业有限责任公司企业信息(司控道岔控制装置配件)
1.2 采购范围:司控道岔控制装置配件
1.3 供货方式:本项目供货方式为代储代销采购。
2.供应商资格要求
2.1只接受在中原云商电子招投标平台注册并审核通过的合格供应商参与,未注册的供应商请登陆平台(http://bid.zyepp.com)先进行注册,待通过审核后方可报名参加。
2.2未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)官网列入“失信被执行人”。
3.报名、报价
3.1发布公告的媒介
本次采购采取询比价采购方式,在“中原云商电子招标平台”(http://bid.zyepp.com)和中国招标投标公共服务平台上发布采购公告。
3.2 报名方式:网上报名
3.3开始时间(报名/报价):自公告发出之日起至2025年12月30日前在“中原云商电子招标平台”平台上报名。
4.其他
(1)参与报名时,资料必须按照《公开询比价报名文件模板》制作,其中包含:授权书(生产厂家提供法定代表授权书,供应商提供生产厂家授权书,参与报名的联系人为法人时,需提供法定代表人身份证明书)、产品详细参数说明、产品质量保证承诺书及业绩等资质文件,制作完成后上传中原云商平台,文件名称为该项目名称。
(2)报名联系人负责报名后后续报价、业务联系、签署合同等事务,并按要求提供授权书。
(3)供应商提供的生产厂家授权书要求:必须有双方公司名称、法人姓名、身份证号、法人签字、法人身份证复印件正反面并加盖公章、如果出现质量问题那个公司负责等需要在授权书上注明的问题。
(4)参与报名供应商须注意,在报名资料中,严禁出现“招标”、“投标”、“开标”及“中标”等词语;我公司规范全称为“陕西富源煤业有限责任公司标书代写多份优惠企业信息”,严禁出现“党家河煤矿”、“陕西富源党家河煤矿”等不规范的公司名称。
(5)供应商负责货物的装卸并运送到我公司指定位置,并摆放整齐。
(6)供应商报价与采购方提供的规格型号、技术参数不符及明显高于市场价的,经评审专家讨论决定或评审小组否决,即可作废此采购项目。
(7)我矿可以根据生产情况在报价截止前随时终止采购项目。
(8)参与报名报价供应商即视为同意我公司付款方式:货到验收合格使用完毕后,挂账按比例支付银行承兑汇票(如若双方不再发生业务往来,剩余欠款30个月内付清,直至全部还清,还款期间如双方再次发生业务往来,所发生的款项不在还款金额之内。)。
(9)供应商提供的产品必须与我公司现用设备兼容,且提供相应的售后服务。
(10)产品质量保证承诺书中需要有供货周期、产品服务及质保、售后服务等内容,供应商须严格执行。
(11)代储代销协议期限为12个月,协议期限内,除受不可抗力事件影响而不能执行协议时,若因供应商原因不能继续履行协议时,供应商应承担我公司全部损失以及经济补偿。
(12)不可抗力是指双方在订立合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于地震、台风、洪水等自然灾害,以及战争、动乱、政府行为等。市场风险(物资价格涨落、货币贬值、需求变化等市场经济的正常波动)、一般履约困难(供应商的供应商违约、技术难题(除非完全无解)、资金周转问题等)及一方自身问题(管理不善、计划不周、员工罢工等)均不视为不可抗力因素。
(13)若供应商发生延迟到货、断供(含部分断供)等情形,且对陕西富源煤业的矿井安全生产造成影响,采购方将依法追究其相关法律责任及合同约定的违约责任,并将该供应商纳入采购合作黑名单,自列入之日起严禁参与后续所有采购项目。
(14)成交后承诺要求:成交供应商在签订代储代销协议(或合同)前,须出具《无利益冲突最终承诺书》,确保与采购人不存在任何利益冲突情形。
5.联系方式
采购人:河南能源集团有限公司-鹤壁煤业(集团)有限责任公司-陕西富源煤业有限责任公司企业信息
地址:陕西省延安市富县张村驿镇
邮编:727502
联系电话:0911-2627539
| 序列 | 物资编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 需求时间 | 生产厂家(品牌) | 备注 | 计量单位 |
| 1 | 1 | 矿用隔爆兼本安型司控道岔装置主控箱 | ZJC-127Z | ZJC-127Z | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 台 | |
| 2 | 2 | 矿用本安型司控道岔装置用显示器 | ZJC-12X | ZJC-12X | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 台 | |
| 3 | 3 | 矿用本安型司控道岔装置用发射器 | ZJC-12F | ZJC-12F | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 4 | 4 | 执行机构 | ZJC-12Z-200 | ZJC-12Z-200 | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 5 | 5 | 执行机构 | ZJC-12Z-150 | ZJC-12Z-150 | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 6 | 6 | 编程模块 | SFK01-1052 | SFK01-1052 | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 块 | |
| 7 | 7 | 电源模块 | SFK02-24/36 | SFK02-24/36 | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 块 | |
| 8 | 8 | 油水分离器 | SFK03-BF4000 | SFK03-BF4000 | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 9 | 9 | 气动电磁阀 | SFK04-AIPT4V220 | SFK04-AIPT4V220 | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 10 | 10 | 四口三位阀 | SFK04-HV-03 | SFK04-HV-03 | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 11 | 11 | 四口三位阀 | SFK05-HV-04 | SFK05-HV-04 | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 12 | 12 | 接收装置 | SFK06-KJDT-J | SFK06-KJDT-J | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 13 | 13 | 主控板 | SFK07-ZKB | SFK07-ZKB | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 14 | 14 | 本安电源板 | SFK08-12 | SFK08-12 | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 15 | 15 | 接头 | SFK09-10-2 | SFK09-10-2 | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 16 | 16 | 接头 | SFK10-10-4 | SFK10-10-4 | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 17 | 17 | 接头 | SFK11-8-1 | SFK11-8-1 | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 18 | 18 | 按钮 | SFK11-LA19 | SFK11-LA19 | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 19 | 19 | 行程按钮 | SFK11-LB20 | SFK11-LB20 | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 20 | 20 | 语言板 | SFK12-YYB | SFK12-YYB | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 21 | 21 | 稳压开关 | SFK13-33K | SFK13-33K | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 22 | 22 | 油水分离器 | SFK14-BF6000 | SFK14-BF6000 | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 23 | 23 | 排水器 | SFK14-AF4000 | SFK14-AF4000 | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 24 | 24 | 消音器 | SFK15-3A | SFK15-3A | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 25 | 25 | 磁性开关 | SFK16-3314 | SFK16-3314 | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 26 | 26 | U口连接器 | SFK16-33/4 | SFK16-33/4 | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 27 | 27 | U口连接器 | SFK16-33/8 | SFK16-33/8 | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 28 | 28 | 二角连接头 | SFK17-33/2 | SFK17-33/2 | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 29 | 29 | 球阀 | SFK18-4P | SFK18-4P | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 30 | 30 | PE接头 | SFK19-10 | SFK19-10 | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 31 | 31 | 接头 | SFK20-HK4 | SFK20-HK4 | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 32 | 32 | 三角连接头 | SFK21-3-33/4 | SFK21-3-33/4 | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 33 | 33 | 高压管接头 | SFK21-KJ10 | SFK21-KJ10 | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 套 | |
| 34 | 34 | 高压管接头 | SFK22-KJ16 | SFK22-KJ16 | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 套 | |
| 35 | 35 | 高压截止阀 | SFK23-KJ10 | SFK23-KJ10 | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 36 | 36 | 高压截止阀 | SFK24-KJ16 | SFK24-KJ16 | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 37 | 37 | 连接线 | SFK24-PVC7×0.3 | SFK24-PVC7×0.3 | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 根 | |
| 38 | 38 | 备丝 | SFK25-M18 | SFK25-M18 | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 39 | 39 | 备丝 | SFK25-M20 | SFK25-M20 | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 40 | 40 | 备丝 | SFK25-M36 | SFK25-M36 | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 41 | 41 | 司控用电池 | SFK26-23A | SFK26-23A | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 42 | 42 | 防水扬声器 | SFK26-WB-8 | SFK26-WB-8 | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 43 | 43 | 接头 | SFK27-3T | SFK27-3T | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 44 | 44 | 气管 | φ10mm | φ10mm | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 米 | |
| 45 | 45 | 气管 | φ8mm | φ8mm | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 米 | |
| 46 | 46 | 喇叭嘴 | PG9# | PG9# | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 47 | 47 | 喇叭嘴 | PG7# | PG7# | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 48 | 48 | 喇叭嘴 | PG13# | PG13# | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 49 | 49 | 气缸 | 80*150S | 80*150S | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 50 | 50 | 气缸 | 50*200S | 50*200S | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 51 | 51 | 气缸 | 80*150S-CA | 80*150S-CA | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 52 | 52 | 矿用隔爆兼本安型声光信号器 | KXH127 | KXH127 | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 台 | |
| 53 | 53 | 单伸缩挡车器用气缸 | SFK28-QD160-1000A | SFK28-QD160-1000A | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 54 | 54 | 双伸缩挡车器用气缸 | SFK29-JD160-700F | SFK29-JD160-700F | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 55 | 55 | 风动控制箱 | DK-X | DK-X | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 56 | 56 | 双绳牵引轮 | SFK29-JDUQ-230 | SFK29-JDUQ-230 | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 57 | 57 | 双绳固定轮 | SFK29-JDUT-230 | SFK29-JDUT-230 | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 58 | 58 | 双绳挡车器牵引轨道 | SFK29-JDUH-230 | SFK29-JDUH-230 | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 | |
| 59 | 59 | 气缸 | SFK28-125*500SC0 | SFK28-125*500SC0 | 1 | 2026-02-15 00:00:00 | 徐州飞轮电器科技开发有限公司 | 个 |
信息来源:https://bid.zyepp.com/fzbzq/002001/20251225/c4ee9485-e371-416b-a909-74ef15a76d8a.html


