[询比价]JXZBXJ2025121558-12025年12月15日采购项目-乳化液泵配件 矿用设备制造部采购公告
【发布时间 :2025-12-17】
天工公司2025年12月15日采购项目
采购信息公示
一、项目名称:2025年12月15日采购项目-乳化液泵配件 矿用设备制造部
二、项目类别:工程类¨ 服务类¨ 设备类 ¨ 物资材料类√
三、项目编号:JXZBXJ2025121558-1
四、采购方式:公开招标¨ 邀请招标¨ 询比采购√ 竞争性谈判¨ 竞争性磋商¨ 竞价采购¨ 单一来源¨ 产业协同项目¨
五、采购人:中平能化集团天工机械制造有限公司企业信息
六、采购内容与最高限价:
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高限价(含税到厂价) |
1 | 510701110000450 | 排液螺堵 | BRW500/37.5.0105-12 | 件 | 10 | 281.42 |
2 | 510701110000451 | 下螺堵 | BRW500/37.5.0105-13 | 件 | 10 | 327.75 |
3 | 510701110000267 | 排液阀组件 | BRW500375-05-PY | 件 | 10 | 846.54 |
4 | 510701110000462 | 吸液阀芯 | BRW500/37.5.0105-08 | 件 | 4 | 874.95 |
5 | 510701110000463 | 吸液阀座 | BRW500/37.5.0105-09 | 件 | 2 | 1673.9 |
6 | 510701110000557 | 吸液接头 | BRW500/37.5.0115 | 件 | 2 | 2487.12 |
7 | 510701110000458 | 吸液弹簧 | BRW500/37.5.0105-04 | 件 | 11 | 46.92 |
8 | 510701110000475 | 承压垫 | BRW500/37.5.0101-09 | 件 | 10 | 85.5 |
9 | 510701110000476 | 半环 | BRW500/37.5.0101-10 | 对 | 10 | 243.63 |
10 | 510701110000286 | 轴瓦 | BRW500-01B-03/04 | 付 | 2 | 2265 |
11 | 510701110000472 | 销钉 | BRW500/37.5.0101-07 | 件 | 10 | 665 |
12 | 510701110000473 | 油堵 | BRW500/37.5.0101-08 | 件 | 20 | 193.36 |
13 | 510701110000290 | 铜套 | BRW500-01B-05 | 件 | 10 | 361 |
14 | 510701110000459 | 固定套 | BRW500/37.5.0105-05 | 件 | 20 | 79.44 |
15 | 510701190000234 | 50mm柱塞盘根 | BRW500/37.5.010401-7 | 件 | 70 | 2982.11 |
16 | 510701110000481 | 紧固螺母 | BRW500/37.5.0104-01 | 件 | 10 | 265.48 |
17 | 510701110000488 | 弹簧 | BRW500/37.5.0104-08 | 件 | 10 | 342 |
18 | 510701110000477 | 背紧螺母 | BRW500/37.5.0101-04 | 件 | 10 | 704 |
19 | 510701110000483 | 导向环 | BRW500/37.5.0104-03 | 件 | 10 | 254.4 |
20 | 510701110000485 | 挡圈 | BRW500/37.5.0104-05 | 件 | 10 | 31.13 |
21 | 510701110000487 | 挡环 | BRW500/37.5.0104-07 | 件 | 10 | 126.67 |
22 | 510701110000491 | 背母 | BRW500/37.5.0104-10 | 件 | 10 | 424.03 |
23 | 510701110000428 | 安全阀 | BRW500/37.5.0114 | 件 | 3 | 2375 |
24 | 510701110000543 | 上承压环 | BRW500/37.5.011302-04 | 件 | 20 | 380.69 |
25 | 510701110000544 | 上阀芯 | BRW500/37.5.011302-05 | 件 | 20 | 385.76 |
26 | 510701110000546 | 上螺堵 | BRW500/37.5.011302-07 | 件 | 20 | 284.25 |
27 | 510701110000547 | 下承压环 | BRW500/37.5.011302-08 | 件 | 20 | 390.83 |
28 | 510701110000548 | 卸载活塞 | BRW500/37.5.01130209-01 | 件 | 20 | 466.98 |
29 | 510701110000549 | 卸载阀芯 | BRW500/37.5.01130209-02 | 件 | 20 | 390.83 |
30 | 510701110000550 | 下距离套 | BRW500/37.5.011302-10 | 件 | 10 | 771.52 |
31 | 510701110000552 | 放气接头 | BRW500/37.5.011302-12 | 件 | 10 | 761.36 |
32 | 510701110000436 | 风叶组件 | BRW500/37.5.00-02-01 | 件 | 4 | 1380.6 |
33 | 510701110000434 | 弹性胎Φ420 | BRW500/37.5.00-02-04 | 件 | 4 | 2660 |
34 | 510701110000518 | 油过滤器 | BRW500/37.5.0117 | 件 | 4 | 1705.79 |
35 | 510701110000445 | 磁性过滤器组件 | BRW500/37.5.0111 | 件 | 10 | 1248.73 |
36 | 510701110000447 | 油封组件 | BRW500/37.5.0106B | 件 | 20 | 290.25 |
37 | 510701110000516 | 齿轮泵 | CB-FA40-FL | 件 | 4 | 3182.5 |
38 | 510701110000507 | 油压表组件 | BRW500/37.5.0109-02 | 件 | 8 | 1016 |
39 | 510701110000538 | 堵 | BRW500/37.5.011301-15 | 件 | 20 | 100.88 |
40 | 510701190000536 | 蝶阀 | DN150 | 件 | 4 | 5330.71 |
41 | 510701190000532 | 防爆离心泵 | 5.5KW | 件 | 2 | 1500 |
42 | 510701110000623 | 滤芯组件 | GLZDZH2000/6.5/60.03 | 件 | 2 | 16703.66 |
43 | 510701110000621 | 平衡器组件 | GLZDZH2000/6.5/60.01 | 件 | 2 | 20787.13 |
44 | 510701110000664 | 液位传感器 | ZPR.16 | 件 | 2 | 15600 |
45 | 510701110000640 | 液体涡轮流量计 | PYX-12 | 件 | 2 | 10290 |
46 | 510701110000642 | 电磁阀 | PYX-14 | 件 | 2 | 8359.05 |
47 | 510701110000641 | 油位传感器 | PYX-13 | 件 | 2 | 6510 |
48 | 510701110000650 | 齿轮泵 | PYX.09-2 | 件 | 2 | 2108.72 |
49 | 510701190000586 | 本安电源 | KDW127-12 | 件 | 2 | 2250 |
50 | 510701190000608 | 滤芯 | 66143932-C | 件 | 6 | 13210.88 |
51 | 510701110000709 | 滤芯组件 | JXGSZ-70JB.01-5 | 件 | 2 | 19932.05 |
52 | 510701190000317 | RO膜 | 19.03.018011 | 件 | 10 | 12549.91 |
53 | 510701190000323 | 纯水,浓水流量计 | '19.03.000411 | 件 | 4 | 2188.94 |
54 | 510701190000330 | 设备底板机架 | '19.03.802050 | 件 | 3 | 6000 |
55 | 510701190000621 | 安全阀 | '19.07.01.000011 | 件 | 2 | 2000 |
56 | 510701190000632 | 进水一级减压阀 | '19.03.001016 | 件 | 2 | 7000 |
57 | 510701190000636 | 安全阀 | '19.03.018004 | 件 | 1 | 1800 |
58 | 510701190000331 | 纤维球反冲洗马达 | '99.05.031000 | 件 | 6 | 8000 |
59 | 510701190000643 | 阻垢剂调节阀DN15 | '19.03.300212 | 件 | 2 | 3900 |
60 | 510701110000679 | 袋式过滤器(双罐) | JXGSZ-70JB.00-52 | 件 | 2 | 33014.85 |
61 | 510701110000708 | 转轴组件 | JXGSZ-70JB.01-4 | 件 | 1 | 17334.1 |
62 | 510701110000702 | 遥控浮球阀 | JXGSZ-70JB.00-99 | 件 | 2 | 17907.5 |
63 | 510701110000418 | 5000箱体 | CSX5000-00 | 件 | 7 | 5000 |
64 | 510701110000569 | 底座组件 | FRX500/50A.00-02 | 件 | 4 | 1000 |
65 | 510701110000421 | 多级离心泵 | CDLF8-12FS | 件 | 2 | 17575 |
66 | 510701190000654 | 矿用本安型控制箱 | KXJ1-127R | 件 | 4 | 8000 |
67 | 510701190000256 | 矿用本安型电源箱 | KDW127-12 | 件 | 4 | 1000 |
七、资金来源:自筹
八、供应商资格条件:遴选合格供应商
九、公示期:2025年12月16日22时32分 - 2025年12月18日14时30分
十、联系方式:
采购人:中平能化集团天工机械制造有限公司企业信息矿用设备制造部
采购人姓名电话:崔女士13781886385
采购人地址:河南省平顶山市卫东区开发一路与平安大道交叉口向南500米路西天工公司工业园


