| 项目编号 | XM20251202168982 | 领域类别 | 资材备件 |
| 创建部门 | 永卓物流安全保障科 | 发布时间 | 2025-12-02 08:22:58 |
| 报价起止时间 | 2025-12-02 08:22:58 ~ 2025-12-04 13:00:00 | 开标时间加急标书代写 | 2025-12-04 13:00:00 |
| 保证金(万元) | ¥0 | 采购员 | 张倪磊 |
| 联系方式 | 17372560633 |
需求明细
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 计划数量 | 单位 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 连杆轴瓦 | WP18L-03-04 | 4 | pc | ||
| 2 | 一级安全阀 | W010100090A | 4 | pc | ||
| 3 | 直管型管接头(压缩机) | WP18L-61-06-00 南京压缩机WP25L | 5 | 个 | ||
| 4 | 直型管管接头(压缩机) | WP18L-61-07-00 南京压缩机WP25L | 5 | 个 | ||
| 5 | 可调直角型管接头(压缩机) | WP18L-61-08-00 南京压缩机WP25L | 5 | 个 | ||
| 6 | 可调直角型管接头(压缩机) | WP18L-61-09-00 南京压缩机WP25L | 5 | 个 | ||
| 7 | 卡子(压缩机) | WP18L-61-03-00 南京压缩机WP25L | 8 | 个 | ||
| 8 | 卡子(压缩机) | WP18L-61-04-00 南京压缩机WP25L | 8 | 个 | ||
| 9 | 卡子(压缩机) | WP18L-61-05-00 南京压缩机WP25L | 8 | 个 | ||
| 10 | 活塞密封环 | 21060053 | 6 | pc | ||
| 11 | 尼龙密封环 | 21060051 | 6 | pc | ||
| 12 | 转鼓体下作用弹簧 | 21800012 | 24 | pc | ||
| 13 | 二级安全阀 | W010100100A | 2 | pc | ||
| 14 | 阀座(尼龙塞) | 20000017 | 12 | pc | ||
| 15 | 摩擦片 | 27530009 | 6 | pc | ||
| 16 | O型圈(分油机) | GB3452.1-1992 25.8*2.65G 南京绿洲 分油机 KYDH304SD-23 | 6 | 个 | ||
| 17 | 自动逆清洗滤器 O型圈(供油单元) | P210 长谷川(安庆)动逆清洗滤器 NHF32-50 | 2 | 个 | ||
| 18 | 自动逆清洗滤器 O型圈(供油单元) | G240 长谷川(安庆)动逆清洗滤器 NHF32-50 | 2 | 个 | ||
| 19 | 自动逆清洗滤器 O型圈(供油单元) | P155 长谷川(安庆)动逆清洗滤器 NHF32-50 | 2 | 个 | ||
| 20 | 自动逆清洗滤器 O型圈(供油单元) | P190 长谷川(安庆)动逆清洗滤器 NHF32-50 | 2 | 个 | ||
| 21 | 自动逆清洗滤器 O型圈(供油单元) | P70 长谷川(安庆)动逆清洗滤器 NHF32-50 | 2 | 个 | ||
| 22 | 自动逆清洗滤器 O型圈(供油单元) | P26 长谷川(安庆)动逆清洗滤器 NHF32-50 | 2 | 个 | ||
| 23 | 带帽不锈钢测量管 | 高150mm、直径70mm | 20 | 套 | ||
| 24 | 冷却器管总成 | WP18L-61-00 | 2 | pc | ||
| 25 | 防爆防水手电 | 大光斑强光锂电(可充电),三挡调节,深度防水,超亮聚光远射,灯头直径108mm、灯身长205mm,要有防爆合格证 | 3 | 个 | ||
| 26 | 半自动滤芯 | SBL50/264 目 | 2 | pc | ||
| 27 | 机油滤器 | JX0811A-1 | 1 | pc | ||
| 28 | 柴油滤器 | CX0811-1 | 10 | pc | ||
| 29 | 钢丝线 | 2 | pc | |||
| 30 | 副机淡水泵叶轮 | SB-YL6170*BXG | 1 | pc | ||
| 31 | 燃油滤芯座 | CX0811-Z | 3 | pc | ||
| 32 | 机油泵轴套 | Z6170.22.2A-2 | 3 | pc | ||
| 33 | 轴承 | 6204 | 3 | pc | ||
| 34 | A 型伺服电机 | 6170-TSSFQDJ | 1 | pc | ||
| 35 | 一级连杆(压缩机) | WP25L-03-01 南京压缩机WP25L | 1 | 个 | ||
| 36 | 耐震压力表 | 0-1MPA | 1 | pc | ||
| 37 | 轴承 | 6909 | 2 | pc | ||
| 38 | 喷油器压板 | Z6170.1-7 | 2 | pc | ||
| 39 | 轴承座 | TMY9QDB.2-4 | 3 | pc | ||
| 40 | 截止阀 | ZG1/4 | 3 | pc | ||
| 41 | 曲轴箱密封垫片 | 1.320.1102.0 | 5 | pc | ||
| 42 | 高压表 | 0-6mpa | 6 | pc | ||
| 43 | 轴承 | 6310 | 3 | pc | ||
| 44 | 轴承 | 2306 | 5 | pc | ||
| 45 | 垫片 | 21010019 | 3 | pc | ||
| 46 | 二级连杆(压缩机) | WP25L-04-01 南京压缩机WP25L | 1 | 个 | ||
| 47 | 配水圈 | 21150073 | 2 | pc | ||
| 48 | 压力表 | 0-1MPA | 3 | pc | ||
| 49 | 轴承 | 6306 | 2 | pc | ||
| 50 | 进料管 | A31511011144 | 3 | pc | ||
| 51 | 交流接触器 | CJX2-8011 | 2 | pc | ||
| 52 | 电磁炉 | 功率2200W,尺寸350*280*58mm | 1 | 台 | ||
| 53 | 一级组合阀(压缩机) | WP18L-41-00 南京压缩机WP25L | 2 | 个 | ||
| 54 | 一级组合阀片(压缩机) | 南京压缩机WP25L | 4 | 个 | ||
| 55 | 二级组合阀(压缩机) | WP18L-42-00 南京压缩机WP25L | 2 | 个 | ||
| 56 | 二级组合阀片(压缩机) | 南京压缩机WP25L | 4 | 个 |
信息来源:https://yzsrm.yong-gang.cn/#/portal/enquiryDetail?projectId=1aa3a653302f48ccbb1167385b37090d&statustype=cg


