发布时间:2025-11-21 17:04:23
截止时间:2025-11-27 22:41:22 标书代写多份优惠
期望收货期:
交货期要求:
价格有效期:不限
询价单编号:210021058141077
收货地区:安徽 滁州 定远县
商机详细信息
采购类型:标准订单(单次采购)
询价类型:现货/标准品
采购清单
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180472 | 同心异径管 物料描述: | 5只 | 不送样 | ||||
| 2 | 180316 | 内六角螺栓 物料描述: | 30十只 | 不送样 | ||||
| 3 | 180317 | 内六角螺栓 物料描述: | 20十只 | 不送样 | ||||
| 4 | 180473 | 偏心异径管 物料描述: | 5只 | 不送样 | ||||
| 5 | 180318 | 内六角螺栓 物料描述: | 30十只 | 不送样 | ||||
| 6 | 180474 | HDPE给水管 物料描述: | 70米 | 不送样 | ||||
| 7 | 180319 | 内六角螺栓 物料描述: | 40十只 | 不送样 | ||||
| 8 | 180475 | 等径三通 物料描述: | 15只 | 不送样 | ||||
| 9 | 180320 | 内六角螺栓 物料描述: | 30十只 | 不送样 | ||||
| 10 | 180476 | 镀锌活接 物料描述: | 60只 | 不送样 | ||||
| 11 | 180321 | 内六角螺栓 物料描述: | 70十只 | 不送样 | ||||
| 12 | 180477 | 外丝接头 物料描述: | 45只 | 不送样 | ||||
| 13 | 180322 | 内六角螺栓 物料描述: | 40十只 | 不送样 | ||||
| 14 | 180478 | 三通 物料描述: | 40只 | 不送样 | ||||
| 15 | 180479 | 变径 物料描述: | 45只 | 不送样 | ||||
| 16 | 180323 | 内六角螺栓 物料描述: | 2十只 | 不送样 | ||||
| 17 | 180480 | 等径弯头 物料描述: | 25只 | 不送样 | ||||
| 18 | 180324 | 扭剪型螺栓 物料描述: | 20十只 | 不送样 | ||||
| 19 | 180481 | 三通 物料描述: | 20只 | 不送样 | ||||
| 20 | 180325 | 扭剪型螺栓 物料描述: | 20十只 | 不送样 | ||||
| 21 | 180482 | 变径接头 物料描述: | 60只 | 不送样 | ||||
| 22 | 180326 | 扭剪型螺栓 物料描述: | 20十只 | 不送样 | ||||
| 23 | 180483 | 外丝活接头 物料描述: | 30只 | 不送样 | ||||
| 24 | 180327 | 膨胀螺栓 物料描述: | 20十只 | 不送样 | ||||
| 25 | 180484 | 内丝接头 物料描述: | 60只 | 不送样 | ||||
| 26 | 180328 | 膨胀螺栓 物料描述: | 10十只 | 不送样 | ||||
| 27 | 180485 | 变径三通 物料描述: | 60只 | 不送样 | ||||
| 28 | 180329 | 膨胀螺栓 物料描述: | 20十只 | 不送样 | ||||
| 29 | 180486 | PE管 物料描述: | 220米 | 不送样 | ||||
| 30 | 180330 | 膨胀螺栓 物料描述: | 30十只 | 不送样 | ||||
| 31 | 180487 | PE管 物料描述: | 55米 | 不送样 | ||||
| 32 | 180331 | 膨胀螺栓 物料描述: | 30十只 | 不送样 | ||||
| 33 | 180488 | PVC管 物料描述: | 120米 | 不送样 | ||||
| 34 | 180332 | 膨胀螺栓 物料描述: | 60十只 | 不送样 | ||||
| 35 | 180489 | PE管 物料描述: | 300米 | 不送样 | ||||
| 36 | 180333 | 膨胀螺栓 物料描述: | 30十只 | 不送样 | ||||
| 37 | 180490 | PE管 物料描述: | 220米 | 不送样 | ||||
| 38 | 180334 | 膨胀螺丝 物料描述: | 180十只 | 不送样 | ||||
| 39 | 180491 | PPR管 物料描述: | 40根 | 不送样 | ||||
| 40 | 180335 | 膨胀螺丝 物料描述: | 180十只 | 不送样 | ||||
| 41 | 180492 | PPR管 物料描述: | 10根 | 不送样 | ||||
| 42 | 180336 | 平垫 物料描述: | 56十只 | 不送样 | ||||
| 43 | 180493 | 气管 物料描述: | 10米 | 不送样 | ||||
| 44 | 180337 | 平垫 物料描述: | 90十只 | 不送样 | ||||
| 45 | 180494 | 橡胶软管 物料描述: | 10盘 | 不送样 | ||||
| 46 | 180338 | 平垫 物料描述: | 30十只 | 不送样 | ||||
| 47 | 180495 | 橡胶软管 物料描述: | 40盘 | 不送样 | ||||
| 48 | 180496 | 不锈钢金属软管 物料描述: | 35根 | 不送样 | ||||
| 49 | 180339 | 平垫 物料描述: | 30十只 | 不送样 | ||||
| 50 | 180497 | 气管 物料描述: | 55米 | 不送样 | ||||
| 51 | 180340 | 平垫 物料描述: | 30十只 | 不送样 | ||||
| 52 | 180498 | 塑料膨胀管 物料描述: | 5袋 | 不送样 | ||||
| 53 | 180341 | 平垫 物料描述: | 80十只 | 不送样 | ||||
| 54 | 180499 | 高压橡胶风管 物料描述: | 200米 | 不送样 | ||||
| 55 | 180342 | 平垫 物料描述: | 80十只 | 不送样 | ||||
| 56 | 180500 | 气管 物料描述: | 200米 | 不送样 | ||||
| 57 | 180343 | 平垫 物料描述: | 70十只 | 不送样 | ||||
| 58 | 180501 | 气管 物料描述: | 350米 | 不送样 | ||||
| 59 | 180344 | 平垫片 物料描述: | 80十只 | 不送样 | ||||
| 60 | 180502 | 气管 物料描述: | 200米 | 不送样 | ||||
| 61 | 180345 | 平垫片 物料描述: | 180十只 | 不送样 | ||||
| 62 | 180503 | 高压油管 物料描述: | 100根 | 不送样 | ||||
| 63 | 180346 | 平垫片 物料描述: | 300十只 | 不送样 | ||||
| 64 | 180504 | PVC软管 物料描述: | 100米 | 不送样 | ||||
| 65 | 180347 | 平垫片 物料描述: | 40十只 | 不送样 | ||||
| 66 | 180505 | 波纹管 物料描述: | 15卷 | 不送样 | ||||
| 67 | 180348 | 平垫片 物料描述: | 30十只 | 不送样 | ||||
| 68 | 180506 | 波纹管 物料描述: | 15卷 | 不送样 | ||||
| 69 | 180349 | 山推螺栓 物料描述: | 150十只 | 不送样 | ||||
| 70 | 180507 | 高压油管 物料描述: | 30根 | 不送样 | ||||
| 71 | 180350 | 束节 物料描述: | 60只 | 不送样 | ||||
| 72 | 180508 | 高压油管 物料描述: | 10根 | 不送样 | ||||
| 73 | 180351 | 双头螺栓 物料描述: | 10十只 | 不送样 | ||||
| 74 | 180509 | 波纹管 物料描述: | 65米 | 不送样 | ||||
| 75 | 180352 | 双头螺栓 物料描述: | 50十只 | 不送样 | ||||
| 76 | 180510 | 波纹管 物料描述: | 1500米 | 不送样 | ||||
| 77 | 180353 | 双头螺栓 物料描述: | 20十只 | 不送样 | ||||
| 78 | 180511 | 高压水管 物料描述: | 150根 | 不送样 | ||||
| 79 | 180354 | 四角螺母 物料描述: | 40十只 | 不送样 | ||||
| 80 | 180512 | 波纹管 物料描述: | 3000米 | 不送样 | ||||
| 81 | 180355 | 楔形防松垫双面齿锁紧垫片 物料描述: | 40十只 | 不送样 | ||||
| 82 | 180513 | 氧气管 物料描述: | 15盘 | 不送样 | ||||
| 83 | 180356 | 楔形防松垫双面齿锁紧垫片 物料描述: | 40十只 | 不送样 | ||||
| 84 | 180514 | 乙炔管 物料描述: | 15盘 | 不送样 | ||||
| 85 | 180357 | 楔形防松垫双面齿锁紧垫片 物料描述: | 40十只 | 不送样 | ||||
| 86 | 180515 | PVC钢丝软管 物料描述: | 250米 | 不送样 | ||||
| 87 | 180358 | 楔形防松垫双面齿锁紧垫片 物料描述: | 40十只 | 不送样 | ||||
| 88 | 180516 | 高压水管 物料描述: | 70盘 | 不送样 | ||||
| 89 | 180359 | 圆头十字螺栓 物料描述: | 20十只 | 不送样 | ||||
| 90 | 180517 | 高压橡胶水管 物料描述: | 35只 | 不送样 | ||||
| 91 | 180360 | 圆头十字螺栓 物料描述: | 20十只 | 不送样 | ||||
| 92 | 180518 | PVC钢丝管 物料描述: | 220米 | 不送样 | ||||
| 93 | 180361 | 圆头十字螺栓 物料描述: | 40十只 | 不送样 | ||||
| 94 | 180519 | 耐磨钢丝缠绕橡胶波纹软管 物料描述: | 1根 | 不送样 | ||||
| 95 | 180362 | 止退垫片 物料描述: | 70十只 | 不送样 | ||||
| 96 | 180520 | 耐磨钢丝缠绕橡胶波纹软管 物料描述: | 1根 | 不送样 | ||||
| 97 | 180363 | 锥方头螺栓 物料描述: | 30十只 | 不送样 | ||||
| 98 | 180521 | 高压软管 物料描述: | 25根 | 不送样 | ||||
| 99 | 180364 | 锥方头螺栓 物料描述: | 30十只 | 不送样 | ||||
| 100 | 180522 | 高压油管 物料描述: | 10根 | 不送样 | ||||
| 101 | 180365 | 轴承 物料描述: | 4套 | 不送样 | ||||
| 102 | 180523 | 螺旋钢丝法兰橡胶管 物料描述: | 1根 | 不送样 | ||||
| 103 | 180366 | 轴承 物料描述: | 3套 | 不送样 | ||||
| 104 | 180524 | 高压油管 物料描述: | 25根 | 不送样 | ||||
| 105 | 180367 | 轴承 物料描述: | 2套 | 不送样 | ||||
| 106 | 180525 | 螺旋钢丝法兰橡胶软管 物料描述: | 1根 | 不送样 | ||||
| 107 | 180368 | 轴承 物料描述: | 10套 | 不送样 | ||||
| 108 | 180526 | 防爆密封接头挠性管 物料描述: | 2件 | 不送样 | ||||
| 109 | 180369 | 轴承 物料描述: | 2套 | 不送样 | ||||
| 110 | 180370 | 轴承 物料描述: | 2套 | 不送样 | ||||
| 111 | 180527 | 耐磨水管 物料描述: | 2盘 | 不送样 | ||||
| 112 | 180371 | 轴承 物料描述: | 3套 | 不送样 | ||||
| 113 | 180528 | 法兰垫片 物料描述: | 10只 | 不送样 | ||||
| 114 | 180372 | 轴承 物料描述: | 2套 | 不送样 | ||||
| 115 | 180529 | 钢丝不锈钢软管 物料描述: | 10根 | 不送样 | ||||
| 116 | 180373 | 轴承 物料描述: | 2套 | 不送样 | ||||
| 117 | 180530 | 螺旋钢丝法兰橡胶管 物料描述: | 1根 | 不送样 | ||||
| 118 | 180374 | 轴承 物料描述: | 5套 | 不送样 | ||||
| 119 | 180531 | 钢丝不锈钢软管 物料描述: | 20根 | 不送样 | ||||
| 120 | 180375 | 轴承 物料描述: | 5套 | 不送样 | ||||
| 121 | 180532 | 高压橡胶管 物料描述: | 10根 | 不送样 | ||||
| 122 | 180376 | 轴承 物料描述: | 4套 | 不送样 | ||||
| 123 | 180533 | 高压橡胶管 物料描述: | 10根 | 不送样 | ||||
| 124 | 180377 | 轴承 物料描述: | 5套 | 不送样 | ||||
| 125 | 180534 | 高压橡胶管 物料描述: | 10根 | 不送样 | ||||
| 126 | 180378 | 轴承 物料描述: | 3套 | 不送样 | ||||
| 127 | 180535 | 高压橡胶管 物料描述: | 10根 | 不送样 | ||||
| 128 | 180379 | 轴承 物料描述: | 2套 | 不送样 | ||||
| 129 | 180536 | 高压橡胶管 物料描述: | 10根 | 不送样 | ||||
| 130 | 180380 | 轴承 物料描述: | 2套 | 不送样 | ||||
| 131 | 180537 | 高压橡胶管 物料描述: | 10根 | 不送样 | ||||
| 132 | 180381 | 轴承 物料描述: | 4套 | 不送样 | ||||
| 133 | 180538 | 高压橡胶管 物料描述: | 10根 | 不送样 | ||||
| 134 | 180382 | 轴承 物料描述: | 5套 | 不送样 | ||||
| 135 | 180539 | 水泥水筛喷头 物料描述: | 2只 | 不送样 | ||||
| 136 | 180383 | 轴承 物料描述: | 10套 | 不送样 | ||||
| 137 | 180540 | 直流喷嘴 物料描述: | 55只 | 不送样 | ||||
| 138 | 180384 | 轴承 物料描述: | 3套 | 不送样 | ||||
| 139 | 180541 | 雾化喷嘴 物料描述: | 25只 | 不送样 | ||||
| 140 | 180385 | 轴承 物料描述: | 5套 | 不送样 | ||||
| 141 | 180542 | 雾化喷嘴 物料描述: | 20只 | 不送样 | ||||
| 142 | 180386 | 轴承 物料描述: | 5套 | 不送样 | ||||
| 143 | 180543 | 高压扇形喷嘴 物料描述: | 25只 | 不送样 | ||||
| 144 | 180387 | 轴承 物料描述: | 2套 | 不送样 | ||||
| 145 | 180544 | 喷嘴 物料描述: | 1000只 | 不送样 | ||||
| 146 | 180388 | 轴承 物料描述: | 2套 | 不送样 | ||||
| 147 | 180545 | 雾化喷头 物料描述: | 100只 | 不送样 | ||||
| 148 | 180389 | 轴承 物料描述: | 3套 | 不送样 | ||||
| 149 | 180546 | 热缩管 物料描述: | 15米 | 不送样 | ||||
| 150 | 180390 | 轴承 物料描述: | 5套 | 不送样 | ||||
| 151 | 180547 | 热缩管 物料描述: | 25米 | 不送样 | ||||
| 152 | 180391 | 轴承 物料描述: | 5套 | 不送样 | ||||
| 153 | 180548 | 热缩管 物料描述: | 40米 | 不送样 | ||||
| 154 | 180392 | 轴承 物料描述: | 2套 | 不送样 | ||||
| 155 | 180549 | 弯头 物料描述: | 45只 | 不送样 | ||||
| 156 | 180393 | 轴承 物料描述: | 2套 | 不送样 | ||||
| 157 | 180550 | 短接 物料描述: | 25只 | 不送样 | ||||
| 158 | 180394 | 轴承 物料描述: | 2套 | 不送样 | ||||
| 159 | 180551 | 不锈钢高压金属软管 物料描述: | 8根 | 不送样 | ||||
| 160 | 180395 | 轴承 物料描述: | 1套 | 不送样 | ||||
| 161 | 180552 | 不锈钢高压金属软管 物料描述: | 2根 | 不送样 | ||||
| 162 | 180396 | 圆柱滚子轴承 物料描述: | 2套 | 不送样 | ||||
| 163 | 180553 | 气动快速插接头 物料描述: | 25只 | 不送样 | ||||
| 164 | 180397 | 圆柱滚子轴承 物料描述: | 2套 | 不送样 | ||||
| 165 | 180554 | 气动快速插接头 物料描述: | 25只 | 不送样 | ||||
| 166 | 180398 | 圆柱滚子轴承 物料描述: | 2套 | 不送样 | ||||
| 167 | 180555 | 快速接头 物料描述: | 110只 | 不送样 | ||||
| 168 | 180399 | 调心滚子轴承 物料描述: | 2套 | 不送样 | ||||
| 169 | 180556 | 快速接头 物料描述: | 400只 | 不送样 | ||||
| 170 | 180400 | 圆柱滚子轴承 物料描述: | 5套 | 不送样 | ||||
| 171 | 180557 | 气动快速接头 物料描述: | 220只 | 不送样 | ||||
| 172 | 180401 | 调心滚子轴承 物料描述: | 2套 | 不送样 | ||||
| 173 | 180558 | 内丝接头 物料描述: | 50只 | 不送样 | ||||
| 174 | 180402 | 轴承 物料描述: | 2套 | 不送样 | ||||
| 175 | 180559 | 外丝变接 物料描述: | 35只 | 不送样 | ||||
| 176 | 180403 | 轴承 物料描述: | 2套 | 不送样 | ||||
| 177 | 180560 | 外丝变接 物料描述: | 25只 | 不送样 | ||||
| 178 | 180404 | 轴承 物料描述: | 2套 | 不送样 | ||||
| 179 | 180561 | 气管接头 物料描述: | 25只 | 不送样 | ||||
| 180 | 180405 | 轴承 物料描述: | 2套 | 不送样 | ||||
| 181 | 180562 | 变径短接 物料描述: | 15只 | 不送样 | ||||
| 182 | 180406 | 轴承 物料描述: | 2套 | 不送样 | ||||
| 183 | 180563 | 双头宝塔接头 物料描述: | 15只 | 不送样 | ||||
| 184 | 180407 | 橡胶高压油管 物料描述: | 10根 | 不送样 | ||||
| 185 | 180564 | 水管快速接头 物料描述: | 25只 | 不送样 | ||||
| 186 | 180408 | 法兰 物料描述: | 30只 | 不送样 | ||||
| 187 | 180565 | PE管内丝接头 物料描述: | 15只 | 不送样 | ||||
| 188 | 180409 | 平焊法兰 物料描述: | 10只 | 不送样 | ||||
| 189 | 180566 | 直通螺纹快速接头 物料描述: | 35只 | 不送样 | ||||
| 190 | 180410 | 平焊法兰 物料描述: | 50只 | 不送样 | ||||
| 191 | 180567 | 直通接头 物料描述: | 220只 | 不送样 | ||||
| 192 | 180411 | 管卡 物料描述: | 180只 | 不送样 | ||||
| 193 | 180568 | 外丝短接 物料描述: | 25只 | 不送样 | ||||
| 194 | 180412 | 管卡 物料描述: | 220只 | 不送样 | ||||
| 195 | 180569 | 直通接头 物料描述: | 220只 | 不送样 | ||||
| 196 | 180413 | 管卡 物料描述: | 55只 | 不送样 | ||||
| 197 | 180570 | 快速接头 物料描述: | 110只 | 不送样 | ||||
| 198 | 180414 | 平焊法兰 物料描述: | 5只 | 不送样 | ||||
| 199 | 180571 | 内丝弯头 物料描述: | 15只 | 不送样 | ||||
| 200 | 180415 | 重型塑料管卡 物料描述: | 55只 | 不送样 | ||||
| 201 | 180572 | 内丝三通 物料描述: | 15只 | 不送样 | ||||
| 202 | 180416 | 不锈钢水管卡箍 物料描述: | 45只 | 不送样 | ||||
| 203 | 180573 | 四方实心堵头 物料描述: | 15只 | 不送样 | ||||
| 204 | 180417 | 欧式抱箍 物料描述: | 25只 | 不送样 | ||||
| 205 | 180574 | PE等径直接 物料描述: | 35只 | 不送样 | ||||
| 206 | 180418 | 欧式抱箍 物料描述: | 25只 | 不送样 | ||||
| 207 | 180575 | PE等径直接 物料描述: | 35只 | 不送样 | ||||
| 208 | 180419 | 欧式抱箍 物料描述: | 25只 | 不送样 | ||||
| 209 | 180576 | 直插外丝三通 物料描述: | 25只 | 不送样 | ||||
| 210 | 180420 | 欧式抱箍 物料描述: | 25只 | 不送样 | ||||
| 211 | 180577 | PE外丝活接 物料描述: | 15只 | 不送样 | ||||
| 212 | 180421 | 法兰 物料描述: | 5只 | 不送样 | ||||
| 213 | 180578 | PE外丝活接 物料描述: | 15只 | 不送样 | ||||
| 214 | 180422 | 法兰 物料描述: | 10只 | 不送样 | ||||
| 215 | 180579 | PE内丝活接 物料描述: | 15只 | 不送样 | ||||
| 216 | 180423 | 法兰 物料描述: | 10只 | 不送样 | ||||
| 217 | 180580 | PE内丝活接 物料描述: | 15只 | 不送样 | ||||
| 218 | 180424 | 标准两螺栓管夹 物料描述: | 110只 | 不送样 | ||||
| 219 | 180581 | PE外丝接头 物料描述: | 15只 | 不送样 | ||||
| 220 | 180425 | 标准两螺栓管夹 物料描述: | 100只 | 不送样 | ||||
| 221 | 180582 | PE外丝接头 物料描述: | 15只 | 不送样 | ||||
| 222 | 180426 | U型管卡 物料描述: | 15套 | 不送样 | ||||
| 223 | 180583 | PE内丝接头 物料描述: | 15只 | 不送样 | ||||
| 224 | 180427 | 平焊法兰 物料描述: | 2只 | 不送样 | ||||
| 225 | 180584 | PE内丝接头 物料描述: | 15只 | 不送样 | ||||
| 226 | 180428 | 焊接弯头 物料描述: | 20只 | 不送样 | ||||
| 227 | 180585 | PE外丝弯头 物料描述: | 15只 | 不送样 | ||||
| 228 | 180429 | 外丝接头 物料描述: | 15只 | 不送样 | ||||
| 229 | 180586 | PE外丝弯头 物料描述: | 15只 | 不送样 | ||||
| 230 | 180430 | 外丝接头 物料描述: | 35只 | 不送样 | ||||
| 231 | 180587 | PE内丝弯头 物料描述: | 15只 | 不送样 | ||||
| 232 | 180431 | 内丝接头 物料描述: | 25只 | 不送样 | ||||
| 233 | 180588 | PE内丝弯头 物料描述: | 15只 | 不送样 | ||||
| 234 | 180432 | 三通 物料描述: | 40只 | 不送样 | ||||
| 235 | 180589 | PE弯头 物料描述: | 15只 | 不送样 | ||||
| 236 | 180433 | 三通 物料描述: | 40只 | 不送样 | ||||
| 237 | 180590 | PE弯头 物料描述: | 15只 | 不送样 | ||||
| 238 | 180434 | 三通 物料描述: | 80只 | 不送样 | ||||
| 239 | 180591 | PE内丝三通 物料描述: | 15只 | 不送样 | ||||
| 240 | 180435 | 弯头 物料描述: | 60只 | 不送样 | ||||
| 241 | 180592 | PE内丝三通 物料描述: | 15只 | 不送样 | ||||
| 242 | 180436 | 弯头 物料描述: | 15只 | 不送样 | ||||
| 243 | 180593 | PE外丝三通 物料描述: | 15只 | 不送样 | ||||
| 244 | 180437 | 活接 物料描述: | 50只 | 不送样 | ||||
| 245 | 180594 | PE外丝三通 物料描述: | 15只 | 不送样 | ||||
| 246 | 180438 | 弯头 物料描述: | 40只 | 不送样 | ||||
| 247 | 180595 | PE三通 物料描述: | 15只 | 不送样 | ||||
| 248 | 180439 | 焊接弯头 物料描述: | 2只 | 不送样 | ||||
| 249 | 180596 | PE三通 物料描述: | 15只 | 不送样 | ||||
| 250 | 180440 | 外丝 物料描述: | 40只 | 不送样 | ||||
| 251 | 180597 | 接头 物料描述: | 20只 | 不送样 | ||||
| 252 | 180441 | 90度弯头 物料描述: | 45只 | 不送样 | ||||
| 253 | 180598 | 液压焊接式直通管接头 物料描述: | 50只 | 不送样 | ||||
| 254 | 180442 | 90°弯头 物料描述: | 30只 | 不送样 | ||||
| 255 | 180599 | 变径接头 物料描述: | 25只 | 不送样 | ||||
| 256 | 180443 | 外丝堵头 物料描述: | 10只 | 不送样 | ||||
| 257 | 180600 | 变径接头 物料描述: | 25只 | 不送样 | ||||
| 258 | 180444 | 弯头 物料描述: | 15只 | 不送样 | ||||
| 259 | 180601 | 气动快速接头 物料描述: | 25只 | 不送样 | ||||
| 260 | 180445 | 弯头 物料描述: | 30只 | 不送样 | ||||
| 261 | 180602 | 短接 物料描述: | 5只 | 不送样 | ||||
| 262 | 180446 | 外丝接头 物料描述: | 25只 | 不送样 | ||||
| 263 | 180603 | 油管双D直通 物料描述: | 35只 | 不送样 | ||||
| 264 | 180447 | 外丝堵头 物料描述: | 25只 | 不送样 | ||||
| 265 | 180604 | 内丝直接 物料描述: | 110只 | 不送样 | ||||
| 266 | 180448 | 弯头 物料描述: | 15只 | 不送样 | ||||
| 267 | 180605 | 内丝直接 物料描述: | 110只 | 不送样 | ||||
| 268 | 180449 | 镀锌穿线管三通 物料描述: | 10只 | 不送样 | ||||
| 269 | 180606 | 全铜快接 物料描述: | 2对 | 不送样 | ||||
| 270 | 180450 | PE变径 物料描述: | 10只 | 不送样 | ||||
| 271 | 180607 | 自来水管喷头套装 物料描述: | 5套 | 不送样 | ||||
| 272 | 180451 | 三通 物料描述: | 2只 | 不送样 | ||||
| 273 | 180608 | PE变径三通 物料描述: | 55只 | 不送样 | ||||
| 274 | 180452 | PVC线管三通 物料描述: | 10只 | 不送样 | ||||
| 275 | 180609 | 外丝短接 物料描述: | 50只 | 不送样 | ||||
| 276 | 180453 | PVC电线管弯头 物料描述: | 10只 | 不送样 | ||||
| 277 | 180610 | 外丝短接 物料描述: | 50只 | 不送样 | ||||
| 278 | 180454 | PPR水管 物料描述: | 100米 | 不送样 | ||||
| 279 | 180611 | 高压变径接头 物料描述: | 50只 | 不送样 | ||||
| 280 | 180455 | 等径三通 物料描述: | 30只 | 不送样 | ||||
| 281 | 180612 | 高压变径接头 物料描述: | 80只 | 不送样 | ||||
| 282 | 180456 | 外丝直接 物料描述: | 50只 | 不送样 | ||||
| 283 | 180613 | 外丝直接 物料描述: | 80只 | 不送样 | ||||
| 284 | 180457 | 外丝三通 物料描述: | 55只 | 不送样 | ||||
| 285 | 180614 | 内丝直接 物料描述: | 80只 | 不送样 | ||||
| 286 | 180458 | 弯头 物料描述: | 10只 | 不送样 | ||||
| 287 | 180615 | 变径直接 物料描述: | 30只 | 不送样 | ||||
| 288 | 180459 | 外丝直接 物料描述: | 45只 | 不送样 | ||||
| 289 | 180616 | 内丝接头 物料描述: | 30只 | 不送样 | ||||
| 290 | 180460 | 模压弯头 物料描述: | 10只 | 不送样 | ||||
| 291 | 180617 | 宝塔直接 物料描述: | 100只 | 不送样 | ||||
| 292 | 180461 | 模压弯头 物料描述: | 10只 | 不送样 | ||||
| 293 | 180618 | 气管接头 物料描述: | 50只 | 不送样 | ||||
| 294 | 180462 | 模压弯头 物料描述: | 10只 | 不送样 | ||||
| 295 | 180619 | 气管接头 物料描述: | 50只 | 不送样 | ||||
| 296 | 180463 | 模压三通 物料描述: | 5只 | 不送样 | ||||
| 297 | 180620 | 压力表缓冲管 物料描述: | 30只 | 不送样 | ||||
| 298 | 180464 | 外丝短接 物料描述: | 30只 | 不送样 | ||||
| 299 | 180621 | Y型过滤器 物料描述: | 5只 | 不送样 | ||||
| 300 | 180465 | 模压弯头 物料描述: | 2只 | 不送样 | ||||
| 301 | 180622 | Y型过滤器 物料描述: | 5只 | 不送样 | ||||
| 302 | 180466 | 模压弯头 物料描述: | 40只 | 不送样 | ||||
| 303 | 180623 | 钢制喇叭口 物料描述: | 2件 | 不送样 | ||||
| 304 | 180467 | 模压弯头 物料描述: | 2只 | 不送样 | ||||
| 305 | 180624 | 软管插接水枪喷头 物料描述: | 5只 | 不送样 | ||||
| 306 | 180468 | 异径三通 物料描述: | 20只 | 不送样 | ||||
| 307 | 180625 | 喷雾喷淋套装 物料描述: | 2套 | 不送样 | ||||
| 308 | 180469 | 异径三通 物料描述: | 2只 | 不送样 | ||||
| 309 | 180626 | 黄铜喷头 物料描述: | 2只 | 不送样 | ||||
| 310 | 180470 | 异径三通 物料描述: | 2只 | 不送样 | ||||
| 311 | 180627 | 转向喷头 物料描述: | 55件 | 不送样 | ||||
| 312 | 180471 | 等径三通 物料描述: | 5只 | 不送样 | ||||
| 313 | 180160 | 半圆头方颈螺栓 物料描述: | 20十只 | 不送样 | ||||
| 314 | 180706 | 两片式内外丝球阀 物料描述: | 2只 | 不送样 | ||||
| 315 | 180161 | 半圆头方颈螺栓 物料描述: | 20十只 | 不送样 | ||||
| 316 | 180707 | 两片式内外丝球阀 物料描述: | 2只 | 不送样 | ||||
| 317 | 180162 | 弹垫 物料描述: | 70十只 | 不送样 | ||||
| 318 | 180708 | 两片式内外丝球阀 物料描述: | 3只 | 不送样 | ||||
| 319 | 180163 | 弹垫 物料描述: | 60十只 | 不送样 | ||||
| 320 | 180709 | 流量阀 物料描述: | 5件 | 不送样 | ||||
| 321 | 180164 | 弹垫 物料描述: | 70十只 | 不送样 | ||||
| 322 | 180710 | 膜盒压力表 物料描述: | 5只 | 不送样 | ||||
| 323 | 180165 | 弹垫 物料描述: | 180十只 | 不送样 | ||||
| 324 | 180711 | 耐震压力表 物料描述: | 5只 | 不送样 | ||||
| 325 | 180166 | 弹垫 物料描述: | 80十只 | 不送样 | ||||
| 326 | 180712 | 耐震压力表 物料描述: | 5只 | 不送样 | ||||
| 327 | 180167 | 丁字螺栓 物料描述: | 100十只 | 不送样 | ||||
| 328 | 180713 | 耐震压力表 物料描述: | 5只 | 不送样 | ||||
| 329 | 180168 | 丁字螺栓 物料描述: | 70十只 | 不送样 | ||||
| 330 | 180714 | 耐震压力表 物料描述: | 5只 | 不送样 | ||||
| 331 | 180169 | 丁字螺栓 物料描述: | 30十只 | 不送样 | ||||
| 332 | 180715 | 耐震压力表 物料描述: | 5只 | 不送样 | ||||
| 333 | 180170 | 镀锌弹垫 物料描述: | 30十只 | 不送样 | ||||
| 334 | 180716 | 耐震压力表 物料描述: | 5只 | 不送样 | ||||
| 335 | 180171 | 镀锌弹垫 物料描述: | 60十只 | 不送样 | ||||
| 336 | 180717 | 耐震压力表 物料描述: | 5只 | 不送样 | ||||
| 337 | 180172 | 镀锌六角螺栓 物料描述: | 30十只 | 不送样 | ||||
| 338 | 180718 | 耐震压力表 物料描述: | 5只 | 不送样 | ||||
| 339 | 180173 | 镀锌螺母 物料描述: | 150十只 | 不送样 | ||||
| 340 | 180719 | 耐震压力表 物料描述: | 5只 | 不送样 | ||||
| 341 | 180174 | 镀锌螺母 物料描述: | 40十只 | 不送样 | ||||
| 342 | 180720 | 耐震压力表 物料描述: | 10只 | 不送样 | ||||
| 343 | 180175 | 镀锌螺母 物料描述: | 50十只 | 不送样 | ||||
| 344 | 180721 | 耐震压力表 物料描述: | 5只 | 不送样 | ||||
| 345 | 180176 | 镀锌螺母 物料描述: | 70十只 | 不送样 | ||||
| 346 | 180722 | 耐震压力表 物料描述: | 5只 | 不送样 | ||||
| 347 | 180177 | 镀锌螺母 物料描述: | 30十只 | 不送样 | ||||
| 348 | 180723 | 耐震压力表 物料描述: | 5只 | 不送样 | ||||
| 349 | 180178 | 镀锌螺栓 物料描述: | 20十只 | 不送样 | ||||
| 350 | 180724 | 南瓜对夹式止回阀 物料描述: | 2只 | 不送样 | ||||
| 351 | 180179 | 镀锌螺栓 物料描述: | 30十只 | 不送样 | ||||
| 352 | 180725 | 逆止阀 物料描述: | 5只 | 不送样 | ||||
