| 采购公告名称 | 采暖消防管材管件材料招标 | 采购项目编号 | cfjj202507675-大元建业集团股份有限公司企业信息-三建总公司-大元上府项目-033 |
|---|---|---|---|
| 采购方式 | 充分竞价 | 公告发布时间 | 2025-11-22 14:26:31 |
| 保证金账户 | 账户名称:沧州市九烨集采供应链有限公司 开户银行:沧州银行股份有限公司车站支行 账户号码:502011300000000069991 附言:投标保证金 | 保证金金额(元) | ¥2000.00 |
| 联系人 | 冯经理 | 联系电话 | 17333563959 |
| 交货时间 | 2025-11-29 00:00:00 | 交货地点 | 南皮项目部 |
| 付款方式 | 条件:1、合同条款。 2、支付方式:签订合同后甲方预付款100%,乙方收到货款后2日内按甲方需求清单送齐材料,货到验收合格后2日内开具合格发票。 3、结算方式:因管件繁琐复杂,不影响二次销售情况下多退少补。 账期:60天 付款比例:100% 付款方式:电汇 | 需求描述 | 1、承包内容:采暖管材管件、消防管材管件件。含13%专票,含运费,含卸车。进场前,提前送样品确认,每次进场具体数量以现场水工提料为准,送货带货物合格证及检测报告。 2、施工范围界定:单价包含材料、运输、税金等,按照实际供货数量据实结算 。 3、工程质量标准: 所提供的货物/产品应满足国家、行业相关标准、规范:包括但不限于(标准编号)国标;并符合生产/制造厂商距的货物/产品出厂、安装、验收标准。如有新标准按照新标准执行。 4、项目最高限价为197068.7元超出此价做废标处理,综合考虑不平衡报价,作为废标条件。 5、限定品牌:富顺钢管、日丰、利达、沽上、华歧或同等品质品牌,质量符合国标。 6、其他未尽事宜详见合同附件。 |
| 税率 | 13.0% | 税率说明(规则) | 规则:供应商报名、报价前,请仔细核对税率要求,若不符合该要求,中标后,需按照采购人发布的税率要求缴税, 否则由税率产生的问题,由供应商自行承担。 |
| 第一次报价时间 | 2025-11-29 16:00:00 至 2025-11-29 16:30:00 | 第二次报价时间 | 2025-11-29 16:31:00 至 2025-11-29 16:46:00 |
| 采购文件标书代写多份优惠 | |||
| 预审条件 | 附件 | 管材管件买卖合同2025版.doc | |
| 收费规则 | 中标服务费:按照中标总金额的千分之一核算收取中标方服务费(其中综合评议收各中标方最低一千元,最高一万元) , 具体详见《服务费收取协议》 | 报名流标条件 | 报名时,若不足5家时,会流标 |
采购清单(185)
| 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 采购数量 | 物资备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 热镀锌管(国标) | DN80 | 米 | 398.0 | ||
| 热镀锌管(国标) | DN70 | 米 | 56.0 | ||
| 热镀锌管(国标) | DN65 | 米 | 72.0 | ||
| 热镀锌管(国标) | DN50 | 米 | 100.0 | ||
| 热镀锌管(国标) | DN40 | 米 | 70.0 | ||
| 热镀锌管(国标) | DN20 | 米 | 12.0 | ||
| 钢管(套管) | DN100 | 米 | 36.0 | ||
| 钢管(套管) | DN80 | 米 | 24.0 | ||
| 钢管(套管) | DN65 | 米 | 12.0 | ||
| 热镀锌角铁(国标) | 4*4 | 米 | 174.0 | ||
| 弯头 | DN80 | 个 | 84.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 铜杆闸阀 | DN80 | 个 | 12.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 丝扣法兰片带垫 | DN80 | 片 | 32.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 螺丝 | 圆16*60mm | 套 | 210.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 三通 | DN80 | 个 | 14.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 三通 | DN80*25 | 个 | 72.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 三通 | DN80*32 | 个 | 16.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 三通 | DN65*25 | 个 | 104.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 三通 | DN50*25 | 个 | 36.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 三通 | DN40*25 | 个 | 20.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 三通 | DN32*25 | 个 | 8.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 三通 | DN32 | 个 | 16.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 六角外丝 | DN80 | 个 | 12.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 六角外丝 | DN40 | 个 | 28.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 六角外丝 | DN32 | 个 | 16.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 六角外丝 | DN20 | 个 | 48.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 管古 | DN80 | 个 | 64.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 管古 | DN65 | 个 | 16.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 管古 | DN50 | 个 | 16.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 管古 | DN40 | 个 | 16.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 管古 | DN20 | 个 | 28.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 管古 | DN80*20 | 个 | 16.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 管古 | DN80*65 | 个 | 28.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 管古 | DN65*50 | 个 | 22.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 管古 | DN50*40 | 个 | 22.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 管古 | DN40*20 | 个 | 22.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 管堵(外扣) | DN25 | 个 | 150.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 自动放气阀(zp-1型) | DN20 | 个 | 24.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 铜截止阀 | DN20 | 个 | 12.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 铜球阀 | DN20 | 个 | 12.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 铜杆闸阀 | DN80 | 个 | 4.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 管堵(外扣) | DN25 | 个 | 64.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 管帽(内扣) | DN80 | 个 | 8.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 胀管(国标) | 圆8*80mm | 颗 | 1350.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 螺丝 | 圆16*60mm | 套 | 70.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| u型卡 | DN80 | 套 | 160.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| u型卡 | DN65 | 套 | 74.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| u型卡 | DN50 | 套 | 70.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| u型卡 | DN40 | 套 | 40.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 生料带 | 100个/箱 | 箱 | 2.0 | ||
| 银粉漆 | 13kg/桶 | 桶 | 4.0 | ||
| 内衬钢塑复合管(国标) | DN65 | 米 | 30.0 | ||
| 内衬钢塑复合管(国标) | DN50 | 米 | 202.0 | ||
| 内衬钢塑复合管(国标) | DN40 | 米 | 72.0 | ||
| 内衬钢塑复合管(国标) | DN32 | 米 | 60.0 | ||
| 内衬钢塑复合管(国标) | DN20 | 米 | 12.0 | ||
| 钢管(套管) | DN100 | 米 | 12.0 | ||
| 钢管(套管) | DN80 | 米 | 18.0 | ||
| 钢管(套管) | DN65 | 米 | 12.0 | ||
| 钢管(套管) | DN50 | 米 | 12.0 | ||
| 热镀锌角铁(国标) | 4*4 | 米 | 84.0 | ||
| 弯头 | DN65*90° | 个 | 10.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| 弯头 | DN50*90° | 个 | 44.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| 弯头 | DN25*90° | 个 | 65.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| 三通 | 65*32 | 个 | 7.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| 三通 | DN50*32 | 个 | 47.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| 三通 | DN40*32 | 个 | 16.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| 三通 | DN40*25 | 个 | 50.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| 三通 | DN32*25 | 个 | 41.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| 三通 | DN25 | 个 | 46.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| 六角外丝 | DN32 | 个 | 215.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| 六角外丝 | DN25 | 个 | 367.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| 六角外丝 | DN20 | 个 | 26.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| 管古 | DN65*50 | 个 | 3.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| 管古 | DN50*40 | 个 | 13.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| 管古 | DN40*32 | 个 | 13.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| 管古 | DN32*25 | 个 | 87.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| 管古 | DN32*20 | 个 | 10.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| 活节 | DN25内丝 | 个 | 80.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| 管古 | DN20 | 个 | 18.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| 管古 | DN25 | 个 | 80.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| 管古 | DN65 | 个 | 6.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| 管古 | DN50 | 个 | 34.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| 管古 | DN40 | 个 | 20.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| 自动放气阀(zp-1型) | DN20 | 个 | 8.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| 铜截止阀 | DN20 | 个 | 5.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| 铜过滤器 | DN32 | 个 | 22.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| 铜减压阀 | DN32 | 个 | 26.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| 铜闸阀 | DN25 | 个 | 66.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| 铜闸阀 | DN20 | 个 | 5.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| 铜闸阀 | DN32 | 个 | 26.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| 铜闸阀 | DN50 | 个 | 5.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| 管帽(内扣) | DN65 | 个 | 2.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| 管帽(内扣) | DN50 | 个 | 6.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| 管帽(内扣) | DN32 | 个 | 4.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| 管帽(内扣) | DN25 | 个 | 4.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| 管堵(外扣) | DN32 | 个 | 40.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| 管堵(外扣) | DN25 | 个 | 87.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| 胀管(国标) | 圆8*80mm | 颗 | 580.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| u型卡 | DN65 | 套 | 30.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| u型卡 | DN50 | 套 | 90.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| u型卡 | DN40 | 套 | 54.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| u型卡 | DN32 | 套 | 23.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| u型卡 | DN25 | 套 | 32.0 | 热镀锌衬塑管件(国标) | |
| 好麻 | / | 斤 | 24.0 | ||
| 生料带(好) | 100个/箱 | 箱 | 8.0 | ||
| 热镀锌管(国标) | DN100 | 米 | 759.9 | ||
| 热镀锌管(国标) | DN65 | 米 | 147.0 | ||
| 钢管(套管) | DN125 | 米 | 36.0 | ||
| 热镀锌角铁(国标) | 5*5 | 米 | 204.0 | ||
| 弯头 | DN100 | 个 | 232.0 | 沟槽管件(国标) | |
| 弯头 | DN65 | 个 | 62.0 | 沟槽管件(国标) | |
| 三通 | DN100 | 个 | 52.0 | 沟槽管件(国标) | |
| 法兰 | DN100 | 片 | 120.0 | 沟槽管件(国标) | |
| 管古 | DN100*20 | 个 | 8.0 | 沟槽管件(国标) | |
| 管古 | DN100*65 | 个 | 20.0 | 沟槽管件(国标) | |
| 蒙版 | DN100 | 个 | 6.0 | 沟槽管件(国标) | |
| 卡箍 | DN100 | 个 | 660.0 | 沟槽管件(国标) | |
| 卡箍 | DN65 | 个 | 50.0 | 沟槽管件(国标) | |
| 机械三通 | DN100*65 | 个 | 92.0 | 沟槽管件(国标) | |
| 法兰蝶阀 | DN100 | 个 | 6.0 | 沟槽管件(国标) | |
| 蒙版 | DN100 | 个 | 6.0 | 沟槽管件(国标) | |
| 弯头 | DN65 | 个 | 120.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 弯头 | DN15 | 个 | 20.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 六角外丝 | DN15 | 个 | 41.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 六角外丝 | DN20 | 个 | 32.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 消防外丝三通 | DN65 | 个 | 4.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 管古 | DN25*15 | 个 | 18.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 管古 | DN20 | 个 | 12.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 法兰蝶阀 | DN100 | 台 | 44.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 过滤器 | DN100 | 台 | 8.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 减压阀自带压力表 | DN100 | 台 | 8.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 软接头 | DN100 | 个 | 4.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 铜球阀 | DN20 | 个 | 8.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 铜球阀 | DN15 | 个 | 20.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 自动放气阀 | DN20 | 个 | 8.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 螺丝 | 圆16*60mm | 套 | 600.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 螺丝 | 圆16*80mm | 套 | 740.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 表弯 | DN15 | 个 | 19.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 压力表(1.0MPa) | DN15 | 块 | 19.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 压力表(1.6MPa) | DN15 | 块 | 12.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| u型卡 | DN100 | 套 | 280.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| u型卡 | DN65 | 套 | 70.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 胀管 | 圆8*80mm | 颗 | 700.0 | 热镀锌管件(国标) | |
| 生料带(好) | 100个/箱 | 箱 | 2.0 | ||
| 消火栓 | SNZW65 | 个 | 70.0 | ||
| 消火栓 | SNZ65 | 个 | 20.0 | ||
| 丁型消火栓箱(右开) | 800*650*180 | 套 | 22.0 | ||
| 丁型消火栓箱(左开) | 800*650*180 | 套 | 68.0 | ||
| 水龙带 | / | 套 | 90.0 | ||
| 枪 | / | 套 | 90.0 | ||
| PAP铝塑板 | / | 卷 | 5.0 | ||
| 胀管 | 圆8*60mm | 颗 | 200.0 | ||
| 钢刺砌块锚栓 | 圆8*100mm | 套 | 400.0 | ||
| 橡塑胶 | 大桶 | 桶 | 16.0 | ||
| 胶带黑色 | 35个/箱 | 箱 | 3.0 | ||
| 立卡 | de25 | 套 | 940.0 | ||
| 立卡 | de20 | 套 | 1660.0 | ||
| 炮钉卡 | de25 | 套 | 2100.0 | ||
| 炮钉卡 | de20 | 套 | 3400.0 | ||
| 炮钉卡 | de32 | 套 | 4000.0 | ||
| 炮钉卡 | de48 | 套 | 2100.0 | ||
| 加长立卡 | de32 | 套 | 280.0 | ||
| 立卡 | de32 | 套 | 360.0 | ||
| 橡塑保温(B1级)厚30mm | DN89 | 米 | 410.0 | ||
| 橡塑保温(B1级)厚30mm | DN76 | 米 | 308.0 | ||
| 橡塑保温(B1级)厚30mm | DN60 | 米 | 220.0 | ||
| 橡塑保温(B1级)厚30mm | DN48 | 米 | 142.0 | ||
| 橡塑保温(B1级)厚30mm | DN34 | 米 | 1610.0 | ||
| 橡塑胶 | 大桶 | 桶 | 4.0 | ||
| 扎带黑色 | 90卷/袋 | 袋 | 8.0 | ||
| 角铁 | 4*4 | 米 | 120.0 | ||
| 阻火圈 | de110 | 个 | 620.0 | ||
| 涨管 | 8*50 | 颗 | 640.0 | ||
| 涨管 | 6*50 | 颗 | 1320.0 | ||
| 管帽 | de75 | 个 | 50.0 | ||
| 包装膜 | / | 袋 | 25.0 | ||
| u型卡 | dn100 | 套 | 68.0 | ||
| u型卡 | dn75 | 套 | 46.0 | ||
| 吊环 | dn100 | 套 | 60.0 | ||
| 丝杆 | 圆8 | 米 | 44.0 | ||
| c 型钢调节器 | / | 个 | 30.0 | ||
| 万向头 | 圆8 | 套 | 30.0 | ||
| 螺母(于丝杠配套) | / | 个 | 440.0 | ||
| 胶带 | 35个/箱 | 箱 | 2.0 |


