比价采购
| 采购公告编号 | CGGG2511-0051-009 | 采购员 | 冯益民 |
| 成交策略 | 单项最低价 | 联系电话 | 82710468 |
| 公告发布时间 | 2025-11-21 09:27:47 | 报名截至时间 | 2025-12-02 09:27:47 |
| 使用单位 | 武山铜矿|华东铜材|江西万铜|七宝山矿业|瓮福化工|德兴铜矿|贵溪冶炼厂|环境九江|华东铜箔|铜业铜材|城门山铜矿|江铜铅锌|金德铅业|德兴化工|江铜建设|江铜铜箔|银珠山矿 | 报价截至时间 | 2025-12-02 09:27:47 |
| 公开对象 | 江铜在册有效供应商 | 发起单位 | 江西铜业股份有限公司企业信息 |
供应商入围条件(硬性条件)
| 序号 | 硬性条件项 | 比较方式 | 条件值 | 管理字段 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 企业类型 | 选项 | 生产商,代理商 | 否 |
供应商入围条件(软性条件)
| 序号 | 条件值 |
|---|---|
| 1 | 需提供有效营业执照,且经营范围须包含:阀门生产销售。 |
物料详情
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 属性描述 | 单位 | 技术参数 | 设备规格型号 | 采购数量 | 使用单位 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200143697 | 隔膜阀 | 隔膜阀||工艺阀门|G41F-6S DN100|||| | 件 | G41F-6S DN100 | 6 | 江西万铜 | ||
| 2 | 200138662 | 止回阀 | 止回阀||工艺阀门|H44T-16C DN80|||| | 件 | H44T-16C DN80 | 2 | 江西万铜 | ||
| 3 | 200320005 | 止回阀 | 止回阀||工艺阀门|H44H-25C DN100|||| | 件 | H44H-25C DN100 | 4 | 江西万铜 | ||
| 4 | 200038388 | 蝶阀 | 蝶阀||工艺阀门|D343W-16P DN80||304|| | 件 | D343W-16P DN80 | 1 | 城门山铜矿 | ||
| 5 | 200107722 | 电动蝶阀 | 电动蝶阀||工艺阀门|D941X-10C DN100|||| | 件 | D941X-10C DN100 | 1 | 城门山铜矿 | ||
| 6 | 200120281 | 蝶阀 | 蝶阀||工艺阀门|D343W-16P DN150||| | 件 | D343W-16P DN150 | 1 | 城门山铜矿 | ||
| 7 | 200146191 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q11F-16P DN32|||| | 件 | Q11F-16P DN32 | 6 | 城门山铜矿 | ||
| 8 | 200147253 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q11F-16P DN25|||| | 件 | Q11F-16P DN25 | 10 | 城门山铜矿 | ||
| 9 | 200249038 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q11F-16P DN40|||| | 件 | Q11F-16P DN40 | 6 | 城门山铜矿 | ||
| 10 | 200249039 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q11F-16P DN50|||| | 件 | Q11F-16P DN50 | 6 | 城门山铜矿 | ||
| 11 | 200270244 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q11F-16P DN15|||| | 件 | Q11F-16P DN15 | 10 | 城门山铜矿 | ||
| 12 | 200299532 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q11F-16P DN20||304|| | 件 | Q11F-16P DN20 | 10 | 城门山铜矿 | ||
| 13 | 201219797 | 蝶阀 | 蝶阀||工艺阀门|D343W-16P DN100||| | 件 | D343W-16P DN100 | 1 | 城门山铜矿 | ||
| 14 | 201222217 | 电动蝶阀 | 电动蝶阀||工艺阀门|D941X-10C DN150|||| | 件 | D941X-10C DN150 | 1 | 城门山铜矿 | ||
| 15 | 200060625 | 止回阀 | 止回阀||工艺阀门|H44H-16P DN40|||| | 件 | H44H-16P DN40 | 4 | 城门山铜矿 | ||
| 16 | 200085297 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q61F-16S DN50|||| | 件 | Q61F-16S DN50 | 5 | 城门山铜矿 | ||
| 17 | 200089438 | 截止阀 | 截止阀||工艺阀门|J41H-16P DN40||304|| | 件 | J41H-16P DN40 | 4 | 城门山铜矿 | ||
| 18 | 200146191 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q11F-16P DN32|||| | 件 | Q11F-16P DN32 | 5 | 城门山铜矿 | ||
| 19 | 200147253 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q11F-16P DN25|||| | 件 | Q11F-16P DN25 | 20 | 城门山铜矿 | ||
| 20 | 200172098 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q61F-16S DN32||| | 件 | Q61F-16S DN32 | 5 | 城门山铜矿 | ||
| 21 | 200249038 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q11F-16P DN40|||| | 件 | Q11F-16P DN40 | 5 | 城门山铜矿 | ||
| 22 | 200249039 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q11F-16P DN50|||| | 件 | Q11F-16P DN50 | 10 | 城门山铜矿 | ||
| 23 | 200270244 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q11F-16P DN15|||| | 件 | Q11F-16P DN15 | 50 | 城门山铜矿 | ||
| 24 | 200298172 | 闸阀 | 闸阀||工艺阀门|Z41H-10C DN50 L=178||铸钢|| | 件 | Z41H-10C DN50 L=178 | 5 | 城门山铜矿 | ||
| 25 | 200298174 | 闸阀 | 闸阀||工艺阀门|Z45X-10C DN50|||| | 件 | Z45X-10C DN50 | 40 | 城门山铜矿 | ||
| 26 | 200299532 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q11F-16P DN20||304|| | 件 | Q11F-16P DN20 | 20 | 城门山铜矿 | ||
| 27 | 200305979 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q41F46-16P DN40|||| | 件 | Q41F46-16P DN40 | 4 | 城门山铜矿 | ||
| 28 | 200328969 | 闸阀 | 闸阀||工艺阀门|Z41H-10C DN40||碳钢|| | 件 | Z41H-10C DN40 | 5 | 城门山铜矿 | ||
| 29 | 201191634 | 止回阀 | 止回阀||工艺阀门|H44F46-10C DN40||| | 件 | H44F46-10C DN40 | 4 | 城门山铜矿 | ||
| 30 | 200299545 | 截止阀 | 截止阀||工艺阀门|J41H-16C DN100|||| | 件 | J41H-16C DN100 | 5 | 德兴化工 | ||
| 31 | 200411287 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q41F-10S DN100 L=280||UPVC|国产化| | 件 | Q41F-10S DN100 L=280 | 6 | 德兴化工 | ||
| 32 | 200411724 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q41F-10S DN25 L=140|||国产化| | 件 | Q41F-10S DN25 L=140 | 6 | 德兴化工 | ||
| 33 | 200120231 | 蝶阀 | 蝶阀||工艺阀门|D341F4-10P DN200||| | 件 | D341F4-10P DN200 | 5 | 德兴化工 | ||
| 34 | 200322724 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q41F-10RPP DN50||增强聚丙烯|| | 件 | Q41F-10RPP DN50 | 6 | 德兴化工 | ||
| 35 | 200079357 | 蝶阀 | 蝶阀||工艺阀门|D341F4-10C DN100|||| | 件 | D341F4-10C DN100 | 6 | 德兴化工 | ||
| 36 | 200077590 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q41F-10S DN65||UPVC|| | 件 | Q41F-10S DN65 | 6 | 德兴化工 | ||
| 37 | 200070387 | 蝶阀 | 蝶阀||工艺阀门|D341F-16P DN150||| | 件 | D341F-16P DN150 | 6 | 德兴化工 | ||
| 38 | 201221232 | 蝶阀 | 蝶阀||工艺阀门|D341F46-10C DN50|||| | 件 | D341F46-10C DN50 | 6 | 德兴化工 | ||
| 39 | 200080752 | 蝶阀 | 蝶阀||工艺阀门|D341F46-10P DN250||| | 件 | D341F46-10P DN250 | 2 | 德兴化工 | ||
| 40 | 201195670 | 蝶阀 | 蝶阀||工艺阀门|D371F4-16C DN150||| | 件 | D371F4-16C DN150 | 6 | 德兴化工 | ||
| 41 | 200130527 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q41F-6S DN150|||| | 件 | Q41F-6S DN150 | 6 | 德兴化工 | ||
| 42 | 200307276 | 法兰球阀 | 法兰球阀||工艺阀门|Q41F-16S DN50||增强聚丙烯|| | 件 | Q41F-16S DN50 | 6 | 德兴化工 | ||
| 43 | 200411288 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q41F-10S DN80 L=250||UPVC|国产化| | 件 | Q41F-10S DN80 L=250 | 6 | 德兴化工 | ||
| 44 | 200161299 | 闸阀 | 闸阀||工艺阀门|Z41W-16RL DN200|||| | 台 | Z41W-16RL DN200 | 1 | 德兴化工 | ||
| 45 | 200189765 | 闸阀 | 闸阀||工艺阀门|Z41W-10RL DN200|||| | 件 | Z41W-10RL DN200 | 1 | 德兴化工 | ||
| 46 | 200189754 | Y型过滤器 | Y型过滤器||水过滤器|DN80||316|| | 件 | DN80 | 2 | 德兴铜矿 | ||
| 47 | 200309487 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q11F-10P DN40 2PC||304|| | 件 | Q11F-10P DN40 2PC | 20 | 德兴铜矿 | ||
| 48 | 200311896 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q11F-16T DN15||铜|| | 件 | Q11F-16T DN15 | 100 | 德兴铜矿 | ||
| 49 | 200311932 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q11F-16T DN20||黄铜|| | 件 | Q11F-16T DN20 | 100 | 德兴铜矿 | ||
| 50 | 200312999 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q11F-10P DN50||304(CF8)|| | 件 | Q11F-10P DN50 | 20 | 德兴铜矿 | ||
| 51 | 200313005 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q11F-10P DN20||304(CF8)|| | 件 | Q11F-10P DN20 | 50 | 德兴铜矿 | ||
| 52 | 200341438 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q11F-16P DN32 2PC|||| | 件 | Q11F-16P DN32 2PC | 20 | 德兴铜矿 | ||
| 53 | 200345284 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q41H(J)-16P DN200||304|| | 件 | Q41H(J)-16P DN200 | 8 | 德兴铜矿 | ||
| 54 | 200189755 | Y型过滤器 | Y型过滤器||水过滤器|DN100||316|| | 件 | DN100 | 4 | 德兴铜矿 | ||
| 55 | 200143712 | 底阀 | 底阀||工艺阀门|H12W-10P DN25|||| | 件 | H12W-10P DN25 | 2 | 铜业铜材 | ||
| 56 | 200312261 | 闸阀 | 闸阀||工艺阀门|Z41H-16P DN80||304|| | 件 | Z41H-16P DN80 | 2 | 铜业铜材 | ||
| 57 | 200039310 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q41F-16RL DN80|||| | 件 | Q41F-16RL DN80 | 1 | 贵溪冶炼厂 | ||
| 58 | 200070091 | 截止阀 | 截止阀||工艺阀门|J41W-25P DN150||| | 件 | J41W-25P DN150 | 3 | 贵溪冶炼厂 | ||
| 59 | 200077528 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q11F-16R DN20|||| | 件 | Q11F-16R DN20 | 10 | 贵溪冶炼厂 | ||
| 60 | 200136664 | 蝶阀 | 蝶阀||工艺阀门|D343F46-16C DN150|||| | 件 | D343F46-16C DN150 | 1 | 贵溪冶炼厂 | ||
| 61 | 200171001 | 闸阀 | 闸阀||工艺阀门|Z61W-16P DN25||| | 件 | Z61W-16P DN25 | 10 | 贵溪冶炼厂 | ||
| 62 | 200171967 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q71F-16RL DN50||| | 件 | Q71F-16RL DN50 | 5 | 贵溪冶炼厂 | ||
| 63 | 200172377 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q71F-16RL DN65||| | 件 | Q71F-16RL DN65 | 5 | 贵溪冶炼厂 | ||
| 64 | 200172814 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q71F-16RL DN80||| | 件 | Q71F-16RL DN80 | 5 | 贵溪冶炼厂 | ||
| 65 | 200176673 | 截止阀 | 截止阀||工艺阀门|J41H-40P DN65|||| | 件 | J41H-40P DN65 | 2 | 贵溪冶炼厂 | ||
| 66 | 200181074 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q41F46-10P DN80||| | 件 | Q41F46-10P DN80 | 6 | 贵溪冶炼厂 | ||
| 67 | 200208174 | 弹簧式安全阀 | 弹簧式安全阀||工艺阀门|A28W-16T DN20|||| | 件 | A28W-16T DN20 | 2 | 贵溪冶炼厂 | ||
| 68 | 200219372 | 蝶阀 | 蝶阀||工艺阀门|D71F4-10P DN100||| | 件 | D71F4-10P DN100 | 10 | 贵溪冶炼厂 | ||
| 69 | 200270244 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q11F-16P DN15|||| | 件 | Q11F-16P DN15 | 50 | 贵溪冶炼厂 | ||
| 70 | 200307142 | 管夹阀 | 管夹阀||工艺阀门|GJ41X-6L DN100|||| | 件 | GJ41X-6L DN100 | 6 | 贵溪冶炼厂 | ||
| 71 | 200311931 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q11F-16T DN25||黄铜|| | 件 | Q11F-16T DN25 | 10 | 贵溪冶炼厂 | ||
| 72 | 200311932 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q11F-16T DN20||黄铜|| | 件 | Q11F-16T DN20 | 10 | 贵溪冶炼厂 | ||
| 73 | 200321316 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q41F46-16P DN50|||| | 件 | Q41F46-16P DN50 | 10 | 贵溪冶炼厂 | ||
| 74 | 200329502 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q41F46-16P DN25|||| | 件 | Q41F46-16P DN25 | 10 | 贵溪冶炼厂 | ||
| 75 | 200398187 | 止回阀 | 止回阀||工艺阀门|H44T-16C DN250||碳钢|| | 件 | H44T-16C DN250 | 2 | 贵溪冶炼厂 | ||
| 76 | 200404656 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q41F-10S DN50 L=150||GRPP|| | 件 | Q41F-10S DN50 L=150 | 200 | 贵溪冶炼厂 | ||
| 77 | 201195597 | 止回阀 | 止回阀||工艺阀门|H76W-10RL DN50||| | 件 | H76W-10RL DN50 | 5 | 贵溪冶炼厂 | ||
| 78 | 201220214 | 管夹阀 | 管夹阀||工艺阀门|GJ41X-6L DN80|||| | 件 | GJ41X-6L DN80 | 6 | 贵溪冶炼厂 | ||
| 79 | 201220318 | 管夹阀 | 管夹阀||工艺阀门|GJ41X-6L DG50||| | 件 | GJ41X-6L DG50 | 6 | 贵溪冶炼厂 | ||
| 80 | 200424183 | 管夹阀 | 管夹阀||工艺阀门|GJ41X-6L DN60|||| | 件 | GJ41X-6L DN60 | 6 | 贵溪冶炼厂 | ||
| 81 | 200222803 | 蝶阀 | 蝶阀||工艺阀门|D341H-16P DN300|||| | 件 | D341H-16P DN300 | 2 | 贵溪冶炼厂 | ||
| 82 | 200242025 | 管夹阀 | 管夹阀||工艺阀门|GJ841X-6L DN100|||| | 件 | GJ841X-6L DN100 | 14 | 贵溪冶炼厂 | ||
| 83 | 200085284 | 止回阀 | 止回阀||工艺阀门|H44W-16R DN250|||| | 件 | H44W-16R DN250 | 1 | 华东铜箔 | 下载 | |
| 84 | 200211164 | 蝶阀 | 蝶阀||工艺阀门|D343W-10RL DN125||316L|| | 台 | D343W-10RL DN125 | 5 | 华东铜箔 | ||
| 85 | 200299532 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q11F-16P DN20||304|| | 件 | Q11F-16P DN20 | 20 | 华东铜箔 | ||
| 86 | 201228601 | 蝶阀 | 蝶阀||工艺阀门|D343W-10CF3M DN100 316L|||| | 台 | D343W-10CF3M DN100 316L | 5 | 华东铜箔 | ||
| 87 | 200152254 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|DN20||304|| | 件 | DN20 | 20 | 华东铜材 | ||
| 88 | 200088463 | 蝶阀 | 蝶阀||工艺阀门|D371F46-10C DN150|||| | 台 | D371F46-10C DN150 | 3 | 金德铅业 | ||
| 89 | 200143711 | 底阀 | 底阀||工艺阀门|H42X-16Q DN150|||| | 件 | H42X-16Q DN150 | 1 | 金德铅业 | ||
| 90 | 200327036 | 电动蝶阀 | 电动蝶阀||工艺阀门|D971X-16C DN50|||| | 件 | D971X-16C DN50 | 1 | 金德铅业 | ||
| 91 | 200374973 | 安全阀 | 安全阀||工艺阀门|DA21F-25T DN8|||| | 件 | DA21F-25T DN8 | 2 | 金德铅业 | ||
| 92 | 200423741 | 闸板阀 | 闸板阀||工艺阀门|Z944H-10C 650*1600*120|||| | 件 | Z944H-10C 650*1600*120 | 1 | 金德铅业 | ||
| 93 | 200026264 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q91F-16P DN10|||| | 件 | Q91F-16P DN10 | 11 | 江铜建设 | ||
| 94 | 200311896 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q11F-16T DN15||铜|| | 件 | Q11F-16T DN15 | 6 | 江铜建设 | 下载 | |
| 95 | 200410212 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|QGQY1-16P DN15|||| | 件 | QGQY1-16P DN15 | 5 | 江铜建设 | ||
| 96 | 201226959 | 蝶阀 | 蝶阀||工艺阀门|D642H-25RL DN600|||| | 件 | D642H-25RL DN600 | 3 | 江铜建设 | 下载 | |
| 97 | 200066258 | 闸阀 | 闸阀||工艺阀门|Z41H-16C DN80||碳钢|| | 台 | Z41H-16C DN80 | 1 | 江铜建设 | ||
| 98 | 200340980 | 截止阀 | 截止阀||工艺阀门|J41H-16C DN50|||| | 件 | J41H-16C DN50 | 1 | 江铜建设 | 下载 | |
| 99 | 200340982 | 截止阀 | 截止阀||工艺阀门|J41H-16C DN20|||| | 件 | J41H-16C DN20 | 2 | 江铜建设 | ||
| 100 | 200303745 | 闸阀 | 闸阀||工艺阀门|Z15T-10C DN25|||| | 件 | Z15T-10C DN25 | 2 | 江铜建设 | 下载 | |
| 101 | 201195542 | 截止阀 | 截止阀||工艺阀门|J11T-16C DN50 JIS10K|铸铁|| | 件 | J11T-16C DN50 JIS10K | 1 | 江铜建设 | ||
| 102 | 200085300 | 截止阀 | 截止阀||工艺阀门|J41H-16C DN65|||| | 件 | J41H-16C DN65 | 4 | 江铜铅锌 | ||
| 103 | 200152496 | 截止阀 | 截止阀||工艺阀门|JY41W-16P DN40||304|| | 件 | JY41W-16P DN40 | 2 | 江铜铅锌 | ||
| 104 | 200213157 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q41F4-16C DN150||| | 件 | Q41F4-16C DN150 | 6 | 江铜铅锌 | ||
| 105 | 200213158 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q41F4-16C DN80||| | 件 | Q41F4-16C DN80 | 4 | 江铜铅锌 | ||
| 106 | 200257984 | 蝶阀 | 蝶阀||工艺阀门|D371F4-16C DN300|||| | 台 | D371F4-16C DN300 | 10 | 江铜铅锌 | ||
| 107 | 200270244 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q11F-16P DN15|||| | 件 | Q11F-16P DN15 | 40 | 江铜铅锌 | ||
| 108 | 200299532 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q11F-16P DN20||304|| | 件 | Q11F-16P DN20 | 30 | 江铜铅锌 | ||
| 109 | 200331188 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q41F4-16C DN65|||| | 件 | Q41F4-16C DN65 | 3 | 江铜铅锌 | ||
| 110 | 200395226 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q41H-16R DN50|||| | 件 | Q41H-16R DN50 | 2 | 江铜铅锌 | ||
| 111 | 200397147 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q41Y-16 DN100||CD4MCU|| | 件 | Q41Y-16 DN100 | 3 | 江铜铅锌 | ||
| 112 | 200400478 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q341H-16R DN125|||| | 件 | Q341H-16R DN125 | 1 | 江铜铅锌 | ||
| 113 | 201182539 | 安全阀 | 安全阀||工艺阀门|A48Y-16C 入口通径DN80 流通直径DN50 公称压力0.16MPa 开启压力0.165MPa 回座压力0.13MPa||| | 件 | A48Y-16C 入口通径DN80 流通直径DN50 公称压力0.16MPa 开启压力0.165MPa 回座压力0.13MPa | 1 | 江铜铅锌 | ||
| 114 | 201189924 | 蝶阀 | 蝶阀||工艺阀门|D371F4-10C DN250 L=68||| | 件 | D371F4-10C DN250 L=68 | 5 | 江铜铅锌 | ||
| 115 | 200217035 | 蝶阀 | 蝶阀||工艺阀门|D371F4-10RL DN150||316L|| | 台 | D371F4-10RL DN150 | 5 | 江铜铜箔 | ||
| 116 | 200305929 | 蝶阀 | 蝶阀||工艺阀门|D71F4-10RL DN100||316L|| | 件 | D71F4-10RL DN100 | 5 | 江铜铜箔 | ||
| 117 | 200077479 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|3/8" 不锈钢|||| | 件 | 3/8" 不锈钢 | 2 | 江铜铜箔 | ||
| 118 | 200077497 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|1/4 316SS|||| | 件 | 1/4 316SS | 2 | 江铜铜箔 | ||
| 119 | 200077528 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q11F-16R DN20|||| | 件 | Q11F-16R DN20 | 2 | 江铜铜箔 | ||
| 120 | 201228470 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q11F-10RL DN15|||| | 件 | Q11F-10RL DN15 | 2 | 江铜铜箔 | ||
| 121 | 201227234 | 蝶阀 | 蝶阀||工艺阀门|D71F4-10L DN80|||| | 台 | D71F4-10L DN80 | 5 | 江铜铜箔 | ||
| 122 | 200147253 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q11F-16P DN25|||| | 件 | Q11F-16P DN25 | 2 | 江铜铜箔 | ||
| 123 | 200215402 | 蝶阀 | 蝶阀||工艺阀门|D371F46-10C DN125||| | 件 | D371F46-10C DN125 | 4 | 瓮福化工 | ||
| 124 | 200147253 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q11F-16P DN25|||| | 件 | Q11F-16P DN25 | 6 | 七宝山矿业 | ||
| 125 | 200400630 | 闸阀 | 闸阀||工艺阀门|PZ41W-16P DN50|||| | 件 | PZ41W-16P DN50 | 5 | 武山铜矿 | ||
| 126 | 200400631 | 闸阀 | 闸阀||工艺阀门|PZ41Y-16P DN100|||| | 件 | PZ41Y-16P DN100 | 5 | 武山铜矿 | ||
| 127 | 200070637 | 气动闸阀 | 气动闸阀||工艺阀门|PZ644TC-16C DN150|||| | 件 | PZ644TC-16C DN150 | 2 | 武山铜矿 | ||
| 128 | 200075784 | 电动闸阀 | 电动闸阀||工艺阀门|PZ943TC-10Q DN450|||| | 件 | PZ943TC-10Q DN450 | 3 | 武山铜矿 | ||
| 129 | 200085311 | 止回阀 | 止回阀||工艺阀门|H49TC-16C DN300|||| | 件 | H49TC-16C DN300 | 1 | 武山铜矿 | ||
| 130 | 200113618 | 电动闸阀 | 电动闸阀||工艺阀门|PZ944TC-16C DN350|||| | 件 | PZ944TC-16C DN350 | 3 | 武山铜矿 | ||
| 131 | 200331860 | 闸阀 | 闸阀||工艺阀门|PZ41Y-16P DN300|||| | 件 | PZ41Y-16P DN300 | 10 | 武山铜矿 | ||
| 132 | 200341633 | 闸阀 | 闸阀||工艺阀门|PZ41TC-16C DN100|||| | 件 | PZ41TC-16C DN100 | 30 | 武山铜矿 | ||
| 133 | 200416311 | 气动闸阀 | 气动闸板阀||工艺阀门|PZ644TC-10P DN300 L=230|||| | 件 | PZ644TC-10P DN300 L=230 | 4 | 武山铜矿 | ||
| 134 | 200417729 | 闸阀 | 闸阀||工艺阀门|PZ44TC-16RL DN250 L=220 陶瓷阀座带排渣口|||| | 件 | PZ44TC-16RL DN250 L=220 陶瓷阀座带排渣口 | 4 | 武山铜矿 | ||
| 135 | 200077523 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q41F-16C DN20|||| | 件 | Q41F-16C DN20 | 10 | 银珠山矿 | ||
| 136 | 200079341 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|DN32 UPVC||UPVC|| | 件 | DN32 UPVC | 50 | 银珠山矿 | ||
| 137 | 200085825 | 闸阀 | 闸阀||工艺阀门|Z85X-16Q DN100|||| | 件 | Z85X-16Q DN100 | 2 | 银珠山矿 | ||
| 138 | 200183114 | Y型过滤器 | Y型过滤器||过滤器|DN20 丝扣连接||304|| | 件 | DN20 丝扣连接 | 30 | 银珠山矿 | ||
| 139 | 200349914 | 排气阀 | 排气阀||液压气动阀|CARX-16P DN80||304|| | 件 | CARX-16P DN80 | 1 | 银珠山矿 | 下载 | |
| 140 | 200367793 | 安全阀 | 安全阀|工艺阀门|A28W-16P DN50|||| | 件 | A28W-16P DN50 | 1 | 银珠山矿 | ||
| 142 | 201219345 | 闸阀 | 闸阀||工艺阀门|Z85X-16Q DN200|||| | 件 | Z85X-16Q DN200 | 2 | 银珠山矿 | ||
| 143 | 200299532 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|Q11F-16P DN20||304|| | 件 | Q11F-16P DN20 | 15 | 武山铜矿 | ||
| 144 | 200066103 | 闸阀 | 闸阀||工艺阀门|Z41W-10P DN300||304|| | 台 | Z41W-10P DN300 | 1 | 环境九江 | ||
| 145 | 200405202 | 管夹阀 | 管夹阀||工艺阀门|GJ641X-10C DN80|||| | 件 | GJ641X-10C DN80 | 5 | 银珠山矿 | ||
| 146 | 200405201 | 管夹阀 | 管夹阀||工艺阀门|GJ641X-10C DN50|||| | 件 | GJ641X-10C DN50 | 10 | 银珠山矿 |


