项目标段编号:HNEC-SLSW250068001H001
| 标段编号: | HNEC-SLSW250068001H001 |
| 采购人: | 焦作市神龙水文地质工程有限公司企业信息 | 保证金: | 0 |
| 代理机构: | 工本费: | 0 | |
| 报名方式: | 网上报名 | 是否可对部分物资报价: | 否 |
| 开始时间(报名/报价): | 2025-11-18 00:00 | 截止时间(报名/报价):标书代写多份优惠 | 2025-11-25 17:00 |
| 采购人联系人: | 魏* | 采购人电话: | 0391-3535160 |
| 代理机构联系人: | 代理电话: | ||
| 监督部门: | 纪检监察科 | 监督电话: | 0391-3516376 |
信息提供日期:2025-11-18
| 询比价采购公告焦作市神龙水文地质工程有限公司企业信息因生产需要,依据《焦作煤业(集团)有限责任公司招标采购管理办法》等相关制度,现进行询比价采购注浆泵配件一批,欢迎具备相应资质和实力的供应商参与报价。一、采购需求及技术要求:详见采购明细及附件技术要求二、对响应单位的资格要求1.本次询比价采购只接受中原云商招标采购电子商务平台注册并审核通过的合格供应商,未进行注册的供应商请登陆平台进行注册并通过审核后方可报名参加。可登录“中原云商电子商务采购平台”(http://bid.zyepp.com)详询。2.中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织,经营范围覆盖所应答的主要产品(见采购物料明细),并具备应答项目的能力。3.应有良好的财务状况、银行信用和商业信誉。4.应具备开具13%增值税专用发票的能力。5.在河南能源集团范围内货物供货合同执行过程中,未因严重质量问题而造成批量退货(退货量占合同金额10%及以上);或出现过其它重大问题,但已采取了有效的整改措施及善后处理,并得到项目单位的验证。6、在河南能源集团范围内货物采购应答活动、供货合同履行、售后服务及产品运行过程中,未受到采购项目单位及其所属单位的质量或履约服务投诉。7.具备国内货物配送能力。8.具备按照采购人或项目单位要求在部分商品上定制企业标识的能力。9.本次采购不接受联合体应答。三、采购文件获取1、本次实行网上询价采购,内容以河南能源电子商务采购平台发布的相关信息为准,不再出售纸质报价文件。2、凡参加报价者,请于报价截止时间前按要求登陆中原云商电子商务采购平台进行报名并上传投标文件及资质文件。标书代写多份优惠四、报价说明该标段招标控制价为:466848元。(投标报价不能超该标段招标控制价)五、付款方式1.无预付款,以买受人确认的验收单据上的数量进行结算;2.供方开具13%增值税专用发票;3.货到验收合格后,出卖人提供完整的票据交付给买受人后分期付款。六、交货地址及运输方式交货地点:神龙地质公司或施工地点。出卖人负责运至买受人指定的地点,现场验收交货。费用由出卖人承担。七、质量保证措施及响应期限产品质量承诺:报价文件必须明确各类报价产品的质量指标,达到国家及行业相关标准。八、其他1、中标人在收到招标组织部门的中标通知书后,最迟不晚于 2 日内,须按标段(包)分别向招标机构支付中标服务费。2、中标金额在十万元及以上五十万元以下的收取招评标会务费3000元;中标金额在五十万元及以上一百万元以下的收取招评标会务费5000元。3、焦作市神龙水文地质工程有限公司企业信息,帐号:1709022009200022386;行号:102501002204;银行:焦作市工商银行民主路支行焦作市神龙水文地质工程有限公司企业信息2025年11月18日 |
附件:神龙地质2025年11月4号(注浆泵配件)技术要求.docx
| 序列 | 物资编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 需求时间 | 生产厂家(品牌) | 备注 | 计量单位 |
| 1 | 030030030 | 140活塞 | 2112.80.02.140.00 | 2112.80.02.140.00 | 20 | 个 | |||
| 2 | 030030030 | 130活塞 | 2112.80.02.130.00 | 2112.80.02.130.00 | 400 | 只 | |||
| 3 | 030030030 | 130活塞套总成 | 2112.80.02.00D | 2112.80.02.00D | 50 | 套 | |||
| 4 | 030030030 | 140活塞套总成 | 2112.80.02.00C | 2112.80.02.00C | 8 | 套 | |||
| 5 | 030030030 | 自锁螺母 | 2112.80.01A.00 | 2112.80.01A.00 | 20 | 个 | |||
| 6 | 030030030 | 密封圈 | 2112.90.13 | 2112.90.13 | 10 | 个 | |||
| 7 | 030030030 | 波纹管 | 2112.60.01A | 2112.60.01A | 3 | 件 | |||
| 8 | 030030030 | 130活塞(聚氨酯) | 2112.80.02.130.00 | 2112.80.02.130.00 | 30 | 件 | |||
| 9 | 030030030 | 160活塞 | 2112.80.02.160.00 | 2112.80.02.160.00 | 80 | 个 | |||
| 10 | 030030030 | 160活塞套总成 | 2112.80.02.00A | 2112.80.02.00A | 10 | 套 | |||
| 11 | 030030030 | 定位架 | 2112.90.08 | 2112.90.08 | 3 | 件 | |||
| 12 | 030030030 | 弹簧 | 2112.90.12 | 2112.90.12 | 30 | 个 | |||
| 13 | 030030030 | 140-130卡簧 | 2112.80.02.10 | 2112.80.02.10 | 20 | 个 | |||
| 14 | 030030030 | 160卡簧 | 2112.80.02.13 | 2112.80.02.13 | 20 | 个 | |||
| 15 | 030030030 | 活塞密封圈 | 2112.80.03 | 2112.80.03 | 12 | 个 | |||
| 16 | 030030030 | 阀座 | 2112.90.10 | 2112.90.10 | 80 | 件 | |||
| 17 | 030030030 | 空气包胶囊 | 2112.150.09 | 2112.150.09 | 6 | 件 | |||
| 18 | 030030030 | 凡尔胶皮 | 2112.90.11.02.00 | 2112.90.11.02.00 | 80 | 个 | |||
| 19 | 030030030 | 阀体 | 2112.90.11.00 | 2112.90.11.00 | 80 | 套 | |||
| 20 | 030030030 | 130双金属缸套 | 2118-0507.130 | 2118-0507.130 | 50 | 件 | |||
| 21 | 030030030 | 140双金属缸套 | 2118-0507.140 | 2118-0507.140 | 6 | 件 | |||
| 22 | 030030030 | 中间拉杆 | 2118-04.1 | 2118-04.1 | 2 | 件 | |||
| 23 | 030030030 | 缸套密封圈 | 2118-05.19 | 2118-05.19 | 10 | 个 | |||
| 24 | 030030030 | 密封圈 | 2118-05.5 | 2118-05.5 | 20 | 个 | |||
| 25 | 030030030 | 十字头 | 2118-04.6A | 2118-04.6A | 3 | 件 | |||
| 26 | 030030030 | 十字头销 | 2118-04.7A | 2118-04.7A | 3 | 件 | |||
| 27 | 030030030 | 下导板 | 2118-04.5 | 2118-04.5 | 3 | 件 | |||
| 28 | 030030030 | 阀盖总成 | 2118-0503A | 2118-0503A | 1 | 件 | |||
| 29 | 030030030 | 缸盖总成 | 2118-0502 | 2118-0502 | 1 | 件 | |||
| 30 | 030030030 | 上导板 | 2118-04.3 | 2118-04.3 | 3 | 件 | |||
| 31 | 030030030 | 油封环 | 2118-04.13 | 2118-04.13 | 3 | 件 | |||
| 32 | 030030030 | 连杆 | 2118-02.4 | 2118-02.4 | 3 | 件 | |||
| 33 | 030030030 | 连杆 | 2118-02.4A | 2118-02.4A | 2 | 件 | |||
| 34 | 030030030 | 160双金属缸套 | 2118-0507.160 | 2118-0507.160 | 40 | 件 | |||
| 35 | 030030030 | 安全阀总成 | 2118-11 | 2118-11 | 2 | 套 | |||
| 36 | 030030030 | 160陶瓷缸套 | 2118-0507 | 2118-0507 | 12 | 件 | |||
| 37 | 030030030 | 活塞杆 | 2118-05.15 | 2118-05.15 | 30 | 件 | |||
| 38 | 030030030 | 定位销轴 | 2118-05.14 | 2118-05.14 | 30 | 件 | |||
| 39 | 030030030 | 卡板 | 2118-05051 | 2118-05051 | 15 | 对 | |||
| 40 | 030030030 | 内管 | 36T-01AD | 36T-01AD | 2 | 件 | |||
| 41 | 030030030 | 中间拉杆 | AH36001-04.09 | AH36001-04.09 | 1 | 件 | |||
| 42 | 030030030 | 阀弹簧 | AH33001-05.16A | AH33001-05.16A | 6 | 个 | |||
| 43 | 030030030 | 插板总成 | AH36001-05.04.00 | AH36001-05.04.00 | 3 | 件 | |||
| 44 | 030030030 | 阀杆导向器下 | AH36001-05.05.00 | AH36001-05.05.00 | 3 | 件 | |||
| 45 | 030030030 | 阀杆导向器(上) | AH33001-05.12 | AH33001-05.12 | 3 | 件 | |||
| 46 | 030030030 | 卡箍总成 | AH36001-05.19.00 | AH36001-05.19.00 | 3 | 件 | |||
| 47 | 030030030 | 弹簧导向 | AH33001-05.13.00 | AH33001-05.13.00 | 1 | 件 | |||
| 48 | 030030030 | 油封环 | AH36001-04.05 | AH36001-04.05 | 1 | 件 | |||
| 49 | 030030030 | 锁紧弹簧 | AH36001-04.07 | AH36001-04.07 | 3 | 件 | |||
| 50 | 030030030 | 十字头销 | AH36001-04.10 | AH36001-04.10 | 1 | 件 | |||
| 51 | 030030030 | 气囊 | AH36001-18.01.00 | AH36001-18.01.00 | 1 | 件 | |||
| 52 | 030030030 | 剪切式安全阀 | AH33003-00A | AH33003-00A | 1 | 件 | |||
| 53 | 030030030 | 胶囊 | AH33001-05.35A.02 | AH33001-05.35A.02 | 2 | 件 | |||
| 54 | 030030030 | 活塞杆 | AH36001-05.16 | AH36001-05.16 | 2 | 根 | |||
| 55 | 030030030 | 阀杆导向器(下) | AH33001-05.31.00 | AH33001-05.31.00 | 2 | 件 | |||
| 56 | 030030030 | 活塞杆 | AH33001-05.21A | AH33001-05.21A | 2 | 件 | |||
| 57 | 030030030 | 活塞总成6-3/4 | AH36001-05.21.00 | AH36001-05.21.00 | 6 | 个 | |||
| 58 | 030030030 | 活塞胶皮6-3/4 | AH36001-05.21.02.02.00 | AH36001-05.21.02.02.00 | 15 | 件 | |||
| 59 | 030030030 | 缸盖密封圈 | AH36001-05.08 | AH36001-05.08 | 10 | 个 | |||
| 60 | 030030030 | 阀盖密封圈 | AH36001-05.10 | AH36001-05.10 | 10 | 个 | |||
| 31 | 030030030 | 油封环 | 2118-04.13 | 2118-04.13 | 3 | 件 | |||
| 32 | 030030030 | 连杆 | 2118-02.4 | 2118-02.4 | 3 | 件 | |||
| 33 | 030030030 | 连杆 | 2118-02.4A | 2118-02.4A | 2 | 件 | |||
| 34 | 030030030 | 160双金属缸套 | 2118-0507.160 | 2118-0507.160 | 40 | 件 | |||
| 35 | 030030030 | 安全阀总成 | 2118-11 | 2118-11 | 2 | 套 | |||
| 36 | 030030030 | 160陶瓷缸套 | 2118-0507 | 2118-0507 | 12 | 件 | |||
| 37 | 030030030 | 活塞杆 | 2118-05.15 | 2118-05.15 | 30 | 件 | |||
| 38 | 030030030 | 定位销轴 | 2118-05.14 | 2118-05.14 | 30 | 件 | |||
| 39 | 030030030 | 卡板 | 2118-05051 | 2118-05051 | 15 | 对 | |||
| 40 | 030030030 | 内管 | 36T-01AD | 36T-01AD | 2 | 件 | |||
| 41 | 030030030 | 中间拉杆 | AH36001-04.09 | AH36001-04.09 | 1 | 件 | |||
| 42 | 030030030 | 阀弹簧 | AH33001-05.16A | AH33001-05.16A | 6 | 个 | |||
| 43 | 030030030 | 插板总成 | AH36001-05.04.00 | AH36001-05.04.00 | 3 | 件 | |||
| 44 | 030030030 | 阀杆导向器下 | AH36001-05.05.00 | AH36001-05.05.00 | 3 | 件 | |||
| 45 | 030030030 | 阀杆导向器(上) | AH33001-05.12 | AH33001-05.12 | 3 | 件 | |||
| 46 | 030030030 | 卡箍总成 | AH36001-05.19.00 | AH36001-05.19.00 | 3 | 件 | |||
| 47 | 030030030 | 弹簧导向 | AH33001-05.13.00 | AH33001-05.13.00 | 1 | 件 | |||
| 48 | 030030030 | 油封环 | AH36001-04.05 | AH36001-04.05 | 1 | 件 | |||
| 49 | 030030030 | 锁紧弹簧 | AH36001-04.07 | AH36001-04.07 | 3 | 件 | |||
| 50 | 030030030 | 十字头销 | AH36001-04.10 | AH36001-04.10 | 1 | 件 | |||
| 51 | 030030030 | 气囊 | AH36001-18.01.00 | AH36001-18.01.00 | 1 | 件 | |||
| 52 | 030030030 | 剪切式安全阀 | AH33003-00A | AH33003-00A | 1 | 件 | |||
| 53 | 030030030 | 胶囊 | AH33001-05.35A.02 | AH33001-05.35A.02 | 2 | 件 | |||
| 54 | 030030030 | 活塞杆 | AH36001-05.16 | AH36001-05.16 | 2 | 根 | |||
| 55 | 030030030 | 阀杆导向器(下) | AH33001-05.31.00 | AH33001-05.31.00 | 2 | 件 | |||
| 56 | 030030030 | 活塞杆 | AH33001-05.21A | AH33001-05.21A | 2 | 件 | |||
| 57 | 030030030 | 活塞总成6-3/4 | AH36001-05.21.00 | AH36001-05.21.00 | 6 | 个 | |||
| 58 | 030030030 | 活塞胶皮6-3/4 | AH36001-05.21.02.02.00 | AH36001-05.21.02.02.00 | 15 | 件 | |||
| 59 | 030030030 | 缸盖密封圈 | AH36001-05.08 | AH36001-05.08 | 10 | 个 | |||
| 60 | 030030030 | 阀盖密封圈 | AH36001-05.10 | AH36001-05.10 | 10 | 个 | |||
| 31 | 030030030 | 油封环 | 2118-04.13 | 2118-04.13 | 3 | 件 | |||
| 32 | 030030030 | 连杆 | 2118-02.4 | 2118-02.4 | 3 | 件 | |||
| 33 | 030030030 | 连杆 | 2118-02.4A | 2118-02.4A | 2 | 件 | |||
| 34 | 030030030 | 160双金属缸套 | 2118-0507.160 | 2118-0507.160 | 40 | 件 | |||
| 35 | 030030030 | 安全阀总成 | 2118-11 | 2118-11 | 2 | 套 | |||
| 36 | 030030030 | 160陶瓷缸套 | 2118-0507 | 2118-0507 | 12 | 件 | |||
| 37 | 030030030 | 活塞杆 | 2118-05.15 | 2118-05.15 | 30 | 件 | |||
| 38 | 030030030 | 定位销轴 | 2118-05.14 | 2118-05.14 | 30 | 件 | |||
| 39 | 030030030 | 卡板 | 2118-05051 | 2118-05051 | 15 | 对 | |||
| 40 | 030030030 | 内管 | 36T-01AD | 36T-01AD | 2 | 件 | |||
| 41 | 030030030 | 中间拉杆 | AH36001-04.09 | AH36001-04.09 | 1 | 件 | |||
| 42 | 030030030 | 阀弹簧 | AH33001-05.16A | AH33001-05.16A | 6 | 个 | |||
| 43 | 030030030 | 插板总成 | AH36001-05.04.00 | AH36001-05.04.00 | 3 | 件 | |||
| 44 | 030030030 | 阀杆导向器下 | AH36001-05.05.00 | AH36001-05.05.00 | 3 | 件 | |||
| 45 | 030030030 | 阀杆导向器(上) | AH33001-05.12 | AH33001-05.12 | 3 | 件 | |||
| 46 | 030030030 | 卡箍总成 | AH36001-05.19.00 | AH36001-05.19.00 | 3 | 件 | |||
| 47 | 030030030 | 弹簧导向 | AH33001-05.13.00 | AH33001-05.13.00 | 1 | 件 | |||
| 48 | 030030030 | 油封环 | AH36001-04.05 | AH36001-04.05 | 1 | 件 | |||
| 49 | 030030030 | 锁紧弹簧 | AH36001-04.07 | AH36001-04.07 | 3 | 件 | |||
| 50 | 030030030 | 十字头销 | AH36001-04.10 | AH36001-04.10 | 1 | 件 | |||
| 51 | 030030030 | 气囊 | AH36001-18.01.00 | AH36001-18.01.00 | 1 | 件 | |||
| 52 | 030030030 | 剪切式安全阀 | AH33003-00A | AH33003-00A | 1 | 件 | |||
| 53 | 030030030 | 胶囊 | AH33001-05.35A.02 | AH33001-05.35A.02 | 2 | 件 | |||
| 54 | 030030030 | 活塞杆 | AH36001-05.16 | AH36001-05.16 | 2 | 根 | |||
| 55 | 030030030 | 阀杆导向器(下) | AH33001-05.31.00 | AH33001-05.31.00 | 2 | 件 | |||
| 56 | 030030030 | 活塞杆 | AH33001-05.21A | AH33001-05.21A | 2 | 件 | |||
| 57 | 030030030 | 活塞总成6-3/4 | AH36001-05.21.00 | AH36001-05.21.00 | 6 | 个 | |||
| 58 | 030030030 | 活塞胶皮6-3/4 | AH36001-05.21.02.02.00 | AH36001-05.21.02.02.00 | 15 | 件 | |||
| 59 | 030030030 | 缸盖密封圈 | AH36001-05.08 | AH36001-05.08 | 10 | 个 | |||
| 60 | 030030030 | 阀盖密封圈 | AH36001-05.10 | AH36001-05.10 | 10 | 个 |
信息来源:https://bid.zyepp.com/fzbzq/002001/20251118/5232b0c7-b6bd-48c4-bee3-5c8e10d6f5b5.html


