采购单位: 中铁七局集团有限公司天津地铁Z2线07标项目经理部
发布时间: 2025-11-07 14:15
截止时间: 2025-11-12 12:00 加急标书代写
招标方联系人: 王文浩
招标方联系电话: 13589184131
招标方邮箱:
监督方联系人: 王凯
监督方联系电话: 15353808820
监督方邮箱:
保证金: 2400.0
结算与发票信息:
结算方式: 月结
支付条件: 先开票,后付款,详见询价文件
发票种类: 增值税专票
交货信息:
交货方式: 汽运
收货人: 郭长瑞
收货人联系方式: 15538486962
其他说明事项:
标的明细:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3904779229577 | 塔吊灯 | 500W | 4.0 | 套 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 2 | 6629151238626 | 红外语音提示器 | - | 1.0 | 台 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 3 | 1829160022001 | 套头 | - | 3.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 4 | 1829160112156 | 套头 | 36# | 2.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 5 | 1829160112157 | 套头 | 41# | 2.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 6 | 1829160112158 | 套头 | 46# | 2.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 7 | 3408522071402 | 铜铝鼻子 | 70 | 10.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 8 | 0902078000001 | 减压阀 | DN125 | 1.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 9 | 3809034024001 | 磁力线坠 | 2.5kg | 6.0 | 把 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 10 | 1810016000001 | 橡胶减速带 | 1000mm×340mm×40mm | 100.0 | 块 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 11 | 3402143026101 | 橡套线 | 3×2.5 | 100.0 | 米 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 12 | 2603179079003 | 消防桶 | - | 10.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 13 | 1401195010005 | 自喷漆 | 泥红色 | 60.0 | 瓶 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 14 | 1829133166843 | 竹扫把 | 大 | 10.0 | 把 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 15 | 1829159033098 | 扫把 | 小 | 5.0 | 把 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 16 | 2713129103997 | 浓密机底流泵锥形螺母 | JFZ150-350S | 200.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 17 | 1800129159637 | 三防布 | PVC | 10.0 | 平方米 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 18 | 1800129159680 | 三防布 | PE | 10.0 | 平方米 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 19 | 1800129159755 | 三防布 | PP | 10.0 | 平方米 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 20 | 1800129159790 | 三防布 | 有机硅 | 10.0 | 平方米 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 21 | 3904682000001 | 圆球灯 | PZ 220kV 100w | 2.0 | 套 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 22 | 0802112000001 | 铝单板灯带 | 2.5mm | 2.0 | 米 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 23 | 3408185000002 | 电缆支架 | 型式6 | 30.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 24 | 0209010051756 | 挡鼠板 | 2.4×0.5M | 12.0 | 张 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 25 | 5811025276335 | 测量用钢丝绳 | Φ17.5mm×8m | 500.0 | 根 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 26 | 0808004000001 | 硅单晶切割片 | T-Si-P(B)-(111) N型 | 100.0 | 片 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 27 | 2203020000001 | 发电车 | 50kW | 6.0 | 辆 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 28 | 0805023000001 | 彩钢板 | 2m宽 | 12.0 | 平方米 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 29 | 0950999183801 | 定做配电箱 | 400×500×200mm | 10.0 | 台 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 30 | 1401224211074 | 遇水膨胀止水胶 | PZ-220 | 4.0 | 立方米 | "JG/T312-2011 密度1.6g/cm3,黑色膏状" | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 |
| 31 | 3208015000001 | 隔离开关箱 | 10kV 200A | 2.0 | 组 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 32 | 3900017000003 | 蛇皮管 | 镀锌 φ10mm | 100.0 | 米 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 33 | 0409000010005 | 金属波纹管 | 外Φ77×25 | 4.0 | 米 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 34 | 3904178000001 | 灯带 | 18W | 1.0 | 套 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 35 | 2700889222027 | 凿岩台车钻头 | R32-76mm | 3.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 36 | 2700889222029 | 凿岩台车钻头 | T38-64mm | 2.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 37 | 2700889222032 | 凿岩台车钻头 | R32-48mm | 1.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 38 | 2700889222052 | 凿岩台车钻头 | T38-76mm | 1.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 39 | 2700889222057 | 凿岩台车钻头 | R32-64mm | 1.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 40 | 2700889269545 | 凿岩台车钻头 | - | 1.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 41 | 2310042000001 | 变频器控制箱 | - | 1.0 | 台 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 42 | 1100001010018 | 普通硅酸盐水泥 | PO-52.5R-袋装 | 2.0 | 吨 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 43 | 1829173237711 | 吨袋 | 1140×1000×1140mm 1t | 20.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 44 | 3304032013001 | 二级箱 | 1020×360×850/200A | 1.0 | 台 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 45 | 3304032055617 | 二级箱 | DLX-01 | 1.0 | 台 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 46 | 1829143000001 | 反光贴 | 工器具上、机械设备上使用5mm×12mm | 15.0 | 张 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 47 | 1829143033095 | 反光贴 | 30×30mm | 10.0 | 张 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 48 | 0906067011001 | 防雨百叶风口 | 1000×500 | 1.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 49 | 0903020000001 | 喉箍 | d12 | 20.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 50 | 1829349197317 | 酸性除锈剂 | - | 2.0 | 千克 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 51 | 0901058032231 | 直螺纹套筒内塞 | 28 | 400.0 | 个 | "JG/T 163-2013 材质:优质碳素结构钢或合金钢,螺距符合公差要求" | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 |
| 52 | 1120001184081 | 透明钢丝管 | Ф100 | 15.0 | 米 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 53 | 1120001184083 | 透明钢丝管 | Ф80 | 10.0 | 米 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 54 | 1112239078568 | 双面胶带 | - | 1400.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 55 | 4101021010003 | 接地电阻测试仪 | - | 1.0 | 台 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 56 | 0905039000001 | 京式护栏 | 0.8m×3m | 200.0 | 米 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 57 | 2302005298081 | 轴流通风机 | 4.5kW | 2.0 | 台 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 58 | 2603132000001 | 消防水带 | Φ100mm | 10.0 | 米 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 59 | 5805002000006 | 钢卷尺 | B型制动式 5m | 10.0 | 把 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 60 | 0902268238685 | 多功能水泵控制阀 | DN200 | 3.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 61 | 3300076207529 | 户外防雨配电箱 | 1250×60×0.35 | 2.0 | 台 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 62 | 2801073040610 | 钻尾螺丝 | Φ5.5×30mm | 2.0 | 盒 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 63 | 3408405000003 | 铜电缆接头 | 150mm2 | 3.0 | 只 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 64 | 3408405000004 | 铜电缆接头 | 95mm2 | 2.0 | 只 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 65 | 2603038000004 | 手提式酸碱灭火器 | MP6 6L ≥40s | 50.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 66 | 2603111012001 | 灭火器箱 | - | 25.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 67 | 5801021000001 | 内六角扳手 | 2.5 56mm×18mm | 5.0 | 把 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 68 | 5801021000002 | 内六角扳手 | 3 63mm×20mm | 5.0 | 把 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 69 | 3304087033887 | 配电箱支架 | 800×1150×1000 | 2.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 70 | 2800021000001 | 膨胀螺栓 | M6×120mm | 800.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 71 | 2800021000002 | 膨胀螺栓 | M6×150mm | 200.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 72 | 2800021000003 | 膨胀螺栓 | M6×60mm | 200.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 73 | 2801072075265 | 自攻丝 | - | 3500.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 74 | 5806037069491 | 十字批头 | Φ6×60 | 10.0 | 支 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 75 | 3904148000001 | 强光手电筒 | LED灯头,防水,寿命时间10万小时以上 | 3.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 76 | 0905039000003 | 京式护栏 | 800×3000 | 400.0 | 米 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 77 | 2760095279779 | 温度感应器 | 4-40°C | 2.0 | 套 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 78 | 3904184088187 | 消防应急灯 | - | 7.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 79 | 1835019199724 | 打包带 | 10mm×500m | 4.0 | 千克 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 80 | 2759134023001 | 打包扣 | - | 4.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 81 | 2699133255560 | 手动钢管打包机 | 16mm | 2.0 | 套 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 82 | 1609011000006 | 塑料波纹管 | 50mm | 2.0 | 米 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 83 | 3408522071402 | 铜铝鼻子 | 70 | 20.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 84 | 3408522071403 | 铜铝鼻子 | 120 | 10.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 85 | 1401616010001 | 外墙涂料 | 108 | 1.0 | 千克 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 86 | 1829623024002 | 万能胶 | - | 3.0 | 千克 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 87 | 2300012000005 | 污水泵 | 55m×15立方米/h | 2.0 | 台 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 88 | 2300012000005 | 污水泵 | 55m×15立方米/h | 2.0 | 台 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 89 | 3402118124601 | 橡套电缆线 | 3×4mm2+1 | 300.0 | 米 | "GB/T 5023 无裂痕,抗疲劳强度高" | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 |
| 90 | 0700005000003 | 接头夹板(鱼尾板) | TB/T2342.3-93 60kg 普 | 1.0 | 块 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 91 | 2603069010002 | 消防水桶 | 圆型手提式 | 10.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 92 | 3402143146288 | 橡套线 | 3×4+2 | 1.0 | 米 | "GB/T 5023 无裂痕,抗疲劳强度高" | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 |
| 93 | 1829243206432 | 循环水泵 | 225m×160立方米/h | 2.0 | 台 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 94 | L011604085053 | 三防布 | / | 60.0 | 平方米 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 95 | L011604124914 | 三防布 | 1×60米 | 20.0 | 卷 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 96 | L011604132649 | 三防布 | 13×15m | 20.0 | 张 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 97 | 2710009070469 | 水钻钻头 | 内径50mm | 6.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 98 | 2603041023001 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 60.0 | 瓶 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 99 | 1602617010005 | PVC穿线管 | 32 | 200.0 | 米 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 100 | 1401210182384 | 强力胶 | 801 | 4.0 | 千克 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 101 | 1800035137607 | 安全帽 | 钢化 (红字) 标准 | 10.0 | 顶 | "GB2811-2007 传递至头模的冲击力需≤4900N且帽壳无破碎脱落" | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 |
| 102 | 1602164154600 | UPVC给水管 | DN25 | 4.0 | 米 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 103 | 1602128000002 | CPVC管 | 75×50mm | 100.0 | 米 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 104 | 3407021034036 | BVR铜芯双色接地线 | 6mm | 100.0 | 卷 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 105 | 0902018010004 | 法兰截止阀 | PN1.6DN80 | 10.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 106 | 0905110265576 | 安全平网 | 规格:10×13m 网孔:15×15cm 网绳:10mm | 500.0 | 张 | "GB5725-2009 尺寸误差≤2%,单网重量≤15kg" | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 |
| 107 | 0905110131743 | 安全平网 | 白色 1.8×6 | 3.0 | 张 | "GB5725-2009 尺寸误差≤2%,单网重量≤15kg" | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 |
| 108 | 1800050000006 | 安全绳 | 锦纶带钩环 30m | 200.0 | 条 | "GB24543-2009 有效长度≤2m" | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 |
| 109 | 1800050000008 | 安全绳 | 锦纶不带钩环 10m | 10.0 | 条 | "GB24543-2009 有效长度≤2m" | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 |
| 110 | 1800050000009 | 安全绳 | 锦纶不带钩环 15m | 15.0 | 条 | "GB24543-2009 有效长度≤2m" | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 |
| 111 | 0500001000005 | 钢丝绳 | 1×19 4mm | 40.0 | 吨 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 112 | L062955168017 | 布绳 | 5m | 100.0 | 根 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 113 | 1607007236708 | 聚丙烯塑料编织袋 | 250mm | 3000.0 | 条 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 114 | 6504113155482 | 8信息移频电码化测线组匣 | - | 1.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 115 | 2603111080729 | 灭火器箱 | 2×4kg | 20.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 116 | 3904682241901 | 圆球灯 | PZ220-100 | 2.0 | 套 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 117 | 5404004000001 | 角磨机 | Φ125mm | 1.0 | 台 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 118 | 1112691361713 | 建筑用穿墙防水对拉螺栓中间杆 | Φ14×360mm | 1000.0 | 根 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 119 | 1112691361714 | 建筑用穿墙防水对拉螺栓中间杆 | Φ14×690mm | 300.0 | 根 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 120 | 3904623162710 | LED球泡 | 36V15W | 10.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 121 | 1112691361733 | 建筑用穿墙防水对拉螺栓中间杆 | Φ14×430mm | 6000.0 | 根 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 122 | 1120001224323 | 丙烯酸油漆 | 红色 | 13.0 | 千克 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 123 | 1829999266633 | 砂轮切割片 | 120×2×22mm | 50.0 | 片 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 124 | 2602002051416 | 担架 | - | 1.0 | 付 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 125 | 1401256072089 | 稀料 | 15Kg | 1.0 | 桶 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 126 | 5704001000002 | 电锤 | Z1C-18 18mm 220V | 1.0 | 台 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 127 | 5300015000006 | 电锤钻头 | 14mm×160mm | 2.0 | 支 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 128 | 3408165010007 | 电缆挂钩 | 25 | 70.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 129 | 5819038361107 | 电动抽油器 | 1100mm 5L | 1.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 130 | 0702051000001 | 混凝土轨枕70型扣板式扣件垫片 | TB1390-81 70型普通3×55×158 塑料 | 20.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 131 | 0950138026201 | 镀锌扁铁 | 40 | 120.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 132 | 0409002000003 | 方管 | Q235 57×57×3 | 36.0 | 吨 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 133 | 5300015000016 | 电锤钻头 | 25mm×350mm | 1.0 | 支 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 134 | 0905022181950 | 热镀锌铁丝网 | Φ2.8×4×4mm | 2.0 | 平方米 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 135 | 2700573221760 | 凿岩台车断路器 | 3217931164 | 1.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 136 | 1800083026301 | 马甲反光背心 | 大号 | 80.0 | 件 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 137 | 1802023294283 | 防汛沙袋 | 帆布 250×500mm | 900.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 138 | 0950050073681 | 雨水篦子 | 1000mm×450mm×20mm | 300.0 | 块 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 139 | 0900136240563 | 球墨铸铁套筒 | DN114 | 300.0 | 个 | "JG/T 163-2013 材质:优质碳素结构钢或合金钢,螺距符合公差要求" | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 |
| 140 | 0900136360451 | 球墨铸铁套筒 | DN300 | 200.0 | 个 | "JG/T 163-2013 材质:优质碳素结构钢或合金钢,螺距符合公差要求" | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 |
| 141 | 0900136360488 | 球墨铸铁套筒 | DN100 | 200.0 | 个 | "JG/T 163-2013 材质:优质碳素结构钢或合金钢,螺距符合公差要求" | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 |
| 142 | 0901033013001 | 变径套筒 | 28mm×22mm | 300.0 | 个 | "JG/T 163-2013 材质:优质碳素结构钢或合金钢,螺距符合公差要求" | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 |
| 143 | 0901033013002 | 变径套筒 | 28mm×25mm | 800.0 | 个 | "JG/T 163-2013 材质:优质碳素结构钢或合金钢,螺距符合公差要求" | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 |
| 144 | 0901033168237 | 变径套筒 | 42463 | 500.0 | 个 | "JG/T 163-2013 材质:优质碳素结构钢或合金钢,螺距符合公差要求" | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 |
| 145 | 0901033168238 | 变径套筒 | 42431 | 600.0 | 个 | "JG/T 163-2013 材质:优质碳素结构钢或合金钢,螺距符合公差要求" | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 |
| 146 | 0901033168239 | 变径套筒 | 42401 | 200.0 | 个 | "JG/T 163-2013 材质:优质碳素结构钢或合金钢,螺距符合公差要求" | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 |
| 147 | 0901033168240 | 变径套筒 | - | 400.0 | 套 | "JG/T 163-2013 材质:优质碳素结构钢或合金钢,螺距符合公差要求" | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 |
| 148 | 0901033210564 | 变径套筒 | 14/25mm | 600.0 | 个 | "JG/T 163-2013 材质:优质碳素结构钢或合金钢,螺距符合公差要求" | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 |
| 149 | 0907089025001 | 挂锁 | 38 | 2.0 | 把 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 150 | 0903266000001 | HDPE管 | DN200 | 10.0 | 米 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 151 | 0903266000006 | HDPE管 | DN315 | 3.0 | 米 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 152 | 0500001000010 | 钢丝绳 | 1×19 6.5mm | 52.0 | 吨 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 153 | 0901019000003 | 铸铁管箍 | DN100 | 30.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 154 | 0910020010002 | 钢丝绳卡扣 | 16 | 24.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 155 | 2800023010002 | 花篮螺栓 | 8mm | 4.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 156 | 6900250287306 | 基坑护栏 | 400×1200mm | 350.0 | 套 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 157 | 2709346350627 | 盾构机交流接触器 | Φ11600 6000027619 | 1.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 158 | 1810016176094 | 橡胶减速带 | 500×190×50mm | 100.0 | 米 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 159 | 1819001270707 | 钢丝刷 | 3行 | 10.0 | 把 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 160 | 1802006257378 | 救生圈 | 泡沫 | 7.0 | 个 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
| 161 | 1802005271832 | 救生衣 | 背心式 | 4.0 | 件 | 2025.11.14 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-嵩山道168号 | |
