中煤能源集团有限公司 询价通知
乌审旗蒙大矿业有限责任公司企业信息现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ20251100381
二、询价书名称:采购履带式全液压坑道钻机配件34项物资(2025年10月防冲队计划)
三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2025-11-03 15:01:08(北京时间)
报价截止时间:2025-11-07 00:00:00(北京时间)加急标书代写
报价揭示时间:2025-11-07 00:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:王璐
联系电话:04772799174
采购单位:乌审旗蒙大矿业有限责任公司企业信息
2025-11-03 15:01:08
附件:
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| 401001300092 | 六联阀组|SWB02II.11.8A|煤矿用履带式全液压坑道钻机|ZDY7300LPS|徐州苏文机械设备公司 | 件 | 1 | 13 | 2025-12-06 |
| 401001300094 | 四联阀组|SWB02II.11.9A|煤矿用履带式全液压坑道钻机|ZDY7300LPS|徐州苏文机械设备公司 | 件 | 1 | 13 | 2025-12-06 |
| 401001300095 | 行走切换联溢流阀|RMV002-01|煤矿用履带式全液压坑道钻机|ZDY7300LPS|徐州苏文机械设备公司 | 件 | 5 | 13 | 2025-12-06 |
| 401001300111 | 接杆一|SWA05.03.1.2A|煤矿用履带式全液压坑道钻机|ZDY7300LPS|徐州苏文机械设备公司 | 件 | 20 | 13 | 2025-12-06 |
| 401001300218 | 六角头螺栓|M16*120|煤矿用履带式全液压坑道钻机|ZDY7300LPS|徐州苏文机械设备公司 | 件 | 40 | 13 | 2025-12-06 |
| 401001300221 | 六角头螺栓全螺牙|M16*40|煤矿用履带式全液压坑道钻机|ZDY7300LPS|徐州苏文机械设备公司 | 件 | 40 | 13 | 2025-12-06 |
| 401001300232 | 螺栓|SW.ZT45.JC-10|煤矿用履带式全液压坑道钻机|ZDY7300LPS|徐州苏文机械设备公司 | 件 | 4 | 13 | 2025-12-06 |
| 401001300251 | 配油套|SWK.65.DT.01-08|煤矿用履带式全液压坑道钻机|ZDY7300LPS|徐州苏文机械设备公司 | 件 | 1 | 13 | 2025-12-06 |
| 401001300252 | 主轴|SWK.65.DT.01-32|煤矿用履带式全液压坑道钻机|ZDY7300LPS|徐州苏文机械设备公司 | 件 | 1 | 13 | 2025-12-06 |
| 401001300276 | 回转驱动|WEA25-104-H-R-375-A|煤矿用履带式全液压坑道钻机|ZDY7300LPS|徐州苏文机械设备公司 | 件 | 1 | 13 | 2025-12-06 |
| 401001300315 | 卡瓦挡板-1|SW.ZT65.JC-04|煤矿用履带式全液压坑道钻机|ZDY7300LPS|徐州苏文机械设备公司 | 件 | 20 | 13 | 2025-12-06 |
| 401001300355 | 调速块|RMV003-02|煤矿用履带式全液压坑道钻机|ZDY7300LPS|徐州苏文机械设备公司 | 件 | 2 | 13 | 2025-12-06 |
| 401001300358 | 联动切换阀组件|SW.ZTB73.CZT.07|煤矿用履带式全液压坑道钻机|ZDY7300LPS|徐州苏文机械设备公司 | 件 | 1 | 13 | 2025-12-06 |
| 401001300360 | 单向阀|CXCDXCN|煤矿用履带式全液压坑道钻机|ZDY7300LPS|徐州苏文机械设备公司 | 件 | 2 | 13 | 2025-12-06 |
| 401001300361 | 减压/溢流阀|PRFBLAN|煤矿用履带式全液压坑道钻机|ZDY7300LPS|徐州苏文机械设备公司 | 件 | 2 | 13 | 2025-12-06 |
| 401001300364 | 扶正器|SWM.ZTB73.FZQ|煤矿用履带式全液压坑道钻机|ZDY7300LPS|徐州苏文机械设备公司 | 件 | 1 | 13 | 2025-12-06 |
| 401001300372 | 回转式减速机|WE14-86-25H-2R-1541|煤矿用履带式全液压坑道钻机|ZDY7300LPS|徐州苏文机械设备公司 | 件 | 1 | 13 | 2025-12-06 |
| 401001300376 | 顺序阀|RMV001-04|煤矿用履带式全液压坑道钻机|ZDY7300LPS|徐州苏文机械设备公司 | 件 | 5 | 13 | 2025-12-06 |
| 401001300377 | 副泵溢流阀|RMV001-02|煤矿用履带式全液压坑道钻机|ZDY7300LPS|徐州苏文机械设备公司 | 件 | 5 | 13 | 2025-12-06 |
| 401001300379 | 行走阀|RMV-002|煤矿用履带式全液压坑道钻机|ZDY7300LPS|徐州苏文机械设备公司 | 件 | 1 | 13 | 2025-12-06 |
| 401001300384 | 摆线马达|HMR-400|煤矿用履带式全液压坑道钻机|ZDY7300LPS|徐州苏文机械设备公司 | 件 | 3 | 13 | 2025-12-06 |
| 401001300394 | 接杆二|SWA05.03.2.2A|煤矿用履带式全液压坑道钻机|ZDY7300LPS|徐州苏文机械设备公司 | 件 | 20 | 13 | 2025-12-06 |
| 401001300395 | 抗震压力表|YN60-III(0~40MPa)|煤矿用履带式全液压坑道钻机|ZDY7300LPS|徐州苏文机械设备公司 | 件 | 5 | 13 | 2025-12-06 |
| 401001300396 | 插接变径|SW﹒ZTB73﹒WG﹒01-01A|煤矿用履带式全液压坑道钻机|ZDY7300LPS|徐州苏文机械设备公司 | 件 | 5 | 13 | 2025-12-06 |
| 401001300397 | 抗震压力表|YN60-III(0~2.5MPa)|煤矿用履带式全液压坑道钻机|ZDY7300LPS|徐州苏文机械设备公司 | 件 | 5 | 13 | 2025-12-06 |
| 401001300399 | 集成阀组Ⅱ|SWB02II.11.7Ⅱ|煤矿用履带式全液压坑道钻机|ZDY7300LPS|徐州苏文机械设备公司 | 件 | 1 | 13 | 2025-12-06 |
| 401001300409 | 主泵溢流阀|RMV001-01|煤矿用履带式全液压坑道钻机|ZDY7300LPS|徐州苏文机械设备公司 | 件 | 5 | 13 | 2025-12-06 |
| 401001300410 | 减压阀|RMV001-03|煤矿用履带式全液压坑道钻机|ZDY7300LPS|徐州苏文机械设备公司 | 件 | 5 | 13 | 2025-12-06 |
| 401001300411 | 逻辑阀|RMV001-05|煤矿用履带式全液压坑道钻机|ZDY7300LPS|徐州苏文机械设备公司 | 件 | 5 | 13 | 2025-12-06 |
| 401001300412 | 行走联溢流阀|RMV002-02|煤矿用履带式全液压坑道钻机|ZDY7300LPS|徐州苏文机械设备公司 | 件 | 5 | 13 | 2025-12-06 |
| 401001300419 | 卡瓦挡板|SW.ZT65.JC-05|煤矿用履带式全液压坑道钻机|ZDY7300LPS|徐州苏文机械设备公司|-2卡瓦挡板 | 件 | 20 | 13 | 2025-12-06 |
| 401001300440 | 手动换向阀|4WMM10E30B/F|煤矿用履带式全液压坑道钻机|ZDY7300LPS|徐州苏文机械设备公司|手轮反装 | 件 | 8 | 13 | 2025-12-06 |
| 401001300534 | 柱塞泵I|SW.V30G110|煤矿用履带式全液压坑道钻机|ZDY7300LPS|徐州苏文机械设备公司 | 件 | 1 | 13 | 2025-12-06 |
| 401001300535 | 柱塞泵II|SW.HP5V28|煤矿用履带式全液压坑道钻机|ZDY7300LPS|徐州苏文机械设备公司 | 件 | 1 | 13 | 2025-12-06 |


