| 项目编号 | XM20251105162641 | 领域类别 | 资材备件 |
| 创建部门 | 招标管理组 | 发布时间 | 2025-11-05 14:36:56 |
| 报价起止时间 | 2025-11-05 14:36:56 ~ 2025-11-11 10:00:00 | 开标时间标书代写多份优惠 | 2025-11-11 10:20:00 |
| 保证金(万元) | ¥10000 | 采购员 | 袁鹏超 |
| 联系方式 | 0512-58906082 |
需求明细
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 计划数量 | 单位 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 减速机 | DCY280-31.5-ⅠN | 1 | 台 | ||
| 2 | 减速机 | DCY160-25-ⅡS | 1 | 台 | ||
| 3 | 减速机(带电机) | BWD3-43-Y4-TL | 4 | 台 | ||
| 4 | 摆线针轮减速机(带电机) | BWYJ27-43-4kw6P 中心高200mm(YX3-132M1-6-4KW) | 1 | 台 | ||
| 5 | 减速机 | KTA67-YEJ1.5-1/76.37M1 | 1 | 台 | ||
| 6 | 减速机箱体 | 配DLR05-21-M1-R减速机 | 3 | 只 | ||
| 7 | 减速机高速轴 | 配BPH425K减速机速比687.6 | 5 | 根 | ||
| 8 | 减速机输出轴加装逆止器 | 配DCY280-31.5-IN减速机 | 1 | 台 | ||
| 9 | 减速机输出轴加装逆止器 | 配DCY280-31.5-IIS减速机 | 1 | 台 | ||
| 10 | 减速机 | DLR02-1.5-144 (DM90L-4-M1) 减速比:9.35 | 4 | 台 | ||
| 11 | 减速电机 | DLR03-35-YGP112L2-4 | 2 | 台 | ||
| 12 | 减速机 | ZSC400-22.4-Ⅱ | 1 | 台 | ||
| 13 | 减速机 | ZSY280-40-I | 1 | 台 | ||
| 14 | 摆线针轮减速机(带电机) | BWD4-43-Y4-6P-ZP(YE4-132M1-6) | 1 | 台 | ||
| 15 | 电机减速机 | DLK157-1/62.11-DMP200L-4-E1-M4-T2-30KW | 1 | 台 | ||
| 16 | 减速机(带电机) | GR77-Y3-4P-43.26-M1-180° | 2 | 台 | ||
| 17 | 减速机(带电机) | 型号:KA87 R57 DRU132S4 变频模式VPWM 3~IEC60034 最大输出扭矩2700Nm 功率4kw 电流14.3/8.3A 速比236 转速1472/6.2 r/min 安装方式M1B | 1 | 台 | ||
| 18 | 摆线针轮减速机 | BWD39-87-11KW | 1 | 台 | ||
| 19 | 齿轮减速机(不带电机) | 图号:032BB09-12 (DSZA451-4-93) | 2 | 台 | ||
| 20 | 齿轮(一) | 图号:18501402.1.4-3 | 2 | 套 |
信息来源:https://yzsrm.yong-gang.cn/#/portal/enquiryDetail?projectId=2b65a9e8c0964cb89e2d400c1233f9de&statustype=cg
附件(0)
查看原文


