清能-电机修复
| 询价单号 | ZJ2510XJ000050303 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | 2025-10-17 23:59:00 | 报价截至时间 | 2025-10-19 23:59:00 |
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00938796ZJ251010000018000001 | 特殊电机修复 | 特殊电机修复*0.75KW | 3 | table | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:AP20250900002085* | |
| 00945637ZJ251010000066000001 | 普通电机修复 | 普通电机修复*185KW | 2 | table | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:AP20250900002086* | |
| 00938511ZJ251010000034000001 | 普通电机 | 普通电机*3KW | 1 | table | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:AP20250900002102* | |
| 00944521ZJ251010000089000001 | 普通电机修复 | 普通电机修复*75KW | 2 | table | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:AP20250900002087* | |
| 00037629ZJ251010000051000001 | 普通电机修复 | 普通电机修复 90KW | 2 | 台 | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:AP20250900002109* | |
| 00938464ZJ251010000092000001 | 普通电机修复 | 普通电机修复*5.5KW | 3 | table | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:AP20250900002095* | |
| 00947384ZJ251010000076000001 | 特殊电机修复 | 特殊电机修复*2.2KW | 1 | table | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:AP20250900002097* | |
| 00947579ZJ251010000073000001 | 特殊电机修复 | 特殊电机修复*1.1KW | 1 | table | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:AP20250900002106* | |
| 00940692ZJ251010000070000001 | 普通电机修复 | 普通电机修复*4KW | 4 | table | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:AP20250900002094* | |
| 00947384ZJ251010000041000001 | 特殊电机修复 | 特殊电机修复*2.2KW | 1 | table | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:AP20250900002099* | |
| 00938796ZJ251010000017000001 | 特殊电机修复 | 特殊电机修复*0.75KW | 1 | table | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:AP20250900002098* | |
| 00973423ZJ251010000039000001 | 普通电机修复 | 普通电机修复*200KW | 1 | table | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:AP20250900002100* | |
| 00037629ZJ251010000085000001 | 普通电机修复 | 普通电机修复 90KW | 2 | 台 | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:AP20250900002103* | |
| 00031222ZJ251010000028000001 | 普通电机修复 | 普通电机修复 18.5KW | 2 | 台 | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:AP20250900002088* | |
| 00938515ZJ251010000003000001 | 变频电机修复 | 变频电机修复*11KW | 1 | table | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:AP20250900002107* | |
| 00034902ZJ251010000036000001 | 普通电机修复 | 普通电机修复 30KW | 1 | 台 | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:AP20250900002096* | |
| 00940692ZJ251010000081000001 | 普通电机修复 | 普通电机修复*4KW | 4 | table | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:AP20250900002090* | |
| 00938796ZJ251010000020000001 | 特殊电机修复 | 特殊电机修复*0.75KW | 3 | table | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:AP20250900002108* | |
| 00945466ZJ251010000047000001 | 高压电机修复 | 高压电机修复*500KW | 1 | table | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:AP20250900002093* | |
| 00034866ZJ251010000068000001 | 普通电机修复 | 普通电机修复 45KW | 2 | 台 | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:AP20250900002101* | |
| 00031201ZJ251010000019000001 | 普通电机修复 | 普通电机修复 110KW | 2 | 台 | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:AP20250900002104* | |
| 00031222ZJ251010000045000001 | 普通电机修复 | 普通电机修复 18.5KW | 2 | 台 | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:AP20250900002105* | |
| 00968588ZJ251010000025000001 | 高压电机修复 | 高压电机修复*710KW | 1 | 台 | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:AP20250900002092* | |
| 00945637ZJ251010000074000001 | 普通电机修复 | 普通电机修复*185KW | 2 | table | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:AP20250900002110* | |
| 00940692ZJ251010000026000001 | 普通电机修复 | 普通电机修复*4KW | 4 | table | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:AP20250900002111* | |
| 00947579ZJ251010000063000001 | 特殊电机修复 | 特殊电机修复*1.1KW | 1 | table | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:AP20250900002089* |
询单要求
询价条款
一、交货地址:
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
1、宝武智维合格供应商,注册资金不低于200万元人民币; 2、具备电机修复业绩或能力,具备质量体系证书; 3、满足修复技术协议要求、明确修复周期; 4、单项最低中标,发委托单后实施,后续根据实际修复内容按实结算。

