分谈分签+中国船舶集团有限公司第七一一研究所+DZB-1队临修加热管等的询价书
报价截止时间:2025-09-29 12:00
询价书名称:分谈分签+中国船舶集团有限公司第七一一研究所+DZB-1队临修加热管等的询价书
询价方:中国船舶集团有限公司第七一一研究所
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 交货日期 | 国产/进口 | 说明 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561424 | 加热管 | 根 | 3.0 | 2025-10-30 | ||||
| 2 | 561424 | 不锈钢合页 | 付 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 3 | 561424 | 电容 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 4 | 561424 | 接触器 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 5 | 561424 | 不锈钢螺丝 | 套 | 4.0 | 2025-10-30 | ||||
| 6 | 561424 | 法兰 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 7 | 561424 | 无缝管 | 根 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 8 | 561424 | 重磅板 | 块 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 9 | 561424 | 不锈钢压盖 | 块 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 10 | 561424 | 不锈钢螺丝 | 套 | 6.0 | 2025-10-30 | ||||
| 11 | 561424 | 柱塞泵 | 台 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 12 | 561424 | 控制模块 | 块 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 13 | 561424 | 支架不锈钢角铁 | 米 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 14 | 561424 | 角码 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 15 | 561424 | 角码 | 只 | 3.0 | 2025-10-30 | ||||
| 16 | 561424 | 不锈钢货架 | 套 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 17 | 561424 | 不锈钢货架 | 套 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 18 | 561424 | 集水井 | 只 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 19 | 561424 | 无缝管 | 米 | 8.0 | 2025-10-30 | ||||
| 20 | 561424 | 弯头 | 只 | 4.0 | 2025-10-30 | ||||
| 21 | 561424 | 法兰 | 片 | 6.0 | 2025-10-30 | ||||
| 22 | 561424 | 水泥 | 袋 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 23 | 561424 | 黄砂 | 袋 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 24 | 561424 | 石子 | 袋 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 25 | 561424 | 电机 | 台 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 26 | 561424 | 手轮 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 27 | 561424 | 定制不锈钢外壳δ=1.5 | 套 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 28 | 561424 | 滤器 | 个 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 29 | 561424 | 空调风机 | 台 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 30 | 561424 | 机械密封 | 套 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 31 | 561424 | 轴承 | 只 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 32 | 561424 | 轴承 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 33 | 561424 | 不锈钢组合水龙头 | 只 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 34 | 561424 | 角钢 | 米 | 8.0 | 2025-10-30 | ||||
| 35 | 561424 | 接头 | 个 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 36 | 561424 | 洗衣机 | 台 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 37 | 561424 | 加热管 | 组 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 38 | 561424 | 316不锈钢角铁 | 根 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 39 | 561424 | 316不锈钢角铁 | 根 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 40 | 561424 | 316不锈钢角铁 | 根 | 8.0 | 2025-10-30 | ||||
| 41 | 561424 | 316不锈钢角铁 | 根 | 4.0 | 2025-10-30 | ||||
| 42 | 561424 | 316不锈钢角铁 | 根 | 4.0 | 2025-10-30 | ||||
| 43 | 561424 | 不锈钢螺丝 | 套 | 16.0 | 2025-10-30 | ||||
| 44 | 561424 | 切割片 | 片 | 20.0 | 2025-10-30 | ||||
| 45 | 561424 | 定制不锈钢风闸接线盒 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 46 | 561424 | 指示灯红绿 | 只 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 47 | 561424 | 防水按纽开关 | 只 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 48 | 561424 | 防水线接头 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 49 | 561424 | 不锈钢螺丝 | 套 | 4.0 | 2025-10-30 | ||||
| 50 | 561424 | 背压阀 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 51 | 561424 | 电磁阀 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 52 | 561424 | 不锈钢扁钢 | ㎏ | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 53 | 561424 | 断相与相序保护继电器 | 只 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 54 | 561424 | 舷梯 | 部 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 55 | 561424 | 钢板底盘配钻 | 件 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 56 | 561424 | 12.9级螺丝 | 套 | 4.0 | 2025-10-30 | ||||
| 57 | 561424 | 不锈钢拉手 | 只 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 58 | 561424 | 不锈钢搭扣 | 套 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 59 | 561424 | 航空搭扣 | 套 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 60 | 561424 | 不锈钢合页 | 付 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 61 | 561424 | 伸缩杆 | 根 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 62 | 561424 | 油箱 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 63 | 561424 | 油门执行器 | 个 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 64 | 561424 | 减震垫 | 只 | 3.0 | 2025-10-30 | ||||
| 65 | 561424 | 稳压器 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 66 | 561424 | 电瓶 | 组 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 67 | 561424 | 抗震压力表(法兰) | 只 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 68 | 561424 | 真空压力表(法兰) | 只 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 69 | 561424 | 压力表 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 70 | 561424 | 压力表 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 71 | 561424 | 4分内外丝拷克 | 只 | 5.0 | 2025-10-30 | ||||
| 72 | 561424 | 不锈钢油槽 | 个 | 4.0 | 2025-10-30 | ||||
| 73 | 561424 | 不锈钢螺丝 | 套 | 32.0 | 2025-10-30 | ||||
| 74 | 561424 | 外丝直接 | 只 | 4.0 | 2025-10-30 | ||||
| 75 | 561424 | 球阀 | 只 | 4.0 | 2025-10-30 | ||||
| 76 | 561424 | 电磁阀 | 套 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 77 | 561424 | 电磁阀 | 套 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 78 | 561424 | 防浪阀(铜阀) | 个 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 79 | 561424 | 浮球式接近开关 | 个 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 80 | 561424 | 无缝管 | 根 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 81 | 561424 | 钢化玻璃 | 块 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 82 | 561424 | 硅胶 | 支 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 83 | 561424 | 不锈钢板 | 块 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 84 | 561424 | 轴销 | 根 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 85 | 561424 | 软管 | 根 | 4.0 | 2025-10-30 | ||||
| 86 | 561424 | PLC模块(含程序) | 套 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 87 | 561424 | 柜锁 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 88 | 561424 | 密码键盘 | 个 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 89 | 561424 | 蓄电池 | 个 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 90 | 561424 | 防盗报警主机 | 块 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 91 | 561424 | 拓展模块 | 块 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 92 | 561424 | 指示灯 | 只 | 8.0 | 2025-10-30 | ||||
| 93 | 561424 | 带灯按钮(红、绿) | 只 | 4.0 | 2025-10-30 | ||||
| 94 | 561424 | 自复位开关 | 个 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 95 | 561424 | 按钮转换开关 | 个 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 96 | 561424 | 罗技-木星 | 个 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 97 | 561424 | 铜管 | 根 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 98 | 561424 | 泵轴 | 根 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 99 | 561424 | 轴承 | 只 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 100 | 561424 | 叶轮铜套 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 101 | 561424 | 铜套 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 102 | 561424 | 电机绕线 | 台 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 103 | 561424 | 轴承 | 只 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 104 | 561424 | 电机端盖 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 105 | 561424 | 不锈钢螺丝 | 套 | 24.0 | 2025-10-30 | ||||
| 106 | 561424 | 铜管 | 米 | 1.5 | 2025-10-30 | ||||
| 107 | 561424 | 铜质三通 | 只 | 3.0 | 2025-10-30 | ||||
| 108 | 561424 | 法兰 | 片 | 5.0 | 2025-10-30 | ||||
| 109 | 561424 | 铅板 | 公斤 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 110 | 561424 | 卸扣 | 只 | 3.0 | 2025-10-30 | ||||
| 111 | 561424 | 钢丝绳 | 根 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 112 | 561424 | 下水管 | 根 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 113 | 561424 | 加热管 | 根 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 114 | 561424 | 加热管 | 套 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 115 | 561424 | 水位计 | 套 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 116 | 561424 | 铜质截止止回阀 | 只 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 117 | 561424 | 不锈钢螺丝 | 套 | 16.0 | 2025-10-30 | ||||
| 118 | 561424 | 消防泵轴封 | 套 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 119 | 561424 | 单锁不锈钢门把手 | 套 | 3.0 | 2025-10-30 | ||||
| 120 | 561424 | 不锈钢合页 | 付 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 121 | 561424 | 电路板 | 块 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 122 | 561424 | 电磁阀 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 123 | 561424 | 铜质接线盒 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 124 | 561424 | 316不锈钢接线盒(非标定制) | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 125 | 561424 | 铜质水密接头 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 126 | 561424 | 温控开关 | 套 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 127 | 561424 | 铝质门把手 | 付 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 128 | 561424 | 不锈钢钢板 | 块 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 129 | 561424 | 不锈钢方管 | 米 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 130 | 561424 | 不锈钢钢板 | 块 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 131 | 561424 | 不锈钢螺丝 | 套 | 8.0 | 2025-10-30 | ||||
| 132 | 561424 | 不锈钢螺丝 | 套 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 133 | 561424 | 不锈钢电焊条 | 公斤 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 134 | 561424 | 滤芯 | 个 | 4.0 | 2025-10-30 | ||||
| 135 | 561424 | 滤砂 | 公斤 | 40.0 | 2025-10-30 | ||||
| 136 | 561424 | 滤砂 | 公斤 | 40.0 | 2025-10-30 | ||||
| 137 | 561424 | 滤砂 | 公斤 | 50.0 | 2025-10-30 | ||||
| 138 | 561424 | 三角皮带 | 根 | 5.0 | 2025-10-30 | ||||
| 139 | 561424 | 反渗透膜 | 根 | 4.0 | 2025-10-30 | ||||
| 140 | 561424 | 堵头 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 141 | 561424 | 机械密封 | 套 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 142 | 561424 | 行程开关 | 只 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 143 | 561424 | 橡胶条 | 米 | 6.0 | 2025-10-30 | ||||
| 144 | 561424 | 不锈钢板 | 块 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 145 | 561424 | 不锈钢弹簧 | 根 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 146 | 561424 | 不锈钢挂钩 | 套 | 3.0 | 2025-10-30 | ||||
| 147 | 561424 | 304不锈钢角铁 | 米 | 4.0 | 2025-10-30 | ||||
| 148 | 561424 | 304不锈钢围板 | 米 | 3.2 | 2025-10-30 | ||||
| 149 | 561424 | 316不锈钢钢丝 | 根 | 6.0 | 2025-10-30 | ||||
| 150 | 561424 | 底座,配钻 | 块 | 4.0 | 2025-10-30 | ||||
| 151 | 561424 | 固定吊耳 | 块 | 4.0 | 2025-10-30 | ||||
| 152 | 561424 | 不锈钢轴 | 根 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 153 | 561424 | 轴承 | 只 | 4.0 | 2025-10-30 | ||||
| 154 | 561424 | 档环 | 只 | 8.0 | 2025-10-30 | ||||
| 155 | 561424 | 档板 | 块 | 8.0 | 2025-10-30 | ||||
| 156 | 561424 | 钢管 | 米 | 0.6 | 2025-10-30 | ||||
| 157 | 561424 | 不锈钢接线盒 | 只 | 5.0 | 2025-10-30 | ||||
| 158 | 561424 | 不锈钢护盖 | 只 | 5.0 | 2025-10-30 | ||||
| 159 | 561424 | 螺丝 | 套 | 30.0 | 2025-10-30 | ||||
| 160 | 561424 | 空调 | 台 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 161 | 561424 | 不锈钢角铁 | 根 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 162 | 561424 | 不锈钢合页 | 付 | 6.0 | 2025-10-30 | ||||
| 163 | 561424 | 不锈钢门压条 | 根 | 6.0 | 2025-10-30 | ||||
| 164 | 561424 | 不锈钢支撑脚 | 套 | 14.0 | 2025-10-30 | ||||
| 165 | 561424 | 不锈钢角码 | 只 | 42.0 | 2025-10-30 | ||||
| 166 | 561424 | 紫外线灯管 | 根 | 4.0 | 2025-10-30 | ||||
| 167 | 561424 | 不锈钢灯罩 | 套 | 30.0 | 2025-10-30 | ||||
| 168 | 561424 | 亚克力磨砂板 | 块 | 30.0 | 2025-10-30 | ||||
| 169 | 561424 | LED灯管 | 根 | 80.0 | 2025-10-30 | ||||
| 170 | 561424 | 螺母 | 只 | 200.0 | 2025-10-30 | ||||
| 171 | 561424 | 不锈钢316登山扣 | 只 | 6.0 | 2025-10-30 | ||||
| 172 | 561424 | 不锈钢316链条 | 米 | 6.0 | 2025-10-30 | ||||
| 173 | 561424 | 不锈钢网板 | 块 | 4.0 | 2025-10-30 | ||||
| 174 | 561424 | 不锈钢网板门 | 扇 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 175 | 561424 | 角铁 | 米 | 5.0 | 2025-10-30 | ||||
| 176 | 561424 | 不锈钢压条 | 根 | 10.0 | 2025-10-30 | ||||
| 177 | 561424 | 不锈钢压板 | 块 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 178 | 561424 | 木板 | 块 | 4.0 | 2025-10-30 | ||||
| 179 | 561424 | 合页铰链螺丝 | 套 | 120.0 | 2025-10-30 | ||||
| 180 | 561424 | 铜拷克 | 只 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 181 | 561424 | 防火门门锁 | 套 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 182 | 561424 | 重力锤 | 套 | 3.0 | 2025-10-30 | ||||
| 183 | 561424 | 铜盖子 | 只 | 5.0 | 2025-10-30 | ||||
| 184 | 561424 | 混凝土 | 立方 | 0.7 | 2025-10-30 | ||||
| 185 | 561424 | 混凝土 | 立方 | 0.3 | 2025-10-30 | ||||
| 186 | 561424 | PVC地板 | 平方 | 2.25 | 2025-10-30 | ||||
| 187 | 561424 | 地板胶 | 桶 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 188 | 561424 | 皮带轮 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 189 | 561424 | 皮带轮 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 190 | 561424 | 密封圈 | 套 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 191 | 561424 | 机械密封 | 套 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 192 | 561424 | 时间继电器 | 个 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 193 | 561424 | 单向膜片 | 张 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 194 | 561424 | 盖板(定制) | 块 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 195 | 561424 | 排放阀 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 196 | 561424 | 气管 | 米 | 10.0 | 2025-10-30 | ||||
| 197 | 561424 | 镍铜焊条 | 根 | 4.0 | 2025-10-30 | ||||
| 198 | 561424 | 氩气 | 瓶 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 199 | 561424 | 不锈钢踢脚线 | 米 | 8.0 | 2025-10-30 | ||||
| 200 | 561424 | 不锈钢踢脚线 | 米 | 22.5 | 2025-10-30 | ||||
| 201 | 561424 | 不锈钢踢脚线 | 米 | 9.0 | 2025-10-30 | ||||
| 202 | 561424 | 不锈钢踢脚线 | 米 | 6.0 | 2025-10-30 | ||||
| 203 | 561424 | 不锈钢钻尾螺丝 | 只 | 150.0 | 2025-10-30 | ||||
| 204 | 561424 | 密封胶 | 支 | 8.0 | 2025-10-30 | ||||
| 205 | 561424 | 不锈钢下水管 | 根 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 206 | 561424 | 1/2"铜质球阀 | 只 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 207 | 561424 | 1/2"不锈钢弯头 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 208 | 561424 | 马达 | 台 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 209 | 561424 | 铝质手摇把 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 210 | 561424 | 不锈钢罩 | 只 | 4.0 | 2025-10-30 | ||||
| 211 | 561424 | 不锈钢角钢 | 米 | 8.0 | 2025-10-30 | ||||
| 212 | 561424 | 胶条 | 根 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 213 | 561424 | E型胶条 | 扇 | 7.0 | 2025-10-30 | ||||
| 214 | 561424 | 管胶 | 支 | 8.0 | 2025-10-30 | ||||
| 215 | 561424 | 钢管 | 米 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 216 | 561424 | 水龙头 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 217 | 561424 | 球阀 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 218 | 561424 | 面盆 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 219 | 561424 | 铝质扶手 | 套 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 220 | 561424 | 不锈钢架30*30 | 件 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 221 | 561424 | 不锈钢架30*31 | 件 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 222 | 561424 | 不锈钢架30*32 | 件 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 223 | 561424 | 不锈钢箱 | 件 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 224 | 561424 | 不锈钢40*40 | 件 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 225 | 561424 | 栏杆底座 | 块 | 12.0 | 2025-10-30 | ||||
| 226 | 561424 | 不锈钢栏杆 | 根 | 8.0 | 2025-10-30 | ||||
| 227 | 561424 | 传感器 | 个 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 228 | 561424 | 传感器 | 个 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 229 | 561424 | 防冻开关 | 个 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 230 | 561424 | 滤网 | 卷 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 231 | 561424 | 刹车片三件套 | 套 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 232 | 561424 | 电桥 | 只 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 233 | 561424 | 电容 | 只 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 234 | 561424 | 不锈钢水密箱 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 235 | 561424 | 不锈钢底座 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 236 | 561424 | 水密电缆接头 | 只 | 10.0 | 2025-10-30 | ||||
| 237 | 561424 | 切割片 | 盒 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 238 | 561424 | 开关底座 | 盒 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 239 | 561424 | 螺丝 | 盒 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 240 | 561424 | 钢板 | 块 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 241 | 561424 | 肖子底座 | 只 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 242 | 561424 | 不锈钢板 | 块 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 243 | 561424 | 马达总成 | 台 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 244 | 561424 | 手动摇把 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 245 | 561424 | 连接销 | 根 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 246 | 561424 | 弹性联轴器 | 只 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 247 | 561424 | 铜质截止阀 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 248 | 561424 | 不锈钢螺丝 | 套 | 8.0 | 2025-10-30 | ||||
| 249 | 561424 | 刹车片总成 | 个 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 250 | 561424 | 锚机电机总成 | 台 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 251 | 561424 | 电焊条 | 公斤 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 252 | 561424 | 空调 | 台 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 253 | 561424 | 铜管 | 米 | 1.5 | 2025-10-30 | ||||
| 254 | 561424 | 变频器电路板 | 块 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 255 | 561424 | 变频器脱扣器 | 个 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 256 | 561424 | 变频断路器把手 | 个 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 257 | 561424 | 铜盖 | 只 | 8.0 | 2025-10-30 | ||||
| 258 | 561424 | 铜盖 | 只 | 3.0 | 2025-10-30 | ||||
| 259 | 561424 | 铜外套变G片 | 只 | 5.0 | 2025-10-30 | ||||
| 260 | 561424 | G片外丝接 | 只 | 5.0 | 2025-10-30 | ||||
| 261 | 561424 | 机械密封 | 套 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 262 | 561424 | 地板 | 块 | 20.0 | 2025-10-30 | ||||
| 263 | 561424 | 地板胶 | 桶 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 264 | 561424 | 齿轮泵 | 台 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 265 | 561424 | 胶管 | 米 | 30.0 | 2025-10-30 | ||||
| 266 | 561424 | 齿轮泵 | 台 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 267 | 561424 | 时间继电器 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 268 | 561424 | 不锈钢风机 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 269 | 561424 | Ⅰ级缸套 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 270 | 561424 | Ⅱ级缸套 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 271 | 561424 | Ⅰ级活塞 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 272 | 561424 | Ⅱ级活塞 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 273 | 561424 | Ⅰ级活塞环 | 套 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 274 | 561424 | Ⅱ级活塞环 | 套 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 275 | 561424 | 油气分离器 | 套 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 276 | 561424 | 风机 | 台 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 277 | 561424 | 夹固 | 只 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 278 | 561424 | 不锈钢316L | 张 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 279 | 561424 | 闭门器 | 个 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 280 | 561424 | 支撑开关 | 个 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 281 | 561424 | 不锈钢踢脚线 | 米 | 7.4 | 2025-10-30 | ||||
| 282 | 561424 | 封板 | 块 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 283 | 561424 | 拖把池 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 284 | 561424 | 管胶 | 支 | 4.0 | 2025-10-30 | ||||
| 285 | 561424 | 不锈钢支架 | 米 | 4.0 | 2025-10-30 | ||||
| 286 | 561424 | 格力空调 | 台 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 287 | 561424 | 高低压紫铜管 | 米 | 10.5 | 2025-10-30 | ||||
| 288 | 561424 | 穿线管(弯头) | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 289 | 561424 | 开孔器 | 只 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 290 | 561424 | 16A插座 | 只 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 291 | 561424 | 管胶白色 | 支 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 292 | 561424 | 接近开关 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 293 | 561424 | 滑轮 | 只 | 4.0 | 2025-10-30 | ||||
| 294 | 561424 | 蓄电池 | 块 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 295 | 561424 | 重新绕组 | 台 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 296 | 561424 | 轴承 | 只 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 297 | 561424 | 滤棉 | 平方 | 18.0 | 2025-10-30 | ||||
| 298 | 561424 | 压力表(抗震) | 只 | 8.0 | 2025-10-30 | ||||
| 299 | 561424 | 三通放气阀 | 只 | 8.0 | 2025-10-30 | ||||
| 300 | 561424 | 燃油滤芯 | 根 | 10.0 | 2025-10-30 | ||||
| 301 | 561424 | 截止止回阀 | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 302 | 561424 | 高低压开关 | 个 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 303 | 561424 | 制冷剂 | 桶 | 5.0 | 2025-10-30 | ||||
| 304 | 561424 | 丹弗斯电磁阀 | 个 | 4.0 | 2025-10-30 | ||||
| 305 | 561424 | 钢板 | 块 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 306 | 561424 | 钢板 | 块 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 307 | 561424 | 钢板 | 块 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 308 | 561424 | 钢板 | 块 | 2.0 | 2025-10-30 | ||||
| 309 | 561424 | 重型插销 | 套 | 3.0 | 2025-10-30 | ||||
| 310 | 561424 | 重型圆柱合页 | 套 | 4.0 | 2025-10-30 | ||||
| 311 | 561424 | PE管铜活接 | 只 | 7.0 | 2025-10-30 | ||||
| 312 | 561424 | PE热熔器(专用工具) | 只 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 313 | 561424 | 螺丝 | 套 | 4.0 | 2025-10-30 | ||||
| 314 | 561424 | 吊车租赁 | 次 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 315 | 561424 | 叉车租赁 | 次 | 1.0 | 2025-10-30 | ||||
| 316 | 561424 | 专车运输 | 次 | 1.0 | 2025-10-30 |
询价单位:中国船舶集团有限公司第七一一研究所
签约单位:中国船舶集团有限公司第七一一研究所
报价截止时间:2025-09-29 12:00
允许部分物料报价:否
附加费:包含在物料价格中
隐藏采购数量:否
报价有效期:2025-10-30
是否指定报价币种:指定
报价币种:人民币
付款方式:到货款 70%、发货款 30%
承运方式:卖方配送
结算方式:银行电汇
补充说明:
技术附件:
| 序号 | 附件名称 | 上传日期 |
|---|
*联系人:刘荣伟
*手机:
电话:021-65687121
邮箱:


