报价截止时间:2025-09-04 11:00
询价书名称:分谈分签+风帆(扬州)有限责任公司企业信息+水暖五金一批的询价书
询价方:风帆(扬州)有限责任公司企业信息
物料信息
序号 | 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 交货日期 | 国产/进口 | 说明 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 461816 | 液位开关 | 只 | 1.0 | 2025-09-09 | 不指定 | |||
2 | 461816 | UPVC异径四通 | 个 | 6.0 | 2025-09-09 | 不指定 | |||
3 | 461816 | UPVC异径三通带内牙 | 个 | 45.0 | 2025-09-09 | 不指定 | |||
4 | 461816 | UPVC堵头 | 个 | 2.0 | 2025-09-09 | 不指定 | |||
5 | 461816 | UPVC堵头 | 个 | 14.0 | 2025-09-09 | 不指定 | |||
6 | 461816 | UPVC法兰(含配套304螺丝螺母) | 个 | 2.0 | 2025-09-09 | 不指定 | |||
7 | 461816 | UPVC法兰(含配套304螺丝螺母) | 个 | 28.0 | 2025-09-09 | 不指定 | |||
8 | 461816 | UPVC管 | 根 | 1.0 | 2025-09-09 | 不指定 | |||
9 | 461816 | UPVC管 | 根 | 8.0 | 2025-09-09 | 不指定 | |||
10 | 461816 | 标准电阻 | 个 | 1.0 | 2025-09-09 | 不指定 | |||
11 | 461816 | 标准电阻 | 个 | 1.0 | 2025-09-09 | 不指定 | |||
12 | 461816 | 超声波传感器 | 只 | 1.0 | 2025-09-09 | 不指定 | |||
13 | 461816 | 高压桓照明灯 | 只 | 10.0 | 2025-09-09 | 不指定 | |||
14 | 461816 | 不锈钢浮球阀1寸 | 套 | 2.0 | 2025-09-09 | 不指定 | |||
15 | 461816 | 极柱顶钢丝刷Φ52*8+15 | 只 | 10.0 | 2025-09-09 | 不指定 | |||
16 | 461816 | 传感器UB500 18GM75-U-V15 | 只 | 1.0 | 2025-09-09 | 不指定 | |||
17 | 461816 | 洗脸盆下水器 | 套 | 2.0 | 2025-09-09 | 不指定 | |||
18 | 461816 | 空调检修口盖板 | 个 | 3.0 | 2025-09-09 | 不指定 | |||
19 | 461816 | 电动自动排水阀 | 个 | 5.0 | 2025-09-09 | 不指定 | |||
20 | 461816 | 空调排水疏通器 | 个 | 1.0 | 2025-09-09 | 不指定 |
寻源要求
询价单位:风帆(扬州)有限责任公司企业信息
签约单位:风帆(扬州)有限责任公司企业信息
报价截止时间:2025-09-04 11:00
允许部分物料报价:否
附加费:包含在物料价格中
隐藏采购数量:否
报价有效期:2026-09-02
是否指定报价币种:指定
报价币种:人民币
付款方式:到货款 100%
承运方式:卖方配送
结算方式:银行电汇、银行承兑
补充说明:
技术附件:
商务附件
序号 | 附件名称 | 上传日期 |
---|
经办人信息
*联系人:李明
*手机:13952564200
电话:
邮箱: