甘肃九鼎0326设备配件询价单
																										
																										
																											九鼎新材料有限公司企业信息
																										
																										
																											事件编号:RFQ202503262270513761
																										
																										
																											采购形式:采购询价
																										
																										
																											需求时间:
																										
																										
																											发布时间:2025-03-26 13:41
																										
																										
																											报名截至:
																										
																										
																											报价截至:2025-04-01 00:00
																										
																										
																											供应商报价要求:
																										
																										
																											报价附件:
																										
																										
																											报价截止时间:2025-04-01 00:00
																										
																										
																											采购类型:标准订单
																										
																										
																											期望收货日期:
																										
																										
																											联系人:龚晶晶
																										
																										
																											联系电话:19993786822
																										
																										
																											邮箱:shif@jiudinggroup.com
																										
																										
																												商品列表(96个商品)
																											
																											| 水钻 | 商品类别 | 采购数量 | 
|---|---|---|
| FF230("有水封软启动机械离合220v 3600W 最大钻孔直径230mm(配水泵水管水阀水嘴)") | 1.0套 | |
| 水钻钻头 | 商品类别 | 采购数量 | 
| Φ200*350mm | 1.0根 | |
| 水钻钻头 | 商品类别 | 采购数量 | 
| Φ51*370mm | 1.0根 | |
| 相序检测仪 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 胜利 VC850 | 1.0台 | |
| 摇表 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 500兆欧 | 1.0块 | |
| 花型螺丝刀 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 世达8件套 | 1.0套 | |
| 氧气管 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 8mm | 4.0卷 | |
| 氧气表 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 5.0块 | ||
| 乙炔减压阀 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 5.0个 | ||
| 回火阀 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 氧气 | 5.0个 | |
| 斯来克磷铜焊条 0 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 免用助焊剂/厚1.3宽3.2长50 | 5.0公斤 | |
| 不锈钢焊条 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 金桥A102 | 2.0箱 | |
| 焊条 | 商品类别 | 采购数量 | 
| J422 Φ3.2 | 50.0公斤 | |
| 焊接防堵剂 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 2.0瓶 | ||
| 切割片 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 400*32*2 | 50.0片 | |
| 二保焊保护套 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 350A 2.5厚 | 10.0米 | |
| 等离子切割枪割嘴 | 商品类别 | 采购数量 | 
| P80-80A | 30.0个 | |
| 等离子电极 | 商品类别 | 采购数量 | 
| p80-1.5 | 30.0套 | |
| 气割枪 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 防回火防爆等压式三管,100型,乙炔 | 1.0把 | |
| 50#八角锤 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 18磅 | 1.0个 | |
| PPR柄八角锤 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 8磅 | 2.0把 | |
| 不锈钢三角尺 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 270mm(不锈钢尺身,铝合金底座) | 2.0把 | |
| 型材切割机 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 东成 400 3KW | 1.0台 | |
| 天工锥柄麻花钻 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 含钴 Φ32.5*200(总长) | 4.0根 | |
| 定位板镶套 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 外径39内孔16高79 | 2.0个 | |
| 定位板镶套 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 外径39内孔16高119 | 2.0个 | |
| 定位板镶套 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 外径39内孔23.5高79 | 2.0个 | |
| 定位板镶套 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 外径39内孔23.5高119 | 2.0个 | |
| 定位板镶套 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 外径39内孔28高79 | 2.0个 | |
| 定位板镶套 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 外径39内孔28高119 | 2.0个 | |
| 定位板镶套 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 外径39内孔32.5高79 | 2.0个 | |
| 定位板镶套 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 外径39内孔32.5高119 | 2.0个 | |
| 定位板镶套 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 外径39内孔36高79 | 2.0个 | |
| 定位板镶套 " | 商品类别 | 采购数量 | 
| 外径39内孔36高119" | 2.0个 | |
| 定位板 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 定制 | 1.0块 | |
| 台式砂轮机 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 功率:550W 规格:砂轮尺寸200mm" | 1.0台 | |
| 手持砂轮修整器 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 金钢石层尺寸:40mm*10mm*10mm | 2.0个 | |
| 硬质合金旋转锉 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 双槽AX1225,12mm*25mm,柄6mm | 5.0个 | |
| 硬质合金旋转锉 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 3*3单槽套装(10支不同) | 2.0盒 | |
| 硬质合金旋转锉 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 3*6单槽套装(10支不同 | 2.0盒 | |
| 六角燕尾丝 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 4.8*50 | 10.0盒 | |
| PPR三通 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 50mm | 30.0个 | |
| PPR弯头 | 商品类别 | 采购数量 | 
| φ50mm | 30.0个 | |
| PPR三通 | 商品类别 | 采购数量 | 
| Φ50-Φ50-Φ25 | 30.0个 | |
| PPR球阀 | 商品类别 | 采购数量 | 
| Φ25 | 10.0个 | |
| 除锈剂 | 商品类别 | 采购数量 | 
| WD-40(200ML/瓶) | 10.0瓶 | |
| 尼龙扎带 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 10*650mm | 20.0包 | |
| 扎带 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 10*800mm | 5.0包 | |
| 防爆插头插座 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 200A 380V | 10.0套 | |
| 航空插座 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 16A | 50.0个 | |
| 航空插头 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 三芯,16A | 50.0个 | |
| 航空快接公母插头 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 5孔32A | 50.0个 | |
| 航空插座 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 32A | 50.0个 | |
| 镀锡紫铜线鼻子 | 商品类别 | 采购数量 | 
| JG16-8 | 100.0个 | |
| 镀锡紫铜线鼻子 | 商品类别 | 采购数量 | 
| JG35-10 | 100.0个 | |
| 镀锡紫铜线鼻子 | 商品类别 | 采购数量 | 
| JG50-12 | 100.0个 | |
| 镀锡紫铜线鼻子 | 商品类别 | 采购数量 | 
| JG25-10 | 100.0个 | |
| 镀锡紫铜线鼻子 | 商品类别 | 采购数量 | 
| JG95-14 | 200.0个 | |
| 镀锡紫铜线鼻子 | 商品类别 | 采购数量 | 
| JG10-6 | 200.0个 | |
| 电缆接线铜管 | 商品类别 | 采购数量 | 
| φ10mm | 20.0个 | |
| 电缆接线铜管 | 商品类别 | 采购数量 | 
| φ16mm | 20.0个 | |
| 电缆接线铜管 | 商品类别 | 采购数量 | 
| φ35mm | 20.0个 | |
| 电缆接线铜管 | 商品类别 | 采购数量 | 
| φ50mm | 20.0个 | |
| 接线铜管 | 商品类别 | 采购数量 | 
| GT95 | 20.0个 | |
| 塑壳断路器 | 商品类别 | 采购数量 | 
| CDM3-400F/3300400A 4P | 5.0个 | |
| 空开 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 2P 16A | 10.0个 | |
| 网线 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 1.0米 | ||
| 网线对接头 | 商品类别 | 采购数量 | 
| RJ45 | 20.0个 | |
| 对讲机 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 小米2S | 2.0个 | |
| 管钳 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 14寸 | 4.0把 | |
| 充电铆钉枪 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 东成DCPM50E 一电一充 | 1.0台 | |
| 套筒组套(38件) | 商品类别 | 采购数量 | 
| 世达9002-38件6.3MM系列套简组套 | 2.0套 | |
| 世达两用扳手套装09027 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 38件套 | 2.0套 | |
| 开口梅花扳手 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 36mm | 2.0把 | |
| 冲击钻头 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 方柄 20*350 | 3.0根 | |
| 冲击钻头 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 方柄 18*350 | 3.0个 | |
| 冲击钻头 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 方柄 16*350 | 3.0个 | |
| 钻头 | 商品类别 | 采购数量 | 
| φ5.2 | 5.0支 | |
| 钻头 | 商品类别 | 采购数量 | 
| φ8 | 5.0支 | |
| 钻头 | 商品类别 | 采购数量 | 
| φ7 | 5.0支 | |
| 钻头 | 商品类别 | 采购数量 | 
| φ10 | 5.0支 | |
| 管卡钉 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 50 | 100.0个 | |
| 东成电锤电镐两用大功率冲击钻 | 商品类别 | 采购数量 | 
| Z1C-FF03-28 | 2.0把 | |
| 批头 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 十字头 | 10.0盒 | |
| 手电钻批头 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 8mm | 10.0盒 | |
| 炮钉枪 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 南山牌 T9000S,单枪头+手柄 | 1.0把 | |
| 十字螺丝刀 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 4*75mm | 10.0把 | |
| 世达老虎钳 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 70303A 8寸 | 10.0把 | |
| 卡簧钳 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 世达 7寸 外直 | 2.0把 | |
| 卡簧钳 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 世达 7寸 内直 | 2.0把 | |
| 活动扳手 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 6寸 | 10.0把 | |
| 剥线钳 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 世达7寸 91202 | 10.0把 | |
| 万用表 | 商品类别 | 采购数量 | 
| FULKE-101福禄克 | 8.0个 | |
| 钳形表 | 商品类别 | 采购数量 | 
| FULKE-317福禄克 | 2.0个 | |
| 电烙铁 | 商品类别 | 采购数量 | 
| 60W | 2.0个 | |
| 棘轮式电缆剪 | 商品类别 | 采购数量 | 
| J-75A | 2.0把 | 
	


 
 
 

 
 

 
 





 
  19228131880微信
19228131880微信