询价单号 | PXBZX25020600 | 采购方式 | 定向 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 报价截至时间 | 2025-02-17 14:00:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P010103002464 | 炉前门驱动装置 | C3520045 | 4 | 件 | 2025-12-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《500.000000》。图号:《C3520045》。工程编号:《MA1D3-C3520045》 | |
P010103001936 | 减速机 | C3520079 | 2 | 件 | 2025-12-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《200.000000》。图号:《C3520079》。工程编号:《MA1D3-C3520079》 | |
P010103001949 | 拉矫机减速机 | C3443791 | 15 | 件 | 2025-12-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《100.000000》。图号:《C3443791》。工程编号:《MA1D3-C3443791》 | |
P010103002466 | 辊道减速机 | C3523873 | 7 | 件 | 2025-12-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《500.000000》。图号:《C3523873》。工程编号:《MA1D3-C3523873》 | |
P010103002463 | 变频调速减速机 | C3523949 | 3 | 件 | 2025-12-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《500.000000》。图号:《C3523949》。工程编号:《MA1D3-C3523949》 | |
P010103002456 | 减速机 | C3523996 | 1 | 件 | 2025-12-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《500.000000》。图号:《C3523996》。工程编号:《MA1D3-C3523996》 | |
P010103002462 | 减速机 | C5668429 | 2 | 件 | 2025-12-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《500.000000》。图号:《C5668429》。工程编号:《MA1D3-C5668429》 | |
P010103002458 | 减速机 | C3555587 | 5 | 件 | 2025-12-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《500.000000》。图号:《C3555587》。工程编号:《MA1D3-C3555587》 | |
P010103001937 | 减速机 | C3520082 | 9 | 件 | 2025-12-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《150.000000》。图号:《C3520082》。工程编号:《MA1D3-C3520082》 | |
P010103001946 | 减速机 | C5668431 | 2 | 件 | 2025-12-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《100.000000》。图号:《C5668431》。工程编号:《MA1D3-C5668431》 | |
P010103001956 | 齿轮电机 | C5580431 | 4 | 件 | 2025-12-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《100.000000》。图号:《C5580431》。工程编号:《MA1D3-C5580431》 | |
P010103002469 | 减速机 | C3520079/1 | 3 | 件 | 2025-12-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《200.000000》。图号:《C3520079/1》。工程编号:《MA1D3-C3520079》 | |
P010103002460 | 减速机 | C3556493 | 12 | 件 | 2025-12-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《500.000000》。图号:《C3556493》。工程编号:《MA1D3-C3556493》 | |
P010103002467 | 辊道减速机 | C3556492 | 6 | 件 | 2025-12-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《500.000000》。图号:《C3556492》。工程编号:《MA1D3-C3556492》 | |
P010103002459 | 减速机 | C3556021 | 7 | 件 | 2025-12-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《500.000000》。图号:《C3556021》。工程编号:《MA1D3-C3556021》 | |
P010103002455 | 下料装置三环减速机 | C5653994 | 2 | 件 | 2025-12-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《500.000000》。图号:《C5653994》。工程编号:《MA1D3-C5653994》 | |
P010103002461 | 减速机 | C5662805 | 1 | 件 | 2025-12-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《500.000000》。图号:《C5662805》。工程编号:《MA1D3-C5662805》 | |
P010103002465 | 蜗轮蜗杆减速机 | C3539233 | 2 | 件 | 2025-12-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《500.000000》。图号:《C3539233》。工程编号:《MA1D3-C3539233》 | |
P010103002457 | 减速机 | C3538954 | 1 | 件 | 2025-12-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《500.000000》。图号:《C3538954》。工程编号:《MA1D3-C3538954》 | |
P010103002454 | 1#轧机换辊小车(修复) | C5825721 | 1 | 件 | 2025-12-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《500.000000》。图号:《C5825721》。工程编号:《MA1D3-C5825721》 | |
P010103001947 | 减速机电机 | C3555662 | 5 | 件 | 2025-12-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《100.000000》。图号:《C3555662》。工程编号:《MA1D3-C3555662》 | |
P010103001940 | 减速机 | C3555899 | 5 | 件 | 2025-12-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《100.000000》。图号:《C3555899》。工程编号:《MA1D3-C3555899》 | |
P010105015652 | 上栏板一 | ZJ3513600 | 10 | 件 | 2025-02-28 00:00:00 | 《2410HT04524》。工序详情:《无》。材质:《QT450-10》。单重:《83.000000》。图号:《ZJ3513600》。工程编号:《MOGC3-ZJ3513600》 | |
P010105015653 | 下栏板 | ZJ3513595 | 20 | 件 | 2025-02-28 00:00:00 | 《2410HT04524》。工序详情:《无》。材质:《QT450-10》。单重:《211.000000》。图号:《ZJ3513595》。工程编号:《MOGC3-ZJ3513595》 | |
P010103002557 | 推板框架 | C3539839 | 2 | 件 | 2025-03-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《500.000000》。图号:《C3539839》。工程编号:《MA1D3-C3539839》 | |
P010103002564 | 辊子装配 | C3540283 | 5 | 件 | 2025-03-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《500.000000》。图号:《C3540283》。工程编号:《MA1D3-C3540283》 | |
P010103002555 | 平衡梁 | C3539917 | 1 | 件 | 2025-03-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《500.000000》。图号:《C3539917》。工程编号:《MA1D3-C3539917》 | |
P010103002554 | 导卫架 | C3540182 | 6 | 件 | 2025-03-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《500.000000》。图号:《C3540182》。工程编号:《MA1D3-C3540182》 | |
P010103002563 | 辊子装配 | C3436418 | 25 | 件 | 2025-03-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《500.000000》。图号:《C3436418》。工程编号:《MA1D3-C3436418》 | |
P010103002546 | 6.21.1倾翻辊道 | C3540754 | 1 | 件 | 2025-03-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《500.000000》。图号:《C3540754》。工程编号:《MA1D3-C3540754》 | |
P010103002553 | 卷筒装配(二) | C3517308 | 1 | 件 | 2025-03-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《2744.000000》。图号:《C3517308》。工程编号:《ZJ02-2501-27》 | |
P010103002552 | 卷筒装配(一) | C3517306 | 1 | 件 | 2025-03-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《2744.000000》。图号:《C3517306》。工程编号:《ZJ02-2501-28》 | |
P010103002562 | 车轮组 | C3517395 | 8 | 件 | 2025-03-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《853.000000》。图号:《C3517395》。工程编号:《ZJ02-2501-29》 | |
P010103002561 | 走行减速机 | C3517392 | 2 | 件 | 2025-03-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《2310.000000》。图号:《C3517392》。工程编号:《ZJ02-2501-33》 | |
P010103002548 | 一次减速机(一)上 | C3517269 | 1 | 件 | 2025-03-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《1436.000000》。图号:《C3517269》。工程编号:《ZJ02-2501-34》 | |
P010103002560 | 硬齿面齿轮减速机 | C5697433 | 1 | 件 | 2025-03-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《1420.000000》。图号:《C5697433》。工程编号:《ZJ02-2501-25》 | |
P010103002559 | 旋转减速机 | C6412548 | 2 | 件 | 2025-03-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《2102.000000》。图号:《C6412548》。工程编号:《ZJ02-2501-26》 | |
P010103002549 | 三合一减速机 | C5588571 | 12 | 件 | 2025-03-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《1720.000000》。图号:《C5588571》。工程编号:《ZJ02-2501-30》 | |
P010103002551 | 减速机 | C3555207 | 1 | 件 | 2025-03-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《963.000000》。图号:《C3555207》。工程编号:《ZJ02-2501-32》 | |
P010105010814 | 结晶器引锭框 | Φ1000 | 26 | 件 | 2025-06-30 00:00:00 | 《2411HT02132》。工序详情:《无》。材质:《Q345B》。单重:《117.500000》。图号:《Φ1000》。工程编号:《MOGD5-332502-001》 | |
P010105010813 | 结晶器引锭框 | Φ.700 | 44 | 件 | 2025-06-30 00:00:00 | 《2411HT02132》。工序详情:《无》。材质:《Q345B》。单重:《85.000000》。图号:《Φ.700》。工程编号:《MOGD5-332502-002》 | |
P010105016172 | 结晶器引锭框 | D600 | 420 | 件 | 2025-06-30 00:00:00 | 《2411HT02132》。工序详情:《无》。材质:《Q345B》。单重:《81.400000》。图号:《D600》。工程编号:《MOGD5-332502-003》 | |
P010105010818 | 结晶器引锭框 | Φ900 | 40 | 件 | 2025-06-30 00:00:00 | 《2411HT02132》。工序详情:《无》。材质:《Q345B》。单重:《102.000000》。图号:《Φ900》。工程编号:《MOGD5-332502-004》 | |
P010105016176 | 钢尖冷料 | Φ1*1.2 | 4000 | 件 | 2025-06-30 00:00:00 | 《2410HT01600》。工序详情:《无》。材质:《Q235》。单重:《2.000000》。图号:《Φ1*1.2》。工程编号:《MOGD5-332502-005》 | |
P010105010816 | 结晶器引锭框 | Φ1200 | 10 | 件 | 2025-06-30 00:00:00 | 《2411HT02132》。工序详情:《无》。材质:《Q345B》。单重:《136.000000》。图号:《Φ1200》。工程编号:《MOGD5-332502-006》 | |
P010105010817 | 结晶器引锭框 | Φ800 | 40 | 件 | 2025-06-30 00:00:00 | 《2411HT02132》。工序详情:《无》。材质:《Q345B》。单重:《95.000000》。图号:《Φ800》。工程编号:《MOGD5-332502-007》 | |
P010105010811 | 结晶器保护套 | D.900 | 5 | 件 | 2025-06-30 00:00:00 | 《2411HT02132》。工序详情:《无》。材质:《CrNi合金》。单重:《17.300000》。图号:《D.900》。工程编号:《MOGD5-332502-008》 | |
P010105015777 | 钢管冷料 | Φ130×200 | 2000 | 件 | 2025-06-30 00:00:00 | 《2410HT01600》。工序详情:《无》。材质:《Q235》。单重:《1.000000》。图号:《Φ130×200》。工程编号:《MOGD5-332502-009》 | |
P010105010805 | 结晶器保护套 | D.1000 | 6 | 件 | 2025-06-30 00:00:00 | 《2411HT02132》。工序详情:《无》。材质:《CrNi合金》。单重:《18.300000》。图号:《D.1000》。工程编号:《MOGD5-332502-010》 | |
P010105010810 | 结晶器保护套 | D.800 | 5 | 件 | 2025-06-30 00:00:00 | 《2411HT02132》。工序详情:《无》。材质:《CrNi合金》。单重:《15.200000》。图号:《D.800》。工程编号:《MOGD5-332502-011》 |
一、交货地址:安徽省马鞍山市雨山区马钢东路669号
二、保证金额度:0
三、商务条款:
见附件四、技术条款:
见附件五、注册资本必须大于等于:万元
六、报名要求:
七、资质要求: