5-4-240527液压配件(管式冷却器、泵阀、接头、油管、金属软管等)招标公告
招标企业: 唐山正丰钢铁有限公司企业信息
有效期:2024-05-27 19:55:16 至 2024-05-29 15:00:00
开标地点:物联宝平台
发布时间:2024-05-27 19:55:16
投标截止时间:2024-05-29 15:00:00
付款方式: 货到,票到,压两月结账
开标时间:2024-05-29 15:00:00
本次招标的投标保证金:0.00
是否竞价:否
决标方式: 单价决标
根据《中华人民共和国招标投标法》以及有关法律法规,遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,就5-4-240527液压配件(管式冷却器、泵阀、接头、油管、金属软管等)项目而进行国内公开招标,欢迎有资质的制造企业前来参加投标。
一、招标内容
XXXXXXX
二、投标人资格要求
1.本次招标要求投标人须是XXXX合格供应商,且是XXXX 科专属供货商。
2.本次招标要求投标人《营业执照》的经营范围中须包含所招标的物料。
3.进口件需提供源产地证明或报关单。
三、投标报名
1.报名开始时间:招标公告发布之日。
2.报名截止时间:距投标截止时间24小时。
3.报名地点:物联宝平台
4.报名联系人: 王鹏
5.联系电话: 13031508073
6.报名所需提交的资料:(若有要求)
四、招标文件获取
通过资格评审后投标人可在物联宝平台下载招标文件。
| 序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 管壳式冷却器 | GLC5-30㎡ | 1 | 个 | 编组液压站 | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | 图纸见共享盘 | |
| 2 | 液压泵 | tbp140dt18cr-9n4a | 2 | 台 | 抓钢机 | 王杰 | 15033339637 | 13% | ||
| 3 | 转子油站油泵 | YGP-R208-4S | 2 | 个 | 转子油站 | 张友安 | 13932562953 | 13% | =DISPIMG("ID_B60A566D8B54483DAF2344760E853B63",1) | |
| 4 | 液压马达 | 1QJM02-0.3.22 | 5 | 个 | 小型线轧机 | 徐本英 | 13785548369 | 13% | ||
| 5 | 气动加油机 | GZ-8 | 2 | 个 | 加热炉 | 张海坡 | 13463598507 | 13% | ||
| 6 | 过滤器 | QUL-E630*20DFP | 4 | 个 | 小型线大锯液压站 | 徐本英 | 13785548369 | 13% | ||
| 7 | 截止阀 | 卡特320d2(KHB-PT1) | 2 | 个 | 钩机 | 王海龙 | 15033949456 | 13% | ||
| 8 | 截止阀 | 卡特306E2(YYPT1/2) | 2 | 个 | 小钩机 | 王海龙 | 15033949456 | 13% | ||
| 9 | 高压球阀 | khb-30sr-dn25 | 50 | 个 | 抓钢机 | 王杰 | 15033339637 | 13% | ||
| 10 | 插装阀全新原装进口 | DTAF MHN 不要线圈、要原厂或质量好的 | 8 | 个 | 油缸动力站 | 张友安 | 13932562953 | 13% | 
| 序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 电磁换向阀 | 4WE6Y61B/CG24N9Z5L | 5 | 个 | 2#矫直机 | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | ||
| 12 | 电磁换向阀 | 4WE10E31B/CG24N9Z5L | 10 | 个 | 轧机锁紧缸 | 张立东 | 13785555117 | 13% | ||
| 13 | 北京华德管式单向阀 | S20A.12B/ | 3 | 个 | 钢包旋转液压站 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | ||
| 14 | 叠加式溢流阀 | ZDB10VP-1-40B/200 | 3 | 个 | 中型线维修 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | ||
| 15 | 电池溢流阀 | DBW20B-2-50B/2006CG24N9Z5L | 6 | 个 | 小型线维修 | 徐本英 | 13785548369 | 13% | ||
| 16 | 旋转接头 | IHS-GF40-20R | 15 | 个 | 加热炉 | 杨朝海 | 13780556541 | 13% | ||
| 17 | 安全阀 | DN65 PN16(报价备注标准型号) | 1 | 个 | 精轧机润滑站小 | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | =DISPIMG("ID_A8A985CC4B10480EA6AF83CC00D91368",1) | |
| 18 | 安全阀 | DN100 PN16(报价备注标准型号) | 1 | 个 | 精轧机润滑站大 | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | =DISPIMG("ID_9F835F7089E34525B6425F564DA4663F",1) | |
| 19 | 安全阀 | DN100 PN16(报价备注标准型号) | 1 | 个 | 矫直机润滑站 | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | =DISPIMG("ID_59CFBF60568040B99AB35C305989BCFD",1) | |
| 20 | 超越离合器 | CKZ-A55160 | 6 | 套 | 穿水器夹送 | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | =DISPIMG("ID_8444206F2EB04B3496FB4A332CCC8684",1) | 
| 序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 内齿套 | NL8 36齿 | 8 | 个 | 柱塞泵 | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | =DISPIMG("ID_60900B522EB94A6FBA5B609526350ED1",1) | |
| 22 | 内齿尼龙套 | NL4-45齿 | 5 | 个 | 循环泵 | 张立东 | 13785555117 | 13% | ||
| 23 | 加厚法兰式直角橡胶软连接 | DN125-4mpa | 10 | 个 | 液压剪 | 张立东 | 13785555117 | 13% | 丁青防震 | |
| 24 | 气动三联件 | AC2000 | 20 | 个 | 顶丝气缸 | 张立东 | 13785555117 | 13% | ||
| 25 | 304气动快插头 | PC16-04 | 100 | 个 | 大锯 | 张立东 | 13785555117 | 13% | ||
| 26 | 气动电磁换向阀 | K25D-20 DC24V | 30 | 个 | 编组刹车 | 张立东 | 13785555117 | 13% | ||
| 27 | 电磁阀 | 2V025-08 0-0.8MPa | 3 | 个 | 数控切割机 | 张立华 | 13012176278 | 13% | ||
| 28 | 快插接头 | PC6-M5 | 5 | 个 | 炉前化验室铣样机用 | 张会茹 | 13363367527 | 13% | =DISPIMG("ID_0C373066D5A74586BCC1B8EEECEE092B",1) | |
| 29 | 气动气管接头快速快插螺纹弯头 | PL16-06 | 10 | 个 | 炉前化验室 | 张会茹 | 13363367527 | 13% | =DISPIMG("ID_66DAD43E72644896BEF6789FAF720F05",1) | |
| 30 | 气动变径弯头 | PVG12-10 | 10 | 个 | 炉前化验室 | 张会茹 | 13363367527 | 13% | =DISPIMG("ID_4A1367F3229640C4B4E78C69F768D64E",1) | 
| 序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 不锈钢气动快插接头 | PC6-04 | 60 | 个 | 打包机 | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | ||
| 32 | 不锈钢气动快插接头 | PC8-04 | 50 | 个 | 打包机 | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | ||
| 33 | 不锈钢气动快插接头 | PC10-04 | 40 | 个 | 打包机 | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | ||
| 34 | 不锈钢气动快插接头 | PC12-04 | 30 | 个 | 打包机 | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | ||
| 35 | 卡套直接 | φ6 | 100 | 个 | 油气润滑 | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | ||
| 36 | 卡套直接 | φ8 | 100 | 个 | 油气润滑 | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | ||
| 37 | 卡套直接 | φ10 | 70 | 个 | 油气润滑 | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | ||
| 38 | 洗车机快速接头 | 外丝22mm(孔15)转公头(外径11.8mm)黄铜或不锈钢材质 | 2 | 个 | 炉膛清洗 制作加长枪杆 | 王志光 | 15932153700 | 13% | https://detail.tmall.com/item.htm?id=677882203316 skuId=5034646322656 spm=a1z0d.6639537/tb3.1997196601.3.3688748422PN6v | |
| 39 | 洗车机快速接头 | 外丝22mm(孔15)转母头(外径11.8mm) 黄铜或不锈钢材质 | 2 | 个 | 炉膛清洗 制作加长枪杆 | 王志光 | 15932153700 | 13% | https://detail.tmall.com/item.htm?id=677882203316 skuId=5034646322656 spm=a1z0d.6639537/tb3.1997196601.3.3688748422PN6v | |
| 40 | 气动快插接头 | PC6-02 | 50 | 个 | 小型线打捆机 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 
| 序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 气动快插接头 | PC6-M5 | 50 | 个 | 小型线打捆机 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | ||
| 42 | 变径接头 | 42*2变36*2H | 30 | 个 | 编组液压缸 | 张立东 | 13785555117 | 13% | ||
| 43 | 双头对丝 | 1寸D变1寸D | 50 | 个 | 活套 | 张立东 | 13785555117 | 13% | ||
| 44 | 变径接头 | 30*1.5A变3/4ED | 50 | 个 | 马达 | 张立东 | 13785555117 | 13% | ||
| 45 | 变径接头 | 27*2变36*2A | 50 | 个 | 大锯阀台 | 张立东 | 13785555117 | 13% | ||
| 46 | 变径接头 | 20*1.5A变16*1.5H轻型 | 15 | 个 | 节能压力传感器 | 张立东 | 13785555117 | 13% | ||
| 47 | 液压内丝接头 | G1/4 | 20 | 个 | 备件 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | 圆柱焊接式 | |
| 48 | 直角对丝 | G1/4-M12*1.5H | 30 | 个 | 2连铸凉床收集台 | 张保起 | 13931536492 | 13% | G1/4螺纹端面到角中心长度30mm | |
| 49 | 304不锈钢对丝 | M30*1.5C/M30*1.5C | 20 | 个 | 输送辊道 | 张保起 | 13931536492 | 13% | ||
| 50 | 对丝 | M27*1.5A/M27*1.5A | 20 | 个 | 链轨抓 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | 
| 序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 对丝 | G1/4-M12*1.5H | 30 | 个 | 2连铸凉床收集台 | 张保起 | 13931536492 | 13% | ||
| 52 | 不锈钢对丝 | 1.5寸-1.5寸C | 100 | 个 | 4#连铸拉矫机 | 彭建壮 | 18633157956 | 13% | ||
| 53 | 不锈钢黄油嘴 | 10*1 | 300 | 个 | 补库 | 库房 | 4088 | 13% | ||
| 54 | 平黄铜嘴 | M10*1 | 50 | 个 | 补库 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | ||
| 55 | 压力表测压软管 | 20*1.5带凹槽O型圈 | 10 | 根 | 节能压力传感器 | 张立东 | 13785555117 | 13% | ||
| 56 | 气动直角快插接头 | PL10-02 | 50 | 个 | 小型线打捆机 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | ||
| 57 | 卡套接头 | φ8 | 20 | 个 | 小型线维修 | 徐本英 | 13785548369 | 13% | ||
| 58 | 304快拧气动接头 | ZG1/4/8*5 | 50 | 个 | 备件 | 孙昌印 | 18830531166 | 13% | ||
| 59 | 304快拧气动接头 | ZG3/8/8*5 | 20 | 个 | 备件 | 孙昌印 | 18830531166 | 13% | ||
| 60 | 304快拧气动接头 | ZG1/2/8*5 | 20 | 个 | 备件 | 孙昌印 | 18830531166 | 13% | 
| 序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 304快拧气动接头 | ZG1/2/10*6.5 | 20 | 个 | 备件 | 孙昌印 | 18830531166 | 13% | ||
| 62 | 304快拧直接 | 10*6.5/10*6.5 | 20 | 个 | 备件 | 孙昌印 | 18830531166 | 13% | ||
| 63 | 304快拧直接 | 8*5/8*5 | 20 | 个 | 备件 | 孙昌印 | 18830531166 | 13% | ||
| 64 | 304快拧直接 | ZG1/8/8*5 | 30 | 个 | 2号线拆框 | 吴东坡 | 18931466829 | 13% | ||
| 65 | 铝管夹 | φ22 | 50 | 个 | 小型线打捆机 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | ||
| 66 | 铝管夹 | φ25 | 50 | 个 | 小型线打捆机 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | ||
| 67 | 铝管夹 | 42*4 | 40 | 个 | 4#连铸拉矫机液压管 | 彭建壮 | 18633157956 | 13% | ||
| 68 | 铝管夹 | 25 | 120 | 个 | 编组液压管道 | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | ||
| 69 | 不锈钢软管 | 液氧罐与气化器连接软管 | 2 | 根 | 液氧罐 | 张友安 | 13932562953 | 13% | ||
| 70 | 不锈钢金属软管 | 5/8马奶嘴 L=8米 | 5 | 根 | 充装杜瓦罐使用 | 匡海成 | 13031508075 | 13% | 
| 序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 不锈钢金属软管 | DN65*200 PN16 | 2 | 个 | 编组液压站回油管 | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | ||
| 72 | 不锈钢金属软管 | 1/4C*1.5米 5mpa | 30 | 根 | 加速辊道 | 张立东 | 13785555117 | 13% | ||
| 73 | 不锈钢金属软管 | 1/4C*3.5米 5mpa 0*90° | 30 | 根 | 顶丝气缸 | 张立东 | 13785555117 | 13% | ||
| 74 | 不锈钢金属软管 | 1.2寸*2700(双搬把) | 20 | 根 | 4#连铸4区外弧水条 | 彭建壮 | 18633157956 | 13% | ||
| 75 | 不锈钢金属软管 | 1.2寸*1500(双搬把) | 20 | 根 | 4#连铸4区侧弧水条 | 彭建壮 | 18633157956 | 13% | 40(这40根拿到4#连铸报20根做备件) | |
| 76 | 不锈钢金属软管 | 1.2寸*1000(双搬把) | 20 | 根 | 4#连铸4区内弧水条 | 彭建壮 | 18633157956 | 13% | ||
| 77 | 304法兰式不锈钢金属软管 | DN100*400 1.6MPa | 8 | 根 | 烟罩加风管 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | 法兰1头活1头丝 | |
| 78 | 不锈钢金属软管 | G1.5寸搬把-G1.5寸外丝*800 | 50 | 根 | 二期连铸360扇形段 | 彭建壮 | 18633157956 | 13% | ||
| 79 | 不锈钢金属软管 | 1/2D*1300 | 30 | 根 | 2连铸二冷室托辊 | 彭建壮 | 18633157956 | 13% | ||
| 80 | 不锈钢金属软管 | M30*1.5D*1500 | 20 | 个 | 输送辊道 | 张保起 | 13931536492 | 13% | 
| 序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 304金属钢丝软管 | 4分/两端A型/长度600mm | 50 | 根 | 二号线备件 | 吴东坡 | 18931466829 | 13% | ||
| 82 | 胶管 | 内6分*20m | 5 | 根 | 钢渣破碎 | 曾令尹 | 13933334414 | 13% | =DISPIMG("ID_6C6B975EBC614204B98534719FB851A1",1) | |
| 83 | 高压油管 | 44F*47F*800mm(90°加长*90°加长)弯冲一面 | 20 | 根 | 大抓马达油管 | 张友安 | 13932562953 | 13% | ||
| 84 | 高压油管 | F54*F47*(0+90°加长)35mpa*3.5米 | 5 | 根 | 抓钢机 | 王杰 | 15033339637 | 13% | ||
| 85 | 高压油管 | m26*1.5h*(0+90°)*6米*35mpa | 10 | 根 | 抓钢机 | 王杰 | 15033339637 | 13% | ||
| 86 | 高压油管 | M36*2A*2000*31.5MPa | 50 | 个 | 精轧机油管 | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | ||
| 87 | 高压油管 | M36*2H*2000*31.5MPa | 30 | 个 | 精轧机油管 | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | ||
| 88 | 高压油管 | 52*2H*1.7米 38-4-45MPa 0+90° | 10 | 根 | 双型钢液压剪 | 张立东 | 13785555117 | 13% | ||
| 89 | 304外编高压油管 | 16*1.5H*1米 8-2-45mpa(小径12油管外径不能超18mm) | 50 | 根 | 矫直机 | 张立东 | 13785555117 | 13% | ||
| 90 | 高压油管 | 36*2H*1.5米 22-4-45mpa 0+90° | 20 | 根 | 剪中托起 | 张立东 | 13785555117 | 13% | 
| 序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 高压油管 | 36*2H*1.2米 22-4-45mpa 0+90° | 20 | 根 | 编组 | 张立东 | 13785555117 | 13% | ||
| 92 | 高压油管 | 22*1.5A*0.5米 13-4-45mpa 0+90° | 60 | 根 | 大锯液压锁 | 张立东 | 13785555117 | 13% | ||
| 93 | 高压油管 | 3/4C*3.5米 10-3-25mpa 0+90° | 15 | 根 | 电磁铁 | 张立东 | 13785555117 | 13% | ||
| 94 | 高压油管 | M30*2H*1000*35MPa(0+90°) 带防火套 | 20 | 根 | 1、3号电炉前支撑 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | ||
| 95 | 千斤顶快拧高压油管 | 24*1.5 8-2-63mpa | 5 | 根 | 千斤顶 | 张立东 | 13785555117 | 13% | ||
| 96 | 高压油管 | G1/2A*3000*34MPA | 10 | 根 | 中型线维修 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | ||
| 97 | 希恩超高压油管 | 外1/4*5000*200MPA | 5 | 根 | 精整矫直机打压工具 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 工作压力100MPA | |
| 98 | 高压油管 | (0+90°)M27*1.5A*6000/34MPA | 30 | 根 | 小型线打捆机 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | ||
| 99 | 高压油管 | (双头90°)M27*1.5A*2500/34MPA | 40 | 根 | 小型线打捆机 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | ||
| 100 | 高压油管 | M16*1.5A*3500*35MPA | 20 | 条 | 小型线维修 | 徐本英 | 13785548369 | 13% | 
| 序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 橡胶软管 | 1寸/2.5米/两端A型 | 10 | 根 | 一号线前区水管 | 吴东坡 | 18931466829 | 13% | ||
| 102 | 橡胶软管 | 4分/A型直接/90°/压缩空气/1.6MPA/3米 | 15 | 根 | 二号线码垛备件 | 吴东坡 | 18931466829 | 13% | ||
| 103 | 橡胶软管 | 4分/两端A型直接/压缩空气/1.6MPA/3米 | 15 | 根 | 二号线码垛备件 | 吴东坡 | 18931466829 | 13% | ||
| 104 | 橡胶软管 | 4分/两端A型直接/压缩空气/1.6MPA/2.5米 | 15 | 根 | 二号线码垛备件 | 吴东坡 | 18931466829 | 13% | 
查看原文
    


 
 
 

 
 

 
 





 19228131880微信
19228131880微信