询价单信息
| 询价单编号: | XJ024051000290 | 询价标题: | 分签分谈、陕柴重工铸造事业部产品加工招标 |
|---|---|---|---|
| 最终用户: | 陕西柴油机重工有限公司铸造事业部企业信息 | 来源: | 采购 |
| 开始日期: | 2024-05-11 10:00:00.0 | 结束日期: | 2024-05-11 17:00:00.0 |
| 联系人: | 胡科技 | 联系方式: | 15829805203 |
| 操作员: | 胡科技 | 发布单位: | 陕西柴油机重工有限公司铸造事业部企业信息 |
| 出价方式: | 一次性出价 | 是否定向询价: | 否 |
| 付款方式: | 挂账后付款 | ||
| 询价模式: | 分谈分签 | 模式选择: | 明细询价 |
| 备注: | |||
| 附件: | |||
物资信息
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 计量单位 | 最少响应量 | 工程编号 | 自有编码 | 自有物资描述 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 齿轮箱弹性支承座下(发电机侧后) | 企业标准 | HZ20221107-001 | 1.0 | 件 | 1.0 | 2024-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西兴平 | 陕柴 | |||||
| 齿轮箱弹性支承座中(发电机侧后) | 企业标准 | HZ20221107-002 | 1.0 | 件 | 1.0 | 2024-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西兴平 | 陕柴 | |||||
| 齿轮箱弹性支承座上(发电机侧后) | 企业标准 | HZ20221107-003 | 1.0 | 件 | 1.0 | 2024-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西兴平 | 陕柴 | |||||
| 齿轮箱弹性支承座下(发电机侧前) | 企业标准 | HZ20221107-004 | 1.0 | 件 | 1.0 | 2024-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西兴平 | 陕柴 | |||||
| 齿轮箱弹性支承座中(发电机侧前) | 企业标准 | HZ20221107-005 | 1.0 | 件 | 1.0 | 2024-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西兴平 | 陕柴 | |||||
| 齿轮箱弹性支承座上(发电机侧前) | 企业标准 | HZ20221107-006 | 1.0 | 件 | 1.0 | 2024-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西兴平 | 陕柴 | |||||
| 齿轮箱弹性支承座下(控制柜侧前) | 企业标准 | HZ20221107-007 | 1.0 | 件 | 1.0 | 2024-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西兴平 | 陕柴 | |||||
| 齿轮箱弹性支承座中(控制柜侧前) | 企业标准 | HZ20221107-008 | 1.0 | 件 | 1.0 | 2024-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西兴平 | 陕柴 | |||||
| 齿轮箱弹性支承座上(控制柜侧前) | 企业标准 | HZ20221107-009 | 1.0 | 件 | 1.0 | 2024-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西兴平 | 陕柴 | |||||
| 齿轮箱弹性支承座下(控制柜侧后) | 企业标准 | HZ20221107-010 | 1.0 | 件 | 1.0 | 2024-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西兴平 | 陕柴 |


