3-1-240304气动液压配件(泵阀、接头、泵联、油管等配件)招标公告
招标企业: 唐山正丰钢铁有限公司企业信息
有效期:2024-03-05 17:08:37 至 2024-03-07 15:00:00
开标地点:物联宝平台
发布时间:2024-03-05 17:08:37
投标截止时间:2024-03-07 15:00:00
付款方式: 货到,票到,压两月结账
开标时间:2024-03-07 15:00:00
本次招标的投标保证金:0.00
是否竞价:否
决标方式: 单价决标
根据《中华人民共和国招标投标法》以及有关法律法规,遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,就3-1-240304气动液压配件(泵阀、接头、泵联、油管等配件)项目而进行国内公开招标,欢迎有资质的制造企业前来参加投标。
一、招标内容
XXXXXXX
二、投标人资格要求
1.本次招标要求投标人须是XXXX合格供应商,且是XXXX 科专属供货商。
2.本次招标要求投标人《营业执照》的经营范围中须包含所招标的物料。
3.进口件需提供源产地证明或报关单。
三、投标报名
1.报名开始时间:招标公告发布之日。
2.报名截止时间:距投标截止时间24小时。
3.报名地点:物联宝平台
4.报名联系人: 王鹏
5.联系电话: 13031508073
6.报名所需提交的资料:(若有要求)
四、招标文件获取
通过资格评审后投标人可在物联宝平台下载招标文件。
| 序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 油缸动力站油泵 | DEDISON 丹尼逊T6EC-B62-B14-IROOB1 | 1 | 台 | 油缸动力站 | 张友安 | 13932562953 | 13% | =DISPIMG("ID_FEF5131F778040579F07DF03A1EBB744",1) | |
| 2 | 旋转接头 | IHS-GF40-20R | 10 | 个 | 加热炉 | 杨朝海 | 13780556541 | 13% | ||
| 3 | 旋转接头维修 | IHS-GF40-20R | 9 | 个 | 加热炉 | 杨朝海 | 13780556541 | 13% | ||
| 4 | 插装阀维修包 | DTAF-MHN | 5 | 套 | 油缸动力站 | 张友安 | 13932562953 | 13% | ||
| 5 | 插装阀维修包 | CXHAXAN-2DN3 | 5 | 套 | 油缸动力站 | 张友安 | 13932562953 | 13% | ||
| 6 | 插装阀维修包 | CBEALHN-2BV3 | 5 | 套 | 油缸动力站 | 张友安 | 13932562953 | 13% | ||
| 7 | 插装阀维修包 | RDDALCN-1HV8 | 5 | 套 | 油缸动力站 | 张友安 | 13932562953 | 13% | ||
| 8 | 插装阀 | TG25-D50-20-0 | 2 | 个 | 1连铸冷床液压站 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | 需要现场测量 上海航海设备总厂 | |
| 9 | 插装阀 | TG16-D50-20-0 | 1 | 个 | 1连铸冷床液压站 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | 需要现场测量 上海航海设备总厂 | |
| 10 | 插装阀 | TGJ32-J10-20-0 | 1 | 个 | 1连铸冷床液压站 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | 需要现场测量 上海航海设备总厂 | 
| 序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 插装阀 | TGJ25-J10-20-0 | 1 | 个 | 1连铸冷床液压站 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | 需要现场测量 上海航海设备总厂 | |
| 12 | 插装阀芯 | TG32-D50-20-0 | 1 | 个 | 1连铸冷床液压站 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | 需要现场测量 上海航海设备总厂 | |
| 13 | 插装阀维修包 | 1LR7 RV1A LAN | 3 | 套 | 成益破碎 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | 美国太阳原装进口 | |
| 14 | 插装阀维修包 | 1LR7 RVEA | 3 | 套 | 成益破碎 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | 美国太阳原装进口 | |
| 15 | 插装阀维修包 | 1L07 NCGBLCN | 3 | 套 | 成益破碎 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | 美国太阳原装进口 | |
| 16 | 插装阀维修包 | 1L07NCEBLCN | 3 | 套 | 成益破碎 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | 美国太阳原装进口 | |
| 17 | 插装阀维修包 | 1LN7PBDBLNN | 3 | 套 | 成益破碎 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | 美国太阳原装进口 | |
| 18 | 插装阀维修包 | 1AJ8NCEBLCN | 3 | 套 | 成益破碎 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | 美国太阳原装进口 | |
| 19 | 插装阀维修包 | 1LW7CBEALAN | 3 | 套 | 成益破碎 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | 美国太阳原装进口 | |
| 20 | 插装阀维修包 | 1LO7RDHALAN | 3 | 套 | 成益破碎 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | 美国太阳原装进口 | 
| 序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 插装阀维修包 | 1LR7CXHALAN | 3 | 套 | 成益破碎 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | 美国太阳原装进口 | |
| 22 | 电磁换向阀 | 24E11-H6B-T | 1 | 台 | 折弯机 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | ||
| 23 | 电磁换向阀 | 24B11-H10B-T | 1 | 台 | 折弯机 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | ||
| 24 | 手动换向阀 | 4WMM6J50B/F | 3 | 个 | 二期连铸机械手液压阀组 | 彭建壮 | 18633157956 | 13% | ||
| 25 | 管式单向阀 | S30A52B | 3 | 个 | 2#热修液压站 | 彭建壮 | 18633157956 | 13% | ||
| 26 | 叠加式单向节流阀 | Z2FS6A3-40B/2Q | 4 | 个 | 连铸大包水口机械手 | 彭建壮 | 18633157956 | 13% | ||
| 27 | 单向阀 | S10P12.0B | 5 | 个 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 先买下常规周上计划 | ||
| 28 | 平衡阀 | FD32PA11/B60 | 1 | 台 | 1连铸冷床液压站 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | 北京华德 | |
| 29 | 平衡阀 | FD16PA12/B30 | 1 | 台 | 1连铸冷床液压站 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | 北京华德 | |
| 30 | 电磁阀 | 2W-500-50-DC24V | 10 | 个 | 补库 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 
| 序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 电磁阀 | K25D-15 DC24V | 20 | 个 | 补库 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | ||
| 32 | 电磁阀 | K25D-20 DC24V | 10 | 个 | 补库 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | ||
| 33 | 不锈钢高压球阀 | YJZQ-J15W | 20 | 个 | 备件 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | ||
| 34 | 不锈钢高压球阀 | YJZQ-J25W | 20 | 个 | 备件 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | ||
| 35 | 高压球阀 | YJZQ-J20W | 10 | 个 | 中型线维修 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | ||
| 36 | 高压球阀 | YJZQ-J15W | 20 | 个 | 补库 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | ||
| 37 | 高压球阀 | ZYQ-J15HW*31.5MPa | 20 | 个 | 液压剪 | 张保起 | 13931536492 | 13% | ||
| 38 | 高压球阀 | YJZQ-J32W | 5 | 个 | 小型线维修 | 徐本英 | 13785548369 | 13% | ||
| 39 | 气动快插接头 | PU8 | 500 | 个 | 小型线装配 | 徐本英 | 13785548369 | 13% | ||
| 40 | 润滑泵泵芯 | DRB-P235Z | 2 | 个 | 备件 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | 
| 序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 齿轮泵 | CBS-D306QF35P | 1 | 台 | 钢渣破碎电液推杆 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | ||
| 42 | 电磁阀 | ZQDF DN15 G1/2DC | 15 | 个 | 自动加渣 | 张保起 | 13931536492 | 13% | ||
| 43 | 减压阀 | QTY-50 | 9 | 个 | 1号炉4000除尘 | 杨会宁 | 15931458885 | 13% | 0.15-1.0MPa 魏志文3个 | |
| 44 | 减压阀 | QTY-15 0.15-0.8MPa | 15 | 个 | 自动加渣 | 张保起 | 13931536492 | 13% | ||
| 45 | 测压接头 | PTT-3 | 20 | 个 | 备件 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | ||
| 46 | 测压接头 | PPT-7 | 20 | 个 | 备件 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | ||
| 47 | 测压接头 | HFP1-H2-3.0mm-P-0.6 | 10 | 根 | 备件 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | ||
| 48 | 不锈钢对丝 | M33*2组/M36*2A | 30 | 个 | 备件 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | ||
| 49 | 不锈钢对丝 | G1寸组/M36*2A | 20 | 个 | 钢包旋转液压站 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | ||
| 50 | 不锈钢对丝 | M30*1.5C-3/4 | 50 | 个 | 二连铸拉矫机 | 张保起 | 13931536492 | 13% | 
| 序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 对丝 | M16*1.5A/M16*1.5A | 10 | 个 | 天车 | 杨会宁 | 15931458885 | 13% | ||
| 52 | 对丝 | M14*1.5A/M16*1.5A | 20 | 个 | 备件 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | ||
| 53 | 焊接式铰接接头 | G1寸 | 10 | 个 | 钢包旋转液压站 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | ||
| 54 | 螺母焊管 | M52*2A | 20 | 个 | 小型线维修 | 徐本英 | 13785548369 | 13% | ||
| 55 | 铜弯头 | 3/8(18牙) | 1 | 个 | 杜瓦罐减压阀 | 杨会宁 | 15931458885 | 13% | 内眼Ф7 | |
| 56 | 内六方丝堵 | M18*1.5 | 20 | 个 | 备件 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | ||
| 57 | 压差发讯器 | 工作电压≤36V发讯压力0.35MPa CYB-Ⅰ | 10 | 个 | 连铸液压站回油过滤器 | 彭建壮 | 18633157956 | 13% | ||
| 58 | 减压阀 | QTY-25 | 2 | 个 | 矫直机除尘器反吹 | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | =DISPIMG("ID_F3090DB872D84A59BCC937F1BC18A9AC",1) | |
| 59 | 充氮工具 | FPU-15合1 | 2 | 套 | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | |||
| 60 | 双手柄锁钳注油嘴 | 10 | 个 | 精整 | 潘云志 | 15630567808 | 13% | 
| 序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 黄油嘴 | M10*1 90° | 100 | 个 | 天车维修 | 李保山 | 18032546901 | 13% | ||
| 62 | 角接接头 | 52 | 20 | 个 | 精轧机横移油缸 | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | ||
| 63 | 不锈钢管箍 (内丝) | G1/2 | 50 | 个 | 自动加渣 | 张保起 | 13931536492 | 13% | ||
| 64 | 尼龙内齿联轴器 | NL4(32齿) | 1 | 套 | 4精炼 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | 内齿Ф28/Ф68长60-内Ф30/Ф68长50 平键8mm | |
| 65 | 尼龙内齿联轴器 | NL4Ф32*Ф68-58/Ф38*Ф68-80 | 1 | 套 | 2号炉液压站 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | 平键10mm | |
| 66 | 尼龙内齿联轴器 | NL7(36齿) | 2 | 套 | 钢包旋转液压站 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | Ф32(平键10mm)/Ф55(16mm平键) | |
| 67 | 尼龙内齿联轴器 | NL8(31齿) | 2 | 套 | 1精炼液压站 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | Ф31.75(平键8mm)长62/Ф60(8mm)长140 | |
| 68 | 尼龙内齿联轴器(油泵) | NL8(31齿) | 1 | 个 | 2号炉液压站 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | 内Ф31.75外Ф75*总长60 | |
| 69 | MH铁芯联轴器 | MH-145 | 1 | 套 | 2精炼液压站 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | 泵轴31.75 平键8mm 电机轴55mm 平键18mm | |
| 70 | MH铁芯联轴器 | MH-90 | 1 | 套 | 2精炼液压站 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | 泵轴31.75 平键8mm 电机轴28mm 平键8mm | 
| 序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 泵电联轴器 | ML9 | 2 | 套 | 1号炉液压站 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | 泵轴65mm,平键18mm 电机轴80mm,平键22mm | |
| 72 | 泵电联轴器 | ML6 | 2 | 套 | 1号炉液压站 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | 泵轴38mm,平键10mm 电机轴42mm,平键12mm | |
| 73 | 不锈钢卡套接头 | φ6 | 200 | 个 | 冷床油气 | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | ||
| 74 | 不锈钢卡套接头 | φ8 | 50 | 个 | 冷床油气 | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | ||
| 75 | 不锈钢卡套接头 | φ12 | 50 | 个 | 冷床油气 | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | ||
| 76 | 不锈钢卡套接头 | φ14 | 50 | 个 | 冷床油气 | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | ||
| 77 | 不锈钢卡套接头 | φ6/1/4" | 200 | 个 | 冷床油气 | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | ||
| 78 | 不锈钢气动卡套接头 | 1/2-Ф10 | 60 | 个 | 自动加渣 | 张保起 | 13931536492 | 13% | ||
| 79 | 快插接头 | 14-04 | 50 | 个 | 轧机水管 | 吕小欢 | 18203156808 | 13% | 不锈钢 | |
| 80 | 快插接头 | PU6 | 50 | 个 | 轧机油气 | 吕小欢 | 18203156808 | 13% | 
| 序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 扳把快插公端 | DN40 | 200 | 个 | 轧机水管 | 吕小欢 | 18203156808 | 13% | 内丝 | |
| 82 | 气动快插接头 | PC8-02 | 500 | 个 | 小型线装配 | 徐本英 | 13785548369 | 13% | ||
| 83 | 快速接头 | M16*1.5 | 100 | 个 | 小型线装配 | 徐本英 | 13785548369 | 13% | ||
| 84 | 不锈钢气动接头 | PC16-04 | 200 | 个 | 补库 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | ||
| 85 | 对丝 | 1/2 / 3/4 | 100 | 个 | 补库 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | ||
| 86 | 不锈钢扳把快插接头 | DN65/C型 | 50 | 个 | 一号线气刀 | 吴东坡 | 18931466829 | 13% | ||
| 87 | 搬把接头公端 | DN50 | 10 | 个 | 电炉喷补罐 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | 先买下常规周上计划 | |
| 88 | 搬把接头母端 | DN50 | 10 | 个 | 电炉喷补罐 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | 先买下常规周上计划 | |
| 89 | 搬把快速接头公端 | DN40 | 100 | 个 | 补库 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | ||
| 90 | 黄油嘴 | M8*1 | 300 | 个 | 补库 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 
| 序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 变径接头 | 30*1.5A变内丝27*1.5A | 30 | 个 | 定尺机 | 张立东 | 13785555117 | 13% | ||
| 92 | 变径接头 | 22*1.5变22*1.5A | 20 | 个 | 打包机 | 张立东 | 13785555117 | 13% | 22*1.5压组合垫 | |
| 93 | 对丝 | M52*2A/M52*2组 | 30 | 个 | 精轧机横移油缸 | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | ||
| 94 | 对丝 | M24*1.5H/DN20 | 200 | 个 | 气缸接头 | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | ||
| 95 | 对丝 | 3/4-3/4C | 10 | 个 | 碳枪尾部助吹 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | ||
| 96 | 不锈钢卡套直通 | φ8 材质304 | 10 | 个 | 4#空压机 | 王伟 | 15033396169 | 13% | ||
| 97 | 接头 | M27*2/M42*2H | 10 | 件 | 液压站 | 张友安 | 13932562953 | 13% | ||
| 98 | 接头 | M33*2/52*2H | 10 | 件 | 液压站 | 张友安 | 13932562953 | 13% | ||
| 99 | 变径弯头 | 1寸半变6分 | 10 | 个 | 加热炉悬臂辊 | 杨朝海 | 13780556541 | 13% | ||
| 100 | 短节对丝 | 1寸半变D型头 | 10 | 个 | 加热炉悬臂辊 | 杨朝海 | 13780556541 | 13% | 
| 序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 对丝 | M27*1.5A/ 3/4 | 50 | 个 | 补库 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | ||
| 102 | 对丝 | M27*1.5A/ 1/2 | 50 | 个 | 补库 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | ||
| 103 | 对丝 | M14*1.5A/14*1.5A | 30 | 个 | 补库 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | ||
| 104 | 对丝 | M27*1.5A/M30*1.5A | 50 | 个 | 补库 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | ||
| 105 | 铝管夹 | 76 | 50 | 个 | 新建水泵房 | 杨会宁 | 15931458885 | 13% | ||
| 106 | 铝管夹 | 50 | 50 | 个 | 新建水泵房 | 杨会宁 | 15931458885 | 13% | ||
| 107 | 铝管夹 | 48 | 50 | 个 | 新建水泵房 | 杨会宁 | 15931458885 | 13% | ||
| 108 | 铝管夹 | 40 | 50 | 个 | 新建水泵房 | 杨会宁 | 15931458885 | 13% | ||
| 109 | 铝管夹 | 25 | 50 | 个 | 新建水泵房 | 杨会宁 | 15931458885 | 13% | ||
| 110 | 铝管夹 | 20 | 50 | 个 | 新建水泵房 | 杨会宁 | 15931458885 | 13% | 
| 序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 羊角快速接头紫铜垫圈 | 内径38mm,外径42mm,厚度15mm | 10 | 个 | 液体充装使用 | 匡海成 | 13031508075 | 13% | =DISPIMG("ID_6BC0B2B3948243C89917DE5AA80DCEFE",1) | |
| 112 | 透明气动管 | φ14 | 2 | 盘 | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | |||
| 113 | 透明软水管 | 内径φ25 | 5 | 盘 | 电缆防护 | 穆大强 | 15027668910 | 13% | 按kg | |
| 114 | 电动液压压线钳油管 | 4米 | 2 | 根 | 工具配件 | 谷运久 | 13832993521 | 13% | ||
| 115 | 高压油管 | 42*2A*1.7米 4-25-45mpa 0+90° | 10 | 根 | 液压站 | 张立东 | 13785555117 | 13% | ||
| 116 | 高压油管 | 27*1.5A*1米 2-16-25mpa | 10 | 根 | 液压站 | 张立东 | 13785555117 | 13% | ||
| 117 | 氧气带 | 带单层钢丝/20米/条 | 2 | 盘 | 热修用 | 李小林 | 13731559713 | 13% | ||
| 118 | 乙炔带 | 带单层钢丝/20米/条 | 2 | 盘 | 热修用 | 李小林 | 13731559713 | 13% | ||
| 119 | 高压油管 | M22*1.5A(0+90°)*35MPa-L=600 | 4 | 根 | 备件钢包旋转液压站 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | ||
| 120 | 高压油管 | M22*1.5A(0+90°)*35MPa-L=400 | 4 | 根 | 备件钢包旋转液压站 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | 
| 序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 铠装高压油管 | M27*1.5A*2000*50MPa | 50 | 根 | 一期、二期连铸开包油缸 | 彭建壮 | 18633157956 | 13% | ||
| 122 | 铠装高压油管 | M24*1.5H*1.7米*31.5MPa | 10 | 根 | 步进冷床 | 张保起 | 13931536492 | 13% | ||
| 123 | 中频胶管 | Ф25*8*20米 | 5 | 盘 | 1、3精炼横臂夹持器水管 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | ||
| 124 | 高压油管 | SAE法兰 11/2*1220*40MPA | 5 | 根 | 冷剪液压站 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 4层钢丝 | |
| 125 | 高压油管 | M42*2*3000*40MPA | 15 | 根 | 小型线维修 | 徐本英 | 13785548369 | 13% | ||
| 126 | 高压油管 | M42*2A(0+90°)*2500*40MPA | 10 | 根 | 小型线维修 | 徐本英 | 13785548369 | 13% | ||
| 127 | 高压油管 | SAE法兰 11/2*960*40MPA | 5 | 根 | 小型线冷剪液压站 | 徐本英 | 13785548369 | 13% | ||
| 128 | 高压油管 | D头M14内螺纹/平头M16内螺纹/长度25米 | 2 | 根 | 一号线生产备件 | 吴东坡 | 18931466829 | 13% | ||
| 129 | 不锈钢金属软管 | 1寸的。长度1米两端快速接头母端 | 20 | 根 | 原料仓硫化 | 韩瑞强 | 13333252825 | 13% | ||
| 130 | 不锈钢金属软管 | M33*2C/DN20活法兰*1500 PN16 | 10 | 个 | 悬臂辊旋转接头供水 | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | 
| 序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 不锈钢金属软管 | M58*2C/DN40活法兰*1500 PN16 | 5 | 个 | 悬臂辊旋转接头回水 | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | ||
| 132 | 304不锈钢金属软管 | 1寸D*1000 | 30 | 根 | 碳粉输送助吹 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | ||
| 133 | 不锈钢金属软管 | 1/2D*4000 | 30 | 根 | 电炉炉门枪助吹管 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | ||
| 134 | 不锈钢金属软管 | G1/2D*1300 | 50 | 根 | 一期二期连铸二冷室托辊共用 | 彭建壮 | 18633157956 | 13% | ||
| 135 | 不锈钢金属软管 | G3/8D*1300 | 30 | 根 | 二期连铸火切机气管 | 彭建壮 | 18633157956 | 13% | ||
| 136 | 不锈钢金属软管 | G1寸D*1000 | 20 | 根 | 一期连铸中包烤包器 | 彭建壮 | 18633157956 | 13% | 
查看原文


 
 
 

 
 

 
 





 
  
  19228131880微信
19228131880微信