基本内容采购名称: 水暖、五金、其他材料-山西三建集团第五工程公司-长治市教育基地改扩建工程施工项目第一标段采购采购编号: XJBH20240000004252采购申请编号: CGSQ20240000004772采购单位: 山西三建集团有限公司企业信息所属项目: 长治市教育基地改扩建工程施工项目第一标段 报名截止: 2024-01-31 00:00报价截止: 2024-01-31 00:00收货截止: 2024-07-09单次收货上限: 7天采购方式: 询价
商机分类:物料类/土产、日产采购类型:物料询价文件:采购清单:
水暖、五金、其他材料-山西三建集团第五工程公司-长治市教育基地改扩建工程施工项目第一标段采购
商务条款询价方式: 公开询价报价要求: 含税含运费交易方式: 账期支付
支付方式: 银行转账发票要求: 增值税专用发票收货地址: 山西省长治市潞州区实验北路西侧、北环路南侧
供应商资格要求
资格要求:
资质齐全有效
补充信息
备注:
附件:
联系方式
联系人:连新田
联系方式:18636586633
采购清单
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 160000011182648 | PVC管 | 16mm | 合格 | 2000 | 米 |
| 2 | 160000011182659 | 波纹管 | 300mm(6米) | 合格 | 70 | 根 |
| 3 | 160000011182665 | PVC管 | 25mm | 合格 | 1500 | 米 |
| 4 | 160000011182673 | PPR热水管 | 25mm(6米) | 合格 | 200 | 支 |
| 5 | 160000011182681 | PPR管 | 20mm(6米) | 合格 | 500 | 支 |
| 6 | 160000011182683 | PPR管 | 40mm(6米) | 合格 | 200 | 支 |
| 7 | 160000011182692 | 直埋保温管 | 108mm*40mm | 合格 | 200 | 米 |
| 8 | 160000011182695 | 直埋保温管 | 113mm*40mm | 合格 | 150 | 米 |
| 9 | 160000011182696 | 直埋保温管 | 89mm*40mm | 合格 | 200 | 米 |
| 10 | 160000011182707 | 蛇皮管 | 25mm(50m) | 合格 | 8 | 盘 |
| 11 | 160000011182713 | 土工布 | 8m | 合格 | 300 | 卷 |
| 12 | 160000011182720 | 绿网 | 8m | 合格 | 400 | 卷 |
| 13 | 160000011182728 | 彩条布 | 8m | 合格 | 300 | 包 |
| 14 | 160000011182735 | 绿草坪 | 8m | 合格 | 90 | 卷 |
| 15 | 160000011182741 | 塑料布 | 30m*6m | 合格 | 300 | KG |
| 16 | 160000011182750 | 衬塑复合管 | DN70 | 合格 | 200 | 米 |
| 17 | 160000011182764 | 衬塑复合管 | DN50 | 合格 | 200 | 米 |
| 18 | 160000011182769 | 衬塑复合管 | DN40 | 合格 | 300 | 米 |
| 19 | 160000011182773 | 衬塑管箍 | DN80 | 合格 | 800 | 个 |
| 20 | 160000011182777 | 套管 | DN65 | 合格 | 500 | 米 |
| 21 | 160000011182781 | 套管 | DN50 | 合格 | 300 | 米 |
| 22 | 160000011182789 | 套管 | DN32 | 合格 | 300 | 米 |
| 23 | 160000011182790 | 膨胀螺丝 | 8mm*8mm | 合格 | 2000 | 条 |
| 24 | 160000011182791 | PVC管 | 50mm | 合格 | 800 | 米 |
| 25 | 160000011182800 | PE管 | 50 | 合格 | 500 | 米 |


