询价单信息
询价单编号: | XJ024012400477 | 询价标题: | 分谈718所氢能公司露点仪 |
---|---|---|---|
最终用户: | 中船(邯郸)派瑞氢能科技有限公司企业信息 | 来源: | 采购 |
开始日期: | 2024-01-25 12:30:32.0 | 结束日期: | 2024-01-26 12:30:28.0 |
联系人: | 张工 | 联系方式: | 0310-7182755 |
操作员: | 张亚楠 | 发布单位: | 中船(邯郸)派瑞氢能科技有限公司企业信息 |
出价方式: | 一次性出价 | 是否定向询价: | 否 |
付款方式: | 验收合格付款 | ||
询价模式: | 分谈分签 | 模式选择: | 明细询价 |
备注: | 1、阀门应符合GB/T25923标准要求;2、报价前请务必与技术沟通,符合要求后才可报价,否则视为无效;3、报价含税含运费。 | ||
附件: | 文件名称附件类型面向范围询价单 露点仪.doc公开附件全部 |
物资信息
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 计量单位 | 最少响应量 | 工程编号 | 自有编码 | 自有物资描述 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
露点仪 | 国标 | 见询价单 | 1.0 | 批 | 1.0 | 2024-02-09 00:00:00.0 | 公路 | 河北邯郸 |
信息来源:http://td.ebuy.csemc.com/exp/querybusiness/process/sell/showTd.do?fphm=XJ024012400477
附件(1)